華北理工大學錄取線多少分2026年?本文將奉上華北理工大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考華北理工大學的高考生可以參考,看看華北理工大學大概多少分能考上。
華北理工大學位于河北唐山,隸屬于河北省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、卓越醫(yī)生、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,華北理工大學一共擁有27個碩士點、3個博士點、10個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第2180名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1938名,學校的冶金工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為C+,是整個華北理工大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了華北理工大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 華北理工大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 460 | 12951 | 495 | 2126 |
| 新疆 | 本科二批 | 405 | 21009 | - | - |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 華北理工大學(01) | 518 | 32675 |
| 北京 | 本科批 | 華北理工大學(02) | 530 | 29475 |
| 北京 | 本科批 | 華北理工大學(03) | 584 | 15547 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學01組 | 536 | 29727 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學02組 | 526 | 32629 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學03組 | 540 | 28631 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學04組 | 538 | 29147 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學05組 | 549 | 26147 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學06組 | 518 | 34912 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學08組 | 526 | 32629 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學11組 | 531 | 31231 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學12組 | 534 | 30332 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學13組 | 604 | 12046 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學14組(中外合作) | 546 | 26966 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學15組(中外合作) | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 華北理工大學16組(中外合作) | 508 | 37904 |
| 河北 | 本科批 | 華北理工大學物理組 | 512 | 140302 |
| 河北 | 本科批 | 華北理工大學歷史組 | 553 | 21243 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第001組 | 557 | 7122 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第002組 | 559 | 6769 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第003組 | 575 | 4499 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第004組 | 555 | 7471 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第301組 | 536 | 37306 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第302組 | 511 | 52818 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第303組 | 525 | 43709 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第304組 | 520 | 46928 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第305組 | 545 | 32426 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第306組 | 534 | 38457 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第307組 | 560 | 25129 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第308組 | 529 | 41318 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第309組 | 520 | 46928 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第310組 | 498 | 61926 |
| 山西 | 本科批 | 華北理工大學第311組 | 545 | 32426 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第001組 | 547 | 5092 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第003組 | 525 | 22719 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第004組 | 538 | 19305 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第005組 | 541 | 5582 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第007組 | 538 | 19305 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第008組 | 497 | 30626 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第011組 | 527 | 22165 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 華北理工大學第012組 | 488 | 33332 |
| 遼寧 | 本科批 | 華北理工大學歷史組 | 471 | 20196 |
| 遼寧 | 本科批 | 華北理工大學物理組 | 438 | 87686 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第001組 | 508 | 7177 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第002組 | 472 | 11728 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第003組 | 538 | 4351 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第004組 | 440 | 53827 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第005組 | 539 | 19785 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第006組 | 449 | 50394 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第007組 | 425 | 59709 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第008組 | 475 | 40911 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第009組 | 447 | 51159 |
| 黑龍江 | 本科批 | 華北理工大學第010組 | 553 | 16024 |
| 上海 | 本科批 | 華北理工大學(01) | 435 | 41932 |
| 上海 | 本科批 | 華北理工大學(02) | 436 | 41677 |
| 上海 | 本科批 | 華北理工大學(03) | 454 | 37099 |
| 上海 | 本科批 | 華北理工大學(04) | 497 | 25079 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學01組 | 560 | 19224 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學02組 | 550 | 23719 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學03組 | 552 | 22801 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學04組 | 551 | 91583 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學05組 | 535 | 113739 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學06組 | 540 | 106680 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學07組 | 544 | 101161 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學08組 | 532 | 117992 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學09組 | 529 | 122198 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學10組 | 579 | 56445 |
| 江蘇 | 本科批 | 華北理工大學11組 | 568 | 69540 |
| 浙江 | 一段 | - | 499 | 173867 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學001組 | 531 | 91903 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學002組 | 533 | 89882 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學003組 | 535 | 87638 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學004組 | 538 | 83349 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學005組 | 568 | 52382 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學006組 | 530 | 93457 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學007組 | 531 | 92434 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學008組 | 522 | 103267 |
| 安徽 | 本科批 | 華北理工大學009組 | 541 | 79916 |
| 福建 | 本科批 | 華北理工大學500組 | 512 | 60283 |
| 福建 | 本科批 | 華北理工大學516組 | 562 | 28701 |
| 福建 | 本科批 | 華北理工大學999組 | 525 | 50881 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第101組 | 558 | 10076 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第102組 | 551 | 12380 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第103組 | 490 | 44375 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第104組 | 550 | 12405 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第501組 | 527 | 54570 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第502組 | 517 | 64379 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第503組 | 516 | 65473 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第504組 | 552 | 33004 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第505組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第506組 | 440 | 160298 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第507組 | 445 | 153559 |
| 江西 | 本科批 | 華北理工大學第508組 | 564 | 25242 |
| 山東 | 一段 | - | 468 | 266463 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第01組 | 546 | 14703 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第02組 | 547 | 14446 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第03組 | 540 | 16413 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第04組 | 540 | 16413 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第05組 | 526 | 20586 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第06組 | 520 | 69316 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第07組 | 519 | 70210 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第08組 | 519 | 70210 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第09組 | 525 | 64962 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第10組 | 519 | 70210 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第11組 | 538 | 53992 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第12組 | 512 | 76221 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第13組 | 508 | 79629 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第14組 | 515 | 73705 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第15組 | 530 | 60629 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第16組(中外合作) | 517 | 71930 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第17組(中外合作) | 509 | 78785 |
| 湖北 | 本科批 | 華北理工大學第18組(中外合作) | 481 | 103356 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第101組 | 543 | 12598 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第102組 | 499 | 27472 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第103組 | 524 | 18209 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第104組 | 520 | 70142 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第105組 | 510 | 80008 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第106組 | 502 | 88548 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第107組 | 545 | 48625 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第108組 | 490 | 102293 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第109組 | 489 | 103409 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第110組 | 513 | 76981 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第114組 | 553 | 42812 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第211組(中外合作辦學或國際項目) | 500 | 90705 |
| 湖南 | 本科批 | 華北理工大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 490 | 102293 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學212組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 521 | 41913 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學213組 | 552 | 23019 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學214組 | 536 | 32226 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學215組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 504 | 157243 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學216組 | 526 | 118526 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學217組 | 518 | 132194 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學218組 | 528 | 116190 |
| 廣東 | 本科批 | 華北理工大學219組 | 568 | 57711 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學101組 | 536 | 8418 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學104組 | 545 | 6917 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學105組 | 518 | 42975 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學108組 | 511 | 47646 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學111組 | 467 | 80976 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學112組 | 510 | 48324 |
| 廣西 | 本科批 | 華北理工大學113組 | 556 | 21549 |
| 海南 | 本科批 | 華北理工大學(01) | 578 | 16685 |
| 海南 | 本科批 | 華北理工大學(02) | 563 | 20161 |
| 海南 | 本科批 | 華北理工大學(03) | 554 | 22467 |
| 海南 | 本科批 | 華北理工大學(04) | 614 | 9773 |
| 重慶 | 本科批 | 華北理工大學物理組 | 515 | 52572 |
| 重慶 | 本科批 | 華北理工大學歷史組 | 528 | 11193 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組101 | 534 | 83509 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組102 | 476 | 160168 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組103 | 545 | 70843 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組104 | 569 | 46766 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組105 | 533 | 84680 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組106 | 534 | 83509 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組107 | 539 | 77689 |
| 四川 | 本科B批 | 華北理工大學專業(yè)組108 | 585 | 33728 |
| 貴州 | 本科批 | 華北理工大學歷史組 | 559 | 6867 |
| 貴州 | 本科批 | 華北理工大學物理組 | 453 | 93193 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學001專業(yè)組 | 536 | 4038 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學002專業(yè)組 | 491 | 32386 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學003專業(yè)組 | 502 | 27864 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學004專業(yè)組 | 436 | 60287 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學005專業(yè)組 | 498 | 29446 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學006專業(yè)組 | 511 | 24342 |
| 甘肅 | 本科批 | 華北理工大學007專業(yè)組 | 527 | 18718 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學001專業(yè)組 | 508 | 2157 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學502專業(yè)組 | 467 | 11545 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學503專業(yè)組 | 444 | 15533 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學504專業(yè)組 | 437 | 16897 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學0y1專業(yè)組(預科) | 448 | 14793 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學0y2專業(yè)組(預科) | 479 | 3586 |
| 寧夏 | 本科B批 | 華北理工大學A05專業(yè)組 | 506 | 6482 |
學校擁有1名中國工程院院士,1名國家“萬人計劃”教學名師,1名全國優(yōu)秀教師,18名河北省教學名師。