遼寧大學錄取線多少分2026年?本文將奉上遼寧大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考遼寧大學的高考生可以參考,看看遼寧大學大概多少分能考上。
遼寧大學位于遼寧沈陽,隸屬于遼寧省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,遼寧大學一共擁有52個碩士點、12個博士點、5個特色專業(yè)、1個一流學科、1個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2527名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第1484名,學校的應用經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個遼寧大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了遼寧大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 遼寧大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 423 | 18107 | 451 | 4108 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 遼寧大學(01) | 601 | 11659 |
| 北京 | 本科批 | 遼寧大學(02) | 600 | 11883 |
| 北京 | 本科批 | 遼寧大學(03) | 593 | 13436 |
| 北京 | 本科批 | 遼寧大學(04)(中外合辦) | 599 | 12103 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學01組 | 608 | 11105 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學02組 | 615 | 9591 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學03組 | 608 | 11105 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學04組 | 608 | 11105 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學05組 | 610 | 10681 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學06組(中外合作) | 616 | 9379 |
| 天津 | 本科A批 | 遼寧大學07組(中外合作) | 605 | 11793 |
| 河北 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 576 | 49142 |
| 河北 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 602 | 5546 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第001組 | 587 | 3093 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第002組 | 580 | 3874 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第003組 | 571 | 5027 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第004組 | 570 | 5154 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第005組(合作辦學) | 574 | 4632 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第006組(合作辦學) | 574 | 4632 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第007組(合作辦學) | 583 | 3513 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第008組(合作辦學) | 577 | 4245 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第009組(合作辦學) | 565 | 5870 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第301組 | 571 | 20373 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第302組(合作辦學) | 578 | 17684 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第303組(合作辦學) | 568 | 21572 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第304組(合作辦學) | 555 | 27461 |
| 山西 | 本科批 | 遼寧大學第305組 | 603 | 9610 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 遼寧大學第001組 | 605 | 1353 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 遼寧大學第002組 | 598 | 1669 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 遼寧大學第006組 | 581 | 9574 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 遼寧大學第007組 | 603 | 5890 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 遼寧大學第008組 | 603 | 5890 |
| 遼寧 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 534 | 40128 |
| 遼寧 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 538 | 8660 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第001組 | 574 | 1933 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第002組 | 579 | 1663 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第003組 | 547 | 3615 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第004組 | 544 | 3859 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第005組(中外合作) | 573 | 1995 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第006組(中外合作) | 567 | 2312 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第007組(中外合作) | 555 | 3063 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第008組(國家專項) | 592 | 1102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第009組 | 553 | 16024 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第010組(中外合作) | 568 | 12290 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第011組(中外合作) | 558 | 14739 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第012組(中外合作) | 537 | 20340 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第013組 | 545 | 18106 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第014組 | 506 | 30143 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第015組 | 582 | 9334 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第016組 | 597 | 6501 |
| 黑龍江 | 本科批 | 遼寧大學第017組(國家專項) | 529 | 22735 |
| 上海 | 本科批 | 遼寧大學(01)(中外合作辦學) | 509 | 21654 |
| 上海 | 本科批 | 遼寧大學(02)(中外合作辦學) | 507 | 22221 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學01組 | 588 | 8976 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學02組(中外合作辦學) | 573 | 14117 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學03組(中外合作辦學) | 585 | 9942 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學04組(中外合作辦學) | 590 | 44618 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學05組(中外合作辦學) | 570 | 67133 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學06組 | 597 | 37720 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學07組(中外合作辦學) | 592 | 42525 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學08組(中外合作辦學) | 592 | 42525 |
| 江蘇 | 本科批 | 遼寧大學09組 | 601 | 33985 |
| 浙江 | 一段 | - | 597 | 55587 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學001組 | 584 | 5859 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學002組 | 577 | 43849 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學003組(藝術類) | 568 | 9216 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學003組 | 589 | 34097 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學004組 | 594 | 30770 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學004組(藝術類) | 577 | 7127 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學005組 | 586 | 36389 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學006組(中外合作辦學) | 591 | 33284 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學007組 | 594 | 30903 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學008組 | 608 | 21615 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學051組(中外合作辦學) | 578 | 43507 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學052組(中外合作辦學) | 591 | 33309 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學053組(中外合作辦學) | 587 | 36208 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學054組(中外合作辦學) | 571 | 49609 |
| 安徽 | 本科批 | 遼寧大學055組(中外合作辦學) | 573 | 7984 |
| 福建 | 本科批 | 遼寧大學500組 | 586 | 17831 |
| 福建 | 本科批 | 遼寧大學700組 | 575 | 3889 |
| 福建 | 本科批 | 遼寧大學999組 | 576 | 22059 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第101組 | 579 | 5000 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第102組 | 582 | 4433 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第103組(藝術類) | 570 | 6803 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第104組(藝術類) | 569 | 7184 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第105組(中外合作) | 576 | 5624 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第106組(中外合作) | 564 | 8219 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第107組(中外合作) | 571 | 6616 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第108組(中外合作) | 580 | 4804 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第109組(中外合作) | 572 | 6452 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第161組(國家專項) | 575 | 5816 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第162組(國家專項) | 574 | 5951 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第501組 | 564 | 25401 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第502組 | 576 | 18880 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第503組(中外合作) | 558 | 28952 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第504組(中外合作) | 543 | 40277 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第505組(中外合作) | 548 | 36322 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第506組(中外合作) | 558 | 29296 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第507組(中外合作) | 552 | 33614 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第508組(中外合作) | 542 | 41118 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第509組 | 568 | 22958 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第561組(國家專項) | 563 | 26119 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第562組(國家專項) | 578 | 17735 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第10A組(中外合作) | 568 | 7333 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第10B組 | 590 | 3352 |
| 江西 | 本科批 | 遼寧大學第50A組 | 570 | 21892 |
| 山東 | 一段 | - | 567 | 57734 |
| 湖北 | 本科批 | 遼寧大學第01組 | 581 | 23725 |
| 湖北 | 本科批 | 遼寧大學第02組 | 594 | 16966 |
| 湖北 | 本科批 | 遼寧大學第03組(中外合作) | 565 | 33488 |
| 湖北 | 本科批 | 遼寧大學第04組(中外合作) | 570 | 30202 |
| 湖北 | 本科批 | 遼寧大學第05組(國家專項計劃) | 582 | 23168 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第105組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第106組 | 574 | 5934 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第109組 | 584 | 23577 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第117組 | 552 | 43519 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第118組 | 599 | 16296 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第119組 | 569 | 32093 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 567 | 33317 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第213組(中外合作辦學或國際項目) | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第214組(中外合作辦學或國際項目) | 564 | 35220 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第215組(中外合作辦學或國際項目) | 563 | 35850 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第216組(中外合作辦學或國際項目) | 533 | 58342 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第320組(國家專項) | 575 | 5765 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第321組(國家專項) | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第Y07組(藝術專業(yè)) | 551 | 10581 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第Y08組(藝術專業(yè)) | 556 | 9428 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第Y10組(藝術專業(yè)) | 542 | 50973 |
| 湖南 | 本科批 | 遼寧大學第Y11組(藝術專業(yè)) | 540 | 52569 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學201組 | 587 | 8487 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學202組 | 576 | 12327 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學203組(中外合作) | 570 | 14790 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學204組(中外合作) | 575 | 12898 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學205組(中外合作) | 557 | 20688 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學206組(中外合作) | 575 | 12694 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學207組(中外合作) | 578 | 11838 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學208組 | 564 | 62932 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學209組 | 562 | 64551 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學210組 | 578 | 45813 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學211組(中外合作) | 569 | 56031 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學212組(中外合作) | 543 | 90893 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學213組(中外合作) | 548 | 83680 |
| 廣東 | 本科批 | 遼寧大學214組(中外合作) | 565 | 60787 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學101組 | 541 | 7512 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學102組 | 538 | 8048 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學103組 | 568 | 3803 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學104組 | 564 | 4256 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學105組 | 579 | 2752 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學106組 | 540 | 7709 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學150組 | 535 | 32586 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學151組 | 578 | 12594 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學152組 | 533 | 33685 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學153組 | 556 | 21549 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學154組 | 549 | 24988 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學301組(中外合作) | 570 | 3590 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學302組(中外合作) | 565 | 4158 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學303組(中外合作) | 560 | 4728 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學304組(中外合作) | 554 | 22494 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學305組(中外合作) | 563 | 18443 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學306組(中外合作) | 512 | 46926 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學501組(國家專項) | 568 | 3803 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學502組(國家專項) | 557 | 5109 |
| 廣西 | 本科批 | 遼寧大學503組(國家專項) | 505 | 51697 |
| 海南 | 本科批 | 遼寧大學(02) | 636 | 6697 |
| 重慶 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 574 | 21006 |
| 重慶 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 566 | 4750 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組101 | 591 | 29415 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組102 | 598 | 24744 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組103 | 578 | 38996 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組104(中外合作) | 568 | 47711 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組105(中外合作) | 590 | 30107 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組106(中外合作) | 584 | 34455 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組107(中外合作) | 569 | 46766 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組108 | 593 | 27996 |
| 四川 | 本科B批 | 遼寧大學專業(yè)組109 | 611 | 17239 |
| 貴州 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 573 | 4909 |
| 貴州 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 489 | 60731 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學001專業(yè)組 | 536 | 4038 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學002專業(yè)組 | 575 | 1487 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學003專業(yè)組 | 563 | 2090 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學004專業(yè)組(國家專項計劃) | 562 | 2140 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學005專業(yè)組(國家專項計劃) | 557 | 2442 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學006專業(yè)組 | 488 | 33715 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學007專業(yè)組 | 551 | 11915 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學008專業(yè)組 | 529 | 18086 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學009專業(yè)組 | 567 | 8392 |
| 甘肅 | 本科批 | 遼寧大學010專業(yè)組(國家專項計劃) | 533 | 16799 |
| 寧夏 | 本科B批 | 遼寧大學001專業(yè)組 | 545 | 3072 |
| 寧夏 | 本科B批 | 遼寧大學502專業(yè)組 | 530 | 4181 |
| 寧夏 | 本科B批 | 遼寧大學5A3專業(yè)組(國家專項) | 504 | 6715 |
現(xiàn)有教職工2635人,其中教學科研人員1745人。有博士生導師287人,碩士生導師1025人。有中國工程院院士1人,國際經(jīng)濟學會會士1人,國際計量經(jīng)濟學會會士1人,全英/全歐中國經(jīng)濟學會會士1人,國家杰出青年基金獲得者2人,國家優(yōu)秀青年基金獲得者1人,國家級人才項目入選者44人次,國家級青年人才項目入選者11人次,享受國務院政府特殊津貼專家23人,教育部新世紀優(yōu)秀人才12人,遼寧省“興遼英才計劃”入選者74人次,國家級和省級黃大年式教師團隊4個,國家級和省級教學團隊15個,國家級和省級教學名師56人。