西安建筑科技大學錄取線多少分2026年?本文將奉上西安建筑科技大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考西安建筑科技大學的高考生可以參考,看看西安建筑科技大學大概多少分能考上。
西安建筑科技大學位于陜西西安,隸屬于陜西省,是一所公立性質(zhì)的理工類大學。目前,學校已經(jīng)入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,西安建筑科技大學一共擁有26個碩士點、9個博士點、24個特色專業(yè)、4個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第1301名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第989名,學校的建筑學、土木工程、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個西安建筑科技大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了西安建筑科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 西安建筑科技大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 431 | 16959 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西安建筑科技大學(01) | 582 | 16019 |
| 北京 | 本科批 | 西安建筑科技大學(02)(中外合辦) | 545 | 25410 |
| 天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大學01組 | 595 | 14133 |
| 天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大學02組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大學03組 | 560 | 23083 |
| 天津 | 本科A批 | 西安建筑科技大學05組 | 558 | 23634 |
| 河北 | 本科批 | 西安建筑科技大學物理組 | 536 | 101526 |
| 河北 | 本科批 | 西安建筑科技大學歷史組 | 575 | 12935 |
| 山西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第001組 | 581 | 3741 |
| 山西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第301組 | 552 | 28893 |
| 山西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第302組(合作辦學) | 498 | 61926 |
| 山西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第303組 | 546 | 31909 |
| 山西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第304組(合作辦學) | 498 | 61926 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安建筑科技大學第001組 | 528 | 21892 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 西安建筑科技大學第002組 | 535 | 20057 |
| 遼寧 | 本科批 | 西安建筑科技大學物理組 | 501 | 56057 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安建筑科技大學第003組 | 535 | 20920 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西安建筑科技大學第004組 | 491 | 35295 |
| 上海 | 本科批 | 西安建筑科技大學(01) | 547 | 11283 |
| 上海 | 本科批 | 西安建筑科技大學(02) | 462 | 35017 |
| 上海 | 本科批 | 西安建筑科技大學(03)(中外合作辦學) | 473 | 31954 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安建筑科技大學01組 | 552 | 90193 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安建筑科技大學02組(中外合作辦學) | 518 | 137742 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安建筑科技大學03組 | 551 | 91583 |
| 江蘇 | 本科批 | 西安建筑科技大學04組(中外合作辦學) | 534 | 115115 |
| 浙江 | 一段 | - | 541 | 122733 |
| 安徽 | 本科批 | 西安建筑科技大學001組 | 551 | 68484 |
| 安徽 | 本科批 | 西安建筑科技大學002組 | 552 | 68243 |
| 安徽 | 本科批 | 西安建筑科技大學003組(中外合作辦學) | 530 | 93756 |
| 福建 | 本科批 | 西安建筑科技大學500組 | 534 | 44918 |
| 福建 | 本科批 | 西安建筑科技大學999組 | 568 | 25776 |
| 江西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第501組 | 538 | 44432 |
| 江西 | 本科批 | 西安建筑科技大學第502組 | 483 | 105246 |
| 山東 | 一段 | - | 498 | 190149 |
| 湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大學第03組 | 531 | 59810 |
| 湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大學第04組 | 534 | 57289 |
| 湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大學第05組(中外合作) | 505 | 82251 |
| 湖北 | 本科批 | 西安建筑科技大學第06組(中外合作) | 523 | 66664 |
| 湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大學第102組 | 546 | 11789 |
| 湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大學第103組 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大學第105組 | 509 | 81069 |
| 湖南 | 本科批 | 西安建筑科技大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 483 | 110693 |
| 廣東 | 本科批 | 西安建筑科技大學206組 | 545 | 26784 |
| 廣東 | 本科批 | 西安建筑科技大學207組 | 520 | 129437 |
| 廣東 | 本科批 | 西安建筑科技大學208組(中外合作) | 485 | 192009 |
| 廣東 | 本科批 | 西安建筑科技大學209組 | 537 | 99976 |
| 廣東 | 本科批 | 西安建筑科技大學210組(中外合作) | 522 | 126293 |
| 廣西 | 本科批 | 西安建筑科技大學101組 | 406 | 138411 |
| 廣西 | 本科批 | 西安建筑科技大學102組 | 399 | 145494 |
| 廣西 | 本科批 | 西安建筑科技大學103組 | 517 | 12324 |
| 海南 | 本科批 | 西安建筑科技大學(01) | 624 | 8280 |
| 海南 | 本科批 | 西安建筑科技大學(02) | 568 | 19005 |
| 重慶 | 本科批 | 西安建筑科技大學物理組 | 512 | 54412 |
| 重慶 | 本科批 | 西安建筑科技大學歷史組 | 531 | 10541 |
| 四川 | 本科B批 | 西安建筑科技大學專業(yè)組101 | 538 | 78802 |
| 四川 | 本科B批 | 西安建筑科技大學專業(yè)組102(中外合作) | 498 | 130019 |
| 四川 | 本科B批 | 西安建筑科技大學專業(yè)組103 | 541 | 75327 |
| 四川 | 本科B批 | 西安建筑科技大學專業(yè)組104(中外合作) | 519 | 102062 |
| 貴州 | 本科批 | 西安建筑科技大學歷史組 | 567 | 5693 |
| 貴州 | 本科批 | 西安建筑科技大學物理組 | 461 | 85372 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安建筑科技大學006專業(yè)組 | 508 | 7177 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安建筑科技大學007專業(yè)組 | 514 | 23242 |
| 甘肅 | 本科批 | 西安建筑科技大學008專業(yè)組 | 381 | 90463 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安建筑科技大學001專業(yè)組 | 486 | 8807 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西安建筑科技大學502專業(yè)組 | 479 | 9765 |
專任教師2000余名。擁有在職院士3名、校友院士11名,全國先進工作者1名,全國優(yōu)秀教育工作者1名,全國五一勞動獎?wù)芦@得者2名,國家教學名師1名,全國師德標兵1名,全國模范教師3名、全國優(yōu)秀教師4名、國家杰出青年基金獲得者7名、國家優(yōu)秀青年科學基金獲得者5名、"萬人計劃"入選者10名、"百千萬人才工程"國家級入選者12名、入選國家教學指導(dǎo)委員會委員14人、國家評估認證委員會委員7人。國家有突出貢獻中青年專家4名、科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才3名、中國青年科技獎獲得者2名、在職享受國務(wù)院政府特殊津貼者14名、教育部"新世紀優(yōu)秀人才支持計劃"人選2名、擁有國家自然科學基金委創(chuàng)新研究群體科學基金資助項目獲準團隊1個、全國高校黃大年式教師團隊2個、國家級教學團隊3個、形成了一支陣容整齊、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)秀、實力雄厚的師資隊伍。