內(nèi)蒙古大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上內(nèi)蒙古大學(xué)2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考內(nèi)蒙古大學(xué)的高考生可以參考,看看內(nèi)蒙古大學(xué)大概多少分能考上。
內(nèi)蒙古大學(xué)位于內(nèi)蒙古呼和浩特,隸屬于內(nèi)蒙古自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、部省合建大學(xué)行列,入選卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,內(nèi)蒙古大學(xué)一共擁有25個碩士點(diǎn)、13個博士點(diǎn)、8個特色專業(yè)、1個一流學(xué)科、2個重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第2062名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1667名,學(xué)校的民族學(xué)、中國語言文學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為B,是整個內(nèi)蒙古大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了內(nèi)蒙古大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 內(nèi)蒙古大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科一批 | 442 | 15348 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(01) | 569 | 19221 |
| 北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(02) | 576 | 17506 |
| 北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(03) | 595 | 13015 |
| 北京 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(04) | 573 | 18218 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)01組 | 596 | 13904 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)02組 | 609 | 10891 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)03組 | 606 | 11588 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)04組 | 606 | 11588 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)05組 | 600 | 12965 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)06組 | 604 | 12046 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)07組 | 615 | 9591 |
| 天津 | 本科A批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)08組 | 604 | 12046 |
| 河北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)歷史組 | 600 | 6004 |
| 河北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)物理組 | 576 | 49142 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第001組 | 572 | 4893 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第002組 | 570 | 5154 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第003組 | 583 | 3513 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第004組 | 582 | 3632 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第005組 | 563 | 6156 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第006組 | 582 | 3632 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第301組 | 563 | 23758 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第302組 | 542 | 34022 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第303組 | 536 | 37306 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第304組 | 596 | 11572 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第305組 | 575 | 18868 |
| 山西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第306組 | 546 | 31909 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第111組 | 569 | 3359 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第112組 | 597 | 1717 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第113組 | 563 | 3777 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第114組 | 567 | 3485 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第116組 | 573 | 3061 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第117組 | 580 | 2646 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第118組 | 555 | 4441 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第121組 | 589 | 2115 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第211組 | 597 | 6818 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第212組 | 570 | 11823 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第213組 | 581 | 9574 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第214組 | 547 | 17092 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第215組 | 569 | 12033 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第221組 | 573 | 11189 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第222組 | 593 | 7499 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第223組 | 553 | 15607 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第224組 | 568 | 12270 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第225組 | 569 | 12033 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第226組 | 597 | 6818 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第227組 | 610 | 4935 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第228組 | 593 | 7499 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第229組 | 534 | 20296 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第230組 | 555 | 15173 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第231組 | 599 | 6532 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第235組 | 560 | 14036 |
| 遼寧 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)物理組 | 558 | 29258 |
| 遼寧 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)歷史組 | 478 | 18893 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第001組 | 553 | 3201 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第002組 | 549 | 3466 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第003組 | 563 | 2548 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第004組 | 559 | 2800 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第005組 | 546 | 17836 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第006組 | 526 | 23694 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第007組 | 511 | 28493 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第008組 | 551 | 16566 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第009組 | 516 | 26854 |
| 黑龍江 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第010組 | 584 | 8893 |
| 上海 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(01) | 514 | 20273 |
| 上海 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(02) | 508 | 21944 |
| 上海 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(03) | 509 | 21654 |
| 上海 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(04) | 504 | 23089 |
| 上海 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(05) | 517 | 19421 |
| 江蘇 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)01組 | 594 | 40639 |
| 江蘇 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)02組 | 586 | 48740 |
| 浙江 | 一段 | - | 579 | 76485 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)001組 | 585 | 37282 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)002組 | 580 | 41394 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)003組 | 576 | 44765 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)051組 | 597 | 28628 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)052組 | 578 | 43316 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)053組 | 604 | 24356 |
| 安徽 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)054組 | 584 | 38333 |
| 福建 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)500組 | 569 | 25291 |
| 福建 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)700組 | 568 | 4577 |
| 福建 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)999組 | 580 | 3408 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第101組 | 589 | 3412 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第102組 | 590 | 3312 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第103組 | 583 | 4365 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第501組 | 565 | 24535 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第502組 | 563 | 25790 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第503組 | 577 | 18278 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第504組 | 561 | 27409 |
| 江西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第505組 | 570 | 21883 |
| 山東 | 一段 | - | 553 | 77543 |
| 湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第01組 | 581 | 23725 |
| 湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第02組 | 578 | 25417 |
| 湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第03組 | 591 | 18418 |
| 湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第04組 | 569 | 30847 |
| 湖北 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第05組 | 583 | 22609 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第101組 | 567 | 7221 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第103組 | 570 | 6669 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第104組 | 557 | 39957 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第105組 | 539 | 53361 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第107組 | 534 | 57535 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第108組 | 533 | 58342 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第109組 | 567 | 33317 |
| 湖南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第110組 | 583 | 24083 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)212組 | 568 | 15361 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)213組 | 586 | 9049 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)214組 | 564 | 17392 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)215組 | 561 | 18708 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)216組 | 570 | 14603 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)217組 | 547 | 84739 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)218組 | 552 | 77761 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)219組 | 538 | 98424 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)220組 | 549 | 82675 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)221組 | 552 | 78109 |
| 廣東 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)222組 | 576 | 48619 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)101組 | 517 | 12324 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)102組 | 551 | 5990 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)103組 | 557 | 21098 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)105組 | 556 | 21549 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)106組 | 534 | 33124 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)107組 | 522 | 40406 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)108組 | 538 | 30870 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)109組 | 521 | 41041 |
| 廣西 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)110組 | 536 | 31970 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(01) | 595 | 13116 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(02) | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(03) | 593 | 13518 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(04) | 607 | 10923 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(80) | 614 | 9773 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(81) | 627 | 7840 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(82) | 559 | 21189 |
| 海南 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(83) | 572 | 18018 |
| 重慶 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)物理組 | 542 | 36620 |
| 重慶 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)歷史組 | 563 | 5175 |
| 四川 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)組101 | 568 | 47711 |
| 四川 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)組102 | 557 | 58346 |
| 四川 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)組103 | 574 | 42395 |
| 四川 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)組104 | 584 | 34455 |
| 四川 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)組105 | 595 | 26637 |
| 四川 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)組106 | 566 | 49593 |
| 貴州 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)歷史組 | 547 | 8939 |
| 貴州 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)物理組 | 511 | 44686 |
| 甘肅 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)002專業(yè)組 | 522 | 20406 |
| 甘肅 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)003專業(yè)組 | 538 | 15378 |
| 甘肅 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)004專業(yè)組 | 545 | 13354 |
| 甘肅 | 本科批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)005專業(yè)組 | 530 | 17767 |
| 寧夏 | 本科B批 | 內(nèi)蒙古大學(xué)0y1專業(yè)組(預(yù)科) | 457 | 13186 |
全校現(xiàn)有教職工2371人,其中,專任教師1659人,博士學(xué)位專任教師占比86.1%,正高級職稱361人、副高級職稱511人?,F(xiàn)有國務(wù)院學(xué)科評議組成員2人,兩院院士、長江學(xué)者特聘教授、國家杰出青年基金獲得者等國家級人才55人,國家級教學(xué)名師獎獲得者2人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才1人,全國優(yōu)秀教師1人,國家有突出貢獻(xiàn)中青年專家11人,享受國務(wù)院政府特殊津貼專家56人。入選全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個,科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)1個,教育部“創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”2個,全國專業(yè)技術(shù)人才先進(jìn)集體2個。有教育部科學(xué)技術(shù)委員會委員3人,教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會委員11人,全國高校健康教育教學(xué)指導(dǎo)委員會委員1人,民族技藝職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會委員1人?,F(xiàn)有內(nèi)蒙古自治區(qū)杰出人才獎獲得者11人,內(nèi)蒙古自治區(qū)突出貢獻(xiàn)專家43人,內(nèi)蒙古自治區(qū)優(yōu)秀教師4人,內(nèi)蒙古自治區(qū)高校優(yōu)秀思想政治理論課教師4人,“英才興蒙”工程一至四類人才54人。(數(shù)據(jù)日期截止2025年5月)