廣州大學錄取線多少分2026年?本文將奉上廣州大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考廣州大學的高考生可以參考,看看廣州大學大概多少分能考上。
廣州大學位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據(jù)悉,廣州大學一共擁有51個碩士點、16個博士點、15個特色專業(yè)、1個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第840名、2025年U.S.News世界大學排名中位列第454名,學校的土木工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個廣州大學最好的學科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣州大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 廣州大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 518 | 6595 | 516 | 1403 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 廣州大學歷史組 | 590 | 8451 |
| 河北 | 本科批 | 廣州大學物理組 | 581 | 43929 |
| 山西 | 本科批 | 廣州大學第001組 | 578 | 4111 |
| 山西 | 本科批 | 廣州大學第002組 | 588 | 2994 |
| 山西 | 本科批 | 廣州大學第301組 | 559 | 25587 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 廣州大學第001組 | 575 | 2941 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 廣州大學第002組 | 572 | 11394 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 廣州大學第003組 | 577 | 2827 |
| 遼寧 | 本科批 | 廣州大學物理組 | 562 | 27602 |
| 遼寧 | 本科批 | 廣州大學歷史組 | 561 | 5636 |
| 上海 | 本科批 | 廣州大學(01) | 503 | 23377 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣州大學01組 | 577 | 12628 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣州大學02組(中外合作辦學) | 556 | 20940 |
| 江蘇 | 本科批 | 廣州大學03組 | 583 | 51945 |
| 安徽 | 本科批 | 廣州大學001組 | 580 | 41706 |
| 安徽 | 本科批 | 廣州大學002組 | 596 | 29283 |
| 福建 | 本科批 | 廣州大學500組 | 585 | 18234 |
| 福建 | 本科批 | 廣州大學900組 | 572 | 4198 |
| 福建 | 本科批 | 廣州大學999組 | 562 | 28701 |
| 江西 | 本科批 | 廣州大學第101組 | 585 | 4072 |
| 江西 | 本科批 | 廣州大學第501組 | 548 | 36191 |
| 江西 | 本科批 | 廣州大學第502組 | 577 | 18308 |
| 山東 | 一段 | - | 566 | 57960 |
| 湖北 | 本科批 | 廣州大學第03組 | 587 | 5213 |
| 湖北 | 本科批 | 廣州大學第04組 | 588 | 5034 |
| 湖北 | 本科批 | 廣州大學第05組 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 本科批 | 廣州大學第06組 | 585 | 21489 |
| 湖南 | 本科批 | 廣州大學第105組 | 577 | 5433 |
| 湖南 | 本科批 | 廣州大學第107組 | 589 | 3614 |
| 湖南 | 本科批 | 廣州大學第108組 | 571 | 30892 |
| 湖南 | 本科批 | 廣州大學第109組 | 582 | 24579 |
| 湖南 | 本科批 | 廣州大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 532 | 15662 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學201組 | 576 | 47996 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學202組 | 566 | 59770 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學203組 | 569 | 56115 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學204組 | 579 | 45324 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學205組 | 574 | 50737 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學206組 | 557 | 71501 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學207組 | 558 | 69482 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學208組 | 569 | 56546 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學209組 | 571 | 54481 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學210組 | 563 | 63839 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學211組 | 566 | 59857 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學212組 | 559 | 68590 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學213組 | 560 | 67914 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學214組 | 555 | 74228 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學215組 | 567 | 58550 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學221組 | 576 | 12295 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學222組 | 579 | 11376 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學223組 | 565 | 16689 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學224組 | 580 | 11020 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學225組 | 571 | 14270 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學226組 | 568 | 15714 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學227組 | 577 | 12118 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學231組(國際班) | 542 | 93370 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學232組(國際班) | 535 | 103951 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學233組(國際班) | 526 | 118771 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學234組(國際班) | 531 | 109833 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學235組(中外合作) | 541 | 95123 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學236組(國際班) | 543 | 28098 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學237組(國際班) | 531 | 35323 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學239組(中外合作) | 548 | 25099 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學241組(地方專項) | 555 | 74469 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學242組(地方專項) | 554 | 75026 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學243組(地方專項) | 566 | 60104 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學244組(地方專項) | 543 | 91784 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學245組(地方專項) | 533 | 106700 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學246組(地方專項) | 576 | 12353 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學247組(地方專項) | 548 | 25220 |
| 廣東 | 本科批 | 廣州大學248組(地方專項) | 547 | 25444 |
| 廣西 | 本科批 | 廣州大學101組 | 572 | 3376 |
| 廣西 | 本科批 | 廣州大學102組 | 581 | 11544 |
| 廣西 | 本科批 | 廣州大學103組 | 557 | 21098 |
| 海南 | 本科批 | 廣州大學(03) | 636 | 6697 |
| 海南 | 本科批 | 廣州大學(04) | 667 | 3660 |
| 海南 | 本科批 | 廣州大學(05) | 624 | 8280 |
| 海南 | 本科批 | 廣州大學(80)(中外合作) | 601 | 12010 |
| 重慶 | 本科批 | 廣州大學物理組 | 571 | 22294 |
| 重慶 | 本科批 | 廣州大學歷史組 | 565 | 4904 |
| 四川 | 本科B批 | 廣州大學專業(yè)組101 | 602 | 22235 |
| 四川 | 本科B批 | 廣州大學專業(yè)組102 | 595 | 26637 |
| 貴州 | 本科批 | 廣州大學物理組 | 547 | 24523 |
| 貴州 | 本科批 | 廣州大學歷史組 | 580 | 4062 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣州大學003專業(yè)組 | 534 | 4217 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣州大學004專業(yè)組 | 543 | 3410 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣州大學005專業(yè)組 | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣州大學006專業(yè)組 | 529 | 18086 |
| 寧夏 | 本科B批 | 廣州大學001專業(yè)組 | 472 | 10789 |
| 寧夏 | 本科B批 | 廣州大學502專業(yè)組 | 497 | 7490 |
| 寧夏 | 本科B批 | 廣州大學702專業(yè)組 | 521 | 1665 |
| 寧夏 | 本科B批 | 廣州大學903專業(yè)組 | 510 | 2075 |
學?,F(xiàn)有在崗教職工3402人,其中專業(yè)技術(shù)人員2710人、專職教學科研人員2150人,專職教學科研人員中被評為副高以上的1338人,具有博士學歷學位的1893人。現(xiàn)有全職兩院院士4人,國家級人才項目入選者112人次,省部級人才項目入選者118人次,廣州市高層次人才300人。(更新時間:2025年11月)