西南交通大學錄取線多少分2026年?本文將奉上西南交通大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考西南交通大學的高考生可以參考,看看西南交通大學大概多少分能考上。
西南交通大學位于四川成都,隸屬于教育部,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,西南交通大學一共擁有40個碩士點、18個博士點、12個特色專業(yè)、2個一級學科、1個一流學科、4個重點實驗室。在2025年中國高校ESI國際排名中位列第586名、2026年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的交通運輸工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個西南交通大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了西南交通大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 西南交通大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 553 | 3813 | 518 | 1344 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 西南交通大學(01) | 618 | 8158 |
| 北京 | 本科批 | 西南交通大學(02)(中外合辦) | 577 | 17264 |
| 北京 | 本科批 | 西南交通大學(03)(中外合辦) | 585 | 15321 |
| 天津 | 本科A批 | 西南交通大學02組 | 633 | 6023 |
| 天津 | 本科A批 | 西南交通大學03組 | 633 | 6023 |
| 天津 | 本科A批 | 西南交通大學06組(中外合作) | 613 | 10009 |
| 河北 | 本科批 | 西南交通大學物理組 | 570 | 55712 |
| 河北 | 本科批 | 西南交通大學歷史組 | 614 | 3363 |
| 山西 | 本科批 | 西南交通大學第001組 | 592 | 2592 |
| 山西 | 本科批 | 西南交通大學第002組 | 597 | 2164 |
| 山西 | 本科批 | 西南交通大學第301組 | 588 | 14075 |
| 山西 | 本科批 | 西南交通大學第302組(合作辦學) | 560 | 25129 |
| 山西 | 本科批 | 西南交通大學第303組(合作辦學) | 575 | 18868 |
| 山西 | 本科批 | 西南交通大學第304組(國家專項計劃) | 559 | 25587 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南交通大學第003組 | 612 | 4664 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南交通大學第004組 | 606 | 1303 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南交通大學第005組 | 586 | 8714 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南交通大學第006組 | 605 | 1353 |
| 內蒙古 | 本科批 | 西南交通大學第007組 | 608 | 1219 |
| 遼寧 | 本科批 | 西南交通大學歷史組 | 595 | 2387 |
| 遼寧 | 本科批 | 西南交通大學物理組 | 579 | 20928 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學第001組 | 577 | 1772 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學第002組 | 579 | 1663 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學第004組 | 595 | 6822 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學第005組(中外合作) | 561 | 13977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 西南交通大學第006組(國家專項) | 402 | 69004 |
| 上海 | 本科批 | 西南交通大學(01) | 559 | 8336 |
| 上海 | 本科批 | 西南交通大學(02)(中外合作辦學) | 544 | 12020 |
| 上海 | 本科批 | 西南交通大學(03)(中外合作辦學) | 526 | 16940 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學01組 | 592 | 7818 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學02組 | 596 | 6765 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學03組 | 618 | 20349 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學04組 | 601 | 33985 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學05組(中外合作辦學) | 593 | 41599 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學06組(中外合作辦學) | 581 | 54119 |
| 江蘇 | 本科批 | 西南交通大學07組 | 614 | 23214 |
| 浙江 | 一段 | - | 595 | 57314 |
| 安徽 | 本科批 | 西南交通大學002組 | 599 | 3449 |
| 安徽 | 本科批 | 西南交通大學003組 | 620 | 15094 |
| 安徽 | 本科批 | 西南交通大學004組(中外合作辦學) | 603 | 24589 |
| 安徽 | 本科批 | 西南交通大學051組(中外合作辦學) | 579 | 42118 |
| 福建 | 本科批 | 西南交通大學500組 | 599 | 13078 |
| 福建 | 本科批 | 西南交通大學700組 | 598 | 1883 |
| 福建 | 本科批 | 西南交通大學999組 | 596 | 2018 |
| 江西 | 本科批 | 西南交通大學第101組 | 597 | 2443 |
| 江西 | 本科批 | 西南交通大學第102組 | 599 | 2264 |
| 江西 | 本科批 | 西南交通大學第161組(國家專項) | 590 | 3335 |
| 江西 | 本科批 | 西南交通大學第501組 | 580 | 16576 |
| 江西 | 本科批 | 西南交通大學第561組(國家專項) | 569 | 22356 |
| 山東 | 一段 | - | 562 | 64153 |
| 湖北 | 本科批 | 西南交通大學第02組 | 595 | 3911 |
| 湖北 | 本科批 | 西南交通大學第03組 | 597 | 3621 |
| 湖北 | 本科批 | 西南交通大學第04組(國家專項計劃) | 587 | 5213 |
| 湖北 | 本科批 | 西南交通大學第05組 | 601 | 13848 |
| 湖北 | 本科批 | 西南交通大學第06組(中外合作) | 576 | 26551 |
| 湖北 | 本科批 | 西南交通大學第07組(國家專項計劃) | 584 | 22070 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第104組 | 592 | 3235 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第105組 | 596 | 2747 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第106組 | 601 | 15422 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 549 | 45644 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 562 | 36495 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第309組(國家專項) | 580 | 4933 |
| 湖南 | 本科批 | 西南交通大學第310組(國家專項) | 564 | 35220 |
| 廣東 | 本科批 | 西南交通大學210組 | 595 | 6319 |
| 廣東 | 本科批 | 西南交通大學211組 | 602 | 4793 |
| 廣東 | 本科批 | 西南交通大學212組 | 611 | 19308 |
| 廣東 | 本科批 | 西南交通大學213組 | 604 | 23755 |
| 廣東 | 本科批 | 西南交通大學216組(中外合作) | 576 | 48446 |
| 廣東 | 本科批 | 西南交通大學217組(中外合作) | 571 | 53533 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學106組 | 578 | 12594 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學107組 | 588 | 2031 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學108組 | 587 | 2101 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學309組(中外合作) | 539 | 30313 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學503組(國家專項) | 552 | 23424 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學505組(國家專項) | 562 | 4485 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學719組(預科) | 583 | 2388 |
| 廣西 | 本科批 | 西南交通大學759組(預科) | 587 | 9621 |
| 海南 | 本科批 | 西南交通大學(02) | 701 | 1720 |
| 重慶 | 本科批 | 西南交通大學歷史組 | 577 | 3464 |
| 重慶 | 本科批 | 西南交通大學物理組 | 587 | 16058 |
| 四川 | 本科B批 | 西南交通大學專業(yè)組101 | 608 | 18804 |
| 四川 | 本科B批 | 西南交通大學專業(yè)組102 | 612 | 16680 |
| 四川 | 本科B批 | 西南交通大學專業(yè)組103 | 603 | 21662 |
| 四川 | 本科B批 | 西南交通大學專業(yè)組104(中外合作) | 569 | 46766 |
| 四川 | 本科B批 | 西南交通大學專業(yè)組105(中外合作) | 583 | 35194 |
| 貴州 | 本科批 | 西南交通大學歷史組 | 598 | 2355 |
| 貴州 | 本科批 | 西南交通大學物理組 | 570 | 15472 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學002專業(yè)組 | 570 | 1709 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學003專業(yè)組 | 566 | 1922 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學004專業(yè)組(國家專項計劃) | 519 | 5794 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學005專業(yè)組(國家專項計劃) | 516 | 6135 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學006專業(yè)組 | 526 | 19010 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學007專業(yè)組(國家專項計劃) | 552 | 11675 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學901專業(yè)組(預科)(少數民族) | 560 | 2252 |
| 甘肅 | 本科批 | 西南交通大學902專業(yè)組(預科)(少數民族) | 557 | 10559 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南交通大學001專業(yè)組 | 557 | 678 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南交通大學501專業(yè)組 | 529 | 4265 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南交通大學702專業(yè)組 | 553 | 777 |
| 寧夏 | 本科B批 | 西南交通大學5A2專業(yè)組(國家專項) | 489 | 8430 |
學校高度重視一流師資隊伍建設,大力實施人才強校主戰(zhàn)略。教師教學發(fā)展指數居全國第28位?,F有專任教師2700余人,其中,中國科學院院士2人、中國工程院院士3人、美國工程院外籍院士1人,國家高層次人才計劃入選者150余人;國家自然基金委創(chuàng)新群體1個,教育部創(chuàng)新團隊6個,國家級教學團隊8個、國家級教學名師7人。學校設立揚華講座教授、揚華學者、特聘研究員等特色崗位人才,大力度引育學術領軍人才和學術骨干。此外,還聘請了近50位中國科學院、工程院院士及諾貝爾獎獲得者擔任名譽、兼職教授。