中央民族大學(xué)錄取線多少分2026年?本文將奉上中央民族大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考中央民族大學(xué)的高考生可以參考,看看中央民族大學(xué)大概多少分能考上。
中央民族大學(xué)位于北京,隸屬于國(guó)家民委,是一所公立性質(zhì)的民族類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入985、211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越法律、雙萬計(jì)劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,中央民族大學(xué)一共擁有27個(gè)碩士點(diǎn)、5個(gè)博士點(diǎn)、9個(gè)特色專業(yè)、1個(gè)一流學(xué)科、1個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。在2025年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中位列第3706名、2025年U.S.News世界大學(xué)排名中位列第1767名,學(xué)校的民族學(xué)被教育部在全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估中評(píng)為A+,是整個(gè)中央民族大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了中央民族大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 中央民族大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 541 | 4671 | 526 | 1128 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(01) | 626 | 6740 |
| 北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(02) | 628 | 6399 |
| 北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(03) | 629 | 6251 |
| 北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(04) | 622 | 7440 |
| 北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(05)(中外合辦) | 604 | 10979 |
| 北京 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(06)(中外合辦) | 606 | 10538 |
| 天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)01組 | 632 | 6207 |
| 天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)02組 | 632 | 6207 |
| 天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)03組 | 637 | 5379 |
| 天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)04組(中外合作) | 620 | 8532 |
| 天津 | 本科A批 | 中央民族大學(xué)05組(中外合作) | 625 | 7531 |
| 河北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 624 | 2071 |
| 河北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 607 | 22009 |
| 山西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第001組 | 607 | 1446 |
| 山西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第301組 | 599 | 10738 |
| 山西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第302組 | 609 | 8126 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第001組 | 615 | 963 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第003組 | 606 | 5471 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第004組 | 609 | 5059 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第030組 | 614 | 1006 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第031組 | 607 | 5325 |
| 遼寧 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 570 | 24393 |
| 遼寧 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 577 | 3914 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第002組 | 590 | 1170 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第003組 | 541 | 4109 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第005組 | 590 | 7712 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第006組 | 527 | 23358 |
| 黑龍江 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第007組 | 597 | 6501 |
| 上海 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(01) | 560 | 8117 |
| 上海 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(02) | 562 | 7663 |
| 上海 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(03)(中外合作辦學(xué)) | 546 | 11525 |
| 江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)01組 | 616 | 2784 |
| 江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)02組 | 621 | 18319 |
| 江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)03組 | 622 | 17706 |
| 江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)04組(中外合作辦學(xué)) | 610 | 26330 |
| 江蘇 | 本科批 | 中央民族大學(xué)05組(中外合作辦學(xué)) | 601 | 33985 |
| 浙江 | 一段 | - | 623 | 28685 |
| 安徽 | 本科批 | 中央民族大學(xué)002組 | 619 | 15739 |
| 安徽 | 本科批 | 中央民族大學(xué)003組 | 625 | 12759 |
| 安徽 | 本科批 | 中央民族大學(xué)004組(中外合作辦學(xué)) | 615 | 17472 |
| 福建 | 本科批 | 中央民族大學(xué)500組 | 615 | 8194 |
| 福建 | 本科批 | 中央民族大學(xué)999組 | 614 | 8461 |
| 江西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第101組 | 608 | 1472 |
| 江西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第161組(國(guó)家專項(xiàng)) | 537 | 17656 |
| 江西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第501組 | 593 | 11203 |
| 江西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第502組 | 599 | 9244 |
| 江西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第503組(中外合作) | 591 | 12098 |
| 江西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第561組(國(guó)家專項(xiàng)) | 586 | 14199 |
| 山東 | 一段 | - | 580 | 42142 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第03組 | 605 | 2569 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第04組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 604 | 2690 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第05組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 583 | 5937 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第06組 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第07組 | 602 | 13442 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第08組(中外合作) | 586 | 20901 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第09組(中外合作) | 592 | 17921 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第10組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 594 | 16966 |
| 湖北 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第11組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 598 | 15137 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第106組 | 605 | 1906 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第107組 | 606 | 13439 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第108組 | 609 | 12245 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第209組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 575 | 28527 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第210組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 586 | 22537 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第311組(國(guó)家專項(xiàng)) | 577 | 5433 |
| 湖南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)第312組(國(guó)家專項(xiàng)) | 585 | 23042 |
| 廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)216組 | 610 | 3256 |
| 廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)220組 | 604 | 23707 |
| 廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)222組 | 608 | 20962 |
| 廣東 | 本科批 | 中央民族大學(xué)224組(內(nèi)地澳門合作辦學(xué)) | 602 | 25473 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)101組 | 595 | 1558 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)103組 | 585 | 10232 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)104組 | 590 | 8730 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)115組 | 582 | 2476 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)307組(中外合作) | 571 | 15123 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)505組(國(guó)家專項(xiàng)) | 577 | 12954 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)719組(預(yù)科) | 597 | 1418 |
| 廣西 | 本科批 | 中央民族大學(xué)759組(預(yù)科) | 588 | 9316 |
| 海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(05) | 684 | 2554 |
| 海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(06) | 675 | 3092 |
| 海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(07) | 688 | 2336 |
| 海南 | 本科批 | 中央民族大學(xué)(80)(中外合作) | 629 | 7578 |
| 重慶 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 603 | 10859 |
| 重慶 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 594 | 1953 |
| 四川 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)專業(yè)組101 | 605 | 20484 |
| 四川 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)專業(yè)組102 | 614 | 15739 |
| 四川 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)專業(yè)組102(預(yù)科) | 604 | 3924 |
| 四川 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)專業(yè)組103(中外合作) | 605 | 20484 |
| 四川 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)專業(yè)組104(預(yù)科) | 605 | 20484 |
| 貴州 | 本科批 | 中央民族大學(xué)物理組 | 595 | 8125 |
| 貴州 | 本科批 | 中央民族大學(xué)歷史組 | 599 | 2284 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)003專業(yè)組 | 579 | 1317 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)004專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語文) | 513 | 6494 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)005專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語文) | 508 | 7177 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)006專業(yè)組 | 567 | 8392 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)007專業(yè)組 | 569 | 8013 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)008專業(yè)組(民語類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語文) | 529 | 18086 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)009專業(yè)組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 568 | 8188 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)901專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 574 | 1528 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)902專業(yè)組(預(yù)科)(保安族) | 499 | 8446 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)903專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 557 | 10559 |
| 甘肅 | 本科批 | 中央民族大學(xué)904專業(yè)組(預(yù)科)(少數(shù)民族) | 537 | 15650 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)001專業(yè)組 | 545 | 3072 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)503專業(yè)組 | 553 | 2553 |
| 寧夏 | 本科B批 | 中央民族大學(xué)0y2專業(yè)組(預(yù)科) | 540 | 3409 |
學(xué)校實(shí)施“人才強(qiáng)?!睉?zhàn)略,多年來堅(jiān)持引育并舉,一方面積極引進(jìn)各類高水平人才,同時(shí)積極培養(yǎng)中青年骨干教師,逐漸形成了以高水平教學(xué)科研領(lǐng)軍人才為帶頭人、大批高素質(zhì)中青年教師為主體的師資隊(duì)伍。
截止2023年9月30日,學(xué)校專任教師共1151人,外聘教師85人,折合教師總數(shù)為1193.5人。
學(xué)校專任教師整體結(jié)構(gòu)合理,其中“雙師型”教師107人,占專任教師的比例為9.3%;具有高級(jí)職稱的專任教師673人,比例為58.47%;具有研究生學(xué)位(碩士和博士)的專任教師為1101人,比例為95.66%。專任教師年齡結(jié)構(gòu)合理,45歲以下中青年教師占專任教師總數(shù)的52.65%,保持相對(duì)穩(wěn)定。