暨南大學錄取線多少分2026年?本文將奉上暨南大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考暨南大學的高考生可以參考,看看暨南大學大概多少分能考上。
暨南大學位于廣東廣州,隸屬于中央統(tǒng)戰(zhàn)部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越醫(yī)生、卓越醫(yī)生(中醫(yī))、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,暨南大學一共擁有40個碩士點、24個博士點、27個特色專業(yè)、1個一流學科、3個重點實驗室。在2026年中國高校ESI國際排名中位列第327名、2026年QS世界大學綜合排名中位列第540名,學校的新聞傳播學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個暨南大學最好的學科。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了暨南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 暨南大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科一批 | 524 | 6065 | 514 | 1466 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 暨南大學(01) | 614 | 8923 |
| 北京 | 本科批 | 暨南大學(02) | 607 | 10332 |
| 北京 | 本科批 | 暨南大學(03) | 603 | 11195 |
| 天津 | 本科A批 | 暨南大學01組 | 620 | 8532 |
| 天津 | 本科A批 | 暨南大學02組 | 626 | 7354 |
| 天津 | 本科A批 | 暨南大學03組 | 627 | 7161 |
| 天津 | 本科A批 | 暨南大學04組 | 622 | 8141 |
| 天津 | 本科A批 | 暨南大學05組 | 629 | 6772 |
| 河北 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 609 | 4170 |
| 河北 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 595 | 30996 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第001組 | 593 | 2505 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第002組 | 602 | 1770 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第003組 | 602 | 1770 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第004組(國家專項計劃) | 575 | 4499 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第301組 | 559 | 25587 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第302組 | 582 | 16211 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第303組 | 587 | 14435 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第304組 | 599 | 10738 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第305組 | 590 | 13425 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第306組 | 599 | 10738 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第307組 | 614 | 6939 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第308組 | 610 | 7886 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第309組 | 571 | 20373 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第310組(國家專項計劃) | 584 | 15465 |
| 山西 | 本科批 | 暨南大學第311組(國家專項計劃) | 522 | 45645 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第003組 | 608 | 1219 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第004組 | 603 | 1434 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第005組 | 601 | 6184 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第006組 | 591 | 7838 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第007組 | 577 | 10380 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第008組 | 588 | 8379 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第009組 | 613 | 4517 |
| 內蒙古 | 本科批 | 暨南大學第010組 | 618 | 3908 |
| 遼寧 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 589 | 17304 |
| 遼寧 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 582 | 3450 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第002組 | 578 | 1719 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第003組 | 582 | 1497 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第004組(國家專項) | 555 | 3063 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第006組 | 574 | 10983 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第007組 | 577 | 10347 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第008組 | 599 | 6159 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第009組 | 595 | 6822 |
| 黑龍江 | 本科批 | 暨南大學第010組(國家專項) | 504 | 30815 |
| 上海 | 本科批 | 暨南大學(01) | 542 | 12532 |
| 上海 | 本科批 | 暨南大學(02) | 545 | 11777 |
| 上海 | 本科批 | 暨南大學(03) | 549 | 10761 |
| 上海 | 本科批 | 暨南大學(04) | 558 | 8579 |
| 江蘇 | 本科批 | 暨南大學01組 | 599 | 6031 |
| 江蘇 | 本科批 | 暨南大學02組 | 598 | 36724 |
| 江蘇 | 本科批 | 暨南大學03組 | 610 | 26330 |
| 江蘇 | 本科批 | 暨南大學04組 | 617 | 21043 |
| 江蘇 | 本科批 | 暨南大學05組 | 623 | 17028 |
| 浙江 | 一段 | - | 627 | 25394 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學002組 | 610 | 2239 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學003組 | 597 | 28584 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學004組 | 600 | 26932 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學005組(中外合作辦學) | 598 | 27880 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學006組 | 624 | 12939 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學007組 | 616 | 17228 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學008組 | 613 | 18889 |
| 安徽 | 本科批 | 暨南大學009組(中外合作辦學) | 607 | 22312 |
| 福建 | 本科批 | 暨南大學500組 | 599 | 13078 |
| 福建 | 本科批 | 暨南大學700組 | 600 | 1756 |
| 福建 | 本科批 | 暨南大學999組 | 596 | 14083 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第101組 | 608 | 1445 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第161組(國家專項) | 597 | 2533 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第501組 | 595 | 10605 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第502組(中外合作) | 574 | 20014 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第503組 | 595 | 10583 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第504組 | 595 | 10426 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第505組 | 609 | 6184 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第506組(中外合作) | 581 | 16376 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第561組(國家專項) | 590 | 12329 |
| 江西 | 本科批 | 暨南大學第562組(國家專項) | 597 | 9710 |
| 山東 | 一段 | - | 581 | 41303 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第01組 | 601 | 3040 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第02組 | 603 | 2796 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第03組 | 597 | 3621 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第04組 | 599 | 3324 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第05組(國家專項計劃) | 595 | 3911 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第06組 | 599 | 14688 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第07組 | 605 | 12252 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第08組 | 598 | 15137 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第09組 | 610 | 10394 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第10組(中外合作) | 588 | 19885 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第11組(中外合作) | 592 | 17921 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第12組(國家專項計劃) | 584 | 22070 |
| 湖北 | 本科批 | 暨南大學第13組(國家專項計劃) | 598 | 15137 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第107組 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第108組 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第109組 | 602 | 2178 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第110組 | 605 | 13804 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第112組 | 608 | 12636 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第114組 | 617 | 9530 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第115組 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第211組(中外合作辦學或國際項目) | 584 | 23577 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第213組(中外合作辦學或國際項目) | 583 | 24083 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第316組(國家專項) | 601 | 2273 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第317組(國家專項) | 595 | 18050 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第318組(國家專項) | 600 | 15860 |
| 湖南 | 本科批 | 暨南大學第Y06組(藝術專業(yè)) | 582 | 4603 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學201組 | 609 | 3362 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學202組(藝術類) | 598 | 5524 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學203組 | 603 | 4574 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學204組 | 603 | 4615 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學205組 | 606 | 3867 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學206組 | 605 | 4126 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學207組 | 604 | 4278 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學208組 | 604 | 4307 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學209組 | 613 | 2810 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學210組 | 597 | 28753 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學211組 | 592 | 33210 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學212組 | 595 | 30837 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學213組 | 593 | 32443 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學214組 | 593 | 32172 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學215組 | 593 | 32622 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學216組 | 591 | 34231 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學217組 | 602 | 25334 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學218組 | 603 | 24510 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學219組 | 599 | 27600 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學220組 | 595 | 30809 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學221組 | 595 | 30480 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學222組 | 613 | 17976 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學223組(中外合作) | 594 | 31347 |
| 廣東 | 本科批 | 暨南大學224組(中外合作) | 599 | 27488 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學101組 | 604 | 1050 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學102組 | 588 | 2031 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學103組 | 581 | 11544 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學104組 | 581 | 11544 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學105組 | 591 | 8452 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學106組 | 607 | 4760 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學107組 | 596 | 7167 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學501組(國家專項) | 586 | 2167 |
| 廣西 | 本科批 | 暨南大學502組(國家專項) | 536 | 31970 |
| 海南 | 本科批 | 暨南大學(02) | 671 | 3356 |
| 海南 | 本科批 | 暨南大學(03) | 682 | 2657 |
| 海南 | 本科批 | 暨南大學(04) | 665 | 3824 |
| 重慶 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 573 | 3907 |
| 重慶 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 579 | 19056 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組101 | 599 | 24083 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組102 | 609 | 18260 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組103 | 598 | 4956 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組103(中外合作) | 592 | 28720 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組104 | 616 | 14761 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組105 | 608 | 18804 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組106 | 608 | 18804 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組107 | 623 | 11716 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組108 | 623 | 11716 |
| 四川 | 本科B批 | 暨南大學專業(yè)組109(中外合作) | 600 | 23461 |
| 貴州 | 本科批 | 暨南大學物理組 | 566 | 16830 |
| 貴州 | 本科批 | 暨南大學歷史組 | 594 | 2641 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學002專業(yè)組 | 579 | 1317 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學003專業(yè)組 | 564 | 2029 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學004專業(yè)組(國家專項計劃) | 536 | 4038 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學005專業(yè)組 | 550 | 12163 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學006專業(yè)組 | 580 | 6066 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學007專業(yè)組 | 544 | 13642 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學008專業(yè)組 | 575 | 6911 |
| 甘肅 | 本科批 | 暨南大學009專業(yè)組(國家專項計劃) | 558 | 10311 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學001專業(yè)組 | 519 | 5133 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學002專業(yè)組 | 516 | 5404 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學0A2專業(yè)組(國家專項) | 464 | 4527 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學503專業(yè)組 | 516 | 5404 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學504專業(yè)組 | 544 | 3134 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學505專業(yè)組 | 568 | 1754 |
| 寧夏 | 本科B批 | 暨南大學5A6專業(yè)組(國家專項) | 459 | 12834 |
2015年以來,學校大力實施“人才強?!睉?zhàn)略,高層次人才大幅增長,目前獲得省級及以上人才項目人員占專任教師比例為14%。現(xiàn)有專任教師2811人,其中兩院院士4人、境外院士4人,有國家級領軍人才76人次,國家級青年人才95人次,正高級職稱855人,副高級職稱1180人,博士生導師1350人,碩士生導師2308人。(更新時間:2025年11月)