河北東方學院錄取線多少分2026年?本文將奉上河北東方學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考河北東方學院的高考生可以參考,看看河北東方學院大概多少分能考上。
河北東方學院位于河北廊坊,隸屬于河北省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河北東方學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 河北東方學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 280 | 44093 | 332 | 14315 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 河北東方學院(01) | 479 | 43065 |
| 北京 | 本科批 | 河北東方學院(02) | 435 | 53044 |
| 天津 | 本科B批 | 河北東方學院01組 | 500 | 40233 |
| 天津 | 本科B批 | 河北東方學院03組 | 484 | 44898 |
| 天津 | 本科B批 | 河北東方學院04組 | 509 | 37624 |
| 河北 | 本科批 | 河北東方學院物理組 | 459 | 224230 |
| 河北 | 本科批 | 河北東方學院歷史組 | 477 | 64897 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學院第001組 | 467 | 29583 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學院第301組 | 420 | 119735 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學院第302組 | 423 | 117869 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學院第303組 | 433 | 111236 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學院第304組 | 445 | 102587 |
| 山西 | 本科批 | 河北東方學院第305組 | 432 | 111890 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北東方學院第001組 | 456 | 15378 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北東方學院第003組 | 414 | 56914 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北東方學院第006組 | 422 | 54269 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北東方學院物理組 | 443 | 85243 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北東方學院歷史組 | 466 | 21130 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學院第001組 | 415 | 21102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學院第002組 | 368 | 82348 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學院第003組 | 393 | 72617 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學院第004組 | 375 | 79727 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北東方學院第005組 | 396 | 71394 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北東方學院01組 | 516 | 39909 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北東方學院02組 | 476 | 192448 |
| 安徽 | 本科批 | 河北東方學院001組 | 474 | 172632 |
| 安徽 | 本科批 | 河北東方學院002組 | 477 | 167716 |
| 安徽 | 本科批 | 河北東方學院003組 | 475 | 170771 |
| 福建 | 本科批 | 河北東方學院500組 | 469 | 95545 |
| 福建 | 本科批 | 河北東方學院600組 | 473 | 92111 |
| 福建 | 本科批 | 河北東方學院999組 | 463 | 100752 |
| 山東 | 一段 | - | 455 | 299368 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學院206組 | 506 | 53559 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學院207組 | 475 | 210085 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學院208組 | 477 | 205438 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學院209組 | 472 | 214668 |
| 廣東 | 本科批 | 河北東方學院210組 | 479 | 203466 |
| 海南 | 本科批 | 河北東方學院(01) | 540 | 26163 |
| 海南 | 本科批 | 河北東方學院(02) | 480 | 43089 |
| 海南 | 本科批 | 河北東方學院(03) | 542 | 25618 |
| 重慶 | 本科批 | 河北東方學院物理組 | 465 | 83220 |
| 重慶 | 本科批 | 河北東方學院歷史組 | 471 | 25591 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學院專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學院專業(yè)組102 | 444 | 200565 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學院專業(yè)組103 | 446 | 198330 |
| 四川 | 本科B批 | 河北東方學院專業(yè)組104 | 466 | 173494 |
| 貴州 | 本科批 | 河北東方學院物理組 | 422 | 125031 |
| 貴州 | 本科批 | 河北東方學院歷史組 | 468 | 34820 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學院001專業(yè)組 | 427 | 22014 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學院002專業(yè)組 | 401 | 80025 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學院003專業(yè)組 | 397 | 82210 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學院004專業(yè)組 | 399 | 81090 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北東方學院005專業(yè)組 | 402 | 79499 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北東方學院001專業(yè)組 | 401 | 24241 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北東方學院502專業(yè)組 | 409 | 22577 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北東方學院603專業(yè)組 | 397 | 25112 |
學校堅持大師領(lǐng)航、雙師執(zhí)教。引進了一批享受國務(wù)院、政府特殊津貼的專家和學者及博士生導師、大國工匠、非遺傳承人、國家隊教練等大師、雙師深耕專業(yè)建設(shè),執(zhí)教項目化教學。享受國務(wù)院政府特殊津貼、省級突出貢獻專家2人,省部級及以上教學名師6人、優(yōu)秀教師及師德標兵6人,國家級和省級教學指導委員會委員13人,“大國工匠”型專家及技能大師38人、非遺傳承人9人,省級教學團隊5個。