海南科技職業(yè)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上海南科技職業(yè)大學2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考海南科技職業(yè)大學的高考生可以參考,看看海南科技職業(yè)大學大概多少分能考上。
海南科技職業(yè)大學位于海南??冢`屬于海南省教育廳,是一所民辦性質的理工類大學。
據悉,海南科技職業(yè)大學一共擁有2個骨干專業(yè)、28個學科競賽獎項。在2026年校友會中國職業(yè)技術大學排名中位列第0名。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了海南科技職業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 海南科技職業(yè)大學2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 290 | 42402 | - | - |
| 新疆 | ??婆?/td> | 148 | 52507 | 189 | 23369 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學歷史組 | 480 | 62894 |
| 河北 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學物理組 | 460 | 222850 |
| 山西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第001組 | 461 | 31197 |
| 山西 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學第003組 | 208 | 48914 |
| 山西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第301組 | 422 | 118513 |
| 山西 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第303組 | 281 | 54416 |
| 內蒙古 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學第001組 | 173 | - |
| 內蒙古 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第002組 | 420 | 20297 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第004組 | 249 | 83284 |
| 內蒙古 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第006組 | 380 | 67212 |
| 遼寧 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學歷史組 | 437 | 26916 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學物理組 | 367 | 118109 |
| 黑龍江 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學第001組 | 224 | 52936 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第004組 | 223 | 115483 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學01組 | 483 | 55915 |
| 江蘇 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學02組 | 220 | 45686 |
| 江蘇 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學04組 | 486 | 180771 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學05組 | 263 | 64742 |
| 浙江 | 二段 | - | 329 | 279391 |
| 浙江 | 一段 | - | 524 | 144517 |
| 安徽 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學002組 | 461 | 191146 |
| 安徽 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學003組 | 463 | 187364 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學004組 | 236 | 318926 |
| 福建 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學999組 | 441 | 119155 |
| 江西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第102組 | 486 | 47572 |
| 江西 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第104組 | 290 | 177218 |
| 江西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第502組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第503組 | 429 | 172066 |
| 江西 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第505組 | 316 | 240871 |
| 山東 | 一段 | - | 443 | 326964 |
| 山東 | 二段 | - | 189 | 676047 |
| 湖北 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第01組 | 442 | 50955 |
| 湖北 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第02組 | 460 | 121519 |
| 湖北 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學第03組 | 426 | 148657 |
| 湖北 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學第05組 | 279 | 123368 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第06組 | 214 | 245078 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第07組 | 298 | 222003 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學第106組 | 256 | 134708 |
| 廣東 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學203組 | 490 | 66821 |
| 廣東 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學204組 | 467 | 223741 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學503組 | 373 | 192024 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學504組 | 315 | 398389 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學100組 | 203 | 118947 |
| 廣西 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學101組 | 229 | 256668 |
| 廣西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學111組 | 373 | 171534 |
| 廣西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學112組 | 376 | 168585 |
| 廣西 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學113組 | 404 | 52129 |
| 海南 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學(04) | 480 | 43089 |
| 海南 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學(05) | 480 | 43089 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學歷史組 | 441 | 34367 |
| 重慶 | 專科批 | 海南科技職業(yè)大學物理組 | 425 | 103219 |
| 四川 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學歷史組 | 458 | 39264 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學物理組 | 387 | 158011 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學001專業(yè)組 | 415 | 24608 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學002專業(yè)組 | 388 | 86922 |
| 甘肅 | 本科批 | 海南科技職業(yè)大學003專業(yè)組 | 378 | 91898 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學004專業(yè)組 | 249 | 55287 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學005專業(yè)組 | 180 | 120677 |
| 寧夏 | 本科B批 | 海南科技職業(yè)大學001專業(yè)組 | 380 | 28434 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 海南科技職業(yè)大學002專業(yè)組 | 275 | 42491 |
學校實施人才強校戰(zhàn)略,建設了師德高尚、規(guī)模達標、結構合理、素質優(yōu)良的高水平師資隊伍?,F有專任教師1989人,其中校外教師折合654人。自有專任教師中高級職稱占比31.01%,碩士及以上學位占比69.36%,具有3年以上企業(yè)工作經歷,或近5年累計不低于6個月到企業(yè)或生產一線實踐經歷的“雙師型”教師占比54.73%。現有國家技能人才培育突出貢獻個人1人,入選教育部新時代職業(yè)學校名師(名匠)培養(yǎng)計劃1人;有省級優(yōu)秀教育工作者、優(yōu)秀教師、技術能手、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)先進個人、優(yōu)秀輔導員、有突出貢獻技師、五一勞動獎章、青年五四獎章、“南海工匠”等各類省級稱號獲得者20余人。有國家級技能大師工作室1個、省級工作室4個;獲評省級優(yōu)秀教學團隊4個、省級人才團隊1個,高層次人才269人;68名中青年教師被武漢理工大學、海南師范大學、延安大學聘為兼職碩士研究生導師。