天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)錄取線(xiàn)多少分2026年?本文將奉上天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次,2026年有意報(bào)考天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的高考生可以參考,看看天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)大概多少分能考上。
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)位于天津,隸屬于天津市,是一所公立性質(zhì)的理工類(lèi)大學(xué)。
據(jù)悉,天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)一共擁有2個(gè)碩士點(diǎn)、4個(gè)骨干專(zhuān)業(yè)、8個(gè)國(guó)家示范高職重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)、2個(gè)生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)基地。在2025年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中位列第0名、2025年武書(shū)連中國(guó)大學(xué)綜合實(shí)力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 244 | 48767 | ||
| 省市 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)01組 | 521 | 34074 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)02組 | 529 | 31779 |
| 天津 | 本科A批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)03組 | 531 | 31231 |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)物理組 | 538 | 98476 |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷史組 | 546 | 24485 |
| 山西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第301組 | 494 | 64820 |
| 山西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第302組 | 509 | 54166 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第001組 | 521 | 23867 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第002組 | 488 | 33332 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷史組 | 491 | 16507 |
| 遼寧 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)物理組 | 473 | 70054 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)001組 | 511 | 118233 |
| 安徽 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)002組 | 523 | 101686 |
| 福建 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)500組 | 519 | 55133 |
| 福建 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)999組 | 503 | 67246 |
| 江西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第101組 | 542 | 15505 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第102組 | 472 | 56588 |
| 江西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第501組 | 500 | 84101 |
| 江西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第502組 | 512 | 70134 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第503組 | 446 | 152570 |
| 山東 | 二段 | - | 452 | 305591 |
| 山東 | 一段 | - | 497 | 194258 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第01組 | 529 | 19669 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第02組 | 505 | 82251 |
| 湖北 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第03組 | 512 | 76221 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第101組 | 510 | 23090 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第102組 | 493 | 98756 |
| 湖南 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)第103組 | 478 | 116904 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)100組 | 450 | 95727 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)101組 | 438 | 106768 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)102組 | 442 | 102973 |
| 廣西 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)103組 | 471 | 24720 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)104組 | 395 | 149601 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)105組 | 356 | 76690 |
| 重慶 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)物理組 | 518 | 50814 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組101 | 508 | 116541 |
| 四川 | 本科B批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)專(zhuān)業(yè)組102 | 515 | 107235 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)歷史組 | 502 | 20887 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)物理組 | 453 | 94002 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 467 | 13762 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 462 | 46200 |
| 甘肅 | 本科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 477 | 38697 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組 | 432 | 17893 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)002專(zhuān)業(yè)組 | 383 | 11583 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)003專(zhuān)業(yè)組 | 403 | 23830 |
| 寧夏 | 本科B批 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)502專(zhuān)業(yè)組 | 448 | 14793 |
學(xué)校現(xiàn)有教職員工805名,其中:正高級(jí)職稱(chēng)71人、副高級(jí)職稱(chēng)278人;博士學(xué)位161人,碩士學(xué)位516人;具有海外經(jīng)歷231人、企業(yè)工作經(jīng)歷316人。有外籍專(zhuān)家10人,特聘教授10人、客座教授68人。入選“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”1個(gè)、省部級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)7個(gè);省部級(jí)以上教學(xué)名師、天津市創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才等高層次人才22名。