新疆和田學院錄取線多少分2026年?本文將奉上新疆和田學院2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考新疆和田學院的高考生可以參考,看看新疆和田學院大概多少分能考上。
新疆和田學院位于新疆和田地區(qū),隸屬于新疆維吾爾自治區(qū),是一所公立性質的綜合類大學。
在2026年校友會中國大學排名中位列第0名、2026年綜合類排名(校友會)中位列第0名。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了新疆和田學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 新疆和田學院2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 327 | 35437 | 372 | 10285 |
| 新疆 | 專科批 | 259 | 47116 | 286 | 18382 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 新疆和田學院(01) | 464 | 46766 |
| 北京 | 本科批 | 新疆和田學院(02) | 462 | 47284 |
| 北京 | 本科批 | 新疆和田學院(03) | 466 | 46297 |
| 北京 | 本科批 | 新疆和田學院(04) | 430 | 53994 |
| 河北 | ??婆?/td> | 新疆和田學院物理組 | 494 | 170629 |
| 河北 | ??婆?/td> | 新疆和田學院歷史組 | 515 | 40662 |
| 山西 | 本科批 | 新疆和田學院第001組 | 491 | 22825 |
| 山西 | 本科批 | 新疆和田學院第002組 | 503 | 19461 |
| 山西 | 專科批 | 新疆和田學院第003組 | 350 | 23567 |
| 山西 | 本科批 | 新疆和田學院第301組 | 447 | 101165 |
| 山西 | 本科批 | 新疆和田學院第302組 | 445 | 102587 |
| 山西 | 本科批 | 新疆和田學院第303組 | 450 | 98899 |
| 山西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第304組 | 205 | 61050 |
| 山西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第305組 | 231 | 59694 |
| 山西 | 專科批 | 新疆和田學院第306組 | 241 | 58961 |
| 山西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第307組 | 238 | 59189 |
| 內蒙古 | 本科批 | 新疆和田學院第001組 | 486 | 11557 |
| 內蒙古 | 本科批 | 新疆和田學院第002組 | 473 | 13173 |
| 內蒙古 | 本科批 | 新疆和田學院第003組 | 419 | 55303 |
| 內蒙古 | 本科批 | 新疆和田學院第004組 | 412 | 57566 |
| 內蒙古 | 本科批 | 新疆和田學院第005組 | 405 | 59699 |
| 內蒙古 | 專科批 | 新疆和田學院第101組 | 241 | 83415 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第102組 | 345 | 75092 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第103組 | 225 | 83596 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第104組 | 338 | 76331 |
| 內蒙古 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第105組 | 383 | 24712 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 新疆和田學院物理組 | 449 | 82283 |
| 遼寧 | 專科批 | 新疆和田學院歷史組 | 471 | 20196 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆和田學院第001組 | 438 | 16982 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆和田學院第002組 | 458 | 13724 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第003組 | 342 | 35687 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆和田學院第004組 | 382 | 76944 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆和田學院第005組 | 386 | 75357 |
| 黑龍江 | 本科批 | 新疆和田學院第006組 | 383 | 76540 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第007組 | 250 | 112714 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第008組 | 279 | 108099 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第009組 | 244 | 113462 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第010組 | 230 | 114927 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆和田學院01組 | 519 | 38488 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆和田學院02組 | 519 | 38488 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 新疆和田學院03組 | 274 | 43360 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆和田學院04組 | 497 | 166591 |
| 江蘇 | 本科批 | 新疆和田學院05組 | 484 | 183221 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 新疆和田學院06組 | 220 | 66935 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 新疆和田學院07組 | 220 | 66935 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 415 | 246234 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆和田學院001組 | 485 | 156355 |
| 安徽 | 本科批 | 新疆和田學院002組 | 486 | 154276 |
| 安徽 | 專科批 | 新疆和田學院003組 | 485 | 156653 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 新疆和田學院004組 | 316 | 303765 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 新疆和田學院005組 | 326 | 300155 |
| 安徽 | 專科批 | 新疆和田學院006組 | 318 | 303154 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 新疆和田學院007組 | 311 | 305209 |
| 福建 | 本科批 | 新疆和田學院500組 | 482 | 84464 |
| 福建 | 本科批 | 新疆和田學院700組 | 475 | 19889 |
| 福建 | 本科批 | 新疆和田學院999組 | 482 | 84464 |
| 江西 | 本科批 | 新疆和田學院第101組 | 512 | 30145 |
| 江西 | 本科批 | 新疆和田學院第102組 | 513 | 29967 |
| 江西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第103組 | 436 | 79905 |
| 江西 | 本科批 | 新疆和田學院第501組 | 465 | 128962 |
| 江西 | 本科批 | 新疆和田學院第502組 | 464 | 130213 |
| 江西 | 本科批 | 新疆和田學院第503組 | 463 | 132443 |
| 江西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第504組 | 271 | 253839 |
| 江西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第505組 | 309 | 243239 |
| 江西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第506組 | 248 | 258435 |
| 江西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第507組 | 251 | 257834 |
| 山東 | 一段 | - | 461 | 283651 |
| 山東 | 二段 | - | 321 | 568023 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆和田學院第01組 | 505 | 27147 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆和田學院第02組 | 506 | 26783 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆和田學院第03組 | 472 | 111289 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆和田學院第04組 | 469 | 113884 |
| 湖北 | 本科批 | 新疆和田學院第05組 | 464 | 118056 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第06組 | 300 | 116328 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第07組 | 312 | 215853 |
| 湖北 | 專科批 | 新疆和田學院第08組 | 303 | 219894 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第09組 | 291 | 224939 |
| 湖北 | 專科批 | 新疆和田學院第10組 | 288 | 226179 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆和田學院第101組 | 480 | 35807 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆和田學院第102組 | 481 | 35363 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆和田學院第103組 | 447 | 157600 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆和田學院第104組 | 438 | 169715 |
| 湖南 | 本科批 | 新疆和田學院第105組 | 436 | 172420 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第106組 | 362 | 99088 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第107組 | 316 | 285713 |
| 湖南 | 專科批 | 新疆和田學院第108組 | 311 | 288279 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第109組 | 318 | 284657 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 新疆和田學院第110組 | 311 | 288279 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院209組 | 514 | 46751 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院210組 | 514 | 47185 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院211組 | 514 | 46770 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院212組 | 490 | 183204 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院213組 | 485 | 191676 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院214組 | 485 | 192060 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院215組 | 482 | 197155 |
| 廣東 | 本科批 | 新疆和田學院216組 | 487 | 187876 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 新疆和田學院511組 | 420 | 139028 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 新疆和田學院512組 | 341 | 380815 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 新疆和田學院513組 | 335 | 385340 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 新疆和田學院514組 | 339 | 381896 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 新疆和田學院515組 | 333 | 386501 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 新疆和田學院516組 | 320 | 395381 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院101組 | 298 | 232249 |
| 廣西 | 專科批 | 新疆和田學院102組 | 321 | 216934 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院103組 | 298 | 232249 |
| 廣西 | 專科批 | 新疆和田學院104組 | 309 | 225291 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 新疆和田學院105組 | 375 | 66561 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆和田學院111組 | 451 | 31833 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆和田學院112組 | 435 | 38208 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆和田學院153組 | 413 | 131422 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆和田學院154組 | 412 | 132436 |
| 廣西 | 本科批 | 新疆和田學院155組 | 406 | 138411 |
| 海南 | 本科批 | 新疆和田學院(01) | 555 | 22214 |
| 海南 | 本科批 | 新疆和田學院(02) | 558 | 21454 |
| 海南 | 本科批 | 新疆和田學院(03) | 506 | 35824 |
| 海南 | 本科批 | 新疆和田學院(04) | 563 | 20161 |
| 重慶 | 專科批 | 新疆和田學院歷史組 | 501 | 17460 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 新疆和田學院物理組 | 478 | 75574 |
| 四川 | ??婆?/td> | 新疆和田學院專業(yè)組101 | 487 | 144941 |
| 四川 | 本科B批 | 新疆和田學院專業(yè)組102 | 491 | 139538 |
| 四川 | 專科批 | 新疆和田學院專業(yè)組103 | 488 | 143591 |
| 四川 | ??婆?/td> | 新疆和田學院專業(yè)組104 | 297 | 278404 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 新疆和田學院歷史組 | 497 | 22814 |
| 貴州 | 專科批 | 新疆和田學院物理組 | 438 | 109536 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆和田學院001專業(yè)組 | 453 | 16575 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆和田學院002專業(yè)組 | 455 | 16133 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆和田學院003專業(yè)組 | 420 | 69386 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆和田學院004專業(yè)組 | 419 | 69925 |
| 甘肅 | 本科批 | 新疆和田學院005專業(yè)組 | 416 | 71627 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆和田學院006專業(yè)組 | 369 | 35005 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆和田學院007專業(yè)組 | 215 | 120523 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆和田學院008專業(yè)組 | 282 | 117777 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆和田學院009專業(yè)組 | 283 | 117685 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 新疆和田學院010專業(yè)組 | 249 | 119790 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆和田學院001專業(yè)組 | 421 | 20127 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 新疆和田學院003專業(yè)組 | 375 | 12391 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 新疆和田學院004專業(yè)組 | 229 | 44149 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆和田學院502專業(yè)組 | 423 | 19720 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆和田學院503專業(yè)組 | 419 | 20535 |
| 寧夏 | 專科批 | 新疆和田學院505專業(yè)組 | 294 | 41055 |
| 寧夏 | 本科B批 | 新疆和田學院702專業(yè)組 | 462 | 4645 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 新疆和田學院A06專業(yè)組 | 287 | 41636 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 新疆和田學院A07專業(yè)組 | 288 | 41555 |
新疆和田學院現有教職工1280余名,其中專任教師占近70%;高級職稱教師占專任教師的30%;具有博士學位教師130余人、占專任教師的15%。