民政職業(yè)大學錄取線多少分2026年?本文將奉上民政職業(yè)大學2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考民政職業(yè)大學的高考生可以參考,看看民政職業(yè)大學大概多少分能考上。
民政職業(yè)大學位于北京,隸屬于民政部,是一所公立性質(zhì)的政法類大學。
據(jù)悉,民政職業(yè)大學一共擁有8個骨干專業(yè)、5個生產(chǎn)實訓基地。在2026年校友會中國職業(yè)技術(shù)大學排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了民政職業(yè)大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 民政職業(yè)大學2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 379 | 25536 | 419 | 6216 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 民政職業(yè)大學(01) | 488 | 40740 |
| 北京 | 本科批 | 民政職業(yè)大學(02) | 480 | 42782 |
| 天津 | 本科A批 | 民政職業(yè)大學01組 | 535 | 30029 |
| 天津 | 本科A批 | 民政職業(yè)大學02組 | 523 | 33509 |
| 河北 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學物理組 | 521 | 125369 |
| 河北 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學歷史組 | 545 | 24943 |
| 山西 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第001組 | 517 | 15758 |
| 山西 | 專科批 | 民政職業(yè)大學第002組 | 427 | 6279 |
| 山西 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第301組 | 481 | 74782 |
| 山西 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第302組 | 394 | 20627 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第001組 | 499 | 10001 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第002組 | 341 | 75826 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第003組 | 382 | 24839 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第004組 | 457 | 42820 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第021組 | 373 | 69041 |
| 遼寧 | 專科批 | 民政職業(yè)大學歷史組 | 494 | 15914 |
| 遼寧 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學物理組 | 484 | 64528 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第001組 | 488 | 9551 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第002組 | 456 | 47867 |
| 江蘇 | 本科批 | 民政職業(yè)大學01組 | 540 | 28408 |
| 江蘇 | 專科批 | 民政職業(yè)大學02組 | 482 | 4996 |
| 江蘇 | 本科批 | 民政職業(yè)大學03組 | 531 | 119385 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學04組 | 434 | 33591 |
| 浙江 | 一段 | - | 517 | 152791 |
| 安徽 | 本科批 | 民政職業(yè)大學001組 | 503 | 129295 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學002組 | 429 | 230081 |
| 福建 | 本科批 | 民政職業(yè)大學999組 | 505 | 65653 |
| 江西 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第101組 | 533 | 19380 |
| 江西 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第102組 | 479 | 52025 |
| 江西 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第501組 | 492 | 93648 |
| 江西 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第502組 | 412 | 187589 |
| 山東 | 二段 | - | 423 | 374080 |
| 山東 | 一段 | - | 491 | 207760 |
| 湖北 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第01組 | 526 | 20586 |
| 湖北 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第02組 | 504 | 83125 |
| 湖南 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第101組 | 500 | 27038 |
| 湖南 | 本科批 | 民政職業(yè)大學第102組 | 483 | 110693 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學第103組 | 467 | 42127 |
| 湖南 | 專科批 | 民政職業(yè)大學第104組 | 421 | 191837 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學102組 | 441 | 115333 |
| 廣東 | 本科批 | 民政職業(yè)大學206組 | 532 | 34775 |
| 廣東 | 本科批 | 民政職業(yè)大學207組 | 532 | 35020 |
| 廣東 | 本科批 | 民政職業(yè)大學208組 | 508 | 149819 |
| 廣東 | 本科批 | 民政職業(yè)大學209組 | 520 | 129172 |
| 廣東 | 本科批 | 民政職業(yè)大學210組 | 514 | 139327 |
| 廣東 | 專科批 | 民政職業(yè)大學503組 | 418 | 301384 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學504組 | 424 | 292837 |
| 廣西 | 專科批 | 民政職業(yè)大學101組 | 380 | 164549 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學102組 | 403 | 52592 |
| 廣西 | 本科批 | 民政職業(yè)大學103組 | 476 | 23066 |
| 廣西 | 本科批 | 民政職業(yè)大學104組 | 456 | 90331 |
| 重慶 | 本科批 | 民政職業(yè)大學物理組 | 498 | 63323 |
| 重慶 | 本科批 | 民政職業(yè)大學歷史組 | 517 | 13677 |
| 四川 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學專業(yè)組101 | 501 | 125937 |
| 貴州 | 專科批 | 民政職業(yè)大學物理組 | 465 | 82046 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學歷史組 | 510 | 18184 |
| 甘肅 | 本科批 | 民政職業(yè)大學001專業(yè)組 | 489 | 9889 |
| 甘肅 | 本科批 | 民政職業(yè)大學002專業(yè)組 | 455 | 49857 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 民政職業(yè)大學001專業(yè)組 | 365 | 31244 |
學校深化“三教”改革,強化政行企校合作,形成“崗課賽證”綜合育人機制。通過推進專任教師、企業(yè)工程師、領(lǐng)軍技能大師融合發(fā)展,打造了一支以行業(yè)領(lǐng)軍型專業(yè)帶頭人、教授、博士、優(yōu)秀骨干教師為核心,教學能力強、專業(yè)實踐能力強、科研創(chuàng)新能力強、社會服務(wù)能力強的高素質(zhì)雙師隊伍?,F(xiàn)有全國技術(shù)能手1人,國家技能人才培育突出貢獻個人1人,民政部技能大師3人,教育部課程思政教學名師5人,北京市教學名師、優(yōu)秀教師8人,北京市職教名師3人,北京市專業(yè)帶頭人5人,北京市優(yōu)秀青年骨干教師14人,國家級職業(yè)教育教師教學創(chuàng)新團隊1個,北京市專業(yè)創(chuàng)新團隊3個。