廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院的高考生可以參考,看看廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院大概多少分能考上。
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類高職院校。目前已成功被教育部評選為優(yōu)質(zhì)??聘呗殹?br>
據(jù)悉,廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院一共擁有1個高水平專業(yè)、5個骨干專業(yè)、3個生產(chǎn)實訓(xùn)基地。在2025年GDI綜合指數(shù)排名中位列第178名、2025年金平果高職高專競爭力排名中位列第179名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
| 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 專科批 | 154 | 52484 | 208 | 22837 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院歷史組 | 415 | 109310 |
| 河北 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院物理組 | 395 | 296285 |
| 山西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第001組 | 343 | 25135 |
| 山西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第301組 | 278 | 54840 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院001組 | 412 | 246838 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院002組 | 400 | 257538 |
| 江西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第101組 | 471 | 57481 |
| 江西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第102組 | 470 | 58007 |
| 江西 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第501組 | 414 | 185981 |
| 江西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第502組 | 417 | 182606 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第01組 | 468 | 40485 |
| 湖北 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第02組 | 402 | 69315 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第03組 | 392 | 172200 |
| 湖北 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第04組 | 381 | 179105 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第101組 | 449 | 51433 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第102組 | 426 | 63910 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第103組 | 414 | 200674 |
| 湖南 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院第104組 | 397 | 220505 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院502組 | 411 | 310592 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院503組 | 391 | 334729 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院506組(中外合作) | 367 | 358764 |
| 廣東 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院507組(協(xié)同培養(yǎng)) | 438 | 272896 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院511組 | 464 | 90890 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院512組 | 449 | 107515 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院515組(中外合作) | 417 | 142117 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院516組(協(xié)同培養(yǎng)) | 484 | 71974 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院520組(協(xié)同培養(yǎng)) | 472 | 216027 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院521組(協(xié)同培養(yǎng)) | 501 | 57361 |
| 廣東 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院522組(協(xié)同培養(yǎng)) | 507 | 52029 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院523組(協(xié)同培養(yǎng)) | 501 | 57563 |
| 廣東 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院524組(協(xié)同培養(yǎng)) | 470 | 85386 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院525組(協(xié)同培養(yǎng)) | 500 | 58182 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院526組(協(xié)同培養(yǎng)) | 469 | 221024 |
| 廣東 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院527組(協(xié)同培養(yǎng)) | 468 | 222772 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院528組(協(xié)同培養(yǎng)) | 403 | 321086 |
| 廣東 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院529組(協(xié)同培養(yǎng)) | 474 | 212109 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院101組 | 432 | 39499 |
| 廣西 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院102組 | 417 | 46211 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院103組 | 390 | 154695 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院104組 | 374 | 170542 |
| 四川 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院專業(yè)組101 | 396 | 243486 |
| 四川 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院專業(yè)組102 | 407 | 235668 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院物理組 | 352 | 180494 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院歷史組 | 425 | 53610 |
| 甘肅 | 專科批 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院001專業(yè)組 | 374 | 33789 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院002專業(yè)組 | 366 | 97387 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院003專業(yè)組 | 372 | 94734 |
現(xiàn)有專任教師702人,教授等正高級職稱46人,副教授等高級職稱209人,博士、博士后113人,近71%的專任教師具有碩士及以上學(xué)位,86%專任教師具有“雙師素質(zhì)”。