廣東科技學院錄取線多少分2026年?本文將奉上廣東科技學院2025年在全國各省的最低分數線及位次,2026年有意報考廣東科技學院的高考生可以參考,看看廣東科技學院大概多少分能考上。
廣東科技學院位于廣東東莞,隸屬于廣東省教育廳,是一所民辦性質的綜合類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦Ⅱ類排名(校友會)中位列第0名。
根據考試院公布的2025年招錄數據,高考100網為大家整理了廣東科技學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 廣東科技學院2025年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 287 | 42911 | 332 | 14315 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 廣東科技學院歷史組 | 481 | 62196 |
| 河北 | 本科批 | 廣東科技學院物理組 | 464 | 217182 |
| 山西 | 本科批 | 廣東科技學院第301組 | 432 | 111890 |
| 安徽 | 本科批 | 廣東科技學院001組 | 473 | 173578 |
| 福建 | 本科批 | 廣東科技學院500組 | 460 | 103242 |
| 江西 | 本科批 | 廣東科技學院第101組 | 492 | 43336 |
| 江西 | 本科批 | 廣東科技學院第501組 | 463 | 132249 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東科技學院第01組 | 442 | 50955 |
| 湖北 | 本科批 | 廣東科技學院第02組 | 448 | 131409 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第101組 | 456 | 47800 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第102組 | 454 | 48823 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第103組 | 472 | 39701 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第104組 | 474 | 38719 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第105組 | 455 | 48306 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第106組 | 450 | 153634 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第107組 | 437 | 171075 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第108組 | 439 | 168325 |
| 湖南 | 本科批 | 廣東科技學院第109組 | 477 | 118119 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院201組 | 464 | 91596 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院202組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 468 | 86804 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院203組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 478 | 77336 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院204組 | 464 | 91469 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院205組 | 436 | 276571 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院206組 | 449 | 254929 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院207組 | 436 | 276393 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院208組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 444 | 263851 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院209組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 437 | 275032 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院210組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 466 | 226716 |
| 廣東 | 本科批 | 廣東科技學院211組 | 444 | 263887 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東科技學院101組 | 410 | 49364 |
| 廣西 | 本科批 | 廣東科技學院102組 | 381 | 163558 |
| 海南 | 本科批 | 廣東科技學院(01) | 497 | 38358 |
| 海南 | 本科批 | 廣東科技學院(02) | 480 | 43089 |
| 四川 | 本科B批 | 廣東科技學院專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 貴州 | 本科批 | 廣東科技學院物理組 | 393 | 152819 |
| 貴州 | 本科批 | 廣東科技學院歷史組 | 459 | 38672 |
| 甘肅 | 本科批 | 廣東科技學院001專業(yè)組 | 376 | 92810 |
學校全面實施“人才強校”戰(zhàn)略,形成了一支數量充足、素質優(yōu)良的教師隊伍。目前,專任教師中具有碩士及以上學位教師占比達93.01%,先后有30教師獲得“南粵優(yōu)秀教師”等榮譽稱號。