桂林旅游學院錄取線多少分2026年?本文將奉上桂林旅游學院2025年在全國各省的最低分數(shù)線及位次,2026年有意報考桂林旅游學院的高考生可以參考,看看桂林旅游學院大概多少分能考上。
桂林旅游學院位于廣西桂林,隸屬于廣西壯族自治區(qū),是一所公立性質(zhì)的財經(jīng)類大學。目前,學校已經(jīng)入選雙萬計劃。
在2025年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2025年財經(jīng)類排名(軟科)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了桂林旅游學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數(shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學們在報考前查閱。
| 桂林旅游學院2025年高考錄取分數(shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 347 | 31475 | 388 | 8735 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 桂林旅游學院物理組 | 475 | 200789 |
| 河北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院歷史組 | 481 | 62196 |
| 山西 | 本科批 | 桂林旅游學院第001組 | 505 | 18892 |
| 山西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第002組 | 329 | 28279 |
| 山西 | 本科批 | 桂林旅游學院第301組 | 458 | 92858 |
| 山西 | 本科批 | 桂林旅游學院第302組 | 488 | 69326 |
| 山西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第303組 | 336 | 42289 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 桂林旅游學院第111組 | 487 | 11442 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第132組 | 394 | 23514 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 桂林旅游學院第151組 | 420 | 54937 |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 桂林旅游學院第172組 | 337 | 76513 |
| 遼寧 | 本科批 | 桂林旅游學院歷史組 | 482 | 18129 |
| 黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學院第001組(中外合作) | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學院第002組(中外合作) | 415 | 21102 |
| 黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學院第004組(中外合作) | 390 | 73796 |
| 黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學院第005組(中外合作) | 366 | 83089 |
| 黑龍江 | 本科批 | 桂林旅游學院第006組(中外合作) | 360 | 85313 |
| 江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學院01組(中外合作辦學) | 482 | 56398 |
| 江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學院02組(中外合作辦學) | 482 | 56398 |
| 江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學院03組(中外合作辦學) | 474 | 194703 |
| 江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學院04組(中外合作辦學) | 466 | 202992 |
| 江蘇 | 本科批 | 桂林旅游學院05組(中外合作辦學) | 463 | 205975 |
| 江蘇 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院06組 | 220 | 66935 |
| 浙江 | 二段 | - | 465 | 209102 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 桂林旅游學院001組(中外合作辦學) | 467 | 182800 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院002組 | 499 | 136419 |
| 安徽 | 本科批 | 桂林旅游學院003組 | 489 | 150621 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院004組 | 372 | 277455 |
| 福建 | 本科批 | 桂林旅游學院600組 | 491 | 76979 |
| 福建 | 本科批 | 桂林旅游學院999組 | 489 | 78616 |
| 江西 | 本科批 | 桂林旅游學院第101組(中外合作) | 486 | 47572 |
| 江西 | 本科批 | 桂林旅游學院第102組(中外合作) | 486 | 47572 |
| 江西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第103組 | 469 | 58936 |
| 江西 | 本科批 | 桂林旅游學院第501組(中外合作) | 444 | 155154 |
| 江西 | 本科批 | 桂林旅游學院第502組(中外合作) | 445 | 153545 |
| 江西 | 本科批 | 桂林旅游學院第503組(中外合作) | 429 | 172066 |
| 江西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第504組 | 405 | 193143 |
| 山東 | 二段 | - | 379 | 466384 |
| 山東 | 一段 | - | 445 | 323444 |
| 湖北 | 本科批 | 桂林旅游學院第01組 | 509 | 25846 |
| 湖北 | 本科批 | 桂林旅游學院第02組 | 483 | 101615 |
| 湖北 | 本科批 | 桂林旅游學院第03組 | 494 | 91841 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第04組 | 361 | 88959 |
| 湖北 | 專科批 | 桂林旅游學院第05組 | 369 | 85094 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第06組 | 362 | 190161 |
| 湖北 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第07組 | 382 | 178501 |
| 湖南 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院第111組 | 432 | 60635 |
| 湖南 | 專科批 | 桂林旅游學院第112組 | 396 | 221589 |
| 湖南 | 本科批 | 桂林旅游學院第206組(中外合作辦學或國際項目) | 446 | 53081 |
| 湖南 | 本科批 | 桂林旅游學院第209組(中外合作辦學或國際項目) | 427 | 184303 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院201組 | 519 | 43164 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院202組(中外合作) | 510 | 50173 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院203組(中外合作) | 495 | 61817 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院218組(中外合作) | 485 | 192504 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院219組(中外合作) | 488 | 185979 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院220組 | 501 | 163513 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院221組(中外合作) | 467 | 223588 |
| 廣東 | 本科批 | 桂林旅游學院222組 | 501 | 162822 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院504組 | 425 | 133221 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院505組 | 421 | 137517 |
| 廣東 | 專科批 | 桂林旅游學院506組 | 352 | 371876 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院111組 | 448 | 33032 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院113組 | 454 | 30669 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院131組 | 340 | 84885 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院132組 | 309 | 98830 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院151組 | 422 | 122380 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院153組 | 423 | 121395 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院154組 | 421 | 123399 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院155組 | 424 | 120390 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院171組 | 336 | 205226 |
| 廣西 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院172組 | 332 | 208472 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院316組(中外合作) | 428 | 41254 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院356組(中外合作) | 416 | 128359 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院391組(中外合作) | 429 | 40781 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院392組(中外合作) | 416 | 128359 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院393組(中外合作) | 396 | 148587 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院711組(民族班) | 443 | 34965 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院719組(預科) | 439 | 36603 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院751組(民族班) | 420 | 124397 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院759組(預科) | 416 | 128359 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院760組(預科) | 418 | 126378 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院911組(精準專項) | 433 | 39046 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院913組(精準專項) | 445 | 34187 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院951組(精準專項) | 417 | 127366 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院953組(精準專項) | 415 | 129364 |
| 廣西 | 本科批 | 桂林旅游學院954組(精準專項) | 418 | 126378 |
| 海南 | 本科批 | 桂林旅游學院(01) | 563 | 20161 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院歷史組 | 503 | 17015 |
| 重慶 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院物理組 | 489 | 68964 |
| 四川 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院專業(yè)組101 | 493 | 136811 |
| 四川 | 專科批 | 桂林旅游學院專業(yè)組102 | 491 | 139538 |
| 四川 | 本科B批 | 桂林旅游學院專業(yè)組103 | 501 | 125937 |
| 四川 | 本科B批 | 桂林旅游學院專業(yè)組104(中外合作) | 469 | 169623 |
| 四川 | 本科B批 | 桂林旅游學院專業(yè)組105 | 493 | 136811 |
| 四川 | 本科B批 | 桂林旅游學院專業(yè)組106 | 495 | 134050 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院歷史組 | 506 | 19418 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 桂林旅游學院物理組 | 455 | 91611 |
| 甘肅 | 本科批 | 桂林旅游學院001專業(yè)組 | 472 | 12836 |
| 甘肅 | 本科批 | 桂林旅游學院002專業(yè)組 | 459 | 47742 |
| 甘肅 | 本科批 | 桂林旅游學院003專業(yè)組 | 454 | 50387 |
| 寧夏 | 本科B批 | 桂林旅游學院001專業(yè)組 | 419 | 20535 |
學校現(xiàn)有普通全日制在校生2萬余人;教職工1083人,其中專任教師838人,高級職稱教師占比37.59%,具有碩士、博士學位教師占比86.99%。擁有享受國務院政府特殊津貼專家、全國先進工作者、全國五一勞動獎章和廣西工匠獲得者、傅雷翻譯獎獲得者、全國優(yōu)秀教師、全國高校優(yōu)秀思想政治理論課教師、全國高校思想政治理論課教學能手、“全國高校優(yōu)秀中青年思想政治理論課教師擇優(yōu)資助計劃”入選者、全國旅游教育名師、廣西高校人才小高地創(chuàng)新團隊帶頭人、廣西文化名家暨“四個一批”人才、廣西模范教師、自治區(qū)級教學名師、自治區(qū)級課程思政教學名師、廣西卓越學者、廣西“新世紀十百千人才工程”第二層次人選、第二屆漓江文學獎·文學翻譯獎獲得者等一批高層次人才。