長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2025年在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院的高考生可以參考,看看長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院大概多少分能考上。
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院位于吉林長(zhǎng)春,隸屬于吉林省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
在2026年民辦Ⅱ類排名(校友會(huì))中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院在全國(guó)各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 281 | 43928 | 332 | 14315 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院01組 | 477 | 46890 |
| 河北 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院歷史組 | 478 | 64257 |
| 河北 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院物理組 | 459 | 224230 |
| 山西 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第001組 | 443 | 35877 |
| 山西 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第301組 | 424 | 117246 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第001組 | 430 | 18943 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第002組 | 375 | 68528 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第003組 | 397 | 62261 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第100組 | 431 | 18798 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第300組 | 357 | 72756 |
| 遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院歷史組 | 452 | 23904 |
| 遼寧 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院物理組 | 367 | 118109 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第001組 | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第002組 | 363 | 84193 |
| 黑龍江 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第003組 | 361 | 84950 |
| 江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院01組 | 491 | 52005 |
| 江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院02組 | 470 | 198992 |
| 江蘇 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院03組 | 463 | 205975 |
| 浙江 | 二段 | - | 471 | 203327 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 安徽 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院001組 | 463 | 188525 |
| 安徽 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院002組 | 462 | 189942 |
| 福建 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院500組 | 446 | 115031 |
| 福建 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院999組 | 441 | 119155 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第101組 | 487 | 46278 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第501組 | 429 | 172066 |
| 江西 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第502組 | 429 | 172066 |
| 山東 | 一段 | - | 438 | 338470 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第01組 | 443 | 50550 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第02組 | 432 | 144110 |
| 湖北 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院第03組 | 428 | 147149 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(01) | 489 | 40608 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(02) | 490 | 40354 |
| 海南 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(03) | 480 | 43089 |
| 重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院歷史組 | 443 | 33759 |
| 重慶 | 本科批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院物理組 | 425 | 103219 |
| 四川 | 本科B批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院專業(yè)組101 | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科B批 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院專業(yè)組102 | 467 | 70656 |
學(xué)校全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),不斷提高教師隊(duì)伍質(zhì)量和層次。各學(xué)院均有名師擔(dān)任院長(zhǎng)和學(xué)科帶頭人。學(xué)?,F(xiàn)有教師514人,其中教授、副教授247人,占教師總數(shù)的48.1%;具有博士、碩士研究生學(xué)歷教師368人,占教師總數(shù)的71.6%;“雙師型”教師66人。教師中國(guó)家級(jí)領(lǐng)軍人才和省部級(jí)領(lǐng)軍拔尖人才12人,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、吉林省有突出貢獻(xiàn)專家、吉林省教學(xué)名師、吉林省優(yōu)秀教師、長(zhǎng)白山技能名師、吉林省高層次人才90余人。