江蘇大學(xué)京江學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上江蘇大學(xué)京江學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考江蘇大學(xué)京江學(xué)院的高考生可以參考,看看江蘇大學(xué)京江學(xué)院大概多少分能考上。
江蘇大學(xué)京江學(xué)院位于江蘇鎮(zhèn)江,隸屬于江蘇省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的綜合類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
在2026年民辦Ⅱ類排名(校友會(huì))中位列第0名、2025年金平果本科院校競爭力排名中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了江蘇大學(xué)京江學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們?cè)趫?bào)考前查閱。
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
| 新疆 | 本科二批 | 357 | 29616 | ||
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(01) | 462 | 47284 |
| 山西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第001組 | 477 | 26822 |
| 山西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第301組 | 432 | 111890 |
| 山西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第302組 | 447 | 101165 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第001組 | 432 | 18015 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第002組 | 401 | 69373 |
| 黑龍江 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第003組 | 391 | 73396 |
| 上海 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(01) | 429 | 43379 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院01組 | 508 | 43730 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院02組 | 500 | 47639 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院03組 | 495 | 169250 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院04組 | 493 | 171881 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院05組 | 480 | 187938 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院06組 | 478 | 190184 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院07組 | 481 | 186727 |
| 江蘇 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院08組 | 502 | 159919 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | 181677 |
| 安徽 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院001組 | 592 | 32641 |
| 安徽 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院002組 | 496 | 140756 |
| 安徽 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院003組 | 489 | 150381 |
| 安徽 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院004組 | 491 | 147091 |
| 安徽 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院005組 | 490 | 148469 |
| 福建 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院500組 | 480 | 86154 |
| 福建 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院999組 | 489 | 78616 |
| 江西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第101組 | 508 | 32881 |
| 江西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第501組 | 465 | 129873 |
| 江西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第502組 | 470 | 123388 |
| 江西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第503組 | 460 | 136158 |
| 山東 | 一段 | - | 453 | 303576 |
| 湖南 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院第101組 | 442 | 164312 |
| 廣東 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院204組 | 510 | 50361 |
| 廣東 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院205組 | 487 | 189147 |
| 廣東 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院206組 | 480 | 200706 |
| 廣東 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院207組 | 508 | 51708 |
| 廣西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院100組 | 418 | 45770 |
| 廣西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院101組 | 412 | 48445 |
| 廣西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院102組 | 398 | 146525 |
| 廣西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院104組 | 377 | 167582 |
| 廣西 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院105組 | 398 | 146525 |
| 重慶 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院物理組 | 448 | 92301 |
| 重慶 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院歷史組 | 488 | 20863 |
| 四川 | 本科B批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院專業(yè)組101 | 463 | 177448 |
| 四川 | 本科B批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院專業(yè)組102 | 452 | 191229 |
| 四川 | 本科B批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院專業(yè)組103 | 472 | 165602 |
| 貴州 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院歷史組 | 471 | 33539 |
| 貴州 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院物理組 | 404 | 142706 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院001專業(yè)組 | 433 | 20759 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院002專業(yè)組 | 443 | 18632 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院003專業(yè)組 | 407 | 76688 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院004專業(yè)組 | 417 | 71049 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院005專業(yè)組 | 410 | 74946 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院006專業(yè)組 | 416 | 71627 |
| 甘肅 | 本科批 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院007專業(yè)組 | 390 | 85910 |
師資力量雄厚。擁有一支以國務(wù)院政府特殊津貼專家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、江蘇高?!扒嗨{(lán)工程”培養(yǎng)對(duì)象、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才、“333工程”高層次人才、鎮(zhèn)江“金山英才”高層次領(lǐng)軍人才培養(yǎng)對(duì)象為代表的中青年骨干教師隊(duì)伍。學(xué)院積極鼓勵(lì)和支持教師探索教學(xué)改革,教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升,近年來,學(xué)院教師在國家級(jí)、省級(jí)及以上教學(xué)競賽獲獎(jiǎng)30余人次。在第三屆長三角民辦高校教師教學(xué)技能大賽中獲本科實(shí)踐組一等獎(jiǎng)1項(xiàng);在2023年、2024年江蘇省微課教學(xué)競賽屢獲佳績,2023年獲三等獎(jiǎng)2項(xiàng),2024年獲二等獎(jiǎng)2項(xiàng),三等獎(jiǎng)3項(xiàng)(獲獎(jiǎng)數(shù)在全省獨(dú)立學(xué)院中名列前茅)。