河北科技學(xué)院錄取線多少分2026年?本文將奉上河北科技學(xué)院2025年在全國各省的最低分?jǐn)?shù)線及位次,2026年有意報(bào)考河北科技學(xué)院的高考生可以參考,看看河北科技學(xué)院大概多少分能考上。
河北科技學(xué)院位于河北保定,隸屬于河北省教育廳,是一所民辦性質(zhì)的理工類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)入選雙萬計(jì)劃。
在2025年民辦高校排名(軟科)中位列第0名、2026年民辦I類排名(校友會)中位列第0名。
根據(jù)考試院公布的2025年招錄數(shù)據(jù),高考100網(wǎng)為大家整理了河北科技學(xué)院在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2026年即將高考的同學(xué)們在報(bào)考前查閱。
| 河北科技學(xué)院2025年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 新疆 | 本科二批 | 280 | 44093 | 334 | 14105 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 153 | 52489 | 237 | 21615 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科B批 | 河北科技學(xué)院01組 | 479 | 46331 |
| 天津 | 本科B批 | 河北科技學(xué)院02組 | 479 | 46331 |
| 天津 | 本科B批 | 河北科技學(xué)院04組 | 496 | 41412 |
| 河北 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院物理組 | 459 | 224230 |
| 河北 | 專科批 | 河北科技學(xué)院歷史組 | 477 | 64897 |
| 山西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第001組 | 464 | 30406 |
| 山西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第002組 | 448 | 34590 |
| 山西 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第003組 | 230 | 46589 |
| 山西 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第004組(合作辦學(xué)) | 289 | 37545 |
| 山西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第301組 | 420 | 119735 |
| 山西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第302組 | 419 | 120285 |
| 山西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第303組 | 419 | 120285 |
| 山西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第304組 | 424 | 117246 |
| 山西 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第305組 | 149 | 62126 |
| 山西 | 專科批 | 河北科技學(xué)院第306組 | 250 | 58150 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第001組 | 390 | 64361 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第002組 | 379 | 67476 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第004組 | 381 | 66940 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第005組 | 424 | 19778 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第008組(中外合作) | 323 | 29749 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北科技學(xué)院歷史組 | 446 | 25050 |
| 遼寧 | 本科批 | 河北科技學(xué)院物理組 | 368 | 117757 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第001組 | 405 | 22977 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第002組 | 409 | 22203 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第003組 | 275 | 47942 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第005組 | 363 | 84193 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第007組 | 360 | 85313 |
| 黑龍江 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第008組 | 381 | 77329 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第009組 | 309 | 101310 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 河北科技學(xué)院第010組(中外合作) | 244 | 113462 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北科技學(xué)院01組 | 492 | 51495 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北科技學(xué)院02組 | 481 | 186727 |
| 江蘇 | 本科批 | 河北科技學(xué)院03組 | 464 | 204991 |
| 浙江 | 一段 | - | 490 | 184372 |
| 浙江 | 二段 | - | 483 | 190880 |
| 安徽 | 本科批 | 河北科技學(xué)院001組 | 471 | 176227 |
| 安徽 | 本科批 | 河北科技學(xué)院002組 | 472 | 175122 |
| 江西 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第501組 | 441 | 158286 |
| 山東 | 一段 | - | 441 | 331752 |
| 湖北 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第01組 | 442 | 136275 |
| 湖南 | 本科批 | 河北科技學(xué)院第101組 | 415 | 199408 |
| 貴州 | 本科批 | 河北科技學(xué)院物理組 | 389 | 155871 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北科技學(xué)院001專業(yè)組 | 435 | 20327 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北科技學(xué)院002專業(yè)組 | 379 | 91426 |
| 甘肅 | 本科批 | 河北科技學(xué)院003專業(yè)組 | 376 | 92810 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北科技學(xué)院001專業(yè)組 | 382 | 28063 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北科技學(xué)院002專業(yè)組 | 384 | 27683 |
| 寧夏 | 本科B批 | 河北科技學(xué)院503專業(yè)組 | 396 | 25296 |
學(xué)校實(shí)施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,建成一支有理想信念、有道德情操、有扎實(shí)學(xué)識、有仁愛之心的教師隊(duì)伍?,F(xiàn)有專任教師1600余人,其中,“雙師雙能型”教師占教師總數(shù)的33%以上,具有高級職稱教師占專任教師比例達(dá)38%以上,具有碩士學(xué)位以上教師占專任教師的比例達(dá)72%以上。