如果你是2026年湖南高考生,想留在湖南省內(nèi)讀開設(shè)英語專業(yè)的二本學校,那么推薦歷史類考生重點考慮湖南工商大學,物理類考生重點選擇南華大學。
如果你是2026年湖南高考生,想在湖南省外讀二本院校的英語專業(yè),那么歷史類考生可以優(yōu)先考慮西北政法大學,物理類考生可以報考四川外國語大學。

湖南省教育考試院目前僅公布了2024年的專業(yè)分。待2025年數(shù)據(jù)公布后,本文將第一時間同步更新。
一、湖南省內(nèi)英語專業(yè)大學排名及分數(shù)線
1、歷史類
在2024年湖南高考,位于湖南省內(nèi)的二本學校中,英語專業(yè)錄取分數(shù)線最高、排名第一的是湖南工商大學,最低分為535分,最低位次為12898位。
英語專業(yè)排名第二至五名的大學是南華大學(第2名)、湖南第一師范學院(第3名)、衡陽師范學院(第4名)、湖南理工學院(第5名)。
| 英語專業(yè) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) | 2024 分數(shù) | 位次 |
| 湖南工商大學 | 公立 | 535 | 12898 |
| 湖南工商大學(地方 專項) | 公立 | 535 | 12898 |
| 南華大學(地方專項 ) | 公立 | 532 | 13732 |
| 南華大學(國家專項 ) | 公立 | 531 | 14029 |
| 湖南工商大學(國家 專項) | 公立 | 531 | 14029 |
| 湖南第一師范學院( 地方專項) | 公立 | 526 | 15515 |
| 湖南第一師范學院 | 公立 | 522 | 16777 |
| 湖南第一師范學院( 國家專項) | 公立 | 522 | 16777 |
| 南華大學 | 公立 | 521 | 17117 |
| 衡陽師范學院(地方 專項) | 公立 | 519 | 17735 |
| 湖南理工學院 | 公立 | 514 | 19464 |
| 衡陽師范學院 | 公立 | 512 | 20122 |
| 長沙學院 | 公立 | 512 | 20122 |
| 湖南文理學院 | 公立 | 499 | 25084 |
| 長沙師范學院 | 公立 | 499 | 25084 |
| 湖南工程學院 | 公立 | 491 | 28538 |
| 湖南城市學院 | 公立 | 491 | 28538 |
| 湖南科技學院 | 公立 | 486 | 30845 |
| 湖南女子學院 | 公立 | 485 | 31308 |
| 湖南工學院 | 公立 | 485 | 31308 |
| 湘南學院 | 公立 | 483 | 32241 |
| 邵陽學院 | 公立 | 481 | 33178 |
| 懷化學院 | 公立 | 481 | 33178 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 480 | 33674 |
| 長沙理工大學城南學 院 | 民辦 | 477 | 35117 |
| 湖南科技大學瀟湘學 院 | 民辦 | 474 | 36594 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科 技學院 | 民辦 | 472 | 37589 |
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 468 | 39597 |
| 湖南文理學院芙蓉學 院 | 民辦 | 466 | 40573 |
| 衡陽師范學院南岳學 院 | 民辦 | 463 | 42181 |
| 中南林業(yè)科技大學涉 外學院 | 民辦 | 462 | 42728 |
| 湖南理工學院南湖學 院 | 民辦 | 460 | 43783 |
| 湖南工程學院應用技 術(shù)學院 | 民辦 | 460 | 43783 |
| 湘潭理工學院 | 民辦 | 448 | 50051 |
| 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 446 | 51099 |
| 湖南交通工程學院 | 民辦 | 441 | 53860 |
| 張家界學院 | 民辦 | 441 | 53860 |
| 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 439 | 54921 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 438 | 55499 |
2、物理類
在2024年湖南高考物理類,湖南省內(nèi)英語專業(yè)認可度最高的院校是南華大學(地方專項),該校的英語專業(yè)2024年的最低分為529分、最低位次為58417位。
圓夢小編推薦2026年想留在湖南省內(nèi)讀英語專業(yè)高考生,重點選擇這幾所二本院校:南華大學(第1名)、湖南工商大學(第2名)、衡陽師范學院(第3名)、湖南第一師范學院(第4名)、湖南理工學院(第5名)。
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) | 2024 分數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|
| 南華大學(地方專項 ) | 公立 | 529 | 58417 |
| 南華大學 | 公立 | 524 | 63033 |
| 南華大學(國家專項 ) | 公立 | 523 | 63989 |
| 湖南工商大學(地方 專項) | 公立 | 521 | 65953 |
| 湖南工商大學 | 公立 | 516 | 70965 |
| 湖南工商大學(國家 專項) | 公立 | 511 | 76265 |
| 衡陽師范學院(地方 專項) | 公立 | 511 | 76265 |
| 湖南第一師范學院( 地方專項) | 公立 | 510 | 77261 |
| 湖南理工學院 | 公立 | 508 | 79429 |
| 湖南第一師范學院 | 公立 | 506 | 81598 |
| 湖南第一師范學院( 國家專項) | 公立 | 506 | 81598 |
| 長沙學院 | 公立 | 497 | 91820 |
| 衡陽師范學院 | 公立 | 495 | 94240 |
| 長沙師范學院 | 公立 | 489 | 101478 |
| 湖南文理學院 | 公立 | 487 | 104022 |
| 湖南工程學院 | 公立 | 481 | 111620 |
| 湖南女子學院 | 公立 | 481 | 111620 |
| 湖南城市學院 | 公立 | 480 | 112948 |
| 湘南學院 | 公立 | 478 | 115562 |
| 湖南工學院 | 公立 | 477 | 116805 |
| 邵陽學院 | 公立 | 474 | 120789 |
| 湖南科技學院 | 公立 | 474 | 120789 |
| 湖南人文科技學院 | 公立 | 473 | 122097 |
| 懷化學院 | 公立 | 472 | 123440 |
| 湖南科技大學瀟湘學 院 | 民辦 | 467 | 130083 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科 技學院 | 民辦 | 465 | 132849 |
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 465 | 132849 |
| 衡陽師范學院南岳學 院 | 民辦 | 459 | 141058 |
| 湖南文理學院芙蓉學 院 | 民辦 | 456 | 145155 |
| 中南林業(yè)科技大學涉 外學院 | 民辦 | 454 | 147927 |
| 湖南理工學院南湖學 院 | 民辦 | 453 | 149240 |
| 湖南工程學院應用技 術(shù)學院 | 民辦 | 452 | 150579 |
| 湘潭理工學院 | 民辦 | 447 | 157289 |
| 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 447 | 157289 |
| 張家界學院 | 民辦 | 435 | 173225 |
| 湖南交通工程學院 | 民辦 | 433 | 175864 |
| 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 430 | 179771 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 423 | 188716 |
二、湖南省外英語專業(yè)大學排名及分數(shù)線
1、歷史類
2026年想去湖南省外讀英語專業(yè)的歷史類高考生,小編推薦你重點填報這5所二本大學:西北政法大學、廣州大學、四川外國語大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、武漢工程大學。
這5所二本大學的英語專業(yè)2024年在湖南歷史類錄取分數(shù)線最高,排名前五,屬于湖南省外英語專業(yè)比較好的二本大學。
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) | 2024 分數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|
| 西北政法大學 | 公立 | 592 | 2713 |
| 廣州大學 | 公立 | 571 | 5446 |
| 四川外國語大學 | 公立 | 557 | 7863 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學( 中外合作辦學或國際 項目) | 公立 | 553 | 8676 |
| 武漢工程大學 | 公立 | 553 | 8676 |
| 西安外國語大學 | 公立 | 548 | 9754 |
| 浙江傳媒學院 | 公立 | 546 | 10177 |
| 北京聯(lián)合大學 | 公立 | 544 | 10598 |
| 湖北師范大學 | 公立 | 535 | 12898 |
| 甘肅政法大學 | 公立 | 534 | 13162 |
| 浙大城市學院 | 公立 | 531 | 14029 |
| 贛南師范大學 | 公立 | 530 | 14339 |
| 大連外國語大學 | 公立 | 529 | 14648 |
| 南寧師范大學 | 公立 | 528 | 14934 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 公立 | 527 | 15226 |
| 西安石油大學 | 公立 | 523 | 16484 |
| 浙江外國語學院 | 公立 | 518 | 18095 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 公立 | 517 | 18421 |
| 江蘇第二師范學院 | 公立 | 515 | 19122 |
| 常熟理工學院 | 公立 | 513 | 19785 |
| 江蘇海洋大學 | 公立 | 512 | 20122 |
| 溫州肯恩大學 | 民辦 | 509 | 21174 |
| 重慶三峽學院 | 公立 | 508 | 21556 |
| 重慶第二師范學院 | 公立 | 507 | 21945 |
| 浙大寧波理工學院 | 公立 | 506 | 22320 |
| 湖北文理學院 | 公立 | 506 | 22320 |
| 天津城建大學 | 公立 | 505 | 22712 |
| 湖北民族大學 | 公立 | 504 | 23084 |
| 湖州師范學院 | 公立 | 503 | 23472 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 公立 | 502 | 23825 |
| 合肥大學 | 公立 | 501 | 24259 |
| 山東交通學院 | 公立 | 501 | 24259 |
| 嶺南師范學院 | 公立 | 501 | 24259 |
| 黃岡師范學院 | 公立 | 500 | 24663 |
| 南昌師范學院 | 公立 | 499 | 25084 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大 學 | 公立 | 497 | 25946 |
| 徐州工程學院 | 公立 | 497 | 25946 |
| 湖北工程學院 | 公立 | 497 | 25946 |
| 宜賓學院 | 公立 | 497 | 25946 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 公立 | 497 | 25946 |
| 麗水學院 | 公立 | 496 | 26389 |
| 湖北理工學院 | 公立 | 496 | 26389 |
| 北部灣大學 | 公立 | 496 | 26389 |
| 江蘇理工學院 | 公立 | 494 | 27234 |
| 臺州學院 | 公立 | 494 | 27234 |
| 山東工商學院 | 公立 | 494 | 27234 |
| 泉州師范學院 | 公立 | 493 | 27664 |
| 長春師范大學 | 公立 | 492 | 28108 |
| 安順學院 | 公立 | 492 | 28108 |
| 漢江師范學院 | 公立 | 491 | 28538 |
| 綿陽師范學院 | 公立 | 491 | 28538 |
| 新余學院 | 公立 | 490 | 28981 |
| 成都體育學院 | 公立 | 490 | 28981 |
| 昆明學院 | 公立 | 490 | 28981 |
| 天津體育學院 | 公立 | 489 | 29441 |
| 南京特殊教育師范學 院 | 公立 | 487 | 30378 |
| 福建技術(shù)師范學院 | 公立 | 487 | 30378 |
| 宜春學院 | 公立 | 487 | 30378 |
| 韶關(guān)學院 | 公立 | 485 | 31308 |
| 滄州師范學院 | 公立 | 484 | 31781 |
| 玉林師范學院 | 公立 | 484 | 31781 |
| 哈爾濱學院 | 公立 | 483 | 32241 |
| 曲靖師范學院 | 公立 | 482 | 32689 |
| 梧州學院 | 公立 | 481 | 33178 |
| 六盤水師范學院 | 公立 | 480 | 33674 |
| 西安醫(yī)學院 | 公立 | 480 | 33674 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 公立 | 479 | 34133 |
| 九江學院 | 公立 | 479 | 34133 |
| 周口師范學院 | 公立 | 479 | 34133 |
| 廣西民族師范學院 | 公立 | 479 | 34133 |
| 興義民族師范學院 | 公立 | 479 | 34133 |
| 三明學院 | 公立 | 478 | 34594 |
| 百色學院 | 公立 | 478 | 34594 |
| 楚雄師范學院 | 公立 | 478 | 34594 |
| 陜西學前師范學院 | 公立 | 478 | 34594 |
| 咸陽師范學院 | 公立 | 478 | 34594 |
| 安陽工學院 | 公立 | 477 | 35117 |
| 黃淮學院 | 公立 | 477 | 35117 |
| 海南熱帶海洋學院 | 公立 | 477 | 35117 |
| 樂山師范學院 | 公立 | 477 | 35117 |
| 青海民族大學 | 公立 | 477 | 35117 |
| 河北科技師范學院 | 公立 | 476 | 35608 |
| 晉中學院 | 公立 | 476 | 35608 |
| 鞍山師范學院 | 公立 | 476 | 35608 |
| 吉林工商學院 | 公立 | 476 | 35608 |
| 瓊臺師范學院 | 公立 | 476 | 35608 |
| 蘭州城市學院 | 公立 | 476 | 35608 |
| 唐山師范學院 | 公立 | 475 | 36096 |
| 牡丹江師范學院 | 公立 | 475 | 36096 |
| 綏化學院 | 公立 | 475 | 36096 |
| 文山學院 | 公立 | 475 | 36096 |
| 新疆政法學院 | 公立 | 475 | 36096 |
| 白城師范學院 | 公立 | 474 | 36594 |
| 浙江萬里學院 | 公立 | 474 | 36594 |
| 河南城建學院 | 公立 | 473 | 37084 |
| 貴州工程應用技術(shù)學 院 | 公立 | 473 | 37084 |
| 呼倫貝爾學院 | 公立 | 472 | 37589 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 472 | 37589 |
| 武漢工商學院 | 民辦 | 471 | 38119 |
| 湖北工程學院新技術(shù) 學院 | 民辦 | 471 | 38119 |
| 新疆理工學院 | 公立 | 471 | 38119 |
| 昌吉學院 | 公立 | 471 | 38119 |
| 鄭州工商學院 | 民辦 | 470 | 38594 |
| 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 468 | 39597 |
| 福州大學至誠學院 | 民辦 | 465 | 41091 |
| 湖北大學知行學院 | 民辦 | 464 | 41618 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學 院 | 民辦 | 464 | 41618 |
| 四川大學錦江學院 | 民辦 | 464 | 41618 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學 院 | 民辦 | 462 | 42728 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 462 | 42728 |
| 中原科技學院 | 民辦 | 461 | 43265 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 461 | 43265 |
| 重慶工商大學派斯學 院 | 民辦 | 461 | 43265 |
| 成都外國語學院 | 民辦 | 461 | 43265 |
| 貴陽人文科技學院 | 民辦 | 461 | 43265 |
| 上海外國語大學賢達 經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 460 | 43783 |
| 江蘇師范大學科文學 院 | 民辦 | 460 | 43783 |
| 福建師范大學協(xié)和學 院 | 民辦 | 460 | 43783 |
| 三峽大學科技學院 | 民辦 | 460 | 43783 |
| 天津商業(yè)大學寶德學 院 | 民辦 | 459 | 44291 |
| 上海師范大學天華學 院 | 民辦 | 459 | 44291 |
| 文華學院 | 民辦 | 459 | 44291 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 458 | 44813 |
| 常州大學懷德學院 | 民辦 | 458 | 44813 |
| 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 458 | 44813 |
| 重慶外語外事學院 | 民辦 | 458 | 44813 |
| 南昌交通學院 | 民辦 | 457 | 45302 |
| 成都東軟學院 | 民辦 | 457 | 45302 |
| 滇池學院 | 民辦 | 457 | 45302 |
| 寧波大學科學技術(shù)學 院 | 民辦 | 455 | 46323 |
| 南昌理工學院 | 民辦 | 455 | 46323 |
| 武漢晴川學院 | 民辦 | 455 | 46323 |
| 西安培華學院 | 民辦 | 454 | 46834 |
| 西安思源學院 | 民辦 | 454 | 46834 |
| 西安外事學院 | 民辦 | 453 | 47377 |
| 西京學院 | 民辦 | 452 | 47905 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南 國商學院 | 民辦 | 451 | 48434 |
| 川北醫(yī)學院 | 公立 | 451 | 48434 |
| 柳州工學院 | 民辦 | 450 | 48968 |
| 天津仁愛學院 | 民辦 | 449 | 49527 |
| 青島工學院 | 民辦 | 449 | 49527 |
| 廣東白云學院 | 民辦 | 449 | 49527 |
| 廣州理工學院 | 民辦 | 448 | 50051 |
| 廣州新華學院 | 民辦 | 446 | 51099 |
| 東莞城市學院 | 民辦 | 446 | 51099 |
| 河北外國語學院 | 民辦 | 445 | 51680 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 445 | 51680 |
| 桂林信息科技學院 | 民辦 | 443 | 52770 |
| 西安明德理工學院 | 民辦 | 443 | 52770 |
| 燕京理工學院 | 民辦 | 442 | 53293 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 442 | 53293 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 441 | 53860 |
| 廣州城市理工學院 | 民辦 | 440 | 54369 |
| 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 | 民辦 | 439 | 54921 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 439 | 54921 |
| 湛江科技學院 | 民辦 | 439 | 54921 |
| 三亞學院 | 民辦 | 438 | 55499 |
2、物理類
英語專業(yè)在湖南高考物理類招生時,位于湖南省外、且錄取分數(shù)線最高的二本大學包含:四川外國語大學、西安外國語大學、浙江傳媒學院、浙江外國語學院、浙大城市學院等學校。
從錄取分數(shù)線的角度排序,這些二本學校的英語專業(yè)排名前五,2024年最低分在519分~549分之間。
| 學校名 | 辦學 性質(zhì) | 2024 分數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|
| 四川外國語大學 | 公立 | 549 | 42008 |
| 西安外國語大學 | 公立 | 545 | 44998 |
| 浙江傳媒學院 | 公立 | 539 | 49746 |
| 浙江外國語學院 | 公立 | 528 | 59313 |
| 浙大城市學院 | 公立 | 519 | 67972 |
| 湖北工程學院 | 公立 | 518 | 68980 |
| 大連外國語大學 | 公立 | 516 | 70965 |
| 重慶第二師范學院 | 公立 | 502 | 86077 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 公立 | 495 | 94240 |
| 天津體育學院 | 公立 | 489 | 101478 |
| 右江民族醫(yī)學院 | 公立 | 485 | 106564 |
| 宜春學院 | 公立 | 482 | 110358 |
| 曲靖師范學院 | 公立 | 482 | 110358 |
| 玉溪師范學院 | 公立 | 480 | 112948 |
| 遵義師范學院 | 公立 | 478 | 115562 |
| 鞍山師范學院 | 公立 | 471 | 124739 |
| 賀州學院 | 公立 | 470 | 126123 |
| 河池學院 | 公立 | 470 | 126123 |
| 瓊臺師范學院 | 公立 | 470 | 126123 |
| 福建技術(shù)師范學院 | 公立 | 469 | 127507 |
| 吉林化工學院 | 公立 | 468 | 128788 |
| 吉林工商學院 | 公立 | 468 | 128788 |
| 綏化學院 | 公立 | 468 | 128788 |
| 新疆政法學院 | 公立 | 468 | 128788 |
| 唐山師范學院 | 公立 | 467 | 130083 |
| 晉中學院 | 公立 | 467 | 130083 |
| 蘭州城市學院 | 公立 | 467 | 130083 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 464 | 134177 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭 師范學院 | 公立 | 463 | 135551 |
| 上海杉達學院 | 民辦 | 463 | 135551 |
| 寧波大學科學技術(shù)學 院 | 民辦 | 463 | 135551 |
| 湖北大學知行學院 | 民辦 | 463 | 135551 |
| 天津商業(yè)大學寶德學 院 | 民辦 | 457 | 143782 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學 院 | 民辦 | 457 | 143782 |
| 青島工學院 | 民辦 | 453 | 149240 |
| 武漢東湖學院 | 民辦 | 452 | 150579 |
| 重慶外語外事學院 | 民辦 | 452 | 150579 |
| 江蘇師范大學科文學 院 | 民辦 | 451 | 151919 |
| 福建師范大學協(xié)和學 院 | 民辦 | 451 | 151919 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào) 學院 | 民辦 | 449 | 154624 |
| 河北外國語學院 | 民辦 | 445 | 159946 |
| 桂林信息科技學院 | 民辦 | 445 | 159946 |
| 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 441 | 165291 |
| 柳州工學院 | 民辦 | 440 | 166681 |
| 西安翻譯學院 | 民辦 | 438 | 169351 |
| 長春科技學院 | 民辦 | 436 | 171934 |
| 廣西外國語學院 | 民辦 | 436 | 171934 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 432 | 177190 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 430 | 179771 |
| 上海外國語大學賢達 經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 429 | 181103 |
| 三亞學院 | 民辦 | 427 | 183616 |
| 黑龍江工程學院昆侖 旅游學院 | 民辦 | 426 | 184956 |
| ??诮?jīng)濟學院 | 民辦 | 425 | 186223 |


