廣西醫(yī)科大學2025年在各省錄取分數(shù)線為:四川物理組524分(本科批)、四川歷史組537分(本科批)、天津531分(4組)。
廣西醫(yī)科大學2025年在本科批、高職高專批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文將為大家列出廣西醫(yī)科大學在全國各個省市各個批次科目的錄取分數(shù)線,供大家查看參考。

一、廣西醫(yī)科大學本科批分數(shù)
1、天津
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是531分。
2、四川
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組524分、歷史組537分。
3、廣東
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組504分、歷史組523分。
4、湖南
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組529分、歷史組514分。
5、內蒙古
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組496分。
6、山西
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組480分。
7、湖北
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組523分。
8、廣西
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組416分、歷史組429分。
9、黑龍江
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組604分、歷史組459分。
10、江西
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組496分。
11、甘肅
2025年廣西醫(yī)科大學本科批C段最低分數(shù)線是物理組471分。
12、海南
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是569分。
13、江蘇
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組525分。
14、福建
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組516分。
15、河北
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組526分。
16、貴州
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組499分、歷史組522分。
17、遼寧
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組518分、歷史組473分。
18、安徽
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組507分。
19、重慶
2025年廣西醫(yī)科大學本科批最低分數(shù)線是物理組480分。
廣西醫(yī)科大學2025年本科批錄取分數(shù)線:
| 高考 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | - | 01組 | 628 | 6950 |
| 天津 | - | 02組 | 613 | 10009 |
| 天津 | - | 03組 | 610 | 10681 |
| 天津 | - | 04組 | 531 | 31231 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組101 | 628 | 9704 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組102 | 608 | 18804 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組103 | 603 | 21662 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組104 | 581 | 36672 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組102 | 547 | 21412 |
| 四川 | 歷史 | 專業(yè)組101 | 537 | 26218 |
| 四川 | 物理 | 專業(yè)組105 | 524 | 95738 |
| 廣東 | 物理 | 207組 | 621 | 13765 |
| 廣東 | 物理 | 210組 | 604 | 23431 |
| 廣東 | 物理 | 209組 | 595 | 30901 |
| 廣東 | 物理 | 211組 | 565 | 61422 |
| 廣東 | 物理 | 213組 | 545 | 88399 |
| 廣東 | 物理 | 212組 | 544 | 90091 |
| 廣東 | 物理 | 206組 | 533 | 107688 |
| 廣東 | 歷史 | 205組 | 523 | 40642 |
| 廣東 | 物理 | 208組 | 504 | 158045 |
| 湖南 | 物理 | 第103組 | 619 | 8897 |
| 湖南 | 物理 | 第104組 | 594 | 18532 |
| 湖南 | 物理 | 第105組 | 593 | 19030 |
| 湖南 | 物理 | 第106組 | 565 | 34573 |
| 湖南 | 物理 | 第108組 | 538 | 54204 |
| 湖南 | 物理 | 第107組 | 529 | 61880 |
| 湖南 | 歷史 | 第102組 | 523 | 18530 |
| 湖南 | 歷史 | 第101組 | 514 | 21660 |
| 內蒙古 | 物理 | 第001組 | 613 | 4517 |
| 內蒙古 | 物理 | 第003組 | 511 | 26673 |
| 內蒙古 | 物理 | 第002組 | 496 | 30906 |
| 山西 | 物理 | 第301組 | 611 | 7657 |
| 山西 | 物理 | 第302組 | 585 | 15115 |
| 山西 | 物理 | 第303組 | 556 | 26991 |
| 山西 | 物理 | 第304組 | 509 | 54166 |
| 山西 | 物理 | 第305組 (合作辦學) | 480 | 75532 |
| 湖北 | 物理 | 第01組 | 607 | 11457 |
| 湖北 | 物理 | 第03組 | 595 | 16516 |
| 湖北 | 物理 | 第02組 | 593 | 17446 |
| 湖北 | 物理 | 第04組 | 577 | 25989 |
| 湖北 | 物理 | 第06組 | 542 | 50752 |
| 湖北 | 物理 | 第05組 | 523 | 66664 |
| 廣西 | 物理 | 101組 | 607 | 4760 |
| 廣西 | 物理 | 102組 | 583 | 10897 |
| 廣西 | 物理 | 511組 (地方專項) | 583 | 10897 |
| 廣西 | 物理 | 508組 (國家專項) | 578 | 12594 |
| 廣西 | 物理 | 103組 | 565 | 17583 |
| 廣西 | 物理 | 507組 (國家專項) | 565 | 17583 |
| 廣西 | 物理 | 514組 (地方專項) | 552 | 23424 |
| 廣西 | 物理 | 104組 | 551 | 23956 |
| 廣西 | 物理 | 509組 (國家專項) | 547 | 26004 |
| 廣西 | 物理 | 510組 (國家專項) | 525 | 38496 |
| 廣西 | 物理 | 516組 (地方專項) | 524 | 39147 |
| 廣西 | 物理 | 105組 | 517 | 43676 |
| 廣西 | 物理 | 728組 (民族班) | 513 | 46224 |
| 廣西 | 物理 | 726組 (民族班) | 499 | 55965 |
| 廣西 | 物理 | 106組 | 495 | 58831 |
| 廣西 | 歷史 | 113組 | 492 | 18515 |
| 廣西 | 物理 | 517組 (地方專項) | 489 | 63254 |
| 廣西 | 物理 | 123組 | 485 | 66327 |
| 廣西 | 物理 | 758組 (預科) | 485 | 66327 |
| 廣西 | 歷史 | 122組 | 485 | 20465 |
| 廣西 | 物理 | 759組 (預科) | 484 | 67148 |
| 廣西 | 歷史 | 700組 (民族班) | 484 | 20749 |
| 廣西 | 物理 | 112組 | 472 | 76719 |
| 廣西 | 物理 | 121組 | 464 | 83450 |
| 廣西 | 物理 | 918組 | 460 | 86892 |
| 廣西 | 歷史 | 127組 | 453 | 31058 |
| 廣西 | 物理 | 124組 | 448 | 97580 |
| 廣西 | 歷史 | 320組 (中外合作) | 429 | 40781 |
| 廣西 | 物理 | 319組 (中外合作) | 416 | 128359 |
| 黑龍江 | 物理 | 第004組 | 604 | 5362 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 473 | 11611 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第003組 | 473 | 11611 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第002組 (中外合作) | 459 | 13559 |
| 江西 | 物理 | 第501組 | 593 | 11286 |
| 江西 | 物理 | 第502組 | 582 | 15898 |
| 江西 | 物理 | 第503組 | 552 | 33586 |
| 江西 | 物理 | 第504組 | 524 | 57298 |
| 江西 | 物理 | 第505組 | 517 | 63827 |
| 江西 | 物理 | 第506組 | 496 | 89083 |
| 甘肅 | 物理 | 001專業(yè)組 | 581 | 5914 |
| 甘肅 | 物理 | 002專業(yè)組 | 571 | 7626 |
| 甘肅 | 物理 | 004專業(yè)組 | 519 | 21428 |
| 甘肅 | 物理 | 003專業(yè)組 | 517 | 22153 |
| 甘肅 | 物理 | 005專業(yè)組 | 471 | 41587 |
| 海南 | - | (01) | 569 | 18735 |
| 江蘇 | 物理 | 01組 | 553 | 88855 |
| 江蘇 | 物理 | 02組 | 525 | 127836 |
| 福建 | 物理 | 500組 | 545 | 37957 |
| 福建 | 物理 | 999組 | 516 | 57329 |
| 河北 | 物理 | - | 526 | 117158 |
| 貴州 | 歷史 | - | 522 | 14755 |
| 貴州 | 物理 | - | 499 | 53133 |
| 遼寧 | 物理 | - | 518 | 47734 |
| 遼寧 | 歷史 | - | 473 | 19820 |
| 安徽 | 物理 | 002組 | 518 | 108161 |
| 安徽 | 物理 | 001組 | 507 | 124542 |
| 重慶 | 物理 | - | 480 | 74439 |
二、廣西醫(yī)科大學??婆謹?shù)
廣西:2025年廣西醫(yī)科大學高職高專批最低分數(shù)線是物理組382分、歷史組412分。
廣西醫(yī)科大學2025年??婆浫》謹?shù)線:
| 高考 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 歷史 | 141組 | 424 | 43019 |
| 廣西 | 歷史 | 132組 | 420 | 44866 |
| 廣西 | 歷史 | 133組 | 412 | 48445 |
| 廣西 | 物理 | 140組 | 394 | 150632 |
| 廣西 | 物理 | 130組 | 392 | 152660 |
| 廣西 | 物理 | 131組 | 382 | 162624 |
