高考一分一段表可以了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數量,更有利于考生對自己進行合理的定位,做好志愿填報準備;2025年福建高考一分一段表在6月24日公布,本文已整理好,供福建考生查閱。

一、2025福建高考物理一分一段表
2025年福建省高考成績首選物理類689分及以上的考生,共計46人;600分以上的考生,共計12735人;500分以上的考生,共計69546人;首選物理類考生過本科錄取分數線的人數共119155人。


二、2025福建高考歷史一分一段表
2025年福建省高考成績首選歷史類672分及以上的考生,共計14人;600分以上的考生,共計1756人;500分以上的考生,共計14732人;首選歷史類考生過本科錄取分數線的人數共25562人。


三、福建高考位次排名對應大學
由于文章篇幅有限,下面為大家整理了2025年福建高考物理類位次排名前5000名對應的大學名單。
從下表數據來看,2025年福建高考物理類位次排名前5000名對應的大學最低錄取分數線在630分-686分之間,省內位次排名在5000名的大學有廈門大學。
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數 |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 專業(yè)組:500 | 686 | 73 |
| 清華大學 | 專業(yè)組:500 | 684 | 100 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(試驗班) | 專業(yè)組:500 | 675 | 277 |
| 上海交通大學 | 專業(yè)組:500 | 674 | 308 |
| 復旦大學 | 專業(yè)組:500 | 673 | 340 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院(本博連讀) | 專業(yè)組:500 | 673 | 340 |
| 浙江大學 | 專業(yè)組:500 | 673 | 340 |
| 中國科學院大學 | 專業(yè)組:500 | 671 | 418 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 專業(yè)組:999 | 670 | 458 |
| 中國科學技術大學 | 專業(yè)組:500 | 670 | 458 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(本博連讀) | 專業(yè)組:500 | 669 | 495 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組:500 | 669 | 495 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 專業(yè)組:500 | 668 | 531 |
| 南京大學 | 專業(yè)組:500 | 668 | 531 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 專業(yè)組:500 | 667 | 577 |
| 上海交通大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 667 | 577 |
| 中國人民大學 | 專業(yè)組:999 | 667 | 577 |
| 北京理工大學(工科試驗班) | 專業(yè)組:500 | 665 | 662 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 專業(yè)組:500 | 662 | 827 |
| 北京航空航天大學 | 專業(yè)組:500 | 661 | 891 |
| 四川大學(醫(yī)學類1) | 專業(yè)組:500 | 661 | 891 |
| 西安交通大學(定向) | 專業(yè)組:500 | 660 | 942 |
| 北京理工大學 | 專業(yè)組:500 | 659 | 1024 |
| 中南大學(臨床醫(yī)學) | 專業(yè)組:516 | 659 | 1024 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組:500 | 657 | 1185 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 專業(yè)組:500 | 657 | 1185 |
| 華中科技大學 | 專業(yè)組:500 | 656 | 1271 |
| 四川大學(醫(yī)學類2) | 專業(yè)組:500 | 656 | 1271 |
| 同濟大學 | 專業(yè)組:500 | 656 | 1271 |
| 北京郵電大學(元班) | 專業(yè)組:500 | 655 | 1362 |
| 東南大學 | 專業(yè)組:500 | 655 | 1362 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(卓越優(yōu)才計劃) | 專業(yè)組:500 | 655 | 1362 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組:500 | 654 | 1453 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組:500 | 652 | 1634 |
| 西北工業(yè)大學 | 專業(yè)組:500 | 652 | 1634 |
| 電子科技大學 | 專業(yè)組:500 | 651 | 1719 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 同濟大學(試驗班) | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 專業(yè)組:500 | 650 | 1821 |
| 南開大學 | 專業(yè)組:500 | 649 | 1921 |
| 南開大學 | 專業(yè)組:999 | 648 | 2036 |
| 武漢大學 | 專業(yè)組:999 | 648 | 2036 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 專業(yè)組:500 | 647 | 2159 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 專業(yè)組:500 | 647 | 2159 |
| 同濟大學(醫(yī)學類) | 專業(yè)組:500 | 646 | 2277 |
| 同濟大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 646 | 2277 |
| 西安交通大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 645 | 2412 |
| 中山大學(醫(yī)護類) | 專業(yè)組:500 | 645 | 2412 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(卓越優(yōu)才計劃) | 專業(yè)組:500 | 643 | 2663 |
| 華南理工大學(物化組1) | 專業(yè)組:500 | 643 | 2663 |
| 山東大學 | 專業(yè)組:516 | 643 | 2663 |
| 四川大學(醫(yī)學類3) | 專業(yè)組:500 | 643 | 2663 |
| 北京航空航天大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 大連理工大學 | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 天津大學 | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 西安交通大學 | 專業(yè)組:999 | 642 | 2817 |
| 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 642 | 2817 |
| 北京交通大學(理科試驗班類)(智能類) | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 北京交通大學(理科試驗班類)(信息類) | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 北京郵電大學 | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 吉林大學(唐敖慶班) | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 南京大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 中山大學 | 專業(yè)組:500 | 641 | 2960 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組:500 | 640 | 3113 |
| 哈爾濱工程大學(核工程) | 專業(yè)組:500 | 640 | 3113 |
| 華南理工大學(物化組2) | 專業(yè)組:500 | 639 | 3258 |
| 廈門大學(面向廈門) | 專業(yè)組:500 | 637 | 3545 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組:500 | 635 | 3867 |
| 華東師范大學 | 專業(yè)組:999 | 635 | 3867 |
| 華南理工大學(物化組3) | 專業(yè)組:500 | 635 | 3867 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 專業(yè)組:500 | 635 | 3867 |
| 北京理工大學(中外合作) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 哈爾濱工程大學(領軍1) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 哈爾濱工程大學(能源) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作)(大數據) | 專業(yè)組:999 | 634 | 4065 |
| 吉林大學(臨床醫(yī)學) | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 西安電子科技大學 | 專業(yè)組:500 | 634 | 4065 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組:500 | 633 | 4244 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 專業(yè)組:999 | 632 | 4442 |
| 湖南大學 | 專業(yè)組:500 | 632 | 4442 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 專業(yè)組:500 | 632 | 4442 |
| 中山大學 | 專業(yè)組:999 | 632 | 4442 |
| 廈門大學(面向漳州) | 專業(yè)組:500 | 631 | 4611 |
| 哈爾濱工程大學(領軍3) | 專業(yè)組:500 | 631 | 4611 |
| 廈門大學 | 專業(yè)組:999 | 630 | 4805 |
| 北京師范大學 | 專業(yè)組:999 | 630 | 4805 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 專業(yè)組:500 | 630 | 4805 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作)(數學) | 專業(yè)組:500 | 630 | 4805 |
| 山東大學 | 專業(yè)組:500 | 630 | 4805 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū))(中外合作) | 專業(yè)組:999 | 630 | 4805 |


