很多同學(xué)關(guān)心各高校在河南省的錄取分數(shù)線,想知道各個大學(xué)在河南錄取分數(shù)線是多少,本期老師將為大家整理2022年全國各大學(xué)在河南理科錄取分數(shù)線表,包括各大學(xué)在河南理科錄取位次排名、各大學(xué)在河南理科錄取最低分數(shù)線,包括一本二本,供2023屆考生參考。
2022年一共有1663所高校在河南省理科招生,包括1264所公辦大學(xué)和388所民辦大學(xué)。其中一本招生的高校有622所,二本招生的高校有1041所。下面是各高校在河南省的錄取分數(shù)線及位次詳細情況:
一、2022各大學(xué)在河南理科一本錄取分數(shù)線及位次
2022年在河南理科一本招生中,錄取分數(shù)線及位次最高的是清華大學(xué),2022最低分數(shù)線為684分,最低位次82名。
錄取分數(shù)線及位次排名前5強高校還包括:北京大學(xué)(683分、95名)、上海交通大學(xué)(678分、198名)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(675分、276名)、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(684分、331名)。
河南理科考生最好考、收分最低的一本大學(xué)是河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點在許昌),2022最低分489分、最低位次154495名。
| 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 公立 | 684 | 82 |
| 北京大學(xué) | 公立 | 683 | 95 |
| 上海交通大學(xué) | 公立 | 678 | 198 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公立 | 675 | 276 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 673 | 331 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 673 | 331 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 公立 | 672 | 369 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 公立 | 668 | 488 |
| 浙江大學(xué) | 公立 | 666 | 574 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護類) | 公立 | 664 | 681 |
| 上海交通大學(xué)(其他類) | 公立 | 663 | 734 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公立 | 660 | 895 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)試驗班) | 公立 | 660 | 895 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 公立 | 659 | 955 |
| 南京大學(xué) | 公立 | 657 | 1071 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 656 | 1147 |
| 上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 公立 | 655 | 1232 |
| 北京航空航天大學(xué) | 公立 | 655 | 1232 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公立 | 651 | 1570 |
| 北京理工大學(xué) | 公立 | 650 | 1663 |
| 中國人民大學(xué) | 公立 | 643 | 2458 |
| 上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 公立 | 643 | 2458 |
| 同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)實驗班) | 公立 | 643 | 2458 |
| 華中科技大學(xué) | 公立 | 638 | 3161 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)試驗班) | 公立 | 637 | 3333 |
| 武漢大學(xué) | 公立 | 637 | 3333 |
| 西安交通大學(xué) | 公立 | 637 | 3333 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公立 | 637 | 3333 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 公立 | 634 | 3843 |
| 同濟大學(xué)(較高收費) | 公立 | 634 | 3843 |
| 東南大學(xué) | 公立 | 633 | 4040 |
| 北京理工大學(xué)(其他單列) | 公立 | 633 | 4040 |
| 中山大學(xué) | 公立 | 629 | 4848 |
| 電子科技大學(xué) | 公立 | 629 | 4848 |
| 廈門大學(xué) | 公立 | 628 | 5058 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公立 | 628 | 5058 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 公立 | 627 | 5267 |
| 北京師范大學(xué) | 公立 | 626 | 5504 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 625 | 5771 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 中外合作辦學(xué) | 624 | 6028 |
| 北京郵電大學(xué) | 公立 | 624 | 6028 |
| 天津大學(xué) | 公立 | 622 | 6598 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)護類) | 公立 | 621 | 6875 |
| 華南理工大學(xué) | 公立 | 621 | 6875 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公立 | 620 | 7180 |
| 山東大學(xué) | 公立 | 619 | 7490 |
| 四川大學(xué) | 公立 | 618 | 7814 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公立 | 618 | 7814 |
| 西安電子科技大學(xué) | 公立 | 617 | 8122 |
| 吉林大學(xué)(較高收費) | 公立 | 616 | 8467 |
| 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 616 | 8467 |
| 湖南大學(xué) | 公立 | 615 | 8816 |
| 西安交通大學(xué)(護理學(xué)) | 公立 | 615 | 8816 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 615 | 8816 |
| 武漢大學(xué)(其他單列) | 公立 | 614 | 9163 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 614 | 9163 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公立 | 614 | 9163 |
| 南開大學(xué)(其他類) | 公立 | 613 | 9522 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 613 | 9522 |
| 南京航空航天大學(xué) | 公立 | 613 | 9522 |
| 鄭州大學(xué)(其他類) | 公立 | 613 | 9522 |
| 重慶大學(xué) | 公立 | 612 | 9863 |
| 北京交通大學(xué) | 公立 | 610 | 10741 |
| 東南大學(xué)(醫(yī)護類) | 公立 | 610 | 10741 |
| 大連理工大學(xué) | 公立 | 610 | 10741 |
| 中國政法大學(xué) | 公立 | 610 | 10741 |
| 南京理工大學(xué) | 公立 | 610 | 10741 |
| 中南大學(xué) | 公立 | 609 | 11202 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公立 | 608 | 11637 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 608 | 11637 |
| 山東大學(xué)(威海) | 公立 | 607 | 12067 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 公立 | 606 | 12461 |
| 重慶大學(xué)(較高收費) | 公立 | 606 | 12461 |
| 北京科技大學(xué) | 公立 | 604 | 13355 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 604 | 13355 |
| 蘇州大學(xué) | 公立 | 604 | 13355 |
| 華北電力大學(xué) | 公立 | 603 | 13797 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 603 | 13797 |
| 蘭州大學(xué) | 公立 | 602 | 14255 |
| 四川大學(xué)(較高收費) | 公立 | 602 | 14255 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公立 | 601 | 14755 |
| 武漢理工大學(xué) | 公立 | 601 | 14755 |
| 中央財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公立 | 601 | 14755 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公立 | 600 | 15216 |
| 大連理工大學(xué)(其他單列) | 公立 | 600 | 15216 |
| 暨南大學(xué) | 公立 | 600 | 15216 |
| 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公立 | 599 | 15751 |
| 中國傳媒大學(xué) | 公立 | 599 | 15751 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 公立 | 599 | 15751 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公立 | 597 | 16878 |
| 中南大學(xué)(較高收費) | 公立 | 597 | 16878 |
| 中國海洋大學(xué) | 公立 | 597 | 16878 |
| 武漢大學(xué)(醫(yī)護類) | 公立 | 596 | 17463 |
| 河海大學(xué) | 公立 | 596 | 17463 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 596 | 17463 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 公立 | 596 | 17463 |
| 深圳大學(xué) | 公立 | 596 | 17463 |
二、2022各大學(xué)在河南理科二本錄取分數(shù)線及位次
2022年在河南理科二本招生中,錄取分數(shù)線和位次排名最高的是貴州醫(yī)科大學(xué),2022最低分數(shù)線為556分,最低位次52020名。
錄取分數(shù)線及位次排名前5強二本高校還包括:皖南醫(yī)學(xué)院(546分、64280名)、南昌航空大學(xué)(其他單列)(529分、88126名)、錦州醫(yī)科大學(xué)(527分、91117名)、昆明醫(yī)科大學(xué)(527分、91117名)。
河南考生最好考、收分最低的二本大學(xué)是河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院卡洛理工國際學(xué)院,2022最低分401分,此外壓線錄取的二本大學(xué)有22所,公辦壓線錄取二本大學(xué)是梧州學(xué)院,2022在河南省理科最低錄取分數(shù)線為405分,錄取最低位次314509名,剛過二本線的考生可選擇這些學(xué)校報考。
| 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 556 | 52020 |
| 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 546 | 64280 |
| 南昌航空大學(xué)(其他單列) | 公立 | 529 | 88126 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 527 | 91117 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 527 | 91117 |
| 華東交通大學(xué) | 公立 | 526 | 92680 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 523 | 97348 |
| 陸軍工程大學(xué) | 公立 | 522 | 98888 |
| 溫州大學(xué) | 公立 | 522 | 98888 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公立 | 522 | 98888 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 522 | 98888 |
| 天津理工大學(xué)(較高收費) | 公立 | 521 | 100394 |
| 武漢輕工大學(xué) | 公立 | 521 | 100394 |
| 廣東警官學(xué)院 | 公立 | 521 | 100394 |
| 重慶理工大學(xué) | 公立 | 521 | 100394 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 520 | 101946 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 公立 | 519 | 103576 |
| 廣西師范大學(xué) | 公立 | 519 | 103576 |
| 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護類) | 公立 | 518 | 105128 |
| 黑龍江大學(xué) | 公立 | 517 | 106694 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 公立 | 517 | 106694 |
| 蘭州交通大學(xué) | 公立 | 517 | 106694 |
| 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公立 | 517 | 106694 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 公立 | 517 | 106694 |
| 重慶工商大學(xué) | 公立 | 516 | 108302 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 公立 | 516 | 108302 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 516 | 108302 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 公立 | 516 | 108302 |
| 太原科技大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 西南民族大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 江蘇師范大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 云南師范大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 陜西理工大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 廈門理工學(xué)院 | 公立 | 515 | 109967 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公立 | 515 | 109967 |
| 沈陽理工大學(xué) | 公立 | 514 | 111579 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 514 | 111579 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 514 | 111579 |
| 上海商學(xué)院 | 公立 | 514 | 111579 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 公立 | 514 | 111579 |
| 南昌航空大學(xué)(較高收費) | 公立 | 513 | 113165 |
| 大連大學(xué) | 公立 | 513 | 113165 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 513 | 113165 |
| 浙江海洋大學(xué) | 公立 | 513 | 113165 |
| 山東政法學(xué)院 | 公立 | 513 | 113165 |
| 廣東金融學(xué)院 | 公立 | 513 | 113165 |
| 四川輕化工大學(xué) | 公立 | 513 | 113165 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 512 | 114789 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 公立 | 512 | 114789 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 公立 | 512 | 114789 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(較高收費) | 公立 | 512 | 114789 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 公立 | 512 | 114789 |
| 聊城大學(xué) | 公立 | 512 | 114789 |
| 魯東大學(xué) | 公立 | 512 | 114789 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 512 | 114789 |
| 武漢商學(xué)院 | 公立 | 512 | 114789 |
| 大連交通大學(xué) | 公立 | 511 | 116434 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 511 | 116434 |
| 山西財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 511 | 116434 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公立 | 511 | 116434 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 合肥學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 淮北師范大學(xué) | 公立 | 511 | 116434 |
| 西藏大學(xué) | 公立 | 511 | 116434 |
| 金陵科技學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 重慶科技學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 511 | 116434 |
| 遼寧科技大學(xué)(其他類) | 公立 | 510 | 118120 |
| 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 山西師范大學(xué) | 公立 | 510 | 118120 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 公立 | 510 | 118120 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 臨沂大學(xué) | 公立 | 510 | 118120 |
| 湖北師范大學(xué) | 公立 | 510 | 118120 |
| 湘南學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 長沙學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 廣東海洋大學(xué) | 公立 | 510 | 118120 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 西安航空學(xué)院 | 公立 | 510 | 118120 |
| 河北工程大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 天津城建大學(xué)(其他單列) | 公立 | 509 | 119754 |
| 遼寧師范大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 常州工學(xué)院 | 公立 | 509 | 119754 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 公立 | 509 | 119754 |
| 常熟理工學(xué)院 | 公立 | 509 | 119754 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 煙臺大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 廣東藥科大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 公立 | 509 | 119754 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 桂林理工大學(xué) | 公立 | 509 | 119754 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 公立 | 509 | 119754 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公立 | 508 | 121353 |
| 中華女子學(xué)院 | 公立 | 508 | 121353 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 508 | 121353 |





