2025年上海高考分數(shù)線為:特控線為505分、本科批為402分。 關于2025上海高考更多分數(shù)線及一分一段表詳情,本文都進行了整理,供查閱。
一、2025年上海高考錄取分數(shù)線
特殊類型招生控制分數(shù)線:505分;
本科批:402分。
二、2025年上海一分一段表
在2025年上海高考中,分數(shù)在623分及以上的考生有52人,在620分及以上的有95人,在600分及以上的有1250人,在585分及以上的有3231人。
(表格需滑動查閱)

三、2025年上海高考各大學錄取分數(shù)線
由于各大學在上海的高考數(shù)據(jù)是很龐雜的,小編整理了2025年在上海本科的錄取分數(shù)線TOP100一覽表,如下:
在上海本科批中,分數(shù)最高、最難考的五個院校專業(yè)組是復旦大學(01組,580分以上)、復旦大學(02組,580分以上)、復旦大學(Q3組,580分以上)、上海交通大學(01組,580分以上)、上海交通大學(Q2組,580分以上)。
最低分是402分,共有27個院校專業(yè)組在該分數(shù)上,包含伊犁師范大學(03組)、新疆理工學院(03組)、新疆科技學院(01組)等。
下面是上海本科錄取分數(shù)線Top100匯總表:
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 復旦大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | 03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 同濟大學 | Q4組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華東師范大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華東師范大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華東師范大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國人民大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國人民大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京交通大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京郵電大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京郵電大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國政法大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京航空航天大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京航空航天大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京航空航天大學 | Q4組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 北京理工大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京理工大學 | Q2組 | 580以上 | 4096以內 |
| 南開大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 南開大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 大連理工大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 04組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 05組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 南京大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 南京大學 | Q2組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 東南大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國藥科大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
02組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 浙江大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 浙江大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中國科學技術大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 廈門大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 武漢大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 武漢大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華中科技大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華中科技大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中南大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 中山大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 華南理工大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 四川大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 四川大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內 |
| 四川大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內 |
| 電子科技大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
01組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 西安交通大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 西安交通大學 | 03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內 |
| 西北工業(yè)大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 西安電子科技大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內 |
| 北京航空航天大學 | 02組 | 579 | 4285 |
| 天津大學 | 02組 | 579 | 4285 |
| 重慶大學 | 01組 | 579 | 4285 |
| 上海財經大學 | 04組 | 578 | 4467 |
| 南京大學 | Q3組 | 578 | 4467 |
| 南京航空航天大學 | 01組 | 578 | 4467 |
| 山東大學 | 02組 | 578 | 4467 |
| 中山大學 | 01組 | 578 | 4467 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | Q3組 | 577 | 4649 |
| 北京交通大學 | 03組 | 577 | 4649 |
| 北京郵電大學 | 03組 (中外合作) |
577 | 4649 |
| 北京師范大學 | 01組 | 577 | 4649 |
| 大連理工大學 | 02組 (中外合作) |
577 | 4649 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 03組 (中外合作) |
577 | 4649 |
| 廈門大學 | 01組 | 577 | 4649 |
| 山東大學 | 03組 | 577 | 4649 |
| 中南大學 | 01組 | 577 | 4649 |
| 華東師范大學 | Q4組 | 576 | 4823 |
| 上海財經大學 | 03組 | 576 | 4823 |
| 天津大學 | 01組 | 576 | 4823 |
| 湖南大學 | 03組 | 576 | 4823 |
| 重慶大學 | 02組 | 576 | 4823 |
| 華東師范大學 | Q5組 | 575 | 5016 |
| 東北大學 | 01組 | 575 | 5016 |
| 南京理工大學 | 01組 | 575 | 5016 |
| 山東大學 (威海) |
02組 | 575 | 5016 |
| 武漢大學 | Q3組 | 575 | 5016 |
| 中南大學 | 03組 (中外合作) |
575 | 5016 |
| 四川大學 | 06組 (中外合作) |
575 | 5016 |
| 西安電子科技大學 | 03組 (中外合作) |
575 | 5016 |
| 北京科技大學 | 01組 | 574 | 5214 |
| 吉林大學 | 01組 | 574 | 5214 |
| 上海財經大學 | 01組 | 573 | 5410 |
| 上海財經大學 | 02組 | 573 | 5410 |
| 上海財經大學 | Q5組 | 573 | 5410 |


