遵義職業(yè)技術學院2025年在貴州高職??婆还舱?81位高考生。本文將為大家詳細展示:遵義職業(yè)技術學院2025年招生計劃、??聘鲗I(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學費等重要信息,帶領2026年高考生深度了解遵義職業(yè)技術學院。

一、遵義職業(yè)技術學院歷史類招生計劃(2026年參考)
高職??婆?/span>
根據(jù)貴州高考2025年招生計劃可知,遵義職業(yè)技術學院高職專科批歷史類共招321位學生。
遵義職業(yè)技術學院土木工程檢測技術專業(yè)在高職??婆鷼v史類招12人,學制3年,專業(yè)招生代碼是114,學費是3850元一年。遵義職業(yè)技術學院農(nóng)業(yè)生物技術專業(yè)在高職專科批歷史類招6人,學制3年,專業(yè)招生代碼是105,學費是3850元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 土木工程檢測技術 | 12 | 3 | 3850 |
| 105 | 農(nóng)業(yè)生物技術 | 6 | 3 | 3850 |
| 124 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 13 | 3 | 3850 |
| 123 | 市場營銷 | 13 | 3 | 3850 |
| 122 | 電子商務 | 16 | 3 | 3850 |
| 121 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 3 | 3850 |
| 120 | 汽車智能技術 | 10 | 3 | 3850 |
| 119 | 學前教育 | 10 | 3 | 3850 |
| 118 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13 | 3 | 3850 |
| 117 | 旅游管理 | 6 | 3 | 3850 |
| 116 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 7 | 3 | 3850 |
| 115 | 新能源汽車技術 | 10 | 3 | 3850 |
| 125 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 27 | 3 | 3850 |
| 112 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 15 | 3 | 3850 |
| 101 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 3 | 3850 |
| 111 | 計算機應用技術 | 20 | 3 | 3850 |
| 110 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15 | 3 | 3850 |
| 109 | 智能建造技術 | 10 | 3 | 3850 |
| 108 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 3 | 3850 |
| 107 | 釀酒技術 | 15 | 3 | 3850 |
| 106 | 園藝技術 | 10 | 3 | 3850 |
| 113 | 機電一體化技術 | 15 | 3 | 3850 |
| 104 | 食品智能加工技術 | 12 | 3 | 3850 |
| 103 | 建筑室內(nèi)設計 | 9 | 3 | 3850 |
| 102 | 寵物醫(yī)療技術 | 25 | 3 | 3850 |
二、遵義職業(yè)技術學院物理類招生計劃(2026年參考)
高職??婆?/span>
根據(jù)貴州高考2025年招生計劃可知,遵義職業(yè)技術學院高職??婆锢眍惞舱?60位學生,學費最低是3850元一年,招生專業(yè)包含:旅游管理、電子商務、市場營銷、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理等。
下方展示的是最新完整版本的招生計劃,請想要報考遵義職業(yè)技術學院的同學參考!
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 513 | 旅游管理 | 5 | 3 | 3850 |
| 525 | 電子商務 | 16 | 3 | 3850 |
| 524 | 市場營銷 | 10 | 3 | 3850 |
| 523 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | 3 | 3850 |
| 522 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 20 | 3 | 3850 |
| 521 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 3 | 3850 |
| 520 | 汽車檢測與維修技術 | 25 | 3 | 3850 |
| 519 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 3 | 3850 |
| 518 | 計算機應用技術 | 44 | 3 | 3850 |
| 517 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 25 | 3 | 3850 |
| 516 | 新能源汽車技術 | 39 | 3 | 3850 |
| 515 | 汽車智能技術 | 19 | 3 | 3850 |
| 514 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 3 | 3850 |
| 501 | 寵物醫(yī)療技術 | 33 | 3 | 3850 |
| 512 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 13 | 3 | 3850 |
| 511 | 學前教育 | 4 | 3 | 3850 |
| 510 | 智能建造技術 | 30 | 3 | 3850 |
| 509 | 土木工程檢測技術 | 30 | 3 | 3850 |
| 508 | 釀酒技術 | 15 | 3 | 3850 |
| 507 | 建筑室內(nèi)設計 | 13 | 3 | 3850 |
| 506 | 食品智能加工技術 | 13 | 3 | 3850 |
| 505 | 農(nóng)業(yè)生物技術 | 3 | 3 | 3850 |
| 504 | 機電一體化技術 | 33 | 3 | 3850 |
| 503 | 園藝技術 | 11 | 3 | 3850 |
| 502 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 3 | 3850 |
