海南科技職業(yè)大學2025年在海南本科批、??婆还舱?035位高考生。本文將為大家詳細展示:海南科技職業(yè)大學2025年招生計劃、本??聘鲗I(yè)的招生人數(shù)、招生代碼以及學費等重要信息,帶領(lǐng)2026年高考生深度了解海南科技職業(yè)大學。

一、海南科技職業(yè)大學招生計劃(2026年參考)
本科批
根據(jù)海南高考2025年招生計劃可知,海南科技職業(yè)大學本科批共招1788位學生。
海南科技職業(yè)大學大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè)在本科批招70人,學制4年,專業(yè)招生代碼是06,學費是36900元一年。海南科技職業(yè)大學汽車服務工程技術(shù)專業(yè)在本科批招70人,學制4年,專業(yè)招生代碼是07,學費是36900元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 70 | 4 | 36900 |
| 07 | 汽車服務工程技術(shù) | 70 | 4 | 36900 |
| 08 | 金融管理 | 90 | 4 | 36900 |
| 09 | 護理 | 360 | 4 | 36900 |
| 10 | 健康管理 | 55 | 4 | 36900 |
| 11 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 265 | 4 | 36900 |
| 12 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 188 | 4 | 36900 |
| 13 | 康復治療 | 60 | 4 | 36900 |
| 14 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 35 | 4 | 36900 |
| 15 | 水路運輸與海事管理 | 120 | 4 | 36900 |
| 16 | 學前教育 | 160 | 4 | 36900 |
| 17 | 旅游規(guī)劃與設計 | 60 | 4 | 36900 |
| 18 | 建筑工程 | 20 | 4 | 36900 |
| 19 | 工程造價 | 20 | 4 | 36900 |
| 20 | 新能源汽車工程技術(shù) | 20 | 4 | 36900 |
| 21 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 20 | 4 | 36900 |
| 22 | 人工智能工程技術(shù) | 20 | 4 | 36900 |
| 23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 20 | 4 | 36900 |
| 24 | 軟件工程技術(shù) | 25 | 4 | 36900 |
| 25 | 制藥工程技術(shù) | 20 | 4 | 36900 |
| 26 | 應用化工技術(shù) | 20 | 4 | 36900 |
| 27 | 藥學 | 50 | 4 | 36900 |
| 28 | 機械設計制造及自動化 | 20 | 4 | 36900 |
專科批
根據(jù)海南高考2025年招生計劃可知,海南科技職業(yè)大學??婆舱?247位學生。
海南科技職業(yè)大學智能機器人技術(shù)專業(yè)在??婆?0人,學制3年,專業(yè)招生代碼是36,學費是20900元一年。海南科技職業(yè)大學機電一體化技術(shù)專業(yè)在專科批招50人,學制3年,專業(yè)招生代碼是37,學費是20900元一年。
| 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學 制 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 智能機器人技術(shù) | 10 | 3 | 20900 |
| 37 | 機電一體化技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 38 | 風景園林設計 | 15 | 3 | 25900 |
| 39 | 建筑工程技術(shù) | 16 | 3 | 20900 |
| 40 | 工程造價 | 15 | 3 | 20900 |
| 41 | 機械設計與制造 | 10 | 3 | 20900 |
| 42 | 建筑設計 | 15 | 3 | 20900 |
| 43 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 25 | 3 | 20900 |
| 44 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 45 | 石油化工技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 46 | 新能源汽車技術(shù) | 130 | 3 | 20900 |
| 47 | 電氣自動化技術(shù) | 90 | 3 | 20900 |
| 48 | 助產(chǎn) | 10 | 3 | 20900 |
| 49 | 護理 | 180 | 3 | 20900 |
| 50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 51 | 軟件技術(shù) | 55 | 3 | 20900 |
| 52 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 70 | 3 | 20900 |
| 53 | 水路運輸安全管理 | 15 | 3 | 20900 |
| 54 | 中藥學 | 70 | 3 | 20900 |
| 55 | 金融服務與管理 | 10 | 3 | 20900 |
| 56 | 眼視光技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 57 | 健康管理 | 15 | 3 | 20900 |
| 58 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 70 | 3 | 20900 |
| 59 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 60 | 3 | 20900 |
| 60 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 20 | 3 | 20900 |
| 61 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 | 3 | 20900 |
| 62 | 旅游管理 | 20 | 3 | 20900 |
| 63 | 電子商務 | 20 | 3 | 20900 |
| 64 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 3 | 20900 |
| 65 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 3 | 20900 |
| 66 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 15 | 3 | 20900 |
| 67 | 金融科技應用 | 10 | 3 | 20900 |
| 68 | 護理 | 26 | 3 | 20900 |
| 69 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 20 | 3 | 25900 |
| 70 | 人力資源管理 | 20 | 3 | 20900 |
| 71 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 72 | 機械設計與制造 | 50 | 3 | 20900 |
| 73 | 護理 | 120 | 3 | 20900 |
| 74 | 航海技術(shù) | 90 | 3 | 20900 |
| 75 | 工程造價 | 60 | 3 | 20900 |
| 76 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 77 | 石油化工技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 78 | 新能源汽車技術(shù) | 80 | 3 | 20900 |
| 79 | 健康管理 | 50 | 3 | 20900 |
| 80 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 81 | 水路運輸安全管理 | 50 | 3 | 20900 |
| 82 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 50 | 3 | 20900 |
| 83 | 金融服務與管理 | 50 | 3 | 20900 |
| 84 | 機電一體化技術(shù) | 90 | 3 | 20900 |
| 85 | 軟件技術(shù) | 60 | 3 | 20900 |
