2025年山東高考分?jǐn)?shù)線為:特控線為521分、一段線為441分、二段線為150分。 關(guān)于2025山東高考更多分?jǐn)?shù)線及一分一段表詳情,本文都進(jìn)行了整理,供查閱。
一、2025年山東高考錄取分?jǐn)?shù)線
特殊類型招生控制線:521分;
一段線:441分;
二段線:150分。
二、2025年山東一分一段表
在2025年山東高考中,分?jǐn)?shù)在693分及以上的考生有47人,在670分及以上的有890人,在640分及以上的有5901人,在615分及以上的有15730人。
(表格需滑動(dòng)查閱)

三、2025年山東高考各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于各大學(xué)在山東的高考數(shù)據(jù)是很龐雜的,小編整理了2025年在山東一段和二段的錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表,如下:
(一)一段
在山東一段中,分?jǐn)?shù)最高、最難考的五所院校是清華大學(xué)(685分)、北京大學(xué)(684分)、中國科學(xué)院大學(xué)(677分)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(672分)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(670分)。
最低分是441分,共有1所院校在該分?jǐn)?shù)上,對(duì)應(yīng)最低分大學(xué)是海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(428分),該校為民辦本科院校,2025年在山東錄取最低位次排名為361635名,結(jié)合批次線來看,考生壓一段線報(bào)考就有機(jī)會(huì)被錄取。
下面是山東一段大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線Top100匯總表:
| 學(xué)校名 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 685 | 140 |
| 北京大學(xué) | 684 | 178 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 677 | 412 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 672 | 696 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 670 | 819 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 670 | 821 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 665 | 1311 |
| 中國人民大學(xué) | 665 | 1313 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 664 | 1390 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 663 | 1560 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 661 | 1728 |
| 上海交通大學(xué) | 654 | 2788 |
| 電子科技大學(xué) | 649 | 3650 |
| 南開大學(xué) | 648 | 3850 |
| 武漢大學(xué) | 647 | 4015 |
| 南方科技大學(xué) | 647 | 4091 |
| 浙江大學(xué) | 645 | 4628 |
| 北京航空航天大學(xué) | 645 | 4657 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 643 | 5082 |
| 東南大學(xué) | 642 | 5294 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 640 | 5702 |
| 南京大學(xué) | 637 | 6495 |
| 中山大學(xué) | 635 | 7219 |
| 天津大學(xué) | 633 | 7918 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 631 | 8570 |
| 廈門大學(xué) | 629 | 9061 |
| 華東師范大學(xué) | 628 | 9633 |
| 北京理工大學(xué) | 627 | 9817 |
| 華南理工大學(xué) | 627 | 9923 |
| 北京師范大學(xué) | 623 | 11827 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 619 | 13265 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 618 | 13722 |
| 南京理工大學(xué) | 617 | 14353 |
| 山東大學(xué) | 617 | 14388 |
| 山東大學(xué)(文物全科人才) | 615 | 15539 |
| 山東大學(xué)(威海) | 615 | 15712 |
| 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 614 | 15875 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 612 | 16919 |
| 中國政法大學(xué) | 611 | 17600 |
| 上海外國語大學(xué) | 611 | 17909 |
| 華中科技大學(xué) | 610 | 18287 |
| 華東政法大學(xué) | 609 | 18765 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 608 | 19534 |
| 重慶大學(xué) | 607 | 19771 |
| 北京科技大學(xué) | 607 | 19808 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 607 | 20314 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 605 | 21106 |
| 蘭州大學(xué) | 605 | 21432 |
| 大連理工大學(xué) | 603 | 22791 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 602 | 23169 |
| 北京郵電大學(xué) | 602 | 23597 |
| 華東理工大學(xué) | 600 | 24471 |
| 華北電力大學(xué) | 597 | 27035 |
| 西安交通大學(xué) | 596 | 27558 |
| 北京外國語大學(xué) | 596 | 27811 |
| 南京郵電大學(xué) | 596 | 27947 |
| 東華大學(xué) | 595 | 28103 |
| 華中師范大學(xué) | 593 | 29878 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 593 | 30015 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 593 | 30031 |
| 南京航空航天大學(xué) | 593 | 30064 |
| 東北大學(xué) | 593 | 30096 |
| 吉林大學(xué) | 593 | 30221 |
| 四川大學(xué) | 591 | 31664 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 589 | 33242 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 588 | 33851 |
| 南京師范大學(xué) | 588 | 33866 |
| 北京交通大學(xué) | 588 | 34014 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 588 | 34446 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 588 | 34454 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 586 | 35732 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 586 | 35971 |
| 蘇州大學(xué) | 586 | 36208 |
| 西安電子科技大學(xué) | 585 | 36653 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 585 | 36706 |
| 首都師范大學(xué) | 585 | 36740 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 585 | 36863 |
| 中南大學(xué) | 585 | 37019 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 585 | 37291 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 584 | 38102 |
| 中國海洋大學(xué) | 582 | 39839 |
| 西南政法大學(xué) | 582 | 39980 |
| 北京舞蹈學(xué)院 | 582 | 40477 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 582 | 40544 |
| 西北大學(xué) | 581 | 40988 |
| 華南師范大學(xué) | 581 | 41154 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 581 | 41258 |
| 暨南大學(xué) | 581 | 41303 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 580 | 41746 |
| 中央民族大學(xué) | 580 | 42142 |
| 山東大學(xué)(定向) | 580 | 42450 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 579 | 42705 |
| 北京電影學(xué)院 | 579 | 43403 |
| 中國藥科大學(xué) | 578 | 43793 |
| 上海大學(xué) | 578 | 43902 |
| 中國民航大學(xué) | 578 | 43923 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 578 | 44719 |
| 上海電力大學(xué) | 577 | 45003 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 577 | 45052 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 577 | 45279 |
(二)二段
在山東二段中,分?jǐn)?shù)最高、最難考的五所院校是南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(492分)、重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(483分)、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(482分)、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(471分)、深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)(469分)。
最低分是150分,共有18所院校在該分?jǐn)?shù)上,包含日照康養(yǎng)職業(yè)學(xué)院(150分)、濱州科技職業(yè)學(xué)院(150分)、綿陽飛行職業(yè)學(xué)院(150分)等。
下面是山東二段大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線Top100匯總表:
| 學(xué)校名 | 2025分?jǐn)?shù) | 2025位次 |
|---|---|---|
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 492 | 204945 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 483 | 227656 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 482 | 231421 |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 471 | 259382 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 469 | 264441 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 467 | 268135 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 467 | 269595 |
| 山東政法學(xué)院 | 466 | 271407 |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 465 | 273238 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 464 | 275842 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 464 | 275846 |
| 白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 464 | 275959 |
| 陜西警察學(xué)院 | 464 | 276075 |
| 山東電力高等專科學(xué)校 | 464 | 277067 |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 463 | 279506 |
| 長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 463 | 279821 |
| 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 462 | 281019 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 462 | 281516 |
| 開封大學(xué) | 462 | 282357 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 461 | 282416 |
| 北京科技職業(yè)大學(xué) | 461 | 283546 |
| 河南檢察職業(yè)學(xué)院 | 461 | 283722 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 461 | 284080 |
| 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 461 | 284437 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 461 | 284787 |
| 深圳信息職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460 | 285620 |
| 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | 460 | 285662 |
| 肇慶醫(yī)學(xué)院 | 459 | 287553 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 459 | 288690 |
| 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 459 | 288810 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 459 | 289352 |
| 連云港師范學(xué)院 | 459 | 289610 |
| 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 458 | 290378 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 458 | 291869 |
| 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 458 | 292244 |
| 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 457 | 293835 |
| 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 457 | 294215 |
| 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 457 | 294409 |
| 焦作師范高等??茖W(xué)校 | 456 | 295546 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 456 | 296708 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 455 | 298469 |
| 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 455 | 298581 |
| 漢江師范學(xué)院 | 455 | 298702 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 455 | 298917 |
| 西安電力高等??茖W(xué)校 | 454 | 300157 |
| 湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 454 | 300927 |
| 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 453 | 302915 |
| 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 453 | 303239 |
| 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 453 | 303352 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 453 | 304609 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 452 | 305591 |
| 鄭州電力高等專科學(xué)校 | 452 | 305799 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 452 | 306134 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 452 | 306386 |
| 鎮(zhèn)江市高等??茖W(xué)校 | 451 | 307410 |
| 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 451 | 308294 |
| 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 451 | 308612 |
| 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 451 | 308738 |
| 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 450 | 310451 |
| 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 450 | 311300 |
| 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450 | 311385 |
| 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 450 | 311477 |
| 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 450 | 311558 |
| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)院 | 449 | 313265 |
| 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 448 | 315236 |
| 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 448 | 316496 |
| 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 448 | 316598 |
| 麗江師范學(xué)院 | 448 | 316793 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 447 | 317182 |
| 南通職業(yè)大學(xué) | 447 | 317584 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 447 | 318334 |
| 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 447 | 318795 |
| 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 447 | 319078 |
| 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 446 | 319322 |
| 桂林理工大學(xué) | 446 | 319879 |
| 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 446 | 320127 |
| 新疆警察學(xué)院 | 446 | 320444 |
| 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 446 | 321045 |
| 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 446 | 321155 |
| 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 446 | 321405 |
| 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 445 | 322176 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 445 | 322353 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 445 | 322426 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 445 | 322484 |
| 安徽第二醫(yī)學(xué)院 | 445 | 323137 |
| 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 445 | 323360 |
| 呼和浩特職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 445 | 323653 |
| 長春職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 444 | 324944 |
| 朝陽師范學(xué)院 | 444 | 325590 |
| 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 444 | 326433 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 443 | 328153 |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 442 | 329235 |
| 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 442 | 330415 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 442 | 330507 |
| 南通師范高等??茖W(xué)校 | 442 | 331181 |
| 山東女子學(xué)院 | 441 | 331578 |
| 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 441 | 331925 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 441 | 332510 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 441 | 332751 |
| 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 441 | 332848 |


