一级片高清无码一区A片高清|超碰2019黄色A片涩|亚洲色图五月天|绯色AⅤ久久综合|精品人伦一区二区三区|成人性爱av在线|99精品无码免费看的a片|午夜黄色一级无码|亚洲18禁止AV国产观看|日韩激情一区国产一级片毛片

手機訪問
關(guān)注公眾號

2025年吉林省高考一分一段表完整版:附位次對應(yīng)大學(xué)(物理+歷史)

熊老師

2025年吉林高考一分一段表已于6月25日公布。物理組704分及以上,歷史組673分及以上,最低位次排名均為11。

2025年吉林高考錄取數(shù)據(jù)顯示:5000名左右物理組對應(yīng)院校有哈爾濱工業(yè)大學(xué)第003組(位次4904)、北京科技大學(xué)第008組(位次5028);歷史組有內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)第001組(位次4945)、江蘇科技大學(xué)第001組(位次5029)等。

本文將系統(tǒng)梳理2025年吉林物理組與歷史組完整版一分一段表,結(jié)尾附上吉林高考位次對應(yīng)大學(xué)名單,供大家參考。

一、2025年吉林省高考一分一段表完整版

1、吉林物理組一分一段表

2025年吉林物理組本科線340分,對應(yīng)最低位次排名69405;特控線479分,對應(yīng)最低位次排名32117;??凭€160分,對應(yīng)最低位次排名79004。

物理組680分對應(yīng)最低位次排名149,620分對應(yīng)最低位次排名3220,600分對應(yīng)最低位次排名5529。

物理組580分對應(yīng)最低位次排名8621,550分對應(yīng)最低位次排名14328,500分對應(yīng)最低位次排名26306。

物理組480分對應(yīng)最低位次排名31859,450分對應(yīng)最低位次排名40599,400分對應(yīng)最低位次排名55396。

完整情況如下:

2、2025年吉林歷史組一分一段表

2025年吉林歷史組本科線384分,對應(yīng)最低位次排名21618;特控線493分,對應(yīng)最低位次排名8829;??凭€160分,對應(yīng)最低位次排名29542。

歷史組650分對應(yīng)最低位次排名137,620分對應(yīng)最低位次排名601,600分對應(yīng)最低位次排名1175。

歷史組580分對應(yīng)最低位次排名2018,550分對應(yīng)最低位次排名3833,500分對應(yīng)最低位次排名8093。

歷史組480分對應(yīng)最低位次排名10286,450分對應(yīng)最低位次排名13899,400分對應(yīng)最低位次排名19929。

完整情況如下:

二、吉林位次對應(yīng)大學(xué)表

篇幅有限,參照吉林2025年本科批招錄數(shù)據(jù)(不含單列),下文整理了全國本科大學(xué)在吉林位次排名對應(yīng)大學(xué)名單(前1萬名),供大家參考。

1、吉林位次對應(yīng)大學(xué)表(物理組)

位次排名4000左右對應(yīng)大學(xué)有:中南大學(xué)第007組(位次3842)、東北師范大學(xué)第037組(位次3945)、北京交通大學(xué)第006組(位次4071)等。

位次排名6000左右對應(yīng)大學(xué)有:中國礦業(yè)大學(xué)第004組(位次5798)、江南大學(xué)第020組(位次5939)、北京中醫(yī)藥大學(xué)第003組(位次6091)等。

位次排名8000左右對應(yīng)大學(xué)有:大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))第002組(位次7806)、深圳大學(xué)第004組(位次7970)、北京體育大學(xué)第007組(位次8123)等。

詳細(xì)情況如下:

學(xué)校名 大學(xué)
所在地
專業(yè)組 2025
分?jǐn)?shù)
2025
位次
北京大學(xué) 北京市 第007組 694 49
清華大學(xué) 北京市 第009組 694 49
上海交通大學(xué) 上海市 第003組 692 59
上海交通大學(xué) 上海市 第004組 685 107
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 上海市 第002組 685 107
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 上海市 第002組 684 112
中國人民大學(xué) 北京市 第010組 682 125
復(fù)旦大學(xué) 上海市 第006組 678 183
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第004組 676 229
浙江大學(xué) 浙江省 第005組 676 229
中國科學(xué)院大學(xué) 北京市 第001組 675 256
中國科學(xué)院大學(xué) 北京市 第002組 673 299
南京大學(xué) 江蘇省 第003組 671 332
中南大學(xué) 湖南省 第008組 670 351
中國人民大學(xué) 北京市 第011組 668 390
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽省 第002組 668 390
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第005組 667 417
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 上海市 第003組 666 438
北京理工大學(xué) 北京市 第005組 665 460
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 北京市 第001組 664 498
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 廣東省 第002組 659 673
北京航空航天大學(xué) 北京市 第005組 658 706
西安交通大學(xué) 陜西省 第004組 658 706
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽省 第003組 656 777
同濟大學(xué) 上海市 第003組 655 821
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 上海市 第003組 655 821
東南大學(xué) 江蘇省 第002組 655 821
北京郵電大學(xué) 北京市 第002組 654 867
吉林大學(xué) 吉林省 第029組 653 906
西北工業(yè)大學(xué) 陜西省 第003組 649 1091
華中科技大學(xué) 湖北省 第003組 648 1138
北京理工大學(xué) 北京市 第006組 646 1252
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 浙江省 第001組 646 1252
華中科技大學(xué) 湖北省 第004組 646 1252
四川大學(xué) 四川省 第007組 645 1299
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 四川省 第001組 645 1299
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 山東省 第002組 644 1354
南開大學(xué) 天津市 第004組 643 1410
南開大學(xué) 天津市 第003組 642 1489
北京郵電大學(xué) 北京市 第003組 641 1555
中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧省 第001組 640 1618
電子科技大學(xué) 四川省 第003組 640 1618
北京交通大學(xué) 北京市 第004組 638 1742
北京交通大學(xué) 北京市 第005組 638 1742
重慶大學(xué) 重慶市 第004組 638 1742
華東師范大學(xué) 上海市 第011組 637 1814
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) 廣東省 第003組 637 1814
同濟大學(xué) 上海市 第004組 636 1884
武漢大學(xué) 湖北省 第006組 636 1884
中山大學(xué) 廣東省 第005組 635 1953
大連理工大學(xué) 遼寧省 第005組 633 2104
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第006組 633 2104
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 山東省 第003組 633 2104
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第007組 632 2175
廈門大學(xué) 福建省 第010組 632 2175
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第009組 631 2255
華南理工大學(xué) 廣東省 第005組 631 2255
東北師范大學(xué) 吉林省 第034組 630 2344
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第008組 630 2344
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第010組 630 2344
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第011組 630 2344
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第006組 628 2492
天津大學(xué) 天津市 第004組 627 2572
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第012組 627 2572
廈門大學(xué) 福建省 第012組 627 2572
山東大學(xué) 山東省 第005組 627 2572
華南理工大學(xué) 廣東省 第004組 627 2572
華東師范大學(xué) 上海市 第012組 626 2664
山東大學(xué) 山東省 第008組 626 2664
重慶大學(xué) 重慶市 第005組 626 2664
西安電子科技大學(xué) 陜西省 第003組 626 2664
吉林大學(xué) 吉林省 第026組 624 2842
吉林大學(xué) 吉林省 第031組 623 2951
中山大學(xué) 廣東省 第004組 623 2951
北京師范大學(xué) 北京市 第008組 622 3040
東北師范大學(xué) 吉林省 第035組 621 3139
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第013組 620 3220
上海財經(jīng)大學(xué) 上海市 第005組 620 3220
華南理工大學(xué) 廣東省 第003組 620 3220
湖南大學(xué) 湖南省 第005組 619 3336
北京師范大學(xué)
(珠海校區(qū))
廣東省 第004組 619 3336
中國政法大學(xué) 北京市 第009組 618 3450
吉林大學(xué) 吉林省 第033組 618 3450
江南大學(xué) 江蘇省 第022組 618 3450
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 廣東省 第005組 618 3450
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第003組 617 3549
南京航空航天大學(xué) 江蘇省 第002組 617 3549
吉林大學(xué) 吉林省 第032組 616 3646
首都醫(yī)科大學(xué) 北京市 第001組 615 3741
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧省 第001組 615 3741
東北師范大學(xué) 吉林省 第036組 615 3741
中南大學(xué) 湖南省 第007組 614 3842
東北師范大學(xué) 吉林省 第037組 613 3945
北京交通大學(xué) 北京市 第006組 612 4071
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 北京市 第007組 612 4071
華北電力大學(xué) 北京市 第004組 610 4305
蘇州大學(xué) 江蘇省 第009組 610 4305
北京師范大學(xué) 北京市 第007組 609 4428
中央財經(jīng)大學(xué) 北京市 第004組 609 4428
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第005組 609 4428
南京理工大學(xué) 江蘇省 第005組 609 4428
山東大學(xué) 山東省 第003組 609 4428
武漢理工大學(xué) 湖北省 第005組 608 4527
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第003組 607 4656
中國人民解放軍
空軍軍醫(yī)大學(xué)
陜西省 第003組 607 4656
江南大學(xué) 江蘇省 第023組 606 4783
山東大學(xué) 山東省 第004組 606 4783
重慶大學(xué) 重慶市 第008組 606 4783
西安電子科技大學(xué) 陜西省 第002組 606 4783
北京科技大學(xué) 北京市 第006組 605 4904
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第003組 605 4904
北京科技大學(xué) 北京市 第008組 604 5028
吉林大學(xué) 吉林省 第027組 604 5028
上海大學(xué) 上海市 第004組 603 5137
蘇州大學(xué) 江蘇省 第008組 603 5137
暨南大學(xué) 廣東省 第008組 603 5137
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 北京市 第006組 602 5277
東北大學(xué)秦皇島分校 河北省 第004組 602 5277
江南大學(xué) 江蘇省 第027組 602 5277
山東大學(xué)(威海) 山東省 第004組 602 5277
四川大學(xué) 四川省 第006組 602 5277
西安交通大學(xué) 陜西省 第005組 602 5277
北京科技大學(xué) 北京市 第007組 601 5404
上海財經(jīng)大學(xué) 上海市 第004組 601 5404
江南大學(xué) 江蘇省 第017組 601 5404
南京信息工程大學(xué) 江蘇省 第002組 601 5404
東北大學(xué) 遼寧省 第005組 600 5529
中國海洋大學(xué) 山東省 第006組 600 5529
山東第一醫(yī)科大學(xué) 山東省 第002組 600 5529
華中科技大學(xué) 湖北省 第005組 600 5529
中南財經(jīng)政法大學(xué) 湖北省 第004組 600 5529
中南大學(xué) 湖南省 第005組 600 5529
北京化工大學(xué) 北京市 第004組 599 5663
南京航空航天大學(xué) 江蘇省 第003組 599 5663
江南大學(xué) 江蘇省 第018組 599 5663
中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇省 第004組 598 5798
山東大學(xué) 山東省 第006組 598 5798
中國海洋大學(xué) 山東省 第005組 598 5798
湖南大學(xué) 湖南省 第004組 598 5798
江南大學(xué) 江蘇省 第020組 597 5939
江南大學(xué) 江蘇省 第026組 597 5939
山東大學(xué)(威海) 山東省 第003組 597 5939
武漢理工大學(xué) 湖北省 第006組 597 5939
北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京市 第003組 596 6091
中國社會科學(xué)院大學(xué) 北京市 第004組 596 6091
南京理工大學(xué) 江蘇省 第004組 596 6091
江南大學(xué) 江蘇省 第012組 596 6091
沈陽藥科大學(xué) 遼寧省 第003組 595 6222
江南大學(xué) 江蘇省 第019組 595 6222
江南大學(xué) 江蘇省 第025組 595 6222
暨南大學(xué) 廣東省 第007組 595 6222
北京化工大學(xué) 北京市 第006組 594 6384
華北電力大學(xué)(保定) 河北省 第004組 594 6384
遼寧大學(xué) 遼寧省 第013組 594 6384
東北大學(xué) 遼寧省 第004組 594 6384
上海大學(xué) 上海市 第003組 594 6384
華中師范大學(xué) 湖北省 第018組 594 6384
中國傳媒大學(xué) 北京市 第010組 593 6546
西南財經(jīng)大學(xué) 四川省 第007組 593 6546
江南大學(xué) 江蘇省 第014組 592 6709
南昌大學(xué) 江西省 第006組 592 6709
中央民族大學(xué) 北京市 第011組 591 6858
中國石油大學(xué)(北京) 北京市 第004組 591 6858
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第015組 591 6858
杭州電子科技大學(xué) 浙江省 第002組 591 6858
華中師范大學(xué) 湖北省 第017組 591 6858
暨南大學(xué) 廣東省 第006組 591 6858
北京工業(yè)大學(xué) 北京市 第002組 590 7007
天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津市 第002組 590 7007
河海大學(xué) 江蘇省 第005組 590 7007
江南大學(xué) 江蘇省 第013組 590 7007
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北省 第004組 590 7007
重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶市 第001組 590 7007
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第008組 589 7168
東北電力大學(xué) 吉林省 第011組 589 7168
華東理工大學(xué) 上海市 第003組 589 7168
華東政法大學(xué) 上海市 第002組 589 7168
深圳大學(xué) 廣東省 第005組 589 7168
中國傳媒大學(xué) 北京市 第009組 588 7336
中國醫(yī)科大學(xué) 遼寧省 第002組 588 7336
吉林大學(xué) 吉林省 第025組 588 7336
上海電力大學(xué) 上海市 第001組 588 7336
中國藥科大學(xué) 江蘇省 第004組 588 7336
鄭州大學(xué) 河南省 第011組 588 7336
中央民族大學(xué) 北京市 第008組 587 7512
山西醫(yī)科大學(xué) 山西省 第009組 587 7512
大連理工大學(xué)
(盤錦校區(qū))
遼寧省 第001組 587 7512
山東第一醫(yī)科大學(xué) 山東省 第004組 587 7512
成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川省 第002組 587 7512
北京化工大學(xué) 北京市 第005組 586 7648
中國傳媒大學(xué) 北京市 第008組 586 7648
吉林大學(xué) 吉林省 第036組 586 7648
華東理工大學(xué) 上海市 第002組 586 7648
西南交通大學(xué) 四川省 第005組 586 7648
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 遼寧省 第002組 585 7806
浙江工業(yè)大學(xué) 浙江省 第001組 585 7806
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江省 第003組 584 7970
深圳大學(xué) 廣東省 第004組 584 7970
蘭州大學(xué) 甘肅省 第005組 584 7970
北京體育大學(xué) 北京市 第007組 583 8123
吉林大學(xué) 吉林省 第038組 583 8123
哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江省 第005組 583 8123
南京郵電大學(xué) 江蘇省 第001組 583 8123
江南大學(xué) 江蘇省 第016組 583 8123
深圳大學(xué) 廣東省 第006組 583 8123
成都信息工程大學(xué) 四川省 第004組 583 8123
東北財經(jīng)大學(xué) 遼寧省 第007組 582 8295
上海外國語大學(xué) 上海市 第006組 582 8295
溫州醫(yī)科大學(xué) 浙江省 第001組 582 8295
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 安徽省 第004組 582 8295
西南政法大學(xué) 重慶市 第008組 582 8295
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京市 第001組 581 8467
吉林大學(xué) 吉林省 第037組 581 8467
江南大學(xué) 江蘇省 第011組 581 8467
西南財經(jīng)大學(xué) 四川省 第005組 581 8467
蘭州大學(xué) 甘肅省 第007組 581 8467
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第004組 580 8621
北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京市 第004組 580 8621
上海海關(guān)學(xué)院 上海市 第004組 580 8621
遵義醫(yī)科大學(xué) 貴州省 第003組 580 8621
云南大學(xué) 云南省 第009組 580 8621
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第003組 580 8621
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第008組 580 8621
北京體育大學(xué) 北京市 第009組 579 8814
河北醫(yī)科大學(xué) 河北省 第003組 579 8814
東北大學(xué) 遼寧省 第008組 579 8814
東華大學(xué) 上海市 第007組 579 8814
東華大學(xué) 上海市 第008組 579 8814
中國藥科大學(xué) 江蘇省 第003組 579 8814
浙江工商大學(xué) 浙江省 第004組 579 8814
福州大學(xué) 福建省 第004組 579 8814
中國石油大學(xué)(華東) 山東省 第005組 579 8814
大連海事大學(xué) 遼寧省 第008組 578 8977
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江省 第007組 578 8977
江南大學(xué) 江蘇省 第021組 578 8977
武漢大學(xué) 湖北省 第008組 578 8977
西安交通大學(xué) 陜西省 第007組 578 8977
陜西師范大學(xué) 陜西省 第016組 578 8977
西安郵電大學(xué) 陜西省 第004組 578 8977
北京外國語大學(xué) 北京市 第005組 577 9138
北京體育大學(xué) 北京市 第008組 577 9138
中央民族大學(xué) 北京市 第010組 577 9138
北京信息科技大學(xué) 北京市 第002組 577 9138
中國石油大學(xué)(北京) 北京市 第003組 577 9138
江南大學(xué) 江蘇省 第009組 577 9138
華南師范大學(xué) 廣東省 第003組 577 9138
成都理工大學(xué) 四川省 第002組 577 9138
西北大學(xué) 陜西省 第004組 577 9138
長安大學(xué) 陜西省 第005組 577 9138
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第007組 576 9342
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第013組 576 9342
首都醫(yī)科大學(xué) 北京市 第002組 576 9342
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第002組 576 9342
遼寧大學(xué) 遼寧省 第012組 576 9342
東北財經(jīng)大學(xué) 遼寧省 第015組 576 9342
東北師范大學(xué) 吉林省 第033組 576 9342
江南大學(xué) 江蘇省 第015組 576 9342
河南大學(xué) 河南省 第004組 576 9342
海南大學(xué) 海南省 第009組 576 9342
西南大學(xué) 重慶市 第014組 576 9342
西南大學(xué) 重慶市 第017組 576 9342
西北政法大學(xué) 陜西省 第002組 576 9342
北京科技大學(xué) 北京市 第009組 575 9528
北京體育大學(xué) 北京市 第010組 575 9528
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第004組 575 9528
東北師范大學(xué) 吉林省 第039組 575 9528
福建醫(yī)科大學(xué) 福建省 第001組 575 9528
湖南師范大學(xué) 湖南省 第006組 575 9528
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東省 第001組 575 9528
重慶師范大學(xué) 重慶市 第002組 575 9528
中國人民解放軍
空軍軍醫(yī)大學(xué)
陜西省 第004組 575 9528
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 第012組 574 9715
南京信息工程大學(xué) 江蘇省 第001組 574 9715
南京師范大學(xué) 江蘇省 第008組 574 9715
西南大學(xué) 重慶市 第015組 574 9715
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第012組 573 9871
南京師范大學(xué) 江蘇省 第006組 573 9871
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第005組 573 9871
陜西師范大學(xué) 陜西省 第015組 573 9871

2、吉林位次對應(yīng)大學(xué)表(歷史組)

位次排名4000左右對應(yīng)大學(xué)有:中國戲曲學(xué)院第002組(位次3969)、濰坊學(xué)院第002組(位次4043)、北京物資學(xué)院第001組(位次4110)等。

位次排名6000左右對應(yīng)大學(xué)有:鄭州輕工業(yè)大學(xué)第001組(位次5970)、廣西民族大學(xué)第003組(位次6068)、燕山大學(xué)第001組(位次6146)等。

位次排名8000左右對應(yīng)大學(xué)有:天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)第001組(位次7899)、河南師范大學(xué)第001組(位次7997)、河北民族師范學(xué)院第001組(位次8093)等。

詳細(xì)情況如下:

學(xué)校名 大學(xué)
所在地
專業(yè)組 2025
分?jǐn)?shù)
2025
位次
清華大學(xué) 北京市 第007組 671 16
北京大學(xué) 北京市 第006組 666 29
中國人民大學(xué) 北京市 第004組 664 37
上海交通大學(xué) 上海市 第002組 660 55
中國人民大學(xué) 北京市 第005組 652 115
中國人民大學(xué) 北京市 第007組 652 115
復(fù)旦大學(xué) 上海市 第005組 652 115
浙江大學(xué) 浙江省 第004組 649 149
中國政法大學(xué) 北京市 第005組 648 158
南京大學(xué) 江蘇省 第002組 648 158
同濟大學(xué) 上海市 第002組 641 234
北京師范大學(xué) 北京市 第005組 639 249
武漢大學(xué) 湖北省 第003組 639 249
武漢大學(xué) 湖北省 第005組 639 249
北京師范大學(xué) 北京市 第003組 636 287
北京航空航天大學(xué) 北京市 第003組 634 316
南開大學(xué) 天津市 第002組 633 335
吉林大學(xué) 吉林省 第006組 633 335
北京師范大學(xué)
(珠海校區(qū))
廣東省 第003組 632 348
中國政法大學(xué) 北京市 第006組 630 393
上海財經(jīng)大學(xué) 上海市 第002組 630 393
北京理工大學(xué) 北京市 第004組 629 410
華東師范大學(xué) 上海市 第009組 629 410
廈門大學(xué) 福建省 第005組 628 434
中國政法大學(xué) 北京市 第008組 627 459
廈門大學(xué) 福建省 第003組 625 504
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 北京市 第005組 623 542
中山大學(xué) 廣東省 第002組 623 542
中國社會科學(xué)院大學(xué) 北京市 第002組 622 565
西安交通大學(xué) 陜西省 第003組 622 565
中央財經(jīng)大學(xué) 北京市 第002組 619 627
中南財經(jīng)政法大學(xué) 湖北省 第003組 619 627
四川大學(xué) 四川省 第003組 619 627
北京外國語大學(xué) 北京市 第004組 618 657
華東師范大學(xué) 上海市 第008組 618 657
天津大學(xué) 天津市 第002組 617 676
重慶大學(xué) 重慶市 第001組 617 676
東北師范大學(xué) 吉林省 第013組 616 704
上海財經(jīng)大學(xué) 上海市 第003組 616 704
華中科技大學(xué) 湖北省 第002組 614 754
湖南大學(xué) 湖南省 第003組 612 813
西北工業(yè)大學(xué) 陜西省 第002組 612 813
北京外國語大學(xué) 北京市 第003組 611 848
吉林大學(xué) 吉林省 第007組 611 848
北京交通大學(xué) 北京市 第002組 610 875
蘇州大學(xué) 江蘇省 第005組 610 875
山東大學(xué) 山東省 第001組 609 906
西南大學(xué) 重慶市 第009組 609 906
山東大學(xué)(威海) 山東省 第001組 608 928
西南政法大學(xué) 重慶市 第007組 608 928
蘇州大學(xué) 江蘇省 第007組 607 960
江南大學(xué) 江蘇省 第002組 607 960
山東大學(xué) 山東省 第002組 607 960
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
(深圳)
廣東省 第001組 607 960
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第002組 606 993
電子科技大學(xué) 四川省 第002組 606 993
東北大學(xué) 遼寧省 第003組 605 1021
東北師范大學(xué) 吉林省 第016組 604 1048
華中師范大學(xué) 湖北省 第013組 604 1048
華南理工大學(xué) 廣東省 第002組 604 1048
中國社會科學(xué)院大學(xué) 北京市 第001組 603 1068
中南大學(xué) 湖南省 第003組 603 1068
中國傳媒大學(xué) 北京市 第005組 602 1101
華東政法大學(xué) 上海市 第001組 602 1101
南京審計大學(xué) 江蘇省 第001組 602 1101
西北政法大學(xué) 陜西省 第001組 602 1101
中國傳媒大學(xué) 北京市 第006組 601 1144
華南師范大學(xué) 廣東省 第002組 601 1144
陜西師范大學(xué) 陜西省 第009組 601 1144
中國海洋大學(xué) 山東省 第003組 600 1175
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第004組 599 1213
中國傳媒大學(xué) 北京市 第004組 598 1249
西南財經(jīng)大學(xué) 四川省 第003組 597 1281
北京科技大學(xué) 北京市 第004組 596 1312
北京電影學(xué)院 北京市 第003組 596 1312
東北財經(jīng)大學(xué) 遼寧省 第001組 596 1312
江南大學(xué) 江蘇省 第003組 596 1312
蘭州大學(xué) 甘肅省 第004組 596 1312
吉林大學(xué) 吉林省 第005組 595 1343
上海外國語大學(xué) 上海市 第005組 595 1343
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 北京市 第001組 594 1386
東北師范大學(xué) 吉林省 第008組 594 1386
深圳大學(xué) 廣東省 第003組 594 1386
陜西師范大學(xué) 陜西省 第007組 594 1386
東北大學(xué) 遼寧省 第002組 593 1422
江南大學(xué) 江蘇省 第006組 593 1422
西南交通大學(xué) 四川省 第003組 593 1422
云南大學(xué) 云南省 第003組 593 1422
北京電影學(xué)院 北京市 第002組 592 1449
北京化工大學(xué) 北京市 第002組 591 1493
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第003組 591 1493
東華大學(xué) 上海市 第002組 591 1493
南京理工大學(xué) 江蘇省 第003組 591 1493
江南大學(xué) 江蘇省 第005組 591 1493
華中師范大學(xué) 湖北省 第010組 591 1493
暨南大學(xué) 廣東省 第001組 591 1493
北京工商大學(xué) 北京市 第001組 590 1535
中國石油大學(xué)(北京) 北京市 第002組 590 1535
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧省 第001組 590 1535
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 上海市 第001組 590 1535
武漢理工大學(xué) 湖北省 第004組 590 1535
華中師范大學(xué) 湖北省 第012組 590 1535
海南大學(xué) 海南省 第003組 590 1535
北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京市 第002組 589 1579
中央民族大學(xué) 北京市 第004組 589 1579
中央民族大學(xué) 北京市 第006組 589 1579
上海大學(xué) 上海市 第002組 589 1579
南京理工大學(xué) 江蘇省 第002組 589 1579
湖南師范大學(xué) 湖南省 第004組 589 1579
北京體育大學(xué) 北京市 第002組 588 1620
江西財經(jīng)大學(xué) 江西省 第001組 588 1620
中國石油大學(xué)(華東) 山東省 第002組 588 1620
暨南大學(xué) 廣東省 第003組 588 1620
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第003組 587 1652
中國石油大學(xué)(北京) 北京市 第001組 587 1652
河北工業(yè)大學(xué) 天津市 第003組 587 1652
江南大學(xué) 江蘇省 第004組 587 1652
西南大學(xué) 重慶市 第006組 587 1652
蘭州大學(xué) 甘肅省 第003組 587 1652
東北大學(xué)秦皇島分校 河北省 第001組 586 1717
東北大學(xué)秦皇島分校 河北省 第002組 586 1717
大連理工大學(xué) 遼寧省 第002組 586 1717
上海政法學(xué)院 上海市 第001組 586 1717
江蘇大學(xué) 江蘇省 第001組 586 1717
江西財經(jīng)大學(xué) 江西省 第002組 586 1717
西南交通大學(xué) 四川省 第002組 586 1717
西北大學(xué) 陜西省 第003組 586 1717
北京體育大學(xué) 北京市 第003組 585 1769
華南師范大學(xué) 廣東省 第001組 585 1769
云南大學(xué) 云南省 第004組 585 1769
華北電力大學(xué) 北京市 第002組 584 1816
遼寧大學(xué) 遼寧省 第007組 584 1816
上海戲劇學(xué)院 上海市 第002組 584 1816
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第002組 583 1849
南京師范大學(xué) 江蘇省 第003組 583 1849
武漢理工大學(xué) 湖北省 第003組 583 1849
西南大學(xué) 重慶市 第007組 583 1849
成都大學(xué) 四川省 第005組 583 1849
河海大學(xué) 江蘇省 第003組 582 1905
鄭州大學(xué) 河南省 第001組 582 1905
北京語言大學(xué) 北京市 第005組 581 1964
北京語言大學(xué) 北京市 第007組 581 1964
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 北京市 第004組 581 1964
東北師范大學(xué) 吉林省 第015組 581 1964
中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇省 第002組 581 1964
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北省 第003組 581 1964
湖北師范大學(xué) 湖北省 第002組 581 1964
重慶師范大學(xué) 重慶市 第001組 581 1964
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第002組 581 1964
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 北京市 第002組 580 2018
東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第003組 580 2018
浙江工商大學(xué) 浙江省 第001組 580 2018
合肥工業(yè)大學(xué)
(宣城校區(qū))
安徽省 第002組 580 2018
湖北師范大學(xué) 湖北省 第001組 580 2018
湖南師范大學(xué) 湖南省 第003組 580 2018
四川師范大學(xué) 四川省 第004組 580 2018
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第002組 579 2059
福州大學(xué) 福建省 第002組 579 2059
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北省 第002組 579 2059
陜西師范大學(xué) 陜西省 第008組 578 2098
中央民族大學(xué) 北京市 第005組 577 2160
天津師范大學(xué) 天津市 第003組 577 2160
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 第002組 577 2160
大連海事大學(xué) 遼寧省 第003組 577 2160
溫州大學(xué) 浙江省 第001組 577 2160
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第001組 576 2202
華北電力大學(xué)(保定) 河北省 第002組 576 2202
石家莊鐵道大學(xué) 河北省 第001組 576 2202
中國藥科大學(xué) 江蘇省 第002組 576 2202
合肥工業(yè)大學(xué)
(宣城校區(qū))
安徽省 第003組 576 2202
寧夏大學(xué) 寧夏 第001組 576 2202
北京聯(lián)合大學(xué) 北京市 第001組 575 2251
河北師范大學(xué) 河北省 第001組 575 2251
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 第001組 575 2251
中央戲劇學(xué)院 北京市 第002組 574 2307
遼寧大學(xué) 遼寧省 第001組 574 2307
首都師范大學(xué) 北京市 第001組 573 2356
