2025年黑龍江高考一分一段表已于6月24日公布。物理組694分及以上,最低位次排名34;歷史組659分及以上,最低位次排名19。
2025年黑龍江高考錄取數(shù)據(jù)顯示:5000名左右物理組對應院校有中央財經(jīng)大學第006組(位次4925)、北京科技大學第006組(位次5080),歷史組有河南中醫(yī)藥大學第001組(位次4921)、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)第001組(位次5015)等。
本文將系統(tǒng)梳理2025年黑龍江物理組與歷史組完整版一分一段表,結尾附上黑龍江高考位次對應大學名單,供大家參考。
一、2025年黑龍江省一分一段表查詢(完整版)
1、2025年黑龍江物理組一分一段表
2025年黑龍江物理組本科線360分,對應最低位次排名85313;特控線472分,對應最低位次排名41927;??凭€160分,對應最低位次排名117306。
物理組680分對應最低位次排名139,620分對應最低位次排名3304,600分對應最低位次排名5997。
物理組580分對應最低位次排名9721,550分對應最低位次排名16806,500分對應最低位次排名32203。
物理組480分對應最低位次排名39107,450分對應最低位次排名50020,400分對應最低位次排名69792。
完整情況滑動下圖查閱:
2、2025年黑龍江歷史組一分一段表
2025年黑龍江歷史組本科線405分,對應最低位次排名22977;特控線480分,對應最低位次排名10649;??凭€160分,對應最低位次排名54577。
歷史組650分對應最低位次排名46,620分對應最低位次排名348,600分對應最低位次排名846。
歷史組580分對應最低位次排名1590,550分對應最低位次排名3403,500分對應最低位次排名8108。
歷史組480分對應最低位次排名10649,450分對應最低位次排名15000,400分對應最低位次排名23877。
完整情況滑動下圖查閱:
二、黑龍江位次對應大學名單
篇幅有限,參照黑龍江2025年本科批招錄數(shù)據(jù)(不含單列),下文整理了全國本科大學在黑龍江位次排名對應大學名單(前1萬名),供大家參考。
1、黑龍江位次對應大學名單(物理組)
位次排名4000左右對應大學有:中南大學第006組(位次3888)、北京交通大學第005組(位次4030)、山東大學第006組(位次4151)等。
位次排名6000左右對應大學有:上海大學第003組(位次5843)、中國傳媒大學第007組(位次5997)、北京化工大學第003組(位次6159)等。
位次排名8000左右對應大學有:中國農業(yè)大學第005組(位次7902)、吉林大學第008組(位次8081)、東北大學秦皇島分校第003組(位次8285)等。
詳細情況如下:
| 學校名 | 大學 所在地 |
專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 北京市 | 第009組 | 690 | 61 |
| 清華大學 | 北京市 | 第008組 | 690 | 61 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 北京市 | 第003組 | 687 | 78 |
| 上海交通大學 | 上海市 | 第003組 | 687 | 78 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第006組 | 684 | 99 |
| 復旦大學 | 上海市 | 第008組 | 682 | 120 |
| 上海交通大學 | 上海市 | 第004組 | 682 | 120 |
| 浙江大學 | 浙江省 | 第005組 | 677 | 178 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 上海市 | 第002組 | 675 | 202 |
| 中國科學技術大學 | 安徽省 | 第002組 | 673 | 230 |
| 中國科學院大學 | 北京市 | 第001組 | 672 | 248 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 上海市 | 第002組 | 671 | 269 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第007組 | 670 | 285 |
| 南京大學 | 江蘇省 | 第003組 | 667 | 355 |
| 中國人民大學 | 北京市 | 第010組 | 665 | 405 |
| 北京理工大學 | 北京市 | 第006組 | 665 | 405 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 北京市 | 第004組 | 663 | 454 |
| 北京理工大學 | 北京市 | 第007組 | 659 | 592 |
| 中南大學 | 湖南省 | 第009組 | 659 | 592 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東省 | 第003組 | 658 | 622 |
| 北京航空航天大學 | 北京市 | 第006組 | 655 | 732 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 上海市 | 第003組 | 647 | 1102 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 北京市 | 第002組 | 646 | 1155 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第008組 | 646 | 1155 |
| 同濟大學 | 上海市 | 第004組 | 645 | 1190 |
| 西安交通大學 | 陜西省 | 第005組 | 645 | 1190 |
| 北京郵電大學 | 北京市 | 第003組 | 643 | 1308 |
| 東南大學 | 江蘇省 | 第002組 | 643 | 1308 |
| 華中科技大學 | 湖北省 | 第003組 | 643 | 1308 |
| 西北工業(yè)大學 | 陜西省 | 第003組 | 643 | 1308 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 第006組 | 641 | 1417 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 四川省 | 第001組 | 640 | 1493 |
| 北京航空航天大學 | 北京市 | 第008組 | 639 | 1575 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 浙江省 | 第001組 | 639 | 1575 |
| 電子科技大學 | 四川省 | 第003組 | 639 | 1575 |
| 南開大學 | 天津市 | 第005組 | 638 | 1650 |
| 南開大學 | 天津市 | 第006組 | 638 | 1650 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東省 | 第004組 | 638 | 1650 |
| 華中科技大學 | 湖北省 | 第004組 | 638 | 1650 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第010組 | 637 | 1722 |
| 華南理工大學 | 廣東省 | 第003組 | 637 | 1722 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東省 | 第002組 | 636 | 1804 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第006組 | 636 | 1804 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第010組 | 636 | 1804 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第014組 | 635 | 1875 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第009組 | 634 | 1950 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 第005組 | 634 | 1950 |
| 重慶大學 | 重慶市 | 第003組 | 634 | 1950 |
| 中山大學 | 廣東省 | 第007組 | 633 | 2027 |
| 北京郵電大學 | 北京市 | 第004組 | 632 | 2108 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第008組 | 632 | 2108 |
| 中山大學 | 廣東省 | 第006組 | 631 | 2182 |
| 四川大學 | 四川省 | 第006組 | 631 | 2182 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第012組 | 630 | 2277 |
| 山東大學 | 山東省 | 第009組 | 630 | 2277 |
| 北京交通大學 | 北京市 | 第003組 | 629 | 2365 |
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 第004組 | 629 | 2365 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 山東省 | 第003組 | 629 | 2365 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第011組 | 629 | 2365 |
| 同濟大學 | 上海市 | 第005組 | 629 | 2365 |
| 北京交通大學 | 北京市 | 第004組 | 628 | 2446 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第033組 | 628 | 2446 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第007組 | 628 | 2446 |
| 華南理工大學 | 廣東省 | 第005組 | 628 | 2446 |
| 天津大學 | 天津市 | 第004組 | 627 | 2544 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第013組 | 627 | 2544 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第016組 | 626 | 2641 |
| 廈門大學 | 福建省 | 第008組 | 626 | 2641 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 第007組 | 626 | 2641 |
| 西安交通大學 | 陜西省 | 第004組 | 626 | 2641 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津市 | 第003組 | 625 | 2752 |
| 廈門大學 | 福建省 | 第007組 | 625 | 2752 |
| 華南理工大學 | 廣東省 | 第004組 | 625 | 2752 |
| 重慶大學 | 重慶市 | 第004組 | 625 | 2752 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 廣東省 | 第009組 | 624 | 2844 |
| 華東師范大學 | 上海市 | 第006組 | 624 | 2844 |
| 山東大學 | 山東省 | 第007組 | 624 | 2844 |
| 北京師范大學 | 北京市 | 第006組 | 623 | 2943 |
| 西安電子科技大學 | 陜西省 | 第003組 | 623 | 2943 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第009組 | 622 | 3044 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第012組 | 621 | 3167 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第030組 | 621 | 3167 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第015組 | 621 | 3167 |
| 湖南大學 | 湖南省 | 第006組 | 620 | 3304 |
| 華南理工大學 | 廣東省 | 第002組 | 620 | 3304 |
| 南京航空航天大學 | 江蘇省 | 第002組 | 619 | 3417 |
| 北京師范大學 | 北京市 | 第005組 | 618 | 3537 |
| 中國政法大學 | 北京市 | 第010組 | 617 | 3653 |
| 東北大學 | 遼寧省 | 第005組 | 616 | 3759 |
| 華東政法大學 | 上海市 | 第003組 | 616 | 3759 |
| 大連醫(yī)科大學 | 遼寧省 | 第003組 | 615 | 3888 |
| 山東大學 | 山東省 | 第005組 | 615 | 3888 |
| 中南大學 | 湖南省 | 第006組 | 615 | 3888 |
| 北京交通大學 | 北京市 | 第005組 | 614 | 4030 |
| 首都醫(yī)科大學 | 北京市 | 第001組 | 614 | 4030 |
| 山東大學 | 山東省 | 第006組 | 613 | 4151 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 廣東省 | 第008組 | 612 | 4279 |
| 上海財經(jīng)大學 | 上海市 | 第004組 | 612 | 4279 |
| 中國農業(yè)大學 | 北京市 | 第004組 | 611 | 4413 |
| 山東大學(威海) | 山東省 | 第004組 | 611 | 4413 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第013組 | 610 | 4548 |
| 中國醫(yī)科大學 | 遼寧省 | 第001組 | 608 | 4791 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第014組 | 608 | 4791 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第031組 | 608 | 4791 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第005組 | 608 | 4791 |
| 南京理工大學 | 江蘇省 | 第004組 | 608 | 4791 |
| 四川大學 | 四川省 | 第005組 | 608 | 4791 |
| 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 第006組 | 607 | 4925 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第013組 | 607 | 4925 |
| 中國農業(yè)大學 | 北京市 | 第003組 | 606 | 5080 |
| 北京科技大學 | 北京市 | 第006組 | 606 | 5080 |
| 華北電力大學 | 北京市 | 第004組 | 606 | 5080 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第032組 | 606 | 5080 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第023組 | 606 | 5080 |
| 北京科技大學 | 北京市 | 第007組 | 605 | 5206 |
| 北京外國語大學 | 北京市 | 第007組 | 605 | 5206 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北省 | 第004組 | 605 | 5206 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第016組 | 605 | 5206 |
| 山東大學(威海) | 山東省 | 第003組 | 605 | 5206 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 廣東省 | 第001組 | 605 | 5206 |
| 北京科技大學 | 北京市 | 第005組 | 604 | 5362 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 第008組 | 604 | 5362 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第017組 | 604 | 5362 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 第004組 | 604 | 5362 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第022組 | 603 | 5517 |
| 中國海洋大學 | 山東省 | 第006組 | 603 | 5517 |
| 華中師范大學 | 湖北省 | 第016組 | 603 | 5517 |
| 西安電子科技大學 | 陜西省 | 第002組 | 603 | 5517 |
| 上海外國語大學 | 上海市 | 第006組 | 602 | 5669 |
| 上海財經(jīng)大學 | 上海市 | 第003組 | 602 | 5669 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第011組 | 602 | 5669 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第019組 | 602 | 5669 |
| 中國海洋大學 | 山東省 | 第005組 | 602 | 5669 |
| 西安交通大學 | 陜西省 | 第006組 | 602 | 5669 |
| 蘭州大學 | 甘肅省 | 第006組 | 602 | 5669 |
| 北京外國語大學 | 北京市 | 第006組 | 601 | 5843 |
| 對外經(jīng)濟貿易大學 | 北京市 | 第006組 | 601 | 5843 |
| 上海大學 | 上海市 | 第003組 | 601 | 5843 |
| 湖南大學 | 湖南省 | 第005組 | 601 | 5843 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 第007組 | 600 | 5997 |
| 中國政法大學 | 北京市 | 第011組 | 600 | 5997 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 遼寧省 | 第002組 | 600 | 5997 |
| 中南大學 | 湖南省 | 第008組 | 600 | 5997 |
| 北京化工大學 | 北京市 | 第003組 | 599 | 6159 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第021組 | 599 | 6159 |
| 暨南大學 | 廣東省 | 第008組 | 599 | 6159 |
| 北京化工大學 | 北京市 | 第005組 | 598 | 6344 |
| 華東理工大學 | 上海市 | 第003組 | 598 | 6344 |
| 中央民族大學 | 北京市 | 第007組 | 597 | 6501 |
| 遼寧大學 | 遼寧省 | 第016組 | 597 | 6501 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 第009組 | 597 | 6501 |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北省 | 第005組 | 597 | 6501 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第015組 | 596 | 6651 |
| 中國人民解放軍 空軍軍醫(yī)大學 |
陜西省 | 第003組 | 596 | 6651 |
| 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 第002組 | 595 | 6822 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 第007組 | 595 | 6822 |
| 南昌大學 | 江西省 | 第007組 | 595 | 6822 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北省 | 第008組 | 595 | 6822 |
| 暨南大學 | 廣東省 | 第009組 | 595 | 6822 |
| 深圳大學 | 廣東省 | 第006組 | 595 | 6822 |
| 西南交通大學 | 四川省 | 第004組 | 595 | 6822 |
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 第007組 | 595 | 6822 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 第008組 | 594 | 6983 |
| 中國社會科學院大學 | 北京市 | 第005組 | 594 | 6983 |
| 山東大學 | 山東省 | 第008組 | 594 | 6983 |
| 西南財經(jīng)大學 | 四川省 | 第006組 | 594 | 6983 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 第007組 | 593 | 7181 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 北京市 | 第003組 | 593 | 7181 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市 | 第004組 | 593 | 7181 |
| 華北電力大學(保定) | 河北省 | 第004組 | 593 | 7181 |
| 東北電力大學 | 吉林省 | 第008組 | 593 | 7181 |
| 華東理工大學 | 上海市 | 第002組 | 593 | 7181 |
| 東華大學 | 上海市 | 第005組 | 593 | 7181 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第008組 | 593 | 7181 |
| 南昌大學 | 江西省 | 第003組 | 593 | 7181 |
| 北京化工大學 | 北京市 | 第004組 | 592 | 7345 |
| 北京體育大學 | 北京市 | 第005組 | 592 | 7345 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 遼寧省 | 第001組 | 592 | 7345 |
| 沈陽藥科大學 | 遼寧省 | 第003組 | 592 | 7345 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第029組 | 592 | 7345 |
| 南京郵電大學 | 江蘇省 | 第001組 | 592 | 7345 |
| 合肥工業(yè)大學 | 安徽省 | 第003組 | 592 | 7345 |
| 華中科技大學 | 湖北省 | 第005組 | 592 | 7345 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北省 | 第007組 | 591 | 7531 |
| 中央民族大學 | 北京市 | 第005組 | 590 | 7712 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津市 | 第003組 | 590 | 7712 |
| 東北大學 | 遼寧省 | 第004組 | 590 | 7712 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第012組 | 590 | 7712 |
| 中國農業(yè)大學 | 北京市 | 第005組 | 589 | 7902 |
| 北京體育大學 | 北京市 | 第008組 | 589 | 7902 |
| 東北農業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第013組 | 589 | 7902 |
| 上海大學 | 上海市 | 第002組 | 589 | 7902 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第020組 | 589 | 7902 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第008組 | 588 | 8081 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第017組 | 588 | 8081 |
| 上海電力大學 | 上海市 | 第001組 | 588 | 8081 |
| 深圳大學 | 廣東省 | 第004組 | 588 | 8081 |
| 貴州大學 | 貴州省 | 第009組 | 588 | 8081 |
| 蘭州大學 | 甘肅省 | 第005組 | 588 | 8081 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北省 | 第003組 | 587 | 8285 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 安徽省 | 第003組 | 587 | 8285 |
| 中國石油大學(華東) | 山東省 | 第004組 | 587 | 8285 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市 | 第003組 | 586 | 8497 |
| 河北工業(yè)大學 | 天津市 | 第002組 | 586 | 8497 |
| 東華大學 | 上海市 | 第004組 | 586 | 8497 |
| 浙江工商大學 | 浙江省 | 第003組 | 586 | 8497 |
| 西南財經(jīng)大學 | 四川省 | 第005組 | 586 | 8497 |
| 西北政法大學 | 陜西省 | 第002組 | 586 | 8497 |
| 蘭州大學 | 甘肅省 | 第007組 | 586 | 8497 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京市 | 第001組 | 585 | 8689 |
| 北京信息科技大學 | 北京市 | 第001組 | 585 | 8689 |
| 大連海事大學 | 遼寧省 | 第008組 | 585 | 8689 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第018組 | 585 | 8689 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第010組 | 585 | 8689 |
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 第003組 | 585 | 8689 |
| 中國人民解放軍 空軍軍醫(yī)大學 |
陜西省 | 第004組 | 585 | 8689 |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 第010組 | 584 | 8893 |
| 東北財經(jīng)大學 | 遼寧省 | 第007組 | 584 | 8893 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第014組 | 584 | 8893 |
| 南京師范大學 | 江蘇省 | 第009組 | 584 | 8893 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 重慶市 | 第001組 | 584 | 8893 |
| 長安大學 | 陜西省 | 第005組 | 584 | 8893 |
| 西安郵電大學 | 陜西省 | 第004組 | 584 | 8893 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 第006組 | 583 | 9114 |
| 中北大學 | 山西省 | 第003組 | 583 | 9114 |
| 河海大學 | 江蘇省 | 第004組 | 583 | 9114 |
| 南京師范大學 | 江蘇省 | 第008組 | 583 | 9114 |
| 杭州電子科技大學 | 浙江省 | 第003組 | 583 | 9114 |
| 福州大學 | 福建省 | 第006組 | 583 | 9114 |
| 海南大學 | 海南省 | 第012組 | 583 | 9114 |
| 成都理工大學 | 四川省 | 第013組 | 583 | 9114 |
| 遼寧大學 | 遼寧省 | 第015組 | 582 | 9334 |
| 東北農業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第008組 | 582 | 9334 |
| 中國藥科大學 | 江蘇省 | 第003組 | 582 | 9334 |
| 南京師范大學 | 江蘇省 | 第007組 | 582 | 9334 |
| 南京信息工程大學 | 江蘇省 | 第001組 | 582 | 9334 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 山東省 | 第004組 | 582 | 9334 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東省 | 第001組 | 582 | 9334 |
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 第005組 | 582 | 9334 |
| 華北電力大學 | 北京市 | 第003組 | 581 | 9509 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津市 | 第002組 | 581 | 9509 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第015組 | 581 | 9509 |
| 中國藥科大學 | 江蘇省 | 第004組 | 581 | 9509 |
| 重慶郵電大學 | 重慶市 | 第001組 | 581 | 9509 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 第006組 | 580 | 9721 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 第008組 | 579 | 9915 |
| 東北林業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第005組 | 579 | 9915 |
| 西安郵電大學 | 陜西省 | 第003組 | 579 | 9915 |
2、黑龍江位次對應大學名單(歷史組)
位次排名4000左右對應大學有:大連外國語大學第002組(位次3930)、哈爾濱師范大學第047組(位次4022)、中央民族大學第003組(位次4109)等。
位次排名6000左右對應大學有:常州大學第001組(位次5882)、北京聯(lián)合大學第001組(位次5991)、河北工程大學第001組(位次6103)等。
位次排名8000左右對應大學有:河北民族師范學院第001組(位次7855)、河北醫(yī)科大學第001組(位次8108)、天津理工大學第001組(位次8229)等。
詳細情況如下:
| 學校名 | 大學 所在地 |
專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學 | 北京市 | 第003組 | 665 | 19 以內 |
| 北京大學 | 北京市 | 第005組 | 657 | 23 |
| 中國人民大學 | 北京市 | 第004組 | 656 | 25 |
| 上海交通大學 | 上海市 | 第001組 | 653 | 33 |
| 復旦大學 | 上海市 | 第003組 | 649 | 52 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 北京市 | 第001組 | 646 | 67 |
| 中國人民大學 | 北京市 | 第006組 | 645 | 77 |
| 中國人民大學 | 北京市 | 第005組 | 644 | 83 |
| 中國政法大學 | 北京市 | 第003組 | 640 | 105 |
| 南京大學 | 江蘇省 | 第001組 | 638 | 118 |
| 浙江大學 | 浙江省 | 第003組 | 636 | 139 |
| 北京航空航天大學 | 北京市 | 第002組 | 630 | 194 |
| 同濟大學 | 上海市 | 第001組 | 629 | 204 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第004組 | 628 | 212 |
| 武漢大學 | 湖北省 | 第002組 | 625 | 263 |
| 北京師范大學 | 北京市 | 第002組 | 624 | 285 |
| 南開大學 | 天津市 | 第003組 | 624 | 285 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
廣東省 | 第004組 | 621 | 335 |
| 上海財經(jīng)大學 | 上海市 | 第001組 | 621 | 335 |
| 中央財經(jīng)大學 | 北京市 | 第002組 | 619 | 367 |
| 中山大學 | 廣東省 | 第001組 | 618 | 389 |
| 北京理工大學 | 北京市 | 第002組 | 617 | 400 |
| 中山大學 | 廣東省 | 第002組 | 617 | 400 |
| 廈門大學 | 福建省 | 第003組 | 616 | 426 |
| 對外經(jīng)濟貿易大學 | 北京市 | 第003組 | 615 | 443 |
| 華東師范大學 | 上海市 | 第003組 | 615 | 443 |
| 西安交通大學 | 陜西省 | 第001組 | 615 | 443 |
| 中國社會科學院大學 | 北京市 | 第002組 | 614 | 462 |
| 同濟大學 | 上海市 | 第002組 | 612 | 500 |
| 中國政法大學 | 北京市 | 第005組 | 611 | 521 |
| 上海外國語大學 | 上海市 | 第003組 | 610 | 553 |
| 華中科技大學 | 湖北省 | 第001組 | 610 | 553 |
| 北京外國語大學 | 北京市 | 第003組 | 609 | 580 |
| 重慶大學 | 重慶市 | 第001組 | 609 | 580 |
| 湖南大學 | 湖南省 | 第002組 | 608 | 609 |
| 中國政法大學 | 北京市 | 第004組 | 607 | 634 |
| 華中師范大學 | 湖北省 | 第008組 | 606 | 665 |
| 重慶大學 | 重慶市 | 第002組 | 606 | 665 |
| 四川大學 | 四川省 | 第002組 | 606 | 665 |
| 山東大學 | 山東省 | 第002組 | 605 | 687 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 第004組 | 604 | 713 |
| 北京外國語大學 | 北京市 | 第002組 | 603 | 739 |
| 華東政法大學 | 上海市 | 第001組 | 603 | 739 |
| 中南大學 | 湖南省 | 第002組 | 603 | 739 |
| 天津大學 | 天津市 | 第002組 | 602 | 771 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第001組 | 602 | 771 |
| 中國農業(yè)大學 | 北京市 | 第001組 | 601 | 799 |
| 北京交通大學 | 北京市 | 第001組 | 601 | 799 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第005組 | 599 | 873 |
| 中國社會科學院大學 | 北京市 | 第001組 | 598 | 903 |
| 上海大學 | 上海市 | 第001組 | 598 | 903 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第004組 | 598 | 903 |
| 山東大學 | 山東省 | 第003組 | 598 | 903 |
| 蘭州大學 | 甘肅省 | 第003組 | 597 | 930 |
| 北京郵電大學 | 北京市 | 第001組 | 596 | 961 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第012組 | 596 | 961 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 廣東省 | 第001組 | 596 | 961 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北省 | 第003組 | 596 | 961 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第013組 | 594 | 1025 |
| 電子科技大學 | 四川省 | 第001組 | 594 | 1025 |
| 南京理工大學 | 江蘇省 | 第002組 | 593 | 1053 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第001組 | 593 | 1053 |
| 山東大學(威海) | 山東省 | 第001組 | 593 | 1053 |
| 中國海洋大學 | 山東省 | 第002組 | 592 | 1102 |
| 西北工業(yè)大學 | 陜西省 | 第001組 | 592 | 1102 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第002組 | 591 | 1139 |
| 武漢理工大學 | 湖北省 | 第002組 | 591 | 1139 |
| 中央民族大學 | 北京市 | 第002組 | 590 | 1170 |
| 北京科技大學 | 北京市 | 第002組 | 589 | 1212 |
| 蘭州大學 | 甘肅省 | 第002組 | 589 | 1212 |
| 湖南師范大學 | 湖南省 | 第003組 | 588 | 1256 |
| 東北財經(jīng)大學 | 遼寧省 | 第001組 | 587 | 1295 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第005組 | 587 | 1295 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市 | 第002組 | 586 | 1333 |
| 蘇州大學 | 江蘇省 | 第003組 | 586 | 1333 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 北京市 | 第001組 | 585 | 1376 |
| 東華大學 | 上海市 | 第001組 | 585 | 1376 |
| 東北大學 | 遼寧省 | 第001組 | 584 | 1422 |
| 大連理工大學 | 遼寧省 | 第001組 | 583 | 1453 |
| 吉林大學 | 吉林省 | 第003組 | 583 | 1453 |
| 江南大學 | 江蘇省 | 第003組 | 583 | 1453 |
| 西南大學 | 重慶市 | 第005組 | 583 | 1453 |
| 北京化工大學 | 北京市 | 第001組 | 582 | 1497 |
| 華北電力大學 | 北京市 | 第001組 | 582 | 1497 |
| 東北師范大學 | 吉林省 | 第008組 | 582 | 1497 |
| 南京審計大學 | 江蘇省 | 第001組 | 582 | 1497 |
| 暨南大學 | 廣東省 | 第003組 | 582 | 1497 |
| 西南財經(jīng)大學 | 四川省 | 第002組 | 582 | 1497 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 第003組 | 581 | 1550 |
| 中國石油大學(北京) | 北京市 | 第001組 | 581 | 1550 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北省 | 第002組 | 581 | 1550 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第003組 | 581 | 1550 |
| 東北農業(yè)大學 | 黑龍江省 | 第001組 | 581 | 1550 |
| 南京師范大學 | 江蘇省 | 第003組 | 581 | 1550 |
| 西南政法大學 | 重慶市 | 第005組 | 581 | 1550 |
| 長安大學 | 陜西省 | 第002組 | 581 | 1550 |
| 西北政法大學 | 陜西省 | 第001組 | 581 | 1550 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 第002組 | 580 | 1590 |
| 中國傳媒大學 | 北京市 | 第002組 | 580 | 1590 |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江省 | 第002組 | 580 | 1590 |
| 深圳大學 | 廣東省 | 第002組 | 580 | 1590 |
| 海南大學 | 海南省 | 第003組 | 580 | 1590 |
| 中國地質大學(北京) | 北京市 | 第002組 | 579 | 1663 |
| 遼寧大學 | 遼寧省 | 第002組 | 579 | 1663 |
| 河海大學 | 江蘇省 | 第002組 | 579 | 1663 |
| 江西財經(jīng)大學 | 江西省 | 第002組 | 579 | 1663 |
| 西南交通大學 | 四川省 | 第002組 | 579 | 1663 |
| 北京林業(yè)大學 | 北京市 | 第001組 | 578 | 1719 |
| 太原理工大學 | 山西省 | 第002組 | 578 | 1719 |
| 東北大學秦皇島分校 | 河北省 | 第001組 | 578 | 1719 |
| 南京理工大學 | 江蘇省 | 第001組 | 578 | 1719 |
| 安徽大學 | 安徽省 | 第002組 | 578 | 1719 |
| 暨南大學 | 廣東省 | 第002組 | 578 | 1719 |
| 西北農林科技大學 | 陜西省 | 第001組 | 578 | 1719 |
| 中央戲劇學院 | 北京市 | 第001組 | 577 | 1772 |
| 鄭州大學 | 河南省 | 第001組 | 577 | 1772 |
| 西南交通大學 | 四川省 | 第001組 | 577 | 1772 |
| 西北大學 | 陜西省 | 第002組 | 576 | 1820 |
| 西北大學 | 陜西省 | 第003組 | 576 | 1820 |
| 中國藥科大學 | 江蘇省 | 第001組 | 575 | 1866 |
| 首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京市 | 第001組 | 574 | 1933 |
