廣西中醫(yī)藥大學(xué)位于廣西壯族自治區(qū)南寧市,在廣西高考歷史類2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是438分,2024年的最低錄取線是487分。
圓夢小編將在下文為2026年高考生展示:廣西中醫(yī)藥大學(xué)近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、廣西中醫(yī)藥大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,廣西中醫(yī)藥大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線差距較大。
廣西中醫(yī)藥大學(xué)2025年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為485分,2024年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為480分,2023年在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | - | 485 | 480 | 573 |
| 山東 | - | 446 | 519 | 502 |
| 海南 | (81) | 638 | - | 614 |
| 海南 | (80) | 616 | 599 | - |
| 海南 | (01) | 604 | 586 | 557 |
| 海南 | (02) | 560 | 548 | 584 |
二、廣西中醫(yī)藥大學(xué)歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在河北高考歷史類,廣西中醫(yī)藥大學(xué)2025年的最低投檔線為601分,2023年的最低投檔線為570分。在山西高考歷史類,廣西中醫(yī)藥大學(xué)第001組在2025年的最低分是574分。
下表為廣西中醫(yī)藥大學(xué)在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 601 | - | 570 |
| 山西 | 第001組 | 574 | - | - |
| 吉林 | 第001組 | 553 | - | - |
| 吉林 | 第002組 | 510 | 470 | - |
| 黑龍江 | 第001組 | 553 | - | - |
| 江蘇 | 01組 | 585 | - | 555 |
| 安徽 | 001組 | 556 | - | - |
| 福建 | 999組 | 564 | - | - |
| 江西 | 第101組 | 564 | - | - |
| 江西 | 第102組 | 536 | 530 | - |
| 河南 | 第111組 | 576 | - | - |
| 湖南 | 第101組 | 565 | - | 527 |
| 廣東 | 206組 | 587 | - | 559 |
| 廣西 | 111組 | 533 | - | - |
| 廣西 | 711組(民族班) | 529 | - | - |
| 廣西 | 511組(國家專項) | 526 | - | - |
| 廣西 | 512組(地方專項) | 525 | - | - |
| 廣西 | 112組 | 503 | 487 | - |
| 廣西 | 719組(預(yù)科) | 489 | - | - |
| 廣西 | 113組 | 438 | - | - |
| 重慶 | - | 572 | - | 508 |
| 四川 | 專業(yè)組101 | 586 | - | - |
| 貴州 | - | 532 | 517 | - |
下表為廣西中醫(yī)藥大學(xué)在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 專業(yè)組名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 537 | 520 | 515 |
| 山西 | 第301組 | 538 | - | - |
| 山西 | 第302組 | 526 | - | - |
| 山西 | 第304組 | 515 | - | - |
| 山西 | 第303組 | 499 | - | - |
| 山西 | 第305組 | 497 | - | - |
| 山西 | 第306組 | 488 | - | - |
| 遼寧 | - | 498 | 500 | 486 |
| 吉林 | 第003組 | 536 | - | - |
| 吉林 | 第005組 | 527 | 532 | - |
| 吉林 | 第007組 | 493 | 484 | - |
| 吉林 | 第006組 | 447 | 520 | - |
| 吉林 | 第004組 | 439 | 467 | - |
| 黑龍江 | 第002組 | 522 | - | - |
| 黑龍江 | 第004組 | 487 | 498 | - |
| 黑龍江 | 第005組 | 465 | 483 | - |
| 黑龍江 | 第006組 | 459 | 479 | - |
| 黑龍江 | 第003組 | 444 | 453 | - |
| 江蘇 | 02組 | 575 | 558 | 570 |
| 江蘇 | 04組 | 573 | - | 585 |
| 江蘇 | 05組 | 541 | 533 | 536 |
| 江蘇 | 03組 | 535 | 533 | 535 |
| 安徽 | 001組 | 540 | - | - |
| 安徽 | 003組 | 537 | - | - |
| 安徽 | 002組 | 527 | 539 | - |
| 福建 | 999組 | 545 | - | - |
| 福建 | 500組 | 514 | 498 | 544 |
| 江西 | 第501組 | 555 | 547 | - |
| 江西 | 第503組 | 550 | 546 | - |
| 江西 | 第504組 | 494 | 511 | - |
| 江西 | 第502組 | 492 | 502 | - |
| 江西 | 第505組 | 492 | 504 | - |
| 河南 | 第114組 | 599 | - | - |
| 河南 | 第113組 | 585 | - | - |
| 河南 | 第115組 | 544 | - | - |
| 河南 | 第116組 | 537 | - | - |
| 河南 | 第601組(合作項目 組) | 502 | - | - |
| 湖南 | 第102組 | 532 | 531 | 539 |
| 湖南 | 第103組 | 528 | 570 | 576 |
| 湖南 | 第104組 | 502 | 536 | 537 |
| 湖南 | 第105組 | 499 | 504 | 514 |
| 廣東 | 207組 | 571 | 552 | 574 |
| 廣東 | 211組 | 554 | - | 568 |
| 廣東 | 208組 | 549 | - | - |
| 廣東 | 209組 | 540 | 539 | 545 |
| 廣東 | 212組 | 517 | 514 | 521 |
| 廣東 | 210組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 503 | 503 | - |
| 廣西 | 553組(國家專項) | 545 | - | - |
| 廣西 | 554組(地方專項) | 530 | - | - |
| 廣西 | 151組 | 517 | 473 | - |
| 廣西 | 551組(國家專項) | 511 | 490 | - |
| 廣西 | 552組(地方專項) | 509 | 518 | - |
| 廣西 | 751組(民族班) | 509 | 512 | - |
| 廣西 | 152組 | 495 | - | - |
| 廣西 | 153組 | 480 | 467 | - |
| 廣西 | 154組 | 467 | 468 | - |
| 廣西 | 155組 | 466 | 467 | - |
| 廣西 | 759組(預(yù)科) | 461 | 467 | - |
| 廣西 | 951組 | 455 | - | - |
| 廣西 | 157組 | 413 | 396 | - |
| 廣西 | 156組 | 412 | - | - |
| 廣西 | 158組 | 403 | 386 | - |
| 重慶 | - | 532 | 538 | 514 |
| 四川 | 專業(yè)組103 | 570 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組101 | 565 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組104 | 524 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組102 | 522 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組105 | 515 | - | - |
| 四川 | 專業(yè)組106(中外合 作) | 499 | - | - |
| 貴州 | - | 498 | 496 | - |
