貴州350到400分的二本大學有哪些?貴州350到400分能上哪些大學?這些問題都是350-400分這個分數(shù)段考生想要知道的,本文就帶來貴州350到400分的文科大學、理科大學,供2023年考生參考。
一、貴州350到400分的二本大學
目前2023年分數(shù)線未公布,所以本文根據(jù)2022年貴州公布的分數(shù)線,為大家整理出貴州350到400分的二本大學和能上的大學名單。
1、文科
2022年貴州文科本科二批的分數(shù)線是471分,所以貴州文科350-400分不能上二本大學,471分以上才能上二本大學。
2、理科
2022年貴州理科本科二批的分數(shù)線是360分,所以貴州理科350-400分能上二本大學,不過要360分以上才能上二本大學。
貴州理科350到400分的二本大學有成都醫(yī)學院、大連工業(yè)大學、大慶師范學院等474所院校,具體名單如下(部分院校):
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 成都東軟學院 | 民辦 | 361 | 131354 |
| 成都錦城學院 | 民辦 | 391 | 101034 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 384 | 108162 |
| 成都醫(yī)學院 | 公立 | 395 | 97053 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 366 | 126378 |
| 赤峰學院 | 公立 | 392 | 100029 |
| 重慶城市科技學院 | 民辦 | 381 | 111247 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 385 | 107122 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 民辦 | 386 | 106186 |
| 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 378 | 114228 |
| 重慶人文科技學院 | 民辦 | 387 | 105155 |
| 重慶外語外事學院 | 民辦 | 387 | 105155 |
| 重慶移通學院 | 民辦 | 385 | 107122 |
| 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 大連東軟信息學院 | 民辦 | 361 | 131354 |
| 大連工業(yè)大學 | 公立 | 388 | 104136 |
| 大連工業(yè)大學(中外合作) | 公立 | 369 | 123304 |
| 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 大連科技學院 | 民辦 | 361 | 131354 |
| 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 382 | 110204 |
| 大慶師范學院 | 公立 | 397 | 95059 |
| 德州學院 | 公立 | 392 | 100029 |
| 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 380 | 112223 |
| 東南大學成賢學院 | 民辦 | 361 | 131354 |
| 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 公立 | 393 | 99066 |
| 佛山科學技術(shù)學院 | 公立 | 361 | 131354 |
| 福建技術(shù)師范學院 | 公立 | 393 | 99066 |
| 福建江夏學院 | 公立 | 387 | 105155 |
| 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 383 | 109168 |
| 福建商學院 | 公立 | 365 | 127360 |
| 福建師范大學(中外合作) | 公立 | 395 | 97053 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 民辦 | 386 | 106186 |
| 福州大學至誠學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 福州工商學院 | 民辦 | 368 | 124360 |
| 福州理工學院 | 民辦 | 364 | 128380 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 373 | 119309 |
二、貴州350到400分能上哪些大學?
1、文科
2022年貴州文科350到400分能上合肥職業(yè)技術(shù)學院、湖南外貿(mào)職業(yè)學院、湘南幼兒師范高等??茖W校等191所院校。
貴州文科350-400分內(nèi)錄取分數(shù)線最低的公辦大學是蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學、湖南機電職業(yè)技術(shù)學院等4所院校,2022年最低分數(shù)線是350分,最低位次是108258位;
貴州文科350-400分內(nèi)錄取分數(shù)線最高的公辦大學是廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院、寧德職業(yè)技術(shù)學院、日照職業(yè)技術(shù)學院,2022年最低分數(shù)線是400分,最低位次是86567位。
貴州文科350到400分能上的大學名單(部分):
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 395 | 89242 |
| 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 公立 | 387 | 93359 |
| 湘南幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 397 | 88159 |
| 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 367 | 102327 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 362 | 104237 |
| 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公立 | 363 | 103851 |
| 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 民辦 | 359 | 105324 |
| 陽泉職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 350 | 108258 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 365 | 103073 |
| 山東傳媒職業(yè)學院 | 公立 | 357 | 105973 |
| 阿壩職業(yè)學院 | 公立 | 364 | 103472 |
| 安徽審計職業(yè)學院 | 公立 | 352 | 107593 |
| 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 374 | 99361 |
| 百色職業(yè)學院 | 公立 | 357 | 105973 |
| 包頭輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 351 | 107934 |
| 濱州職業(yè)學院 | 公立 | 357 | 105973 |
| 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 352 | 107593 |
| 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 398 | 87627 |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 370 | 101045 |
| 朝陽師范高等專科學校 | 公立 | 393 | 90285 |
| 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公立 | 387 | 93359 |
| 重慶護理職業(yè)學院 | 民辦 | 384 | 94793 |
| 重慶化工職業(yè)學院 | 公立 | 390 | 91772 |
| 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 公立 | 396 | 88700 |
| 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 395 | 89242 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 395 | 89242 |
| 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 351 | 107934 |
| 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦 | 391 | 91297 |
| 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 公立 | 390 | 91772 |
| 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 民辦 | 354 | 106965 |
| 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 355 | 106651 |
| 福建船政交通職業(yè)學院 | 公立 | 382 | 95780 |
| 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 396 | 88700 |
| 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 367 | 102327 |
| 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 366 | 102735 |
| 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 民辦 | 364 | 103472 |
| 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公立 | 381 | 96238 |
2、理科
2022年貴州理科350到400分能上蘭州工商學院、安陽工學院、鞍山師范學院等556所院校。
貴州理科350-400分內(nèi)錄取分數(shù)線最低的公辦大學是商丘醫(yī)學高等??茖W校、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院等5所院校,2022年最低分數(shù)線是350分,最低位次是141636位;
貴州理科350-400分內(nèi)錄取分數(shù)線最高的公辦大學是百色學院、贛南科技學院等6所院校,2022年最低分數(shù)線是400分,最低位次是91987位。
貴州理科350到400分能上的大學名單(部分):
| 學校名 | 辦學性質(zhì) | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 蘭州工商學院 | 民辦 | 371 | 121308 |
| 安陽工學院 | 公立 | 382 | 110204 |
| 鞍山師范學院 | 公立 | 394 | 98058 |
| 白城師范學院 | 公立 | 399 | 93019 |
| 百色學院 | 公立 | 400 | 91987 |
| 保定理工學院 | 民辦 | 362 | 130371 |
| 保定學院 | 公立 | 394 | 98058 |
| 保山學院 | 公立 | 367 | 125379 |
| 北部灣大學(中外合作) | 公立 | 360 | 132295 |
| 北方民族大學(軟件類) | 公立 | 400 | 91987 |
| 北京城市學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 378 | 114228 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 364 | 128380 |
| 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 384 | 108162 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 民辦 | 386 | 106186 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 365 | 127360 |
| 濱州學院 | 公立 | 386 | 106186 |
| 亳州學院 | 公立 | 392 | 100029 |
| 渤海大學 | 公立 | 360 | 132295 |
| 滄州交通學院 | 民辦 | 371 | 121308 |
| 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 368 | 124360 |
| 長春大學(較高收費) | 公立 | 360 | 132295 |
| 長春大學(中外合作) | 公立 | 374 | 118299 |
| 長春大學旅游學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 長春電子科技學院 | 民辦 | 363 | 129367 |
| 長春工程學院 | 公立 | 395 | 97053 |
| 長春光華學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 長春建筑學院 | 民辦 | 360 | 132295 |
| 長春科技學院 | 民辦 | 366 | 126378 |
| 長春人文學院 | 民辦 | 363 | 129367 |
| 長春師范大學(中外合作) | 公立 | 387 | 105155 |
| 長春師范大學(藝術(shù)類) | 公立 | 381 | 111247 |
| 長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 公立 | 380 | 112223 |
| 長江大學文理學院 | 民辦 | 392 | 100029 |
| 長江師范學院(中外合作) | 公立 | 382 | 110204 |
| 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 389 | 103108 |


