一级片高清无码一区A片高清|超碰2019黄色A片涩|亚洲色图五月天|绯色AⅤ久久综合|精品人伦一区二区三区|成人性爱av在线|99精品无码免费看的a片|午夜黄色一级无码|亚洲18禁止AV国产观看|日韩激情一区国产一级片毛片

手機(jī)訪問(wèn)
關(guān)注公眾號(hào)

山西2025年高考一分一段表完整版:附位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表(物理+歷史)

熊老師

2025年山西高考一分一段表已于6月25日公布。物理類(lèi)705分以上,最低位次排名10;歷史類(lèi)672分及以上,最低位次排名8。

2025年山西高考錄取數(shù)據(jù)顯示:5000名左右物理類(lèi)對(duì)應(yīng)院校有南京理工大學(xué)第301組(位次5001)、中國(guó)醫(yī)科大學(xué)第301組(位次5193),歷史類(lèi)有遼寧大學(xué)第003組(位次5027)、天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第005組(位次5154)等。

本文將系統(tǒng)梳理2025年山西物理類(lèi)與歷史類(lèi)完整版一分一段表,結(jié)尾附上山西高考位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表,供大家參考。

一、山西2025年高考一分一段表完整版

1、山西物理類(lèi)完整版一分一段表

2025年山西物理類(lèi)本科線419分,對(duì)應(yīng)最低位次排名120285;特控線507分,對(duì)應(yīng)最低位次排名55564;專(zhuān)科線100分,對(duì)應(yīng)最低位次排名62345。

物理類(lèi)680分對(duì)應(yīng)最低位次排名230,620分對(duì)應(yīng)最低位次排名5728,600分對(duì)應(yīng)最低位次排名10452;

物理類(lèi)580分對(duì)應(yīng)最低位次排名16930,550分對(duì)應(yīng)最低位次排名29847,500分對(duì)應(yīng)最低位次排名60425。

物理類(lèi)480分對(duì)應(yīng)最低位次排名75532,450分對(duì)應(yīng)最低位次排名98899,400分對(duì)應(yīng)最低位次排名17849。

完整情況滑動(dòng)下圖查閱:

2、山西歷史類(lèi)完整版一分一段表

2025年山西歷史類(lèi)本科線443分,對(duì)應(yīng)最低位次排名35877;特控線534分,對(duì)應(yīng)最低位次排名11668;專(zhuān)科線100分,對(duì)應(yīng)最低位次排名52027。

歷史類(lèi)650分對(duì)應(yīng)最低位次排名110,620分對(duì)應(yīng)最低位次排名807,600分對(duì)應(yīng)最低位次排名1918。

歷史類(lèi)580分對(duì)應(yīng)最低位次排名3874,550分對(duì)應(yīng)最低位次排名8406,500分對(duì)應(yīng)最低位次排名20270。

歷史類(lèi)480分對(duì)應(yīng)最低位次排名26003,450分對(duì)應(yīng)最低位次排名34070,400分對(duì)應(yīng)最低位次排名12419。

完整情況如下:

二、山西位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表

篇幅有限,參照山西2025年本科批招錄數(shù)據(jù)(不含單列),下文整理了全國(guó)本科大學(xué)在山西位次排名對(duì)應(yīng)大學(xué)名單(前1萬(wàn)名),供大家參考。

1、山西位次對(duì)應(yīng)大學(xué)名單(物理類(lèi))

位次排名4000左右對(duì)應(yīng)大學(xué)有:吉林大學(xué)第307組(位次3837)、天津醫(yī)科大學(xué)第303組(位次3984)、江南大學(xué)第313組(位次4143)等。

位次排名6000左右對(duì)應(yīng)大學(xué)有:中央財(cái)經(jīng)大學(xué)第302組(位次5917)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)第302組(位次6102)、江南大學(xué)第315組(位次6298)等。

位次排名8000左右對(duì)應(yīng)大學(xué)有:華北電力大學(xué)(保定)第302組(位次7886)、中央民族大學(xué)第302組(位次8126)、北京林業(yè)大學(xué)第303組(位次8374)等。

學(xué)校名 大學(xué)
所在地
專(zhuān)業(yè)組 2025
分?jǐn)?shù)
2025
位次
北京大學(xué) 北京市 第301組 692 64
上海交通大學(xué) 上海市 第301組 690 84
清華大學(xué) 北京市 第302組 684 150
中國(guó)人民大學(xué) 北京市 第301組 682 183
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 上海市 第301組 681 203
上海交通大學(xué) 上海市 第302組 679 256
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 北京市 第302組 678 279
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 北京市 第301組 677 305
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第302組 677 305
復(fù)旦大學(xué) 上海市 第301組 677 305
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 上海市 第301組 677 305
浙江大學(xué) 浙江省 第301組 676 322
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽省 第301組 674 368
南京大學(xué) 江蘇省 第301組 671 449
中國(guó)人民大學(xué) 北京市 第302組 670 478
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第303組 670 478
北京航空航天大學(xué) 北京市 第301組 664 724
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
(深圳)
廣東省 第301組 664 724
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 北京市 第301組 663 774
四川大學(xué) 四川省 第304組 661 876
北京理工大學(xué) 北京市 第301組 660 942
東南大學(xué) 江蘇省 第301組 659 1017
中南大學(xué) 湖南省 第302組 658 1085
吉林大學(xué) 吉林省 第304組 656 1211
武漢大學(xué) 湖北省 第302組 655 1278
西安交通大學(xué) 陜西省 第303組 655 1278
華中科技大學(xué) 湖北省 第302組 654 1340
同濟(jì)大學(xué) 上海市 第301組 653 1415
華中科技大學(xué) 湖北省 第301組 653 1415
北京郵電大學(xué) 北京市 第301組 652 1512
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第301組 651 1601
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 浙江省 第301組 650 1691
武漢大學(xué) 湖北省 第304組 650 1691
西北工業(yè)大學(xué) 陜西省 第301組 650 1691
南開(kāi)大學(xué) 天津市 第302組 648 1896
同濟(jì)大學(xué) 上海市 第302組 647 2000
武漢大學(xué) 湖北省 第303組 647 2000
重慶大學(xué) 重慶市 第301組 647 2000
南京航空航天大學(xué) 江蘇省 第301組 646 2097
西安交通大學(xué) 陜西省 第302組 646 2097
電子科技大學(xué)
(沙河校區(qū))
四川省 第301組 645 2197
中山大學(xué) 廣東省 第302組 644 2292
四川大學(xué) 四川省 第303組 644 2292
南開(kāi)大學(xué) 天津市 第301組 642 2498
大連理工大學(xué) 遼寧省 第301組 642 2498
電子科技大學(xué) 四川省 第301組 642 2498
武漢大學(xué) 湖北省 第301組 641 2601
天津大學(xué) 天津市 第302組 640 2722
山東大學(xué) 山東省 第301組 640 2722
中山大學(xué) 廣東省 第301組 640 2722
北京交通大學(xué) 北京市 第301組 639 2840
北京郵電大學(xué) 北京市 第302組 639 2840
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第308組 639 2840
華東師范大學(xué) 上海市 第304組 639 2840
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 山東省 第301組 639 2840
北京交通大學(xué) 北京市 第302組 636 3186
華東師范大學(xué) 上海市 第303組 636 3186
北京師范大學(xué)
(珠海校區(qū))
廣東省 第304組 636 3186
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第302組 635 3325
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 山東省 第302組 635 3325
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第303組 634 3440
山東大學(xué) 山東省 第302組 634 3440
華南理工大學(xué) 廣東省 第302組 634 3440
天津大學(xué) 天津市 第301組 633 3572
吉林大學(xué) 吉林省 第303組 633 3572
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第304組 633 3572
北京師范大學(xué) 北京市 第302組 632 3698
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第306組 632 3698
吉林大學(xué) 吉林省 第307組 631 3837
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第305組 631 3837
中國(guó)藥科大學(xué) 江蘇省 第301組 631 3837
廈門(mén)大學(xué) 福建省 第301組 631 3837
華南理工大學(xué) 廣東省 第303組 631 3837
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第303組 630 3984
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第307組 630 3984
廈門(mén)大學(xué) 福建省 第303組 630 3984
山東大學(xué) 山東省 第306組 630 3984
西安電子科技大學(xué) 陜西省 第303組 630 3984
江南大學(xué) 江蘇省 第313組 629 4143
湖南大學(xué) 湖南省 第302組 629 4143
首都醫(yī)科大學(xué) 北京市 第301組 628 4305
吉林大學(xué) 吉林省 第306組 628 4305
吉林大學(xué) 吉林省 第308組 628 4305
南京航空航天大學(xué) 江蘇省 第302組 628 4305
廈門(mén)大學(xué) 福建省 第302組 628 4305
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧省 第301組 627 4457
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第309組 627 4457
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第310組 627 4457
山東大學(xué) 山東省 第304組 626 4626
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海市 第302組 625 4813
華南理工大學(xué) 廣東省 第304組 625 4813
重慶大學(xué) 重慶市 第302組 625 4813
南京理工大學(xué) 江蘇省 第301組 624 5001
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧省 第301組 623 5193
華南理工大學(xué) 廣東省 第301組 623 5193
北京交通大學(xué) 北京市 第303組 622 5347
北京師范大學(xué) 北京市 第301組 622 5347
華東理工大學(xué) 上海市 第303組 622 5347
吉林大學(xué) 吉林省 第309組 621 5536
武漢理工大學(xué) 湖北省 第302組 621 5536
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第301組 620 5728
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京市 第302組 619 5917
華北電力大學(xué) 北京市 第302組 619 5917
江南大學(xué) 江蘇省 第309組 619 5917
中南大學(xué) 湖南省 第301組 619 5917
四川大學(xué) 四川省 第302組 619 5917
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第302組 618 6102
東北大學(xué) 遼寧省 第302組 618 6102
吉林大學(xué) 吉林省 第302組 618 6102
華東理工大學(xué) 上海市 第304組 618 6102
上海大學(xué) 上海市 第303組 618 6102
蘇州大學(xué) 江蘇省 第302組 618 6102
江南大學(xué) 江蘇省 第316組 618 6102
江南大學(xué) 江蘇省 第315組 617 6298
山東大學(xué) 山東省 第303組 617 6298
中國(guó)海洋大學(xué) 山東省 第303組 617 6298
四川大學(xué) 四川省 第301組 617 6298
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京市 第301組 616 6508
江南大學(xué) 江蘇省 第312組 616 6508
江南大學(xué) 江蘇省 第317組 616 6508
西安電子科技大學(xué) 陜西省 第301組 616 6508
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京市 第303組 615 6693
江南大學(xué) 江蘇省 第311組 615 6693
山東大學(xué) 山東省 第305組 615 6693
湖南大學(xué) 湖南省 第301組 615 6693
中南大學(xué) 湖南省 第303組 615 6693
北京科技大學(xué) 北京市 第301組 614 6939
北京化工大學(xué) 北京市 第301組 614 6939
東北大學(xué)秦皇島分校 河北省 第302組 614 6939
上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海市 第301組 614 6939
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海市 第301組 614 6939
江南大學(xué) 江蘇省 第306組 614 6939
暨南大學(xué) 廣東省 第307組 614 6939
北京科技大學(xué) 北京市 第302組 613 7158
江南大學(xué) 江蘇省 第314組 613 7158
山東大學(xué)(威海) 山東省 第302組 613 7158
廣州醫(yī)科大學(xué) 廣東省 第301組 613 7158
中國(guó)人民解放軍
空軍軍醫(yī)大學(xué)
陜西省 第303組 612 7414
北京科技大學(xué) 北京市 第303組 612 7414
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第304組 612 7414
江南大學(xué) 江蘇省 第307組 612 7414
南昌大學(xué) 江西省 第306組 612 7414
武漢理工大學(xué) 湖北省 第303組 612 7414
北京化工大學(xué) 北京市 第303組 611 7657
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京市 第302組 611 7657
大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧省 第302組 611 7657
蘇州大學(xué) 江蘇省 第304組 611 7657
江南大學(xué) 江蘇省 第304組 611 7657
南昌大學(xué) 江西省 第305組 611 7657
山東大學(xué)(威海) 山東省 第301組 611 7657
廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 第301組 611 7657
西南大學(xué) 重慶市 第319組 611 7657
華北電力大學(xué)(保定) 河北省 第302組 610 7886
大連理工大學(xué)
(盤(pán)錦校區(qū))
遼寧省 第302組 610 7886
上海大學(xué) 上海市 第301組 610 7886
上海大學(xué) 上海市 第304組 610 7886
暨南大學(xué) 廣東省 第308組 610 7886
陜西師范大學(xué) 陜西省 第310組 610 7886
中央民族大學(xué) 北京市 第302組 609 8126
華東理工大學(xué) 上海市 第301組 609 8126
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第304組 609 8126
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第303組 608 8374
蘇州大學(xué) 江蘇省 第301組 608 8374
華中師范大學(xué) 湖北省 第308組 608 8374
深圳大學(xué) 廣東省 第303組 608 8374
西北大學(xué) 陜西省 第303組 608 8374
長(zhǎng)安大學(xué) 陜西省 第302組 608 8374
中國(guó)政法大學(xué) 北京市 第301組 607 8610
南京郵電大學(xué) 江蘇省 第301組 607 8610
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北省 第303組 607 8610
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川省 第302組 607 8610
北京化工大學(xué) 北京市 第302組 606 8869
中國(guó)傳媒大學(xué) 北京市 第305組 606 8869
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第302組 606 8869
東北大學(xué) 遼寧省 第301組 606 8869
華東理工大學(xué) 上海市 第302組 606 8869
南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇省 第301組 606 8869
杭州電子科技大學(xué) 浙江省 第303組 606 8869
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第312組 606 8869
大連理工大學(xué)
(盤(pán)錦校區(qū))
遼寧省 第301組 605 9100
蘇州大學(xué) 江蘇省 第303組 605 9100
福州大學(xué) 福建省 第302組 605 9100
中國(guó)海洋大學(xué) 山東省 第302組 605 9100
蘭州大學(xué) 甘肅省 第302組 605 9100
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京市 第302組 604 9341
吉林大學(xué) 吉林省 第301組 604 9341
東華大學(xué) 上海市 第301組 604 9341
廈門(mén)大學(xué)
(馬來(lái)西亞分校)
- 第304組 604 9341
華中師范大學(xué) 湖北省 第310組 604 9341
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第303組 603 9610
河北工業(yè)大學(xué) 天津市 第303組 603 9610
遼寧大學(xué) 遼寧省 第305組 603 9610
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海市 第302組 603 9610
江南大學(xué) 江蘇省 第305組 603 9610
南昌大學(xué) 江西省 第304組 603 9610
西南大學(xué) 重慶市 第323組 603 9610
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京市 第301組 602 9870
中央美術(shù)學(xué)院 北京市 第301組 602 9870
西南大學(xué) 重慶市 第315組 602 9870
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第301組 602 9870

2、山西位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表(歷史類(lèi))

位次排名4000左右對(duì)應(yīng)大學(xué)有:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)第001組(位次3874)、長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)第001組(位次3990)、天津師范大學(xué)第005組(位次4111)等。

位次排名6000左右對(duì)應(yīng)大學(xué)有:北京印刷學(xué)院第001組(位次5870)、大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)第002組(位次6026)、內(nèi)蒙古大學(xué)第005組(位次6156)等。

位次排名8000左右對(duì)應(yīng)大學(xué)有:北京聯(lián)合大學(xué)第004組(位次7852)、天津理工大學(xué)第001組(位次8034)、北京物資學(xué)院第001組(位次8229)等。

詳細(xì)情況如下:

學(xué)校名 大學(xué)
所在地
專(zhuān)業(yè)組 2025
分?jǐn)?shù)
2025
位次
清華大學(xué) 北京市 第002組 666 20
北京大學(xué) 北京市 第002組 664 26
上海交通大學(xué) 上海市 第001組 661 37
復(fù)旦大學(xué) 上海市 第001組 653 84
中國(guó)人民大學(xué) 北京市 第003組 652 92
中國(guó)人民大學(xué) 北京市 第004組 652 92
南京大學(xué) 江蘇省 第001組 649 123
浙江大學(xué) 浙江省 第002組 647 140
武漢大學(xué) 湖北省 第001組 642 214
武漢大學(xué) 湖北省 第002組 642 214
北京航空航天大學(xué) 北京市 第001組 641 232
北京師范大學(xué) 北京市 第001組 639 274
南開(kāi)大學(xué) 天津市 第002組 639 274
同濟(jì)大學(xué) 上海市 第002組 639 274
吉林大學(xué) 吉林省 第004組 637 306
北京師范大學(xué)
(珠海校區(qū))
廣東省 第005組 633 374
東南大學(xué) 江蘇省 第002組 632 396
華東師范大學(xué) 上海市 第005組 631 417
西安交通大學(xué) 陜西省 第002組 631 417
廈門(mén)大學(xué) 福建省 第001組 630 448
中山大學(xué) 廣東省 第001組 630 448
北京理工大學(xué) 北京市 第001組 628 502
中國(guó)政法大學(xué) 北京市 第001組 628 502
東南大學(xué) 江蘇省 第003組 628 502
廈門(mén)大學(xué) 福建省 第002組 628 502
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海市 第002組 625 611
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京市 第001組 624 649
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第001組 624 649
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海市 第001組 623 681
重慶大學(xué) 重慶市 第001組 623 681
四川大學(xué) 四川省 第001組 623 681
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京市 第002組 621 765
天津大學(xué) 天津市 第001組 621 765
中國(guó)政法大學(xué) 北京市 第002組 620 807
山東大學(xué) 山東省 第003組 620 807
山東大學(xué) 山東省 第006組 620 807
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
(威海)
山東省 第001組 620 807
哈爾濱工業(yè)大學(xué)
(深圳)
廣東省 第001組 620 807
吉林大學(xué) 吉林省 第005組 619 847
山東大學(xué) 山東省 第005組 619 847
山東大學(xué) 山東省 第004組 618 894
湖南大學(xué) 湖南省 第001組 618 894
中國(guó)海洋大學(xué) 山東省 第004組 617 941
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第001組 616 993
西北工業(yè)大學(xué) 陜西省 第001組 615 1033
東北大學(xué) 遼寧省 第003組 614 1082
陜西師范大學(xué) 陜西省 第008組 614 1082
陜西師范大學(xué) 陜西省 第010組 614 1082
蘭州大學(xué) 甘肅省 第002組 614 1082
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京市 第002組 613 1127
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 北京市 第003組 613 1127
上海大學(xué) 上海市 第001組 613 1127
中南大學(xué) 湖南省 第001組 613 1127
華南理工大學(xué) 廣東省 第001組 613 1127
吉林大學(xué) 吉林省 第002組 612 1173
華東理工大學(xué) 上海市 第001組 612 1173
蘇州大學(xué) 江蘇省 第002組 612 1173
江南大學(xué) 江蘇省 第003組 612 1173
山東大學(xué)(威海) 山東省 第002組 612 1173
北京郵電大學(xué) 北京市 第001組 611 1216
中國(guó)海洋大學(xué) 山東省 第002組 611 1216
西北大學(xué) 陜西省 第001組 611 1216
北京交通大學(xué) 北京市 第001組 610 1270
東北大學(xué) 遼寧省 第001組 610 1270
蘇州大學(xué) 江蘇省 第003組 610 1270
山東大學(xué)(威海) 山東省 第001組 610 1270
華東政法大學(xué) 上海市 第001組 609 1321
蘇州大學(xué) 江蘇省 第001組 609 1321
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北省 第001組 609 1321
電子科技大學(xué) 四川省 第001組 609 1321
北京交通大學(xué) 北京市 第002組 608 1392
復(fù)旦大學(xué)
上海醫(yī)學(xué)院
上海市 第001組 608 1392
江南大學(xué) 江蘇省 第001組 608 1392
西南大學(xué) 重慶市 第012組 608 1392
中央民族大學(xué) 北京市 第001組 607 1446
河北中醫(yī)藥大學(xué) 河北省 第001組 607 1446
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 上海市 第003組 607 1446
華中師范大學(xué) 湖北省 第007組 606 1501
西南政法大學(xué) 重慶市 第002組 606 1501
陜西師范大學(xué) 陜西省 第009組 606 1501
東北大學(xué)
秦皇島分校
河北省 第001組 605 1561
華中師范大學(xué) 湖北省 第006組 605 1561
西北政法大學(xué) 陜西省 第002組 605 1561
中國(guó)傳媒大學(xué) 北京市 第002組 604 1624
中國(guó)石油大學(xué)
(北京)
北京市 第002組 604 1624
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)
(武漢)
湖北省 第002組 604 1624
武漢理工大學(xué) 湖北省 第002組 604 1624
長(zhǎng)安大學(xué) 陜西省 第002組 604 1624
北京化工大學(xué) 北京市 第001組 603 1691
東北師范大學(xué) 吉林省 第008組 603 1691
河海大學(xué) 江蘇省 第002組 603 1691
蘭州大學(xué) 甘肅省 第001組 603 1691
中國(guó)傳媒大學(xué) 北京市 第003組 602 1770
南京理工大學(xué) 江蘇省 第002組 602 1770
南京審計(jì)大學(xué) 江蘇省 第001組 602 1770
暨南大學(xué) 廣東省 第002組 602 1770
暨南大學(xué) 廣東省 第003組 602 1770
西南大學(xué) 重慶市 第009組 602 1770
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第002組 602 1770
北京科技大學(xué) 北京市 第001組 601 1835
中國(guó)傳媒大學(xué) 北京市 第004組 601 1835
中國(guó)石油大學(xué)(北京) 北京市 第001組 601 1835
東華大學(xué) 上海市 第001組 601 1835
合肥工業(yè)大學(xué) 安徽省 第001組 601 1835
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川省 第001組 601 1835
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 北京市 第001組 600 1918
東北大學(xué)秦皇島分校 河北省 第003組 600 1918
東北大學(xué) 遼寧省 第002組 600 1918
大連海事大學(xué) 遼寧省 第001組 600 1918
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧省 第001組 600 1918
深圳大學(xué) 廣東省 第001組 600 1918
河北工業(yè)大學(xué) 天津市 第003組 599 1990
大連理工大學(xué) 遼寧省 第001組 599 1990
南京航空航天大學(xué) 江蘇省 第001組 599 1990
華北電力大學(xué) 北京市 第001組 598 2074
東北師范大學(xué) 吉林省 第005組 598 2074
華東理工大學(xué) 上海市 第002組 598 2074
中國(guó)石油大學(xué)(華東) 山東省 第001組 598 2074
西安電子科技大學(xué) 陜西省 第001組 598 2074
北京體育大學(xué) 北京市 第004組 597 2164
浙江工商大學(xué) 浙江省 第001組 597 2164
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北省 第001組 597 2164
西南交通大學(xué) 四川省 第002組 597 2164
西北大學(xué) 陜西省 第002組 597 2164
西北政法大學(xué) 陜西省 第004組 597 2164
北京林業(yè)大學(xué) 北京市 第001組 596 2238
首都師范大學(xué) 北京市 第001組 596 2238
河北工業(yè)大學(xué) 天津市 第001組 596 2238
東北大學(xué)
秦皇島分校
河北省 第002組 596 2238
吉林大學(xué) 吉林省 第003組 596 2238
河海大學(xué) 江蘇省 第001組 596 2238
西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西省 第001組 596 2238
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京市 第002組 595 2329
大連海事大學(xué) 遼寧省 第004組 595 2329
南京理工大學(xué) 江蘇省 第001組 595 2329
湖南師范大學(xué) 湖南省 第001組 595 2329
湖南師范大學(xué) 湖南省 第002組 595 2329
云南大學(xué) 云南省 第003組 595 2329
北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京市 第001組 594 2414
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 北京市 第001組 594 2414
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第002組 594 2414
中國(guó)藥科大學(xué) 江蘇省 第001組 594 2414
溫州大學(xué) 浙江省 第001組 594 2414
華南師范大學(xué) 廣東省 第001組 594 2414
成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川省 第001組 594 2414
江南大學(xué) 江蘇省 第002組 593 2505
南京信息工程大學(xué) 江蘇省 第002組 593 2505
鄭州大學(xué) 河南省 第001組 593 2505
鄭州大學(xué) 河南省 第002組 593 2505
武漢理工大學(xué) 湖北省 第001組 593 2505
暨南大學(xué) 廣東省 第001組 593 2505
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第002組 592 2592
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇省 第001組 592 2592
南昌大學(xué) 江西省 第002組 592 2592
西南交通大學(xué) 四川省 第001組 592 2592
江蘇大學(xué) 江蘇省 第002組 591 2709
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇省 第002組 591 2709
南京師范大學(xué) 江蘇省 第001組 591 2709
福州大學(xué) 福建省 第001組 591 2709
海南大學(xué) 海南省 第005組 591 2709
山西中醫(yī)藥大學(xué) 山西省 第002組 591 2709
華北電力大學(xué)(保定) 河北省 第001組 590 2792
大連海事大學(xué) 遼寧省 第002組 590 2792
湘潭大學(xué) 湖南省 第002組 590 2792
北京語(yǔ)言大學(xué) 北京市 第004組 589 2890
河北工業(yè)大學(xué) 天津市 第002組 589 2890
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 上海市 第001組 589 2890
南京信息工程大學(xué) 江蘇省 第001組 589 2890
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 浙江省 第001組 589 2890
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西省 第002組 589 2890
天津醫(yī)科大學(xué) 天津市 第001組 588 2994
哈爾濱工程大學(xué) 黑龍江省 第001組 588 2994
東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第002組 588 2994
上海政法學(xué)院 上海市 第001組 588 2994
山東師范大學(xué) 山東省 第002組 588 2994
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北省 第001組 588 2994
廣州大學(xué) 廣東省 第002組 588 2994
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 重慶市 第001組 588 2994
西南石油大學(xué) 四川省 第001組 588 2994
云南大學(xué) 云南省 第002組 588 2994
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 北京市 第002組 587 3093
北京體育大學(xué) 北京市 第002組 587 3093
遼寧大學(xué) 遼寧省 第001組 587 3093
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 黑龍江省 第001組 587 3093
合肥工業(yè)大學(xué)
(宣城校區(qū))
安徽省 第001組 587 3093
湖北大學(xué) 湖北省 第001組 587 3093
新疆大學(xué) 新疆 第001組 587 3093
北京體育大學(xué) 北京市 第001組 586 3204
山西大學(xué) 山西省 第001組 586 3204
北京語(yǔ)言大學(xué) 北京市 第002組 585 3305
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京市 第001組 585 3305
石家莊鐵道大學(xué) 河北省 第002組 585 3305
廈門(mén)大學(xué)
(馬來(lái)西亞分校)
- 第003組 585 3305
南昌大學(xué) 江西省 第001組 585 3305
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南省 第001組 585 3305
海南大學(xué) 海南省 第001組 585 3305
成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川省 第002組 585 3305
江蘇大學(xué) 江蘇省 第001組 584 3411
河南大學(xué) 河南省 第004組 584 3411
湖北大學(xué) 湖北省 第003組 584 3411
長(zhǎng)沙理工大學(xué) 湖南省 第001組 584 3411
海南大學(xué) 海南省 第003組 584 3411
長(zhǎng)安大學(xué) 陜西省 第001組 584 3411
北京信息科技大學(xué) 北京市 第001組 583 3513
天津工業(yè)大學(xué) 天津市 第001組 583 3513
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 第003組 583 3513
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江省 第001組 583 3513
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇省 第001組 583 3513
江蘇師范大學(xué) 江蘇省 第001組 583 3513
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 江蘇省 第001組 583 3513
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 浙江省 第001組 583 3513
合肥工業(yè)大學(xué)
(宣城校區(qū))
安徽省 第002組 583 3513
海南大學(xué) 海南省 第006組 583 3513
西南石油大學(xué) 四川省 第003組 583 3513
貴州大學(xué) 貴州省 第001組 583 3513
中國(guó)民航大學(xué) 天津市 第002組 582 3632
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 第004組 582 3632
內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 第006組 582 3632
煙臺(tái)大學(xué) 山東省 第001組 582 3632
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 廣東省 第001組 582 3632
西南大學(xué) 重慶市 第010組 582 3632
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 陜西省 第003組 582 3632
天津師范大學(xué) 天津市 第006組 581 3741
上海海事大學(xué) 上海市 第001組 581 3741
南京林業(yè)大學(xué) 江蘇省 第001組 581 3741
江西師范大學(xué) 江西省 第004組 581 3741
江西師范大學(xué) 江西省 第007組 581 3741
湘潭大學(xué) 湖南省 第001組 581 3741
西安建筑科技大學(xué) 陜西省 第001組 581 3741
