2026年湖北高考生,482分能上湖北第二師范學(xué)院。而湖北省外的考生,最低412分可以被湖北第二師范學(xué)院錄取。本文將展示湖北第二師范學(xué)院2025年在全部省份的最低分?jǐn)?shù)線及位次排名。

一、湖北第二師范學(xué)院在湖北省分?jǐn)?shù)線
對于湖北省首選物理的高考生來說,湖北第二師范學(xué)院最低482分能考上。對于湖北省首選歷史的高考生來說,湖北第二師范學(xué)院最低504分能考上。
1、首選物理
湖北第二師范學(xué)院:2025年在湖北最低482分,位次為102491名,招生專業(yè)有漢語言文學(xué)、漢語國際教育、英語等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北第二師范學(xué)院 第12組 | 湖北 | 本科批 | 518 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第14組 | 湖北 | 本科批 | 516 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第11組 | 湖北 | 本科批 | 515 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第08組 | 湖北 | 本科批 | 513 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第10組 | 湖北 | 本科批 | 513 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第18組(地方專 項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北 | 本科批 | 512 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第17組(地方專 項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北 | 本科批 | 507 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第13組 | 湖北 | 本科批 | 505 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第09組 | 湖北 | 本科批 | 504 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第16組(中外合 作) | 湖北 | 本科批 | 497 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第15組(中外合 作) | 湖北 | 本科批 | 482 |
2、首選歷史
湖北第二師范學(xué)院:2025年在湖北最低504分,位次為27468名,招生專業(yè)有漢語言文學(xué)、漢語國際教育、英語等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北第二師范學(xué)院 第03組 | 湖北 | 本科批 | 542 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第05組 | 湖北 | 本科批 | 542 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第07組(地方專 項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北 | 本科批 | 542 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第04組 | 湖北 | 本科批 | 537 |
| 湖北第二師范學(xué)院 第06組(中外合 作) | 湖北 | 本科批 | 504 |
二、湖北第二師范學(xué)院在廣東省分?jǐn)?shù)線
對于廣東省首選物理的高考生來說,湖北第二師范學(xué)院最低510分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,湖北第二師范學(xué)院最低515分能考上。
1、首選物理
湖北第二師范學(xué)院:2025年在廣東最低510分,位次為145923名,招生專業(yè)有財務(wù)管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北第二師范學(xué)院 207組 | 廣東 | 本科批 | 527 |
| 湖北第二師范學(xué)院 208組(中外合 作) | 廣東 | 本科批 | 510 |
2、首選歷史
湖北第二師范學(xué)院:2025年在廣東最低515分,位次為46614名,招生專業(yè)有財務(wù)管理、學(xué)前教育等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北第二師范學(xué)院 205組 | 廣東 | 本科批 | 541 |
| 湖北第二師范學(xué)院 206組(中外合 作) | 廣東 | 本科批 | 515 |
三、湖北第二師范學(xué)院在全國其它省的分?jǐn)?shù)線
在除了湖北、廣東之外的省份中,湖北第二師范學(xué)院2025年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是412分至574分。
574分對應(yīng)的高考省份是海南(海南高考總分是900分)。
412分對應(yīng)的高考省份是甘肅。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應(yīng)試水平差異較大,所以湖北第二師范學(xué)院在全國各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線也有較大差異,詳細(xì)數(shù)據(jù)請看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組01 | 不限 | 574 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組02 | 物理 | 574 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組03 | 物理+化學(xué) | 565 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | — | — | 551 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組 | 政治 | 551 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 不限 | 550 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組103 | 政治 | 548 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 547 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 政治 | 542 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 540 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組 | 不限 | 535 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 政治 | 533 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 不限 | 533 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 531 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 002組 | 政治 | 531 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 529 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 527 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 001組 | 不限 | 526 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | — | — | 521 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 化學(xué) | 521 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 不限 | 520 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 政治 | 520 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 112組 | 政治 | 518 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 03組 | 不限 | 517 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 不限 | 516 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002組 | 化學(xué) | 516 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 111組 | 不限 | 516 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | — | — | 514 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 513 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001組 | 不限 | 512 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組103 | 化學(xué) | 512 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組(中外合作) | 化學(xué) | 512 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組(中外 合作) | 不限 | 512 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 化學(xué) | 509 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組(中外合作) | 不限 | 508 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 04組(中外合作) | 不限 | 505 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 002組 | 政治 | 504 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | — | — | 503 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 502 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組(中外 合作) | 化學(xué) | 499 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 不限 | 495 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 001組 | 不限 | 494 |
| 山東 | — | 一段 | — | — | 491 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第003組 | 不限 | 485 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第205組(中外 合作) | 不限 | 480 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004組(中外 合作) | 化學(xué) | 478 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107組 | 化學(xué) | 477 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 151組 | 不限 | 475 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 152組 | 化學(xué) | 474 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第208組(中外 合作) | 化學(xué) | 471 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | — | — | 454 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 003組 | 不限 | 449 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302組 | 化學(xué) | 447 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 004組 | 化學(xué) | 412 |
