2023年在江西理科,450分可以報考沈陽工學院、保定理工學院等院校;在陜西文理科,450分能考上吉林財經(jīng)大學、華北科技學院、大慶師范學院、廣西財經(jīng)學院等好大學,具體名單見下文。
一、450分可以報考哪些大學?
450分可以報考中國勞動關(guān)系學院、桂林理工大學、廣西警察學院等大學。
由于每所院校在每個省份的錄取情況都不一樣,所以最后形成的分數(shù)線也不一樣,小編就以江西理科為例,根據(jù)江西教育考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出江西理科高考450分左右的大學,供大家參考。
2023年江西省理科本科分數(shù)線為445分,因此江西省450分左右的理科考生,可以選擇二本大學,分別是沈陽工學院、大連科技學院、吉林外國語大學等院校。
除咸陽師范學院、四川旅游學院外均為民辦大學,且這兩所院校也是中外合作專業(yè)。
江西理科450分左右能上的二本大學:

二、450分能考上什么好大學?
小編就以安徽為例,根據(jù)安徽教育考試院公布的2023年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出安徽450分左右能上的好的大學名單,供2024年考生參考。
1、安徽文科:華北科技學院、防災科技學院
安徽文科考生450分左右能上吉林財經(jīng)大學、華北科技學院、防災科技學院、川北醫(yī)學院等28所好的大學,均為公辦二本大學,所以文科考生不用擔心,可以選的高校還是比較多的。
安徽文科450分左右能上的好的大學:
| 學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|
| 保定學院 | 448 | 47494 |
| 北京服裝學院 | 449 | 47181 |
| 北京農(nóng)學院 | 449 | 47218 |
| 重慶文理學院 | 447 | 48321 |
| 川北醫(yī)學院 | 454 | 44938 |
| 防災科技學院 | 446 | 48635 |
| 福建農(nóng)林大學 | 453 | 45304 |
| 貴州商學院 | 455 | 44207 |
| 河南財政金融學院 | 451 | 46178 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 448 | 47792 |
| 黑龍江工程學院 | 447 | 48129 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 446 | 48497 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 449 | 47307 |
| 湖南女子學院 | 454 | 44660 |
| 華北科技學院 | 455 | 44547 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 445 | 49062 |
| 南昌航空大學 | 446 | 48925 |
| 山西師范大學 | 447 | 48081 |
| 陜西理工大學 | 449 | 47412 |
| 紹興文理學院 | 445 | 49310 |
| 沈陽大學 | 450 | 46643 |
| 沈陽理工大學 | 454 | 44746 |
| 四川旅游學院 | 445 | 49273 |
| 太原科技大學 | 451 | 46344 |
| 天津城建大學 | 452 | 45694 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 452 | 45622 |
| 云南財經(jīng)大學 | 448 | 47733 |
2、安徽理科:白城師范學院、長春工程學院
安徽理科考生450分左右能上南昌工程學院、吉林師范大學、廊坊師范學院、河北科技師范學院等108所好的大學,也均為公辦二本大學。
安徽理科450分左右能上的好的大學:
| 學校名 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|
| 白城師范學院 | 451 | 137206 |
| 寶雞文理學院 | 453 | 134331 |
| 長春工程學院 | 453 | 134018 |
| 成都體育學院 | 455 | 131874 |
| 赤峰學院 | 451 | 136859 |
| 大慶師范學院 | 451 | 137559 |
| 德州學院 | 452 | 135774 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 446 | 143404 |
| 廣西藝術(shù)學院 | 445 | 144806 |
| 貴州工程 應用技術(shù)學院 |
453 | 134912 |
| 桂林旅游學院 | 451 | 136767 |
| 哈爾濱師范大學 | 452 | 135945 |
| 哈爾濱學院 | 445 | 144944 |
| 海南熱帶海洋學院 | 455 | 131590 |
| 海南醫(yī)學院 | 451 | 137221 |
| 邯鄲學院 | 452 | 136271 |
| 河北工業(yè) 職業(yè)技術(shù)大學 |
454 | 132913 |
| 河北建筑工程學院 | 452 | 135417 |
| 河北科技工程 職業(yè)技術(shù)大學 |
454 | 133300 |
| 河北科技師范學院 | 454 | 133939 |
| 河北石油 職業(yè)技術(shù)大學 |
453 | 134251 |
| 河池學院 | 445 | 144034 |
| 河南財政金融學院 | 454 | 133013 |
| 河南城建學院 | 455 | 131605 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 450 | 138255 |
| 河西學院 | 453 | 134029 |
| 菏澤學院 | 453 | 134772 |
| 賀州學院 | 452 | 135853 |
| 黑河學院 | 452 | 136161 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 454 | 133293 |
| 黑龍江工程學院 | 454 | 132916 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 446 | 142994 |
| 衡水學院 | 453 | 134528 |
| 衡陽師范學院 | 451 | 137223 |
| 紅河學院 | 452 | 136058 |
| 湖南城市學院 | 455 | 132297 |
| 黃淮學院 | 454 | 133479 |
| 吉林工程技術(shù) 師范學院 |
455 | 131966 |
| 吉林工商學院 | 453 | 134146 |
| 吉林化工學院 | 453 | 134357 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 450 | 137813 |
| 吉林師范大學 | 453 | 135056 |
| 濟寧學院 | 453 | 134338 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 449 | 139088 |
| 晉中學院 | 451 | 136840 |
| 荊楚理工學院 | 445 | 144397 |
| 喀什大學 | 445 | 144405 |
| 蘭州城市學院 | 452 | 135507 |
| 蘭州工業(yè)學院 | 445 | 144978 |
| 蘭州石化 職業(yè)技術(shù)大學 |
452 | 135560 |
| 蘭州資源環(huán)境 職業(yè)技術(shù)大學 |
448 | 140948 |
| 廊坊師范學院 | 454 | 133995 |
| 樂山師范學院 | 453 | 134315 |
| 遼東學院 | 451 | 137065 |
| 遼寧科技大學 | 445 | 144499 |
| 遼寧科技學院 | 448 | 140975 |
| 嶺南師范學院 | 455 | 132292 |
| 隴東學院 | 451 | 136486 |
| 呂梁學院 | 451 | 136608 |
| 綿陽師范學院 | 450 | 138801 |
| 南昌工程學院 | 446 | 143482 |
| 南京特殊教育 師范學院 |
455 | 132453 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 453 | 134268 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 包頭師范學院 |
446 | 143017 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 455 | 131570 |
| 寧德師范學院 | 455 | 132394 |
| 平頂山學院 | 453 | 134788 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 450 | 138210 |
| 普洱學院 | 450 | 137811 |
| 曲靖師范學院 | 453 | 135070 |
| 山東工藝美術(shù)學院 | 446 | 142699 |
| 山西工程技術(shù)學院 | 453 | 134252 |
| 山西工程科技 職業(yè)大學 |
453 | 134485 |
| 商洛學院 | 448 | 141285 |
| 沈陽大學 | 451 | 137222 |
| 四川文理學院 | 452 | 135346 |
| 綏化學院 | 451 | 137344 |
| 塔里木大學 | 445 | 144567 |
| 唐山師范學院 | 446 | 143684 |
| 唐山學院 | 447 | 142518 |
| 通化師范學院 | 452 | 135404 |
| 渭南師范學院 | 454 | 133673 |
| 梧州學院 | 453 | 135181 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 446 | 142921 |
| 忻州師范學院 | 450 | 137972 |
| 新疆工程學院 | 448 | 140348 |
| 新疆警察學院 | 455 | 131871 |
| 新疆科技學院 | 445 | 144050 |
| 新疆理工學院 | 447 | 141441 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 450 | 138049 |
| 新疆師范大學 | 452 | 136162 |
| 新疆藝術(shù)學院 | 446 | 143248 |
| 新疆政法學院 | 448 | 141131 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 453 | 134468 |
| 興義民族師范學院 | 449 | 139991 |
| 延安大學 | 450 | 138221 |
| 營口理工學院 | 453 | 134154 |
| 榆林學院 | 447 | 142251 |
| 玉林師范學院 | 445 | 143891 |
| 玉溪師范學院 | 446 | 143723 |
| 運城學院 | 445 | 144907 |
| 棗莊學院 | 454 | 132973 |
| 張家口學院 | 447 | 141875 |
| 昭通學院 | 447 | 142134 |
| 遵義師范學院 | 447 | 142568 |
| 蚌埠學院 | 453 | 134198 |
| 亳州學院 | 454 | 133775 |
| 安徽藝術(shù)學院 | 452 | 136304 |


