211大學(xué)是大家心中好大學(xué)的標(biāo)桿,也是無(wú)數(shù)學(xué)子向往的高等學(xué)府。小編整理了全國(guó)73所211大學(xué)實(shí)力排名,2024最新排名,純211大學(xué)排名名單(剔除985),并附上各211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線,供同學(xué)們參考。
一、2024年全國(guó)73所211大學(xué)實(shí)力排名(剔除985)
軟科排名是目前國(guó)內(nèi)公認(rèn)的權(quán)威榜單,根據(jù)軟科發(fā)布的“2024軟科中國(guó)大學(xué)排名”,小編整理了一下其中非985的73所211大學(xué)實(shí)力排名,供同學(xué)們參考。

在軟科2024年度排名中除去985高校之后,排名最高的211大學(xué)是北京科技大學(xué),也就是說(shuō)該校是綜合實(shí)力排名最高,最強(qiáng)的211大學(xué)。下面小編為大家介紹一下該校的相關(guān)情況:
北京科技大學(xué)
簡(jiǎn)稱“北科大”,位于北京市,隸屬教育部,是211、雙一流、國(guó)家重點(diǎn)、中央部屬、卓越工程師、雙萬(wàn)計(jì)劃、具有保研資格的名牌大學(xué)。
雙一流建設(shè)學(xué)科:科學(xué)技術(shù)史、材料科學(xué)與工程、冶金工程、礦業(yè)工程。
ESI前1%學(xué)科:材料科學(xué)、工程科學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)、物理學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)、一般社會(huì)科學(xué)、地球科學(xué)。
國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(一級(jí)):科學(xué)技術(shù)史、材料科學(xué)與工程、冶金工程、礦業(yè)工程。
國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(二級(jí)):機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、熱能工程、控制理論與控制工程。
友情提示:其他各高校的相關(guān)信息同學(xué)們可以通過(guò)圓夢(mèng)志愿APP查看。
二、各211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線(剔除985)
每所大學(xué)在每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線都不同,為例讓大家了解每所211大學(xué)的分?jǐn)?shù)線,本文就以四川為例,根據(jù)2023年全國(guó)211大學(xué)在該省的招錄數(shù)據(jù),整理了各211大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線,供同學(xué)們參考。
1、文科
最高分:中國(guó)政法大學(xué),文科一批,610分,位次540位。
最低分:西藏大學(xué),本科二批,527分,位次20831位。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 610 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 604 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 南京師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 587 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 586 |
| 北京交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 585 |
| 北京郵電大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 暨南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 582 |
| 南京航空航天大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 蘇州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 河海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 鄭州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 580 |
| 華東理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 江南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 上海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 東北師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 西南交通大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 西安電子科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 武漢理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 福州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 華中師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 華北電力大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 577 |
| 北京化工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 安徽大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 湖南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 576 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 遼寧大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 南昌大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 |
| 南京理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 574 |
| 大連海事大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 貴州大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 云南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 西北大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 573 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 西南大學(xué)(西塔學(xué)院) | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 海南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 廣西大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 571 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 文科 | 本科一批 | 570 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 太原理工大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 寧夏大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 新疆大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 華南師范大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) |
文科 | 本科一批 | 559 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 延邊大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 石河子大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 |
| 青海大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 552 |
| 北京體育大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 北京科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 540 |
| 西藏大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 527 |
2 、理科
最高分:北京郵電大學(xué),本科一批,661分,位次4472位。
最低分:西藏大學(xué),本科二批,517分,位次87452位。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 北京郵電大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 650 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 648 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 646 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 643 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 640 |
| 中國(guó)人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學(xué) |
理科 | 本科一批 | 636 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 635 |
| 北京交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 633 |
| 南京理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 630 |
| 北京科技大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 628 |
| 華北電力大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 626 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 625 |
| 華東理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 624 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 622 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 |
| 上海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 621 |
| 暨南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 620 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 |
| 蘇州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 618 |
| 武漢理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 617 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 614 |
| 江南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 613 |
| 北京化工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 |
| 河海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 611 |
| 北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū))(海南校區(qū)) |
理科 | 本科一批 | 611 |
| 東華大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 609 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 |
| 南京師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 608 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 607 |
| 西南交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 606 |
| 南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 西北大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 605 |
| 華中師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 604 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 603 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 602 |
| 安徽大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 601 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 大連海事大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 太原理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 福州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 599 |
| 遼寧大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 598 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 597 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 596 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 595 |
| 海南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 591 |
| 北京體育大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 |
| 云南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 590 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 588 |
| 鄭州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 |
| 廣西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 587 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(海南校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 581 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 578 |
| 西藏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 |
| 西南大學(xué)(西塔學(xué)院) | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 貴州大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 572 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū) |
理科 | 本科一批 | 570 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 青海大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 563 |
| 東北師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 延邊大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 557 |
| 寧夏大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 555 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 554 |
| 石河子大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 新疆大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 中國(guó)人民解放軍 空軍軍醫(yī)大學(xué) |
理科 | 本科一批 | 541 |
| 華南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 535 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 522 |
| 西藏大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 517 |





