同學們注意:華南師范大學2026年的錄取分數(shù)線,只會在2026年高考錄取結束后產(chǎn)生。一般來講,只要2026年高考生的成績,超過了華南師范大學最近三年的最低分,那么便有可能被華南師范大學錄取。
根據(jù)往年數(shù)據(jù)預估,華南師范大學在廣東歷史類的最低分大概率不超過612分;華南師范大學219組2026年在廣東物理類的最低分大概率不會超過621分。

一、華南師范大學2026錄取分數(shù)線預估
1、廣東歷史類
華南師范大學201組在本科批2025年的最低分為612分。
| 學校名 | 批次 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 華南師范大學201組 | 本科批 | 612 | - | - |
| 華南師范大學203組 | 本科批 | 604 | 593 | 595 |
| 華南師范大學204組 | 本科批 | 604 | 595 | 597 |
| 華南師范大學207組 | 本科批 | 603 | - | - |
| 華南師范大學215組 (地方專項) | 本科批 | 601 | 583 | - |
| 華南師范大學209組 | 本科批 | 599 | 586 | 594 |
| 華南師范大學202組 | 本科批 | 598 | 587 | 591 |
| 華南師范大學205組 | 本科批 | 598 | - | - |
| 華南師范大學210組 | 本科批 | 597 | 585 | 589 |
| 華南師范大學206組 | 本科批 | 593 | 575 | - |
| 華南師范大學208組 | 本科批 | 593 | 574 | 580 |
| 華南師范大學214組 (地方專項) | 本科批 | 590 | 573 | - |
| 華南師范大學216組 (地方專項) | 本科批 | 587 | 572 | 570 |
| 華南師范大學217組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 587 | 569 | 564 |
| 華南師范大學218組 (中外合作) | 本科批 | 585 | 570 | 570 |
| 華南師范大學269組 (地方專項) | 本科批 | 583 | - | - |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))201組 | 本科批 | 577 | 565 | 576 |
| 華南師范大學212組 (地方專項) | 本科批 | 574 | 560 | 552 |
| 華南師范大學213組 (地方專項) | 本科批 | 561 | 544 | - |
| 華南師范大學211組 (地方專項) | 本科批 | 557 | 535 | - |
綜上可知,廣東歷史類考生,如若2026年的高考成績在612分及以上,那么被華南師范大學錄取的概率將會較大。因此,我們預估:華南師范大學2026年在廣東歷史類本科批的最低分在612分左右。
2、廣東物理類
在本科批,華南師范大學219組2023年至2025年的最低分為613分~621分。預估華南師范大學219組2026年在廣東物理類本科批的最低分在621分左右。
| 學校名 | 批次 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 華南師范大學219組 | 本科批 | 621 | 613 | - |
| 華南師范大學220組 | 本科批 | 612 | - | - |
| 華南師范大學236組 | 本科批 | 612 | - | - |
| 華南師范大學237組 | 本科批 | 611 | - | - |
| 華南師范大學221組 | 本科批 | 610 | 608 | - |
| 華南師范大學227組 | 本科批 | 610 | - | - |
| 華南師范大學222組 | 本科批 | 607 | - | - |
| 華南師范大學224組 | 本科批 | 607 | 602 | - |
| 華南師范大學226組 | 本科批 | 607 | 603 | - |
| 華南師范大學230組 | 本科批 | 603 | 600 | 613 |
| 華南師范大學223組 | 本科批 | 601 | 599 | 614 |
| 華南師范大學229組 | 本科批 | 601 | 600 | 612 |
| 華南師范大學225組 | 本科批 | 600 | - | - |
| 華南師范大學238組 | 本科批 | 600 | 596 | - |
| 華南師范大學249組 (地方專項) | 本科批 | 600 | 592 | - |
| 華南師范大學233組 | 本科批 | 597 | - | - |
| 華南師范大學244組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 595 | 587 | - |
| 華南師范大學250組 (地方專項) | 本科批 | 594 | 585 | 602 |
| 華南師范大學251組 (地方專項) | 本科批 | 593 | 586 | 607 |
| 華南師范大學228組 | 本科批 | 591 | 591 | 602 |
| 華南師范大學235組 | 本科批 | 590 | 589 | 601 |
| 華南師范大學240組 | 本科批 | 590 | 586 | 594 |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))204組 | 本科批 | 589 | - | - |
| 華南師范大學231組 | 本科批 | 588 | - | - |
| 華南師范大學232組 | 本科批 | 587 | 580 | 596 |
| 華南師范大學234組 | 本科批 | 586 | 582 | 588 |
| 華南師范大學239組 | 本科批 | 585 | 590 | - |
| 華南師范大學248組 (地方專項) | 本科批 | 581 | 573 | - |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))203組 | 本科批 | 580 | 575 | 585 |
| 華南師范大學241組 (中外合作) | 本科批 | 577 | 572 | 578 |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))205組 | 本科批 | 577 | 573 | - |
| 華南師范大學242組 (中外合作) | 本科批 | 576 | 575 | 585 |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))202組 | 本科批 | 574 | 570 | 586 |
| 華南師范大學243組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 570 | 555 | 583 |
| 華南師范大學247組 (地方專項) | 本科批 | 566 | 566 | 582 |
| 華南師范大學245組 (地方專項) | 本科批 | 561 | 571 | - |
| 華南師范大學246組 (地方專項) | 本科批 | 554 | 547 | - |
二、華南師范大學2025年各專業(yè)錄取分數(shù)線
以浙江高考為例,圓夢小編將在下文展示華南師范大學2025年在浙江招生的各個專業(yè)的最低錄取分數(shù)線。
| 專業(yè)名 | 分數(shù) | 位次 |
|---|---|---|
| 漢語言文學 | 655 | 8862 |
| 地理科學 | 651 | 10646 |
| 思想政治教育 | 650 | 11149 |
| 會計學 | 648 | 12204 |
| 經(jīng)濟學 | 647 | 12748 |
| 哲學 | 644 | 14397 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 641 | 16183 |
| 網(wǎng)絡工程 | 638 | 17709 |
| 社會工作 | 637 | 18370 |
| 計算機科學與技術 | 637 | 18386 |
| 光電信息科學與工程 | 636 | 18920 |
| 旅游管理 | 635 | 19951 |
| 公共事業(yè)管理 | 635 | 20071 |
| 物流管理 | 635 | 19787 |
| 生物科學 | 628 | 24978 |
| 生物工程 | 626 | 26202 |
| 環(huán)境工程 | 619 | 32401 |
通過上表可知,華南師范大學錄取分數(shù)線最高的熱門專業(yè)是漢語言文學,2025年浙江655分考生能被錄取,預估2026年最低錄取位次在8862名及以上。華南師范大學錄取分數(shù)線最低的冷門專業(yè)是環(huán)境工程,2025年在浙江的最低錄取分數(shù)線是619分,預計2026年高考位次排名32401位的考生有機會被錄取。
