根據(jù)全國各省市高考往年的錄取數(shù)據(jù)可知,541分歷史類能上的大學有104所,全都是公辦本科院校。
圓夢小編將在下文為2026年歷史類541分的高考生展示:具體的大學名單!

一、541分歷史類能上的大學(公辦)
在河北高考,541分歷史類能上的公辦大學包含:中原工學院、衡陽師范學院、廣西科技師范學院、河北農(nóng)業(yè)大學、西安美術學院(藝術類)等學校。在遼寧高考,歷史類541分可以重點選擇這些大學:福建師范大學、山東科技大學、湖北師范大學、河北大學、哈爾濱醫(yī)科大學。
| 高考 省份 | 學校名 | 批次 | 2025 分數(shù) | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 中原工學院 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 衡陽師范學院 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 廣西科技師范學院 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 541 | 26772 |
| 河北 | 西安美術學院(藝 術類) | 本科批 | 541 | 26772 |
| 遼寧 | 福建師范大學 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 遼寧 | 山東科技大學 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 遼寧 | 湖北師范大學 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 遼寧 | 河北大學 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 遼寧 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 遼寧 | 南京藝術學院 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 遼寧 | 濟南大學 | 本科批 | 541 | 8249 |
| 吉林 | 北京石油化工學院 第001組 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 延邊大學第011 組 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 東北電力大學第0 03組 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 成都信息工程大學 第001組 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 延安大學第002 組 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 吉林 | 青海師范大學第0 01組 | 本科批 | 541 | 4489 |
| 黑龍 江 | 中央民族大學第0 03組 | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龍 江 | 中央美術學院第0 01組(中外合作 ) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龍 江 | 天津商業(yè)大學第0 01組 | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龍 江 | 天津財經(jīng)大學第0 02組(中外合作 ) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 黑龍 江 | 牡丹江師范學院第 022組(振興龍 江計劃) | 本科批 | 541 | 4109 |
| 江蘇 | 南京中醫(yī)藥大學0 4組(中外合作辦 學)(泰州校區(qū)) | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 南京體育學院02 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 宿州學院02組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 福建理工大學01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 閩南師范大學01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 江西水利電力大學 01組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 長春理工大學01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 北華大學01組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 商丘師范學院02 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 漢江師范學院01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 南寧師范大學01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 廣西民族大學01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 成都師范學院01 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 江蘇 | 新疆師范大學04 組 | 本科批 | 541 | 27904 |
| 安徽 | 湖北警官學院00 1組 | 本科批 | 541 | 16589 |
| 安徽 | 魯東大學001組 | 本科批 | 541 | 16676 |
| 安徽 | 華僑大學003組 | 本科批 | 541 | 16718 |
| 安徽 | 浙江師范大學00 4組(中外合作辦 學) | 本科批 | 541 | 16744 |
| 安徽 | 湖北大學002組 (中外合作辦學) | 本科批 | 541 | 16748 |
| 安徽 | 大連民族大學00 2組 | 本科批 | 541 | 16752 |
| 安徽 | 湖南農(nóng)業(yè)大學00 1組 | 本科批 | 541 | 16821 |
| 安徽 | 東北電力大學00 1組 | 本科批 | 541 | 16831 |
| 安徽 | 西南科技大學00 1組 | 本科批 | 541 | 16854 |
| 福建 | 閩南師范大學70 0組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 贛南師范大學70 0組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 嶺南師范學院99 9組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 石家莊鐵道大學9 99組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 四川警察學院99 9組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 天津工業(yè)大學(廣 播電視編導)99 9組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 天津外國語大學9 99組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 福建 | 云南師范大學(英 語)999組 | 本科批 | 541 | 7972 |
| 江西 | 青海民族大學第1 01組 | 本科批 | 541 | 15665 |
| 江西 | 重慶第二師范學院 第101組 | 本科批 | 541 | 15670 |
| 江西 | 江蘇第二師范學院 第101組 | 本科批 | 541 | 15677 |
| 江西 | 宿遷學院第101 組 | 本科批 | 541 | 15698 |
| 江西 | 廣西民族大學第1 03組 | 本科批 | 541 | 15709 |
| 江西 | 西南林業(yè)大學第1 01組 | 本科批 | 541 | 15780 |
| 江西 | 天津師范大學第1 61組(國家專項 ) | 本科批 | 541 | 15796 |
| 江西 | 贛南師范大學第1 0D組 | 本科批 | 541 | 15797 |
| 江西 | 中國民用航空飛行 學院第101組 | 本科批 | 541 | 15917 |
| 江西 | 福建師范大學第1 02組(中外合作 ) | 本科批 | 541 | 15937 |
| 江西 | 江蘇理工學院第1 01組 | 本科批 | 541 | 15977 |
| 江西 | 山東建筑大學第1 01組 | 本科批 | 541 | 16019 |
| 江西 | 贛南師范大學第1 0A組 | 本科批 | 541 | 16021 |
| 湖北 | 湖北經(jīng)濟學院第0 7組(國家專項計 劃) | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 河北地質(zhì)大學第0 1組 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 長春大學第06組 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 臨沂大學第02組 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 濰坊學院第03組 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 重慶三峽學院第0 1組 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖北 | 貴陽學院第01組 | 本科批 | 541 | 16114 |
| 湖南 | 湖南中醫(yī)藥大學第 419組(地方專 項) | 本科批 | 541 | 13136 |
| 湖南 | 湖南第一師范學院 第455組(地方 專項) | 本科批 | 541 | 13136 |
| 湖南 | 成都體育學院第1 04組 | 本科批 | 541 | 13136 |
| 湖南 | 浙江傳媒學院第Y 10組(藝術專業(yè) ) | 本科批 | 541 | 13136 |
| 廣東 | 山西師范大學20 9組 | 本科批 | 541 | 28859 |
| 廣東 | 廣東海洋大學23 1組 | 本科批 | 541 | 28978 |
| 廣東 | 廣東第二師范學院 213組 | 本科批 | 541 | 28995 |
| 廣東 | 山東師范大學21 1組 | 本科批 | 541 | 29008 |
| 廣東 | 蘇州城市學院20 5組 | 本科批 | 541 | 29154 |
| 廣東 | 湖北第二師范學院 205組 | 本科批 | 541 | 29167 |
| 廣東 | 長江師范學院20 6組 | 本科批 | 541 | 29188 |
| 廣東 | 惠州學院209組 | 本科批 | 541 | 29211 |
| 廣東 | 四川音樂學院22 3組 | 本科批 | 541 | 29311 |
| 廣東 | 湖南財政經(jīng)濟學院 204組 | 本科批 | 541 | 29356 |
| 廣東 | 東北石油大學20 1組 | 本科批 | 541 | 29370 |
| 廣東 | 河南科技大學21 1組 | 本科批 | 541 | 29384 |
| 廣東 | 廣西民族大學22 0組 | 本科批 | 541 | 29392 |
| 廣西 | 遼寧大學101組 | 本科批 | 541 | 7512 |
| 廣西 | 南寧師范大學71 2組(民族班) | 本科批 | 541 | 7512 |
| 廣西 | 西南科技大學10 1組 | 本科批 | 541 | 7512 |
| 重慶 | 上海政法學院 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 重慶 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 重慶 | 北京印刷學院 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 重慶 | 大連大學 | 本科批 | 541 | 8640 |
| 貴州 | 湖南科技大學 | 本科批 | 541 | 10106 |
| 貴州 | 天津外國語大學 | 本科批 | 541 | 10183 |
| 貴州 | 天津外國語大學( 國家專項計劃) | 本科批 | 541 | 10199 |
| 貴州 | 三峽大學(預科班 ) | 本科批 | 541 | 10218 |
| 貴州 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 (國家專項計劃) | 本科批 | 541 | 10243 |
| 甘肅 | 四川師范大學00 7專業(yè)組 | 本科批 C段 | 541 | 3584 |
四川師范大學的學校標簽是“保研資格、雙萬計劃、省重點”,是位于四川成都的本科公立師范類學校,創(chuàng)建于1946年,值得歷史類541分的學生考慮。
此外,天津外國語大學也是一所不錯的學校,創(chuàng)建于1921年,在軟科全國大學中排名第284名。天津外國語大學的國家級特色專業(yè)是俄語、英語、朝鮮語、日語,值得2026年541分的歷史類高考生選擇!


