2026綜合實力排名靠前的本科大學有復旦大學、浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學、南京大學等。2025年全國本科大學物理類錄取分數(shù)線463分到686分、歷史類錄取分數(shù)線482分到679分,各校最低分及位次排名如下。

一、全國本科大學排名
本科大學排名前十強:北京大學(第1名)、清華大學(第2名)、中國科學院大學(第3名)、浙江大學(第3名)、復旦大學(第4名)、上海交通大學(第5名)、南京大學(第6名)、南開大學(第7名)、中國科學技術大學(第8名)、中國社會科學院大學(第8名)。
| 2026排名 | 學校名稱 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 100 |
| 2 | 清華大學 | 99.92 |
| 3 | 中國科學院大學 | 82.5 |
| 3 | 浙江大學 | 82.5 |
| 4 | 復旦大學 | 81.93 |
| 5 | 上海交通大學 | 79.4 |
| 6 | 南京大學 | 76.58 |
| 7 | 南開大學 | 75.35 |
| 8 | 中國科學技術大學 | 75.29 |
| 8 | 中國社會科學院大學 | 75.29 |
| 9 | 武漢大學 | 74.91 |
| 10 | 華中科技大學 | 74.11 |
| 11 | 中國人民大學 | 73.73 |
| 12 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 73.65 |
| 12 | 西湖大學 | 73.65 |
| 13 | 西安交通大學 | 71.89 |
| 13 | 國防科技大學 | 71.89 |
| 14 | 中山大學 | 70.83 |
| 14 | 北京師范大學 | 70.83 |
| 15 | 中南大學 | 69.66 |
| 15 | 南方科技大學 | 69.66 |
| 16 | 四川大學 | 69.65 |
| 17 | 同濟大學 | 69.39 |
| 18 | 北京航空航天大學 | 69.24 |
| 18 | 上??萍即髮W | 69.24 |
| 19 | 山東大學 | 68.72 |
| 20 | 東南大學 | 68.59 |
| 21 | 北京理工大學 | 68.56 |
| 22 | 天津大學 | 68.55 |
| 23 | 廈門大學 | 68.54 |
| 24 | 西北工業(yè)大學 | 67.81 |
| 25 | 華南理工大學 | 67.78 |
| 25 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 67.78 |
| 26 | 吉林大學 | 67.77 |
| 26 | 華東師范大學 | 67.77 |
| 27 | 大連理工大學 | 66.88 |
| 28 | 東北大學 | 66.67 |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 66.61 |
| 29 | 深圳理工大學 | 66.61 |
| 30 | 電子科技大學 | 66.58 |
| 30 | 蘭州大學 | 66.58 |
| 32 | 湖南大學 | 66.39 |
| 33 | 北京科技大學 | 65.19 |
| 33 | 大灣區(qū)大學 | 65.19 |
| 34 | 重慶大學 | 65.15 |
| 35 | 武漢理工大學 | 65.12 |
| 36 | 北京郵電大學 | 64.79 |
| 37 | 南京理工大學 | 64.78 |
| 38 | 華東理工大學 | 64.76 |
| 39 | 北京交通大學 | 64.75 |
| 40 | 西南大學 | 64.72 |
| 40 | 首都醫(yī)科大學 | 64.72 |
| 41 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 64.64 |
| 42 | 蘇州大學 | 64.58 |
| 43 | 西安電子科技大學 | 64.49 |
| 44 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 64.46 |
| 45 | 暨南大學 | 64.37 |
| 45 | 福建福耀科技大學 | 64.37 |
| 46 | 南昌大學 | 64.12 |
| 46 | 西交利物浦大學 | 64.12 |
| 47 | 南京航空航天大學 | 64.05 |
| 47 | 寧波諾丁漢大學 | 64.05 |
| 47 | 南京師范大學 | 64.05 |
| 47 | 海軍軍醫(yī)大學 | 64.05 |
| 48 | 上海財經(jīng)大學 | 63.82 |
| 49 | 中南財經(jīng)政法大學 | 63.81 |
| 50 | 西北農(nóng)林科技大學 | 63.75 |
| 51 | 北京化工大學 | 63.43 |
| 51 | 香港中文大學(深圳) | 63.43 |
| 51 | 中國政法大學 | 63.43 |
| 51 | 湖南師范大學 | 63.43 |
| 52 | 西南交通大學 | 63.41 |
| 52 | 中國海洋大學 | 63.41 |
| 52 | 網(wǎng)絡空間部隊信息工程大學 | 63.41 |
| 54 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 63.37 |
| 55 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 63.21 |
| 56 | 哈爾濱工程大學 | 63.2 |
| 57 | 江南大學 | 63.19 |
| 57 | 華中師范大學 | 63.19 |
| 58 | 燕山大學 | 63.18 |
| 58 | 北京中醫(yī)藥大學 | 63.18 |
| 59 | 云南大學 | 63.17 |
| 59 | 華南師范大學 | 63.17 |
| 60 | 寧波大學 | 63.15 |
| 60 | 北京林業(yè)大學 | 63.15 |
| 62 | 北京工業(yè)大學 | 63.11 |
| 62 | 空軍工程大學 | 63.11 |
| 62 | 空軍軍醫(yī)大學 | 63.11 |
| 63 | 南京林業(yè)大學 | 63.1 |
| 63 | 南方醫(yī)科大學 | 63.1 |
| 64 | 鄭州大學 | 63.08 |
| 65 | 河海大學 | 63.07 |
| 65 | 東北師范大學 | 63.07 |
| 66 | 中國石油大學(北京) | 63.05 |
| 66 | 陸軍工程大學 | 63.05 |
| 67 | 上海大學 | 63.04 |
| 67 | 福建師范大學 | 63.04 |
| 67 | 首都師范大學 | 63.04 |
| 67 | 海軍工程大學 | 63.04 |
| 67 | 寧波東方理工大學 | 63.04 |
| 68 | 中國礦業(yè)大學 | 63.01 |
| 68 | 中央民族大學 | 63.01 |
| 69 | 西南財經(jīng)大學 | 63 |
| 69 | 北師香港浸會大學 | 63 |
| 70 | 合肥工業(yè)大學 | 62.99 |
| 70 | 中國傳媒大學 | 62.99 |
| 71 | 河北大學 | 62.98 |
| 71 | 西北大學 | 62.98 |
| 73 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 62.95 |
| 73 | 浙江師范大學 | 62.95 |
| 74 | 山西大學 | 62.94 |
| 74 | 浙江工業(yè)大學 | 62.94 |
| 76 | 福州大學 | 62.89 |
| 77 | 武漢科技大學 | 62.85 |
| 78 | 貴州大學 | 62.84 |
| 79 | 江蘇大學 | 62.79 |
| 79 | 湖北大學 | 62.79 |
| 79 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 62.79 |
| 79 | 天津醫(yī)科大學 | 62.79 |
| 79 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 62.79 |
| 81 | 安徽大學 | 62.78 |
| 81 | 中國石油大學(華東) | 62.78 |
| 83 | 東華大學 | 62.64 |
| 83 | 北京外國語大學 | 62.64 |
| 83 | 南京醫(yī)科大學 | 62.64 |
| 84 | 南京工業(yè)大學 | 62.53 |
| 84 | 上海理工大學 | 62.53 |
| 84 | 香港科技大學(廣州) | 62.53 |
| 86 | 深圳大學 | 62.46 |
| 87 | 齊魯工業(yè)大學 | 62.45 |
| 88 | 中央財經(jīng)大學 | 62.3 |
| 89 | 東北財經(jīng)大學 | 62.28 |
| 90 | 東北林業(yè)大學 | 62.25 |
| 91 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 62.21 |
| 91 | 陜西師范大學 | 62.21 |
| 92 | 內(nèi)蒙古大學 | 62.15 |
| 92 | 深圳北理莫斯科大學 | 62.15 |
| 93 | 遼寧大學 | 62.12 |
| 93 | 昆山杜克大學 | 62.12 |
| 94 | 福建農(nóng)林大學 | 62.07 |
| 94 | 中國醫(yī)科大學 | 62.07 |
| 95 | 黑龍江大學 | 62.06 |
| 95 | 上海紐約大學 | 62.06 |
| 96 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 62.02 |
| 96 | 山西醫(yī)科大學 | 62.02 |
| 97 | 湘潭大學 | 62.01 |
| 97 | 中央音樂學院 | 62.01 |
| 97 | 北京體育大學 | 62.01 |
| 98 | 長安大學 | 61.98 |
| 98 | 中央戲劇學院 | 61.98 |
| 98 | 中南民族大學 | 61.98 |
| 99 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 61.89 |
| 99 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 61.89 |
| 99 | 中國藥科大學 | 61.89 |
上面是全國本科大學排名前100強,考生可根據(jù)自己的需求選擇合適的學校報考。
下文老師將以江蘇省為例,為大家簡單介紹本科大學分數(shù)線,可供參考。
二、全國本科大學分數(shù)線歷史類
2025年全國本科大學歷史類錄取分數(shù)線最低是:482分,收分最低的本科大學是三亞學院02組,對應位次排名是56398名。
歷史類本科大學分數(shù)線排名前五:清華大學02組(679分)、北京大學03組(666分)、上海交通大學02組(659分)、中國人民大學04組(657分)、北京大學醫(yī)學部01組(657分)。
歷史類本科大學分數(shù)線最低的五所:??诮?jīng)濟學院01組(482分)、華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院01組(482分)、吉林外國語大學02組(中外合作)(482分)、青島電影學院01組(482分)、上海興偉學院01組(482分)。
按照投檔位次從高到低排名,展示了歷史類錄取分數(shù)線最高的100所本科大學名單。

三、全國本科大學分數(shù)線物理類
2025年全國本科大學物理類錄取分數(shù)線最低是:463分,收分最低的本科大學是銀川能源學院03組,對應位次排名是205975名。
物理類本科大學分數(shù)線排名前五:上海交通大學05組(686分)、北京大05組學(686分)、清華大學04組(684分)、復旦大學上海醫(yī)學院01組(681分)、北京大學醫(yī)學部04組(681分)。
物理類本科大學分數(shù)線最低的五所:寧夏大學新華學院03組(463分)、寧夏理工學院03組(463分)、西安科技大學高新學院04組(中外合作)(463分)、延安大學西安創(chuàng)新學院02組(463分)、陜西國際商貿(mào)學院03組(463分)。
按照投檔分從高到低排名,展示了物理類錄取分數(shù)線最高的100所本科大學名單。


