2026年北京高考生,524分能上北京體育大學。而北京市外的考生,最低471分可以被北京體育大學錄取。本文將展示北京體育大學2025年在全部省份的最低分數(shù)線及位次排名。

一、北京體育大學在北京市分數(shù)線
對于北京市的高考生來說,北京體育大學524分能考上。
北京體育大學:2025年在北京最低524分,位次為31126名,招生專業(yè)有體育教育、休閑體育、社會體育指導與管理等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學(0 1) | 北京 | 本科批 | 604 |
| 北京體育大學(0 7) | 北京 | 本科批 | 601 |
| 北京體育大學(0 2) | 北京 | 本科批 | 600 |
| 北京體育大學(0 4) | 北京 | 本科批 | 595 |
| 北京體育大學(0 3) | 北京 | 本科批 | 589 |
| 北京體育大學(0 5) | 北京 | 本科批 | 589 |
| 北京體育大學(0 6) | 北京 | 本科批 | 585 |
| 北京體育大學(0 8)(中外合辦) | 北京 | 本科批 | 524 |
二、北京體育大學在廣東省分數(shù)線
對于廣東省首選物理的高考生來說,北京體育大學最低541分能考上。對于廣東省首選歷史的高考生來說,北京體育大學最低542分能考上。
1、首選物理
北京體育大學:2025年在廣東最低541分,位次為95225名,招生專業(yè)有運動康復、智能體育工程、運動人體科學等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學21 8組 | 廣東 | 本科批 | 596 |
| 北京體育大學22 2組 | 廣東 | 本科批 | 595 |
| 北京體育大學22 1組 | 廣東 | 本科批 | 593 |
| 北京體育大學21 9組 | 廣東 | 本科批 | 592 |
| 北京體育大學22 0組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 541 |
2、首選歷史
北京體育大學:2025年在廣東最低542分,位次為28624名,招生專業(yè)有英語、新聞學、網(wǎng)絡與新媒體等。
| 專業(yè)組名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學21 5組 | 廣東 | 本科批 | 588 |
| 北京體育大學21 6組 | 廣東 | 本科批 | 583 |
| 北京體育大學21 7組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 542 |
三、北京體育大學在新疆維吾爾自治區(qū)分數(shù)線
對于新疆維吾爾自治區(qū)理科的高考生來說,北京體育大學最低502分能考上。對于新疆維吾爾自治區(qū)文科的高考生來說,北京體育大學最低494分能考上。
1、理科
北京體育大學:2025年在新疆最低502分,位次為8074名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學 | 新疆 | 本科一批 | 502 |
2、文科
北京體育大學:2025年在新疆最低494分,位次為2170名。
| 學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京體育大學 | 新疆 | 本科一批 | 494 |
四、北京體育大學在全國其它省的分數(shù)線
在除了北京、廣東、新疆之外的省份中,北京體育大學2025年的最低錄取分數(shù)線是471分至679分。
679分對應的高考省份是海南(海南高考總分是900分)。
471分對應的高考省份是湖南。
由此可見,各省高考試題難度、教育資源、考生應試水平差異較大,所以北京體育大學在全國各省的最低錄取分數(shù)線也有較大差異,詳細數(shù)據(jù)請看下表。
| 招生 省份 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2025 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組03 | 物理 | 679 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組05 | 政治+歷史 | 661 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組83 | 物理+化學 | 647 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組81 | 不限 | 638 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組04 | 物理+化學 | 638 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組82 | 物理 | 637 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組02 | 不限 | 637 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第017組 | 不限 | 629 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 08組 | 不限 | 627 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 07組 | 政治+歷史 | 622 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 03組 | 物理 | 617 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 04組 | 物理+化學 | 616 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 05組 | 不限 | 615 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 02組 | 物理 | 615 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 08組 | 不限 | 611 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 09組 | 化學 | 609 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005組 | 不限 | 608 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 15組 | 物理+化學 | 608 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組103 | 不限 | 607 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組105 | 化學 | 607 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第016組 | 化學 | 607 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 605 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008組 | 化學 | 605 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第008組 | 政治 | 603 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 10組 | 化學 | 599 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組104 | 政治 | 599 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 06組 | 不限 | 599 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 598 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004組 | 不限 | 598 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組101 | 不限 | 598 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 07組 | 不限 | 597 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第004組 | 政治 | 597 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第305組 | 化學 | 596 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 004組 | 不限 | 596 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 不限 | 596 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組102 | 不限 | 596 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114組 | 化學 | 595 |
| 內(nèi)蒙 古 | 歷史 | 本科批 | 第012組 | 不限 | 595 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 04組 | 政治 | 595 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第004組 | 不限 | 595 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10組 | 化學 | 594 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第019組 | 化學 | 594 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113組 | 不限 | 593 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 化學 | 593 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組106 | 化學 | 593 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第03組 | 政治 | 592 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第005組 | 不限 | 592 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第101組 | 不限 | 592 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006組 | 不限 | 591 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 政治 | 591 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第05組(國家專 項) | 不限 | 591 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112組 | 不限 | 591 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 02組 | 不限 | 591 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 03組 | 不限 | 591 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009組 | 化學 | 590 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 589 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 003組 | 不限 | 589 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第008組 | 化學 | 589 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 006組 | 政治 | 588 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 588 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 588 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505組 | 化學 | 588 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 588 |
| 內(nèi)蒙 古 | 物理 | 本科批 | 第014組 | 不限 | 588 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:700 | 政治 | 588 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 587 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 587 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第06組(國家專 項) | 不限 | 587 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第102組 | 不限 | 586 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 586 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第003組 | 政治 | 585 |
| 貴州 | 歷史 | 本科批 | — | — | 585 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303組 | 不限 | 585 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 113組 | 化學 | 584 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 不限 | 583 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504組 | 不限 | 583 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07組 | 不限 | 582 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110組 | 不限 | 582 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第104組 | 不限 | 582 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | — | — | 581 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第161組(國家 專項) | 不限 | 581 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 政治 | 581 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第105組 | 不限 | 581 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09組 | 不限 | 580 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 不限 | 580 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第009組 | 化學 | 579 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11組 | 化學 | 578 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115組 | 化學 | 578 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 101組 | 不限 | 578 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 103組 | 不限 | 577 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第008組 | 不限 | 577 |
| 天津 | — | 本科批 A段 | 13組(中外合作) | 不限 | 577 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08組 | 不限 | 576 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第010組 | 化學 | 575 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506組 | 化學 | 574 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第318組(國家 專項) | 不限 | 574 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302組 | 不限 | 573 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502組 | 不限 | 571 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 502組(國家專 項) | 不限 | 571 |
| 吉林 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 570 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第002組 | 不限 | 570 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 114組 | 不限 | 570 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第010組(國家 專項) | 不限 | 569 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第306組 | 化學 | 569 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501組 | 不限 | 569 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第009組 | 化學 | 566 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第007組 | 不限 | 566 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第320組(國家 專項) | 不限 | 565 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14組(國家專 項) | 不限 | 564 |
| 黑龍 江 | 歷史 | 本科批 | 第001組 | 不限 | 564 |
| 貴州 | 物理 | 本科批 | — | — | 564 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561組(國家 專項) | 不限 | 564 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15組(國家專 項) | 不限 | 563 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | — | — | 563 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第319組(國家 專項) | 不限 | 562 |
| 黑龍 江 | 物理 | 本科批 | 第006組 | 不限 | 562 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第563組(國家 專項) | 不限 | 562 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13組(國家專 項) | 不限 | 561 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 007組 | 政治 | 561 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第562組(國家 專項) | 不限 | 560 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 006組 | 不限 | 560 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 108組 | 不限 | 558 |
| 廣西 | 歷史 | 本科批 | 504組(國家專 項) | 不限 | 555 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 005組 | 不限 | 554 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 116組 | 化學 | 554 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第005組(國家 專項) | 不限 | 554 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 110組 | 不限 | 550 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 008組(國家專 項) | 不限 | 546 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 011組 | 不限 | 546 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301組 | 不限 | 545 |
| 湖北 | 歷史 | 本科批 | 第04組(中外合 作) | 不限 | 545 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 012組 | 化學 | 545 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 01組(中外合作) | 不限 | 544 |
| 四川 | 歷史 | 本科批 B段 | 專業(yè)組103(海 南校區(qū))(中外合 作) | 不限 | 543 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 509組(國家專 項) | 不限 | 541 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 05組(中外合作) | 不限 | 540 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | — | — | 540 |
| 寧夏 | 歷史 | 本科批 B段 | 001專業(yè)組 | 不限 | 539 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | — | — | 538 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12組(中外合 作) | 不限 | 538 |
| 甘肅 | 歷史 | 本科批 C段 | 009組(國家專 項) | 不限 | 537 |
| 山西 | 歷史 | 本科批 | 第003組(合作 辦學) | 不限 | 536 |
| 安徽 | 歷史 | 本科批 | 005組(中外合 作) | 不限 | 535 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 010組 | 不限 | 534 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第307組(國家 專項) | 不限 | 533 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304組(合作 辦學) | 不限 | 533 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第308組(國家 專項) | 不限 | 532 |
| 山東 | — | 一段 | — | — | 530 |
| 寧夏 | 歷史 | 本科批 B段 | 002專業(yè)組 | 不限 | 528 |
| 江西 | 歷史 | 本科批 | 第103組(中外 合作) | 不限 | 527 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | — | — | 525 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007組(中外合 作) | 不限 | 523 |
| 四川 | 物理 | 本科批 B段 | 專業(yè)組104(海 南校區(qū))(中外合 作) | 不限 | 522 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 014組(國家專 項) | 不限 | 519 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 015組(國家專 項) | 不限 | 518 |
| 上海 | — | 本科批 | 01組(中外合作) | 不限 | 517 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503組(中外 合作) | 不限 | 517 |
| 甘肅 | 物理 | 本科批 C段 | 013組(國家專 項) | 不限 | 515 |
| 寧夏 | 物理 | 本科批 B段 | 001專業(yè)組 | 不限 | 510 |
| 寧夏 | 物理 | 本科批 B段 | 003專業(yè)組 | 不限 | 509 |
| 寧夏 | 物理 | 本科批 B段 | 002專業(yè)組 | 不限 | 508 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 506 |
| 寧夏 | 物理 | 本科批 B段 | 504專業(yè)組 | 化學 | 504 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 515組(國家專 項) | 不限 | 504 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第211組(中外 合作) | 不限 | 494 |
| 寧夏 | 歷史 | 本科批 B段 | 0A3專業(yè)組(國 家專項) | 不限 | 493 |
| 廣西 | 物理 | 本科批 | 511組(國家專 項) | 不限 | 491 |
| 海南 | — | 本科批 | 專業(yè)組80(中外 合作) | 不限 | 480 |
| 湖南 | 歷史 | 本科批 | 第206組(中外 合作) | 不限 | 471 |
