深圳職業(yè)技術大學位于廣東省深圳市,在廣東高考歷史類2025年的最低錄取分數(shù)線是449分,2024年的最低錄取線是413分,2023年的最低分是406分。
圓夢小編將在下文為2026年高考生展示:深圳職業(yè)技術大學近幾年在全國各個高考省市的最低錄取分數(shù)線匯總,具體包含2023年至2025年的錄取數(shù)據(jù)。

一、深圳職業(yè)技術大學近幾年錄取分數(shù)線(老高考省份)
在新疆理科,深圳職業(yè)技術大學??婆鼛啄甑匿浫》謹?shù)線是293分~317分。
下表為深圳職業(yè)技術大學在老高考省份的理科錄取數(shù)據(jù)。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 深圳職業(yè)技術大學 | 317 | 293 | 310 |
二、深圳職業(yè)技術大學歷年最低錄取分數(shù)線(新高考3+3省份)
在3+3選科模式的新高考省份,深圳職業(yè)技術大學的最低錄取分數(shù)線差距較大。
深圳職業(yè)技術大學2025年在山東的最低錄取分數(shù)線為535分,2024年在山東的最低錄取分數(shù)線為528分。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 山東 | 深圳職業(yè)技術大學 | 535 | 528 | - |
| 山東 | 深圳職業(yè)技術大學 | 469 | 476 | 467 |
三、深圳職業(yè)技術大學歷年最低投檔線(新高考3+1+2省份)
在遼寧高考歷史類,深圳職業(yè)技術大學2025年的最低投檔線為465分,2024年的最低投檔線為416分,2023年的最低投檔線為428分。在安徽高考歷史類,深圳職業(yè)技術大學001組在2025年的最低分是497分,2024年的最低分為461分。
下表為深圳職業(yè)技術大學在歷史類考生中招生時的歷年最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 深圳職業(yè)技術大學 | 465 | 416 | 428 |
| 安徽 | 深圳職業(yè)技術大學00 1組 | 497 | 461 | - |
| 江西 | 深圳職業(yè)技術大學第1 01組 | 511 | 493 | - |
| 湖北 | 深圳職業(yè)技術大學第0 2組 | 494 | 468 | 445 |
| 湖南 | 深圳職業(yè)技術大學第1 02組 | 481 | 471 | 450 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學24 1組 | 558 | - | - |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 5組 | 511 | 484 | 466 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 2組 | 510 | 488 | 475 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 4組 | 509 | 480 | - |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 3組 | 507 | 477 | 455 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 6組 | 506 | 476 | 460 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 7組 | 503 | 468 | 456 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學51 8組(中外合作) | 483 | 440 | 442 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 2組 | 476 | 465 | 439 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 5組 | 470 | 438 | 421 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 3組 | 470 | 424 | 415 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 4組 | 467 | 435 | - |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 6組 | 464 | 429 | 427 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 7組 | 459 | 419 | 408 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學52 8組(中外合作) | 449 | 413 | 406 |
| 廣西 | 深圳職業(yè)技術大學10 2組 | 440 | 431 | - |
| 四川 | 深圳職業(yè)技術大學專業(yè) 組101 | 514 | - | - |
下表為深圳職業(yè)技術大學在物理類高考生中招生時的最低投檔線匯總。
| 高考 省份 | 學校名 | 2025 分數(shù) | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 深圳職業(yè)技術大學 | 494 | 474 | 456 |
| 遼寧 | 深圳職業(yè)技術大學 | 458 | 448 | 424 |
| 吉林 | 深圳職業(yè)技術大學第0 01組 | 398 | 402 | - |
| 黑龍江 | 深圳職業(yè)技術大學第0 01組 | 399 | 397 | - |
| 安徽 | 深圳職業(yè)技術大學00 1組 | 487 | 478 | - |
| 江西 | 深圳職業(yè)技術大學第5 01組 | 563 | 564 | - |
| 江西 | 深圳職業(yè)技術大學第5 02組 | 472 | 478 | - |
| 湖北 | 深圳職業(yè)技術大學第0 1組 | 562 | 557 | - |
| 湖北 | 深圳職業(yè)技術大學第0 3組 | 475 | 478 | 459 |
| 湖南 | 深圳職業(yè)技術大學第1 01組 | 574 | 549 | - |
| 湖南 | 深圳職業(yè)技術大學第1 03組 | 448 | 463 | 447 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學20 1組 | 591 | 581 | 570 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學20 2組 | 572 | 564 | 557 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學20 3組 | 566 | 559 | 555 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 1組 | 495 | 488 | 483 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 2組 | 492 | 485 | 472 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 5組 | 490 | 487 | 483 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 4組 | 489 | 484 | - |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 3組 | 485 | 480 | 471 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 6組 | 485 | 481 | 470 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 7組 | 483 | 476 | 470 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 1組 | 480 | 461 | 447 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學53 8組(中外合作) | 474 | 466 | 470 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 2組 | 469 | 444 | 430 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 5組 | 457 | 449 | 440 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 4組 | 457 | 442 | - |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 3組 | 445 | 433 | 427 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 6組 | 443 | 436 | 426 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 8組(中外合作) | 433 | 431 | 429 |
| 廣東 | 深圳職業(yè)技術大學54 7組 | 433 | 431 | 425 |
| 廣西 | 深圳職業(yè)技術大學10 1組 | 560 | 551 | - |
| 廣西 | 深圳職業(yè)技術大學10 3組 | 455 | 431 | - |
| 重慶 | 深圳職業(yè)技術大學 | 478 | 460 | 411 |
| 四川 | 深圳職業(yè)技術大學專業(yè) 組101 | 562 | - | - |
| 四川 | 深圳職業(yè)技術大學專業(yè) 組101 | 490 | - | - |
| 貴州 | 深圳職業(yè)技術大學 | 525 | - | - |
| 貴州 | 深圳職業(yè)技術大學 | 429 | 414 | - |
| 甘肅 | 深圳職業(yè)技術大學00 1專業(yè)組 | 411 | 417 | - |
