上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線是426分。本期將介紹近幾年上海中醫(yī)藥大學的全國高考分數(shù)線,讓各位2026年的考生了解,高考最低多少分能上上海中醫(yī)藥大學。
一、上海中醫(yī)藥大學2025錄取分數(shù)線
根據(jù)上海中醫(yī)藥大學在全國各省的最低分可知,上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線2025是426分~643分。
不過大家要注意:上海中醫(yī)藥大學在各省各批次各科目的錄取分數(shù)線都不同,下文將為大家具體展示。
二、上海中醫(yī)藥大學本科2025錄取分數(shù)線
2025年在上海市考生中,上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)為504分~563分。
| 專業(yè)組 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|
| (01) | 本科批 | 563 |
| (02) | 本科批 | 559 |
| (03) | 本科批 | 542 |
| (05) | 本科批 | 535 |
| (06)(中外合 作辦學) | 本科批 | 525 |
| (08) | 本科批 | 525 |
| (04) | 本科批 | 523 |
| (07) | 本科批 | 504 |
2025年在河南省物理考生中,上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)為571分~642分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 物理+化學 | 本科批 | 642 |
| 第103組 | 物理+化學 | 本科批 | 634 |
| 第102組 | 物理+化學 | 本科批 | 623 |
| 第105組 | 物理+化學 | 本科批 | 617 |
| 第201組(中外 合作辦學組) | 物理+化學 | 本科批 | 600 |
| 第104組 | 物理+化學 | 本科批 | 591 |
| 第301組(國家 專項計劃組) | 物理+化學 | 本科批 | 574 |
| 第302組(國家 專項計劃組) | 物理+化學 | 本科批 | 571 |
2025年在四川省歷史考生中,上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)為532分。
2025年在四川省物理考生中,上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)為560分~602分。
| 專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 專業(yè)組101 | 歷史+化學 | 本科批B | 532 |
| 專業(yè)組101 | 物理+化學 | 本科批B | 602 |
| 專業(yè)組103 | 物理+化學 | 本科批B | 599 |
| 專業(yè)組105(中 外合作) | 物理+化學 | 本科批B | 577 |
| 專業(yè)組102 | 物理+化學 | 本科批B | 566 |
| 專業(yè)組104 | 物理+化學 | 本科批B | 560 |
由于本文篇幅有限,僅展示上海中醫(yī)藥大學在上海、河南、四川的最低分。
三、上海中醫(yī)藥大學2025??其浫》謹?shù)線
上海中醫(yī)藥大學??其浫》謹?shù)線不存在。
原因是:上海中醫(yī)藥大學2025年在全國所有省市的專科批次,均未招生。
四、上海中醫(yī)藥大學近幾年錄取分數(shù)線是多少?
小編為大家展示的是:上海中醫(yī)藥大學在新高考省份物理類、歷史類近幾年的最低錄取分數(shù)線匯總。
| 省份 | 科目 | 2025 最低分 | 2024 最低分 | 2023 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 519 | 631 | 633 |
| 天津 | - | 643 | - | - |
| 上海 | - | 504 | 504 | 513 |
| 浙江 | - | 604 | 546 | 631 |
| 山東 | - | 602 | 572 | 589 |
| 安徽 | 歷史類 | 579 | - | - |
| 廣西 | 歷史類 | 426 | - | - |
| 四川 | 歷史類 | 532 | - | - |
| 貴州 | 歷史類 | 485 | - | - |
| 山西 | 物理類 | 553 | - | - |
| 江蘇 | 物理類 | 591 | 591 | 594 |
| 安徽 | 物理類 | 583 | 583 | - |
| 福建 | 物理類 | 632 | 636 | 621 |
| 江西 | 物理類 | 608 | - | - |
| 河南 | 物理類 | 571 | - | - |
| 湖南 | 物理類 | 597 | - | - |
| 廣西 | 物理類 | 526 | 542 | - |
| 四川 | 物理類 | 560 | - | - |
| 貴州 | 物理類 | 520 | 488 | - |
| 甘肅 | 物理類 | 519 | 525 | - |
