在2025年新疆理科的分數(shù)線中,本科一批線是421分,本科二批線是280分,??凭€是140分;在新疆文科的分數(shù)線中,本科一批線是451分,本科二批線是330分,??凭€是140分。
一、2025年新疆高考錄取分數(shù)線
本科一批:理科421分,文科451分
本科二批:理科280分,文科330分
??凭€:理科140分,文科140分
其余類別分數(shù)線見下表:

二、2025年新疆一分一段表
1.理科
(滑動查看更多)
2.文科
(滑動查看更多)
三、2025新疆各大學投檔線(本科)
1. 理科
分數(shù)最高、最難考的五個院校是北京大學醫(yī)學部(673分)、北京大學(666分)、復(fù)旦大學上海醫(yī)學院(666分)、清華大學(663分)、上海交通大學(663分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(新疆理科) | ||
|---|---|---|
| 學校名 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 673 | 9以內(nèi) |
| 北京大學 | 666 | 57 |
| 復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 666 | 57 |
| 清華大學 | 663 | 81 |
| 上海交通大學 | 663 | 81 |
| 復(fù)旦大學 | 662 | 93 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 660 | 105 |
| 浙江大學 | 659 | 105 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 656 | 120 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 655 | 120 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 652 | 159 |
| 北京理工大學 | 649 | 197 |
| 中國人民大學 | 648 | 210 |
| 南京大學 | 647 | 223 |
| 北京航空航天大學 | 643 | 272 |
| 浙江大學(應(yīng)用生物科學) | 640 | 337 |
| 北京航空航天大學 (國際合作專項) |
639 | 337 |
| 西安交通大學 | 636 | 404 |
| 東南大學 | 630 | 532 |
| 北京理工大學 (理科試驗班) |
628 | 578 |
| 同濟大學 | 627 | 602 |
| 西北工業(yè)大學 | 627 | 602 |
| 華中科技大學 | 626 | 626 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 624 | 677 |
| 同濟大學(中外合作) | 624 | 677 |
| 電子科技大學 | 621 | 747 |
| 武漢大學 | 619 | 795 |
| 南開大學 | 618 | 823 |
| 大連理工大學 | 617 | 853 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) (卓越優(yōu)才計劃) |
616 | 882 |
| 北京郵電大學 | 611 | 1025 |
| 同濟大學(醫(yī)學類) | 611 | 1025 |
| 天津大學 | 610 | 1053 |
| 北京交通大學 (理科試驗班類)(信息類) |
610 | 1053 |
| 北京師范大學 | 609 | 1080 |
| 中山大學 | 608 | 1110 |
| 北京交通大學 (理科試驗班類)(智能類) |
607 | 1143 |
| 廈門大學 | 604 | 1252 |
| 華南理工大學 | 604 | 1252 |
| 西安電子科技大學 | 597 | 1503 |
| 南京航空航天大學 | 594 | 1628 |
| 重慶大學 | 593 | 1673 |
| 華東師范大學 | 590 | 1801 |
| 湖南大學 | 590 | 1801 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
587 | 1931 |
| 上海財經(jīng)大學 | 586 | 1985 |
| 北京交通大學 | 585 | 2035 |
| 哈爾濱工程大學 | 582 | 2179 |
| 南京理工大學 | 580 | 2276 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 578 | 2378 |
| 中央財經(jīng)大學 | 575 | 2523 |
| 北京郵電大學 (宏福校區(qū)) |
574 | 2586 |
| 中南大學 | 572 | 2693 |
| 南京航空航天大學 (中外合作) |
572 | 2693 |
| 北京科技大學 | 571 | 2771 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 568 | 2918 |
| 四川大學 | 567 | 2980 |
| 吉林大學 | 566 | 3030 |
| 南京郵電大學 | 566 | 3030 |
| 蘇州大學 | 564 | 3132 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 562 | 3243 |
| 中國傳媒大學 | 561 | 3306 |
| 中國政法大學 | 561 | 3306 |
| 華東理工大學 | 561 | 3306 |
| 華北電力大學 (保定)(定向) |
561 | 3306 |
| 中國美術(shù)學院 | 559 | 3436 |
| 山東大學 | 555 | 3682 |
| 武漢理工大學 | 555 | 3682 |
| 西南交通大學 | 553 | 3813 |
| 東北大學 | 552 | 3884 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 551 | 3949 |
| 華北電力大學(保定) | 551 | 3949 |
| 北京外國語大學 | 549 | 4084 |
| 上海大學 | 549 | 4084 |
| 深圳大學 | 549 | 4084 |
| 天津醫(yī)科大學 | 548 | 4151 |
| 中國海洋大學 | 546 | 4297 |
| 中國石油大學(北京) | 546 | 4297 |
| 北京化工大學 | 545 | 4364 |
| 西南財經(jīng)大學 | 545 | 4364 |
| 東華大學 | 544 | 4437 |
| 上海外國語大學 | 544 | 4437 |
| 大連理工大學 (盤錦校區(qū)) |
544 | 4437 |
| 華東政法大學 | 543 | 4511 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 542 | 4591 |
| 蘭州大學 | 542 | 4591 |
| 中央民族大學 | 541 | 4671 |
| 江南大學 | 540 | 4753 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 540 | 4753 |
| 北京郵電大學 (宏福校區(qū))(海南校區(qū)) |
540 | 4753 |
| 北京工業(yè)大學 | 539 | 4824 |
| 華北電力大學 | 539 | 4824 |
| 山東大學(威海) | 539 | 4824 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 537 | 4989 |
| 三峽大學 | 537 | 4989 |
| 成都信息工程大學 (定向) |
534 | 5234 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 533 | 5316 |
| 西安交通大學 (中外合作) |
532 | 5407 |
| 河北工業(yè)大學 | 531 | 5485 |
| 中國藥科大學 | 531 | 5485 |
2.文科
分數(shù)最高、最難考的五個院校是清華大學(644分)、北京大學(624分)、上海交通大學(609分)、復(fù)旦大學(601分)、中國人民大學(597分)。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(新疆文科) | ||
|---|---|---|
| 學校名 | 2025分數(shù) | 2025位次 |
| 清華大學 | 644 | 1以內(nèi) |
| 北京大學 | 624 | 13 |
| 上海交通大學 | 609 | 59 |
| 復(fù)旦大學 | 601 | 88 |
| 中國人民大學 | 597 | 96 |
| 南京大學 | 594 | 120 |
| 浙江大學 | 594 | 120 |
| 武漢大學 | 587 | 157 |
| 南開大學 | 586 | 167 |
| 北京師范大學 | 583 | 187 |
| 同濟大學 | 582 | 196 |
| 中山大學 | 580 | 209 |
| 西安交通大學 | 579 | 209 |
| 北京理工大學 | 573 | 284 |
| 中國政法大學 | 573 | 284 |
| 廈門大學 | 573 | 284 |
| 上海財經(jīng)大學 | 568 | 349 |
| 同濟大學(藝術(shù)類) | 566 | 378 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 565 | 392 |
| 天津大學 | 563 | 418 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 562 | 433 |
| 中央財經(jīng)大學 | 561 | 448 |
| 華東師范大學 | 561 | 448 |
| 華中科技大學 | 560 | 464 |
| 四川大學 | 558 | 501 |
| 重慶大學 | 558 | 501 |
| 中國社會科學院大學 | 557 | 521 |
| 山東大學 | 556 | 541 |
| 中南大學 | 555 | 561 |
| 北京外國語大學 | 553 | 600 |
| 上海外國語大學 | 553 | 600 |
| 湖南大學 | 551 | 626 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 550 | 639 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) |
550 | 639 |
| 北京交通大學 | 547 | 687 |
| 西北工業(yè)大學 | 547 | 687 |
| 復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 545 | 726 |
| 吉林大學 | 543 | 763 |
| 上海大學 | 543 | 763 |
| 西南政法大學 | 542 | 782 |
| 中國傳媒大學 | 541 | 802 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 538 | 866 |
| 深圳大學 | 538 | 866 |
| 西北政法大學 | 534 | 950 |
| 大連理工大學 | 532 | 992 |
| 山東大學(威海) | 532 | 992 |
| 中國石油大學(北京) | 528 | 1082 |
| 北京化工大學 | 527 | 1104 |
| 中國藥科大學 | 527 | 1104 |
| 北京工商大學 | 526 | 1128 |
| 中央民族大學 | 526 | 1128 |
| 西南大學 | 526 | 1128 |
| 蘭州大學 | 526 | 1128 |
| 河海大學 | 525 | 1153 |
| 西南財經(jīng)大學 | 524 | 1181 |
| 鄭州大學 | 523 | 1208 |
| 武漢理工大學 | 523 | 1208 |
| 東華大學 | 522 | 1235 |
| 北京林業(yè)大學 | 521 | 1264 |
| 中央美術(shù)學院 | 521 | 1264 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 521 | 1264 |
| 西北大學 | 521 | 1264 |
| 江南大學 | 520 | 1292 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 520 | 1292 |
| 中國傳媒大學(藝術(shù)類) | 519 | 1319 |
| 大連海事大學 | 518 | 1344 |
| 蘇州大學 | 518 | 1344 |
| 中國礦業(yè)大學 | 518 | 1344 |
| 西南交通大學 | 518 | 1344 |
| 南方醫(yī)科大學 | 518 | 1344 |
| 東北大學秦皇島分校 | 518 | 1344 |
| 江蘇大學 | 517 | 1374 |
| 安徽大學 | 516 | 1403 |
| 廣州大學 | 516 | 1403 |
| 暨南大學 | 514 | 1466 |
| 華北電力大學(保定) | 513 | 1501 |
| 上海戲劇學院 | 513 | 1501 |
| 江蘇科技大學 | 513 | 1501 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 513 | 1501 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 (1+3模式) |
513 | 1501 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 (中外合作) |
513 | 1501 |
| 浙江工商大學 | 512 | 1536 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 512 | 1536 |
| 南京審計大學 | 510 | 1598 |
| 河北工業(yè)大學 | 509 | 1638 |
| 太原理工大學 | 509 | 1638 |
| 南昌大學 | 509 | 1638 |
| 寧波諾丁漢大學 | 508 | 1678 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 508 | 1678 |
| 上海立信會計金融學院 | 507 | 1722 |
| 蘭州大學(護理) | 507 | 1722 |
| 中國海洋大學 | 506 | 1765 |
| 長安大學 | 506 | 1765 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 506 | 1765 |
| 上海政法學院 | 506 | 1765 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 505 | 1795 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 504 | 1826 |
| 中國民航大學 | 504 | 1826 |
| 南京財經(jīng)大學 | 504 | 1826 |
| 西南石油大學 | 504 | 1826 |
以上就是關(guān)于“2025年新疆高考錄取分數(shù)線”一文的全部內(nèi)容。


