在2025年天津的分數線中,本科線是476分,特控線是562分,??凭€是160分。
一、2025年天津高考錄取分數線
本科線:476分
特招線:562分
??凭€:160分
其余類別分數線見下表:
| 批次線 | 分數 |
|---|---|
| 藝術類 (高職專科) | 112 |
| 體育類 (本科批) | 419 |
| 藝術類 (本科) (舞蹈類、戲曲類) |
313 |
| 藝術類 (本科) (不含舞蹈類、戲曲類) |
357 |
二、2025年天津一分一段表
(滑動查看更多)
三、2025天津各大學投檔線(本科)
分數最高、最難考的院校專業(yè)組是北京大學02組和03組、北京航空航天大學01組、北京理工大學01組、復旦大學01組和02組、哈爾濱工業(yè)大學01組和02組等,這些院校專業(yè)的的最低分均為680分。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數線TOP100表(天津) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數 |
2025 位次 |
| 北京大學 | 02組 | 680 | 656 |
| 北京大學 | 03組 | 680 | 656 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 01組 | 680 | 656 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 03組 | 680 | 656 |
| 北京航空航天大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 北京理工大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 復旦大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 復旦大學 | 02組 | 680 | 656 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 01組 | 680 | 656 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 02組 | 680 | 656 |
| 南京大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 清華大學 | 04組 | 680 | 656 |
| 清華大學 | 05組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學 | 05組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學 | 06組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學 | 07組 | 680 | 656 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 01組 | 680 | 656 |
| 天津醫(yī)科大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 浙江大學 | 02組 | 680 | 656 |
| 浙江大學 | 03組 | 680 | 656 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國科學技術大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國科學院大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國人民大學 | 01組 | 680 | 656 |
| 中國人民大學 | 02組 | 680 | 656 |
| 中國人民大學 | 05組 | 680 | 656 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 01組 | 680 | 656 |
| 四川大學 | 04組 | 679 | 722 |
| 中南大學 | 04組 | 679 | 722 |
| 同濟大學 | 01組 | 678 | 789 |
| 北京郵電大學 | 01組 | 677 | 861 |
| 北京師范大學 | 01組 | 676 | 921 |
| 東南大學 | 01組 | 676 | 921 |
| 中國政法大學 | 01組 | 676 | 921 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 02組 | 674 | 1031 |
| 西北工業(yè)大學 | 01組 | 674 | 1031 |
| 西安交通大學 | 01組 | 673 | 1092 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 02組 | 672 | 1151 |
| 同濟大學 | 04組 | 672 | 1151 |
| 華中科技大學 | 01組 | 671 | 1232 |
| 南京大學 | 09組 (中外合作) |
671 | 1232 |
| 武漢大學 | 01組 | 671 | 1232 |
| 武漢大學 | 03組 | 671 | 1232 |
| 電子科技大學 | 01組 | 668 | 1454 |
| 同濟大學 | 05組 | 668 | 1454 |
| 華中科技大學 | 02組 | 667 | 1548 |
| 武漢大學 | 02組 | 667 | 1548 |
| 同濟大學 | 02組 | 666 | 1645 |
| 北京航空航天大學 | 02組 | 665 | 1735 |
| 北京航空航天大學 | 04組 (中外合作) |
665 | 1735 |
| 北京師范大學 | 03組 | 665 | 1735 |
| 南開大學 | 07組 | 664 | 1828 |
| 同濟大學 | 03組 (中外合作) |
664 | 1828 |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
01組 (中外合作) |
663 | 1923 |
| 吉林大學 | 09組 | 661 | 2137 |
| 武漢大學 | 05組 | 661 | 2137 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
01組 | 660 | 2251 |
| 哈爾濱工程大學 | 02組 | 660 | 2251 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
01組 | 660 | 2251 |
| 西安交通大學 | 03組 (中外合作) |
660 | 2251 |
| 中山大學 | 02組 | 659 | 2357 |
| 北京交通大學 | 01組 | 658 | 2463 |
| 北京郵電大學 | 02組 | 658 | 2463 |
| 中國傳媒大學 | 14組 | 658 | 2463 |
| 北京理工大學 | 03組 (中外合作) |
657 | 2568 |
| 重慶大學 | 01組 | 657 | 2568 |
| 大連理工大學 | 01組 | 657 | 2568 |
| 北京交通大學 | 02組 | 656 | 2696 |
| 南開大學 | 05組 | 656 | 2696 |
| 四川大學 | 02組 | 656 | 2696 |
| 哈爾濱工程大學 | 03組 | 655 | 2784 |
| 南京航空航天大學 | 01組 | 655 | 2784 |
| 南開大學 | 08組 | 655 | 2784 |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
02組 (中外合作) |
654 | 2914 |
| 華東師范大學 | 03組 | 654 | 2914 |
| 華南理工大學 | 03組 | 653 | 3039 |
| 山東大學 | 06組 | 653 | 3039 |
| 天津大學 | 01組 | 653 | 3039 |
| 天津大學 | 02組 | 653 | 3039 |
| 南開大學 | 09組 | 652 | 3179 |
| 山東大學 | 08組 | 652 | 3179 |
| 西安電子科技大學 | 01組 | 652 | 3179 |
| 廈門大學 | 03組 | 652 | 3179 |
| 北京交通大學 | 03組 | 651 | 3288 |
| 重慶大學 | 03組 | 651 | 3288 |
| 吉林大學 | 13組 | 651 | 3288 |
| 蘇州大學 | 10組 | 651 | 3288 |
| 天津大學 | 03組 | 651 | 3288 |
| 哈爾濱工程大學 | 04組 | 650 | 3422 |
| 山東大學 | 03組 | 650 | 3422 |
| 中山大學 | 01組 | 650 | 3422 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 05組 (中外合作) |
649 | 3561 |
| 南開大學 | 03組 | 649 | 3561 |
| 山東大學 | 04組 | 649 | 3561 |
| 四川大學 | 01組 | 649 | 3561 |
| 哈爾濱工程大學 | 05組 | 648 | 3695 |
| 湖南大學 | 02組 (聯(lián)合培養(yǎng)) |
648 | 3695 |
| 湖南大學 | 05組 | 648 | 3695 |
| 華東師范大學 | 01組 | 648 | 3695 |
| 華東師范大學 | 02組 | 648 | 3695 |
| 中央財經大學 | 02組 | 648 | 3695 |
以上就是關于“2025年天津高考錄取分數線”一文的全部內容。


