在2025年上海的分數(shù)線中,本科線是402分,特控線是505分,??凭€是100分。
一、2025年上海高考錄取分數(shù)線
本科線:402分
特招線:505分
??凭€:100分
其余類別分數(shù)線見下表:
二、2025年上海一分一段表
(滑動查看更多)
三、2025上海各大學投檔線(本科)
分數(shù)最高、最難考的兩個院校專業(yè)組是北京大學01組和02組,最低錄取分數(shù)623分。除此之外,復(fù)旦大學01組、同濟大學01組、上海交通大學01組、華東師范大學02組、中國人民大學02組、北京郵電大學01組等,最低分均在580分以上。
(滑動查看更多)
| 2025年各大學錄取分數(shù)線TOP100表(上海) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 專業(yè)組 | 2025 分數(shù) |
2025 位次 |
| 北京大學 | 01組 | 623 | 52 |
| 北京大學 | 02組 | 623 | 52 |
| 復(fù)旦大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學 | Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟大學 | 03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 同濟大學 | Q4組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華東師范大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華東師范大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華東師范大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 上海醫(yī)學院 |
01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 上海醫(yī)學院 |
Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學 上海醫(yī)學院 |
Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學 醫(yī)學院 |
01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 上海交通大學 醫(yī)學院 |
Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國人民大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國人民大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京交通大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京郵電大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京郵電大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國政法大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京航空航天大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京航空航天大學 | Q3組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京航空航天大學 | Q4組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京理工大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京理工大學 | Q2組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 南開大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 南開大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 大連理工大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 04組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 05組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 南京大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 南京大學 | Q2組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 東南大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國藥科大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
02組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國人民大學 (蘇州校區(qū)) |
03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 浙江大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 浙江大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中國科學技術(shù)大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 廈門大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) |
01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 武漢大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 武漢大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華中科技大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華中科技大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中南大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 中山大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 華南理工大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 四川大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 四川大學 | 02組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 四川大學 | 03組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 電子科技大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 電子科技大學 (沙河校區(qū)) |
01組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 西安交通大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 西安交通大學 | 03組 (中外合作) |
580以上 | 4096以內(nèi) |
| 西北工業(yè)大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 西安電子科技大學 | 01組 | 580以上 | 4096以內(nèi) |
| 北京航空航天大學 | 02組 | 579 | 4285 |
| 天津大學 | 02組 | 579 | 4285 |
| 重慶大學 | 01組 | 579 | 4285 |
| 上海財經(jīng)大學 | 04組 | 578 | 4467 |
| 南京大學 | Q3組 | 578 | 4467 |
| 南京航空航天大學 | 01組 | 578 | 4467 |
| 山東大學 | 02組 | 578 | 4467 |
| 中山大學 | 01組 | 578 | 4467 |
| 上海交通大學 醫(yī)學院 |
Q3組 | 577 | 4649 |
| 北京交通大學 | 03組 | 577 | 4649 |
| 北京郵電大學 | 03組 (中外合作) |
577 | 4649 |
| 北京師范大學 | 01組 | 577 | 4649 |
| 大連理工大學 | 02組 (中外合作) |
577 | 4649 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 03組 (中外合作) |
577 | 4649 |
| 廈門大學 | 01組 | 577 | 4649 |
| 山東大學 | 03組 | 577 | 4649 |
| 中南大學 | 01組 | 577 | 4649 |
| 華東師范大學 | Q4組 | 576 | 4823 |
| 上海財經(jīng)大學 | 03組 | 576 | 4823 |
| 天津大學 | 01組 | 576 | 4823 |
| 湖南大學 | 03組 | 576 | 4823 |
| 重慶大學 | 02組 | 576 | 4823 |
| 華東師范大學 | Q5組 | 575 | 5016 |
| 東北大學 | 01組 | 575 | 5016 |
| 南京理工大學 | 01組 | 575 | 5016 |
| 山東大學(威海) | 02組 | 575 | 5016 |
| 武漢大學 | Q3組 | 575 | 5016 |
| 中南大學 | 03組 (中外合作) |
575 | 5016 |
| 四川大學 | 06組 (中外合作) |
575 | 5016 |
| 西安電子科技大學 | 03組 (中外合作) |
575 | 5016 |
| 北京科技大學 | 01組 | 574 | 5214 |
| 吉林大學 | 01組 | 574 | 5214 |
| 上海財經(jīng)大學 | 01組 | 573 | 5410 |
以上就是關(guān)于“2025年上海高考錄取分數(shù)線”一文的全部內(nèi)容。


