2026年廣西高考最低383分、62388位就能上柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院。本文將為2026年廣西高三學(xué)生詳細(xì)展示:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025、2024年在廣西歷史類、物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線、位次匯總!

一、2026廣西高考多少分能上柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2026年廣西高考生,通過下文的詳細(xì)數(shù)據(jù)可知:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是388分,歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線是383分。
1、物理類
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院153組(不限),2025年在廣西是428分
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院152組(不限),2025年在廣西是414分
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院151組(不限),2025年在廣西是412分
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院952組(精準(zhǔn)專項(xiàng))(不限),2025年在廣西是407分
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院951組(精準(zhǔn)專項(xiàng))(不限),2025年在廣西是388分
2、歷史類
| 學(xué)校名 | 2025 分?jǐn)?shù) | 2024 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 113組 | 449 | 435 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 112組 | 430 | 418 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 111組 | 415 | 396 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院912組 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 413 | 364 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院911組 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 383 | 358 |
二、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院近二年在廣西的最低錄取位次
1、物理類
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院153組在廣西物理類,2025年的最低位次是116424,2024年的最低位次是120191
| 學(xué)校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 153組 | 116424 | 120191 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 152組 | 130328 | 130162 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 151組 | 132436 | 138521 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院952組 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 137474 | 158743 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院951組 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 156616 | 173449 |
2、歷史類
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院113組在廣西歷史類,2025年的最低位次是32624,2024年的最低位次是36729
| 學(xué)校名 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 113組 | 32624 | 36729 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 112組 | 40358 | 43832 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 111組 | 47108 | 54718 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院912組 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 47969 | 71673 |
| 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院911組 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 62388 | 75371 |
三、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生專業(yè)
根據(jù)廣西高考2025年招生計(jì)劃可知:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西的招生專業(yè)包含工程測量技術(shù)、建筑工程技術(shù)、機(jī)械制造及自動化、機(jī)電一體化技術(shù)、智能機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、道路與橋梁工程技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷等。
下文具體展示了柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個(gè)專業(yè)在廣西物理類的招生人數(shù)、學(xué)費(fèi)等信息!
| 專業(yè)名稱 | 招生 名額 | 學(xué)制 | 收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 工程測量技術(shù) | 10 | 3 | 7500 |
| 建筑工程技術(shù) | 20 | 3 | 8000 |
| 機(jī)械制造及自動化 | 20 | 3 | 6000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 3 | 7500 |
| 智能機(jī)器人技術(shù) | 30 | 3 | 7500 |
| 電氣自動化技術(shù) | 20 | 3 | 6500 |
| 新能源汽車技術(shù) | 20 | 3 | 7500 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 3 | 7500 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 3 | 8000 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 25 | 3 | 7500 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 3 | 7500 |
| 鐵道機(jī)車車輛制造與維 護(hù) | 9 | 3 | 7500 |
| 鐵道工程技術(shù) | 15 | 3 | 8500 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 18 | 3 | 7500 |
| 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 30 | 3 | 8500 |
| 鐵道車輛技術(shù) | 50 | 3 | 8500 |
| 鐵道供電技術(shù) | 36 | 3 | 8500 |
| 動車組檢修技術(shù) | 50 | 3 | 7500 |
| 鐵道信號自動控制 | 36 | 3 | 8500 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 36 | 3 | 7500 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 9 | 3 | 8500 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 18 | 3 | 8000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 9 | 3 | 8000 |
| 城市軌道交通通信信號 技術(shù) | 9 | 3 | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 7 | 3 | 8500 |
| 鐵路物流管理(多式聯(lián) 運(yùn)) | 9 | 3 | 7500 |
| 鐵路物流管理 | 27 | 3 | 7500 |
| 鐵道機(jī)車車輛制造與維 護(hù) | 1 | 3 | 7500 |
| 鐵道工程技術(shù) | 2 | 3 | 8500 |
| 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 2 | 3 | 7500 |
| 鐵道供電技術(shù) | 4 | 3 | 8500 |
| 鐵道信號自動控制 | 4 | 3 | 8500 |
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | 4 | 3 | 7500 |
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 1 | 3 | 8500 |
| 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 2 | 3 | 8000 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 1 | 3 | 8000 |
| 城市軌道交通通信信號 技術(shù) | 1 | 3 | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 1 | 3 | 8500 |
| 鐵路物流管理(多式聯(lián) 運(yùn)) | 1 | 3 | 7500 |
| 鐵路物流管理 | 3 | 3 | 7500 |
| 工程測量技術(shù)(精準(zhǔn)專 項(xiàng)) | 5 | 3 | 7500 |
| 建筑工程技術(shù)(精準(zhǔn)專 項(xiàng)) | 10 | 3 | 8000 |
| 機(jī)械制造及自動化(精 準(zhǔn)專項(xiàng)) | 10 | 3 | 6000 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(精準(zhǔn) 專項(xiàng)) | 10 | 3 | 7500 |
| 電氣自動化技術(shù)(精準(zhǔn) 專項(xiàng)) | 5 | 3 | 6500 |
| 新能源汽車技術(shù)(精準(zhǔn) 專項(xiàng)) | 10 | 3 | 7500 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(精 準(zhǔn)專項(xiàng)) | 10 | 3 | 7500 |
| 道路與橋梁工程技術(shù)( 精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 10 | 3 | 8000 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用(精 準(zhǔn)專項(xiàng)) | 10 | 3 | 7500 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 3 | 3 | 8500 |
