一、江西高考558分能上什么大學?【穩(wěn)妥版推薦】
2026年物理類考生參考,江西高考558分能上的大學名單有:北京語言大學、遼寧大學、遼寧大學、上海外國語大學、江南大學、揚州大學、寧夏大學、上海師范大學、南京林業(yè)大學、江漢大學
2026年歷史類考生參考,江西高考558分能上的大學名單有:華北理工大學、上海師范大學、廈門理工學院、河南工業(yè)大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、江西水利電力大學、海南大學、中華女子學院、中國勞動關(guān)系學院、黑龍江大學
二、江西高考558分可以上哪些大學?【沖一沖版推薦】
下文將為2026年江西高考生展示,物理類、歷史類2025年最低分均高于558分的10個院校專業(yè)組名單。
1、歷史類
對歷史類考生來說,江西高考558分沖一沖可以上的好大學有浙江傳媒學院第101組(藝術(shù)類)等。
| 專業(yè)組 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 浙江傳媒學院第101 組(藝術(shù)類) | 本科批 | 559 |
| 重慶理工大學第102 組 | 本科批 | 559 |
| 南京工程學院第101 組 | 本科批 | 559 |
| 北京聯(lián)合大學第103 組 | 本科批 | 559 |
| 惠州學院第101組 | 本科批 | 559 |
| 曲阜師范大學第102 組 | 本科批 | 559 |
| 湖北師范大學第101 組 | 本科批 | 559 |
| 天津外國語大學第10 4組(中外合作) | 本科批 | 560 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學第10 1組 | 本科批 | 560 |
| 天津工業(yè)大學第102 組 | 本科批 | 560 |
2、物理類
對物理類考生來說,江西高考558分沖一沖可以上的好大學有上海對外經(jīng)貿(mào)大學第561組(國家專項)等。
| 專業(yè)組 | 批次 | 2025年 最低分 |
|---|---|---|
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學第5 61組(國家專項) | 本科批 | 559 |
| 北京語言大學第502 組 | 本科批 | 559 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學第5 01組 | 本科批 | 559 |
| 蘇州大學第563組( 國家專項) | 本科批 | 559 |
| 上海師范大學第501 組 | 本科批 | 559 |
| 天津外國語大學第50 5組 | 本科批 | 559 |
| 西安理工大學第501 組 | 本科批 | 559 |
| 廣州醫(yī)科大學第501 組 | 本科批 | 559 |
| 廣州中醫(yī)藥大學第50 2組 | 本科批 | 559 |
| 浙江師范大學第505 組(中外合作) | 本科批 | 559 |
三、江西高考歷年558分的大學名單
圓夢小編繼續(xù)在下文為2026年高考生整理往年江西高考最低分為558分的大學名單。通過數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn):遼寧大學有二年的最低分均為558分,2025年在物理類第503組(中外合作)的最低分是558分,2024年在歷史類第10C組(中外合作)、物理類第506組(中外合作)的最低分是558分。
| 大學名稱 | 科目要求 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 燕山大學第502組 | 物理 | 558 | 32731 |
| 鄭州警察學院第102 組 | 歷史 | 558 | 8467 |
| 南昌航空大學第506 組 | 物理 | 558 | 33202 |
| 江西財經(jīng)大學第571 組(地方專項) | 物理 | 558 | 32883 |
| 四川外國語大學第50 2組 | 物理 | 558 | 33172 |
| 山東中醫(yī)藥大學第50 2組 | 物理 | 558 | 33217 |
| 青島大學第561組( 國家專項) | 物理 | 558 | 33028 |
| 福建醫(yī)科大學第502 組 | 物理 | 558 | 33012 |
| 杭州師范大學第501 組 | 物理 | 558 | 33271 |
| 上海工程技術(shù)大學第5 01組 | 物理 | 558 | 32972 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學第5 07組 | 物理 | 558 | 33267 |
| 廣州中醫(yī)藥大學第50 2組 | 物理 | 558 | 32705 |
| 西交利物浦大學第50 1組(中外合作辦學) | 物理 | 558 | 32857 |
| 遼寧大學第506組( 中外合作辦學) | 物理 | 558 | 33024 |
| 海南師范大學第106 組 | 歷史 | 558 | 8446 |
| 山東師范大學第562 組(國家專項) | 物理 | 558 | 33088 |
| 贛南師范大學第109 組 | 歷史 | 558 | 8479 |
| 四川外國語大學第10 4組 | 歷史 | 558 | 8324 |
| 中南林業(yè)科技大學第1 01組 | 歷史 | 558 | 8308 |
| 華僑大學第161組( 國家專項) | 歷史 | 558 | 8365 |
| 浙江科技大學第101 組 | 歷史 | 558 | 8438 |
| 北京聯(lián)合大學第102 組 | 歷史 | 558 | 8407 |
| 寧波諾丁漢大學第10 1組(中外合作辦學) | 歷史 | 558 | 8311 |
| 寧波大學第101組( 中外合作辦學) | 歷史 | 558 | 8331 |
| 遼寧大學第10C組( 中外合作辦學) | 歷史 | 558 | 8444 |
| 西北師范大學第104 組 | 歷史 | 558 | 8377 |
| 重慶師范大學第101 組 | 歷史 | 558 | 8462 |
| 大學名稱 | 2023 分數(shù) | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 北京工商大學 | 558 | 7153 |
| 華東交通大學 | 558 | 7252 |
| 石家莊鐵道大學 | 558 | 7290 |
| 中國石油大學(北京) 克拉瑪依校區(qū) | 558 | 26142 |
| 天津理工大學 | 558 | 26239 |


