長春建筑學(xué)院排名全國第幾位?長春建筑學(xué)院在吉林排名多少名?長春建筑學(xué)院什么專業(yè)最好?高考生在報考前必須知道這些問題的答案。本文將為大家奉上長春建筑學(xué)院排名2022最新排名一覽表榜單,及長春建筑學(xué)院2021年在國內(nèi)各省的最低錄取分數(shù)線及位次匯總!

一、長春建筑學(xué)院排名2022最新排名
目前僅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News這4個國際權(quán)威大學(xué)排行榜機構(gòu)公布了大學(xué)2022年的排名,但是長春建筑學(xué)院并未上榜這些國際榜單。
而國內(nèi)的大學(xué)排行榜目前僅公布了2021年的大學(xué)排名,所以本文將為大家展示長春建筑學(xué)院2021年在國內(nèi)各個榜單的大學(xué)排名情況。
| 長春建筑學(xué)院全國排名 | |
|---|---|
| 全國排名 | 榜單名稱 |
| 829 | 金平果本科院校競爭力排名(2021) |
綜上可知,長春建筑學(xué)院在全國最好的排名是829名。
二、長春建筑學(xué)院在吉林排名多少名?
1、長春建筑學(xué)院2021年在吉林省理科本科二批A段的最低分為287分、最低位次為60698名。
將所有位于吉林省內(nèi)、且在理科本科二批A段招生的大學(xué),按照分數(shù)線的高低排序,長春建筑學(xué)院排在吉林省第42名。
2、長春建筑學(xué)院2021年在吉林省文科本科二批A段的最低分為367分、最低位次為19977名。
將所有位于吉林省內(nèi)、且在文科本科二批A段招生的大學(xué),按照分數(shù)線的高低排序,長春建筑學(xué)院排在吉林省第27名。
三、長春建筑學(xué)院2021年在全國各省的分數(shù)線匯總
| 長春建筑學(xué)院2021年在各省招錄數(shù)據(jù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西 | 理 | 專科 | 343 | - |
| 山西 | 文 | ???/td> | 393 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 二本 | 301 | 57814 |
| 內(nèi)蒙古 | 文 | 二本 | 393 | 19403 |
| 吉林 | 理 | 專科 | 287 | 60698 |
| 吉林 | 文 | ???/td> | 367 | 19977 |
| 黑龍江 | 理 | ???/td> | 284 | 80985 |
| 黑龍江 | 文 | 專科 | 360 | 24703 |
| 安徽 | 理 | 二本 | 416 | 155720 |
| 安徽 | 文 | 二本 | 524 | 47187 |
| 江西 | 理 | 二本 | 443 | 115105 |
| 江西 | 文 | 二本 | 496 | 47533 |
| 河南 | 理 | 二本 | 400 | 297990 |
| 河南 | 文 | 二本 | 474 | 88448 |
| 廣西 | 理 | 二本 | 353 | 130375 |
| 廣西 | 文 | 二本 | 418 | 48253 |
| 四川 | 理 | 二本 | 430 | 176326 |
| 四川 | 文 | 二本 | 474 | 67553 |
| 貴州 | 理 | 二本 | 367 | 128443 |
| 貴州 | 文 | 二本 | 485 | 39550 |
| 云南 | 理 | 二本 | 410 | 109448 |
| 云南 | 文 | 二本 | 471 | 58221 |
| 陜西 | 理 | 二本 | 357 | 114859 |
| 甘肅 | 理 | 二本 | 336 | 85159 |
| 甘肅 | 文 | 二本 | 432 | 26821 |
| 青海 | 理 | 二本 | 313 | 19412 |
| 寧夏 | 理 | 二本 | 348 | - |
| 北京 | 本科 | 400 | 36736 | |
| 天津 | ???/td> | 463 | 40832 | |
| 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
| 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 30252 |
| 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93600 |
| 上海 | 本科 | 396 | 36271 | |
| 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 |
| 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 |
| 浙江 | 二段 | 490 | 164671 | |
| 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 |
| 福建 | 物理 | 本科 | 424 | 88742 |
| 山東 | 一段 | 456 | 252795 | |
| 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 46033 |
| 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 |
| 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 |
| 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 |
| 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 181326 |
| 海南 | 本科 | 466 | 37636 | |
| 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 38965 |
| 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
重要提醒:下載圓夢志愿APP,可查看長春建筑學(xué)院各專業(yè)近三年錄取分數(shù)線、位次,測一測你被長春建筑學(xué)院錄取的概率是多少。
