600分能上的985和211學校有哪些?本文就整理出600分左右的985、211大學文理科匯總,幫助考生查看600左右可以上的985211高校名單,同時帶來最低錄取分數(shù)線,供2024年考生參考。

600分能上的985和211學校
600分能上的985和211學校需要根據(jù)各省的具體情況來看,本文就以安徽和江西為例,根據(jù)2023年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出安徽和江西600分能上的985和211學校。
1、安徽文科600分能上的985和211學校
2023年安徽文科600分能上的211大學有湖南大學、中國人民大學(蘇州校區(qū))等13所。
其中985大學有哈爾濱工業(yè)大學(深圳)、武漢大學等10所,純211大學有中央財經(jīng)大學、蘇州大學、上海財經(jīng)大學3所。
| 學校名 | 標簽 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南大學 | 985、211 | 605 | 988 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 985、211 | 604 | 1052 |
| 中央財經(jīng)大學 | 211 | 603 | 1091 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 985、211 | 603 | 1092 |
| 武漢大學 | 985、211 | 600 | 1201 |
| 中國農業(yè)大學 | 985、211 | 600 | 1207 |
| 蘇州大學 | 211 | 600 | 1226 |
| 上海財經(jīng)大學 | 211 | 599 | 1303 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 985、211 | 599 | 1313 |
| 華南理工大學 | 985、211 | 598 | 1317 |
| 山東大學(威海) | 985、211 | 598 | 1332 |
| 西北工業(yè)大學 | 985、211 | 596 | 1485 |
| 四川大學 | 985、211 | 595 | 1508 |
2、安徽理科600分能上的985和211學校
2023年安徽理科600分能上的211大學有合肥工業(yè)大學、北京工業(yè)大學等28所。
其中985大學有中央民族大學、蘭州大學(中外合作)等7所,純211大學有華北電力大學(保定)、北京化工大學、南京師范大學等21所。
| 學校名 | 標簽 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 暨南大學 | 211 | 605 | 13730 |
| 北京工業(yè)大學 | 211 | 605 | 13860 |
| 中央民族大學 | 985、211 | 605 | 13733 |
| 蘭州大學(中外合作) | 985、211 | 605 | 13906 |
| 吉林大學(中外合作) | 985、211 | 605 | 13794 |
| 合肥工業(yè)大學 | 211 | 604 | 14114 |
| 中國藥科大學 | 211 | 604 | 14133 |
| 西南財經(jīng)大學 | 211 | 603 | 14471 |
| 華中師范大學 | 211 | 603 | 14711 |
| 南京航空航天大學(中外合作) | 211 | 603 | 14593 |
| 華北電力大學(保定) | 211 | 602 | 14978 |
| 華東理工大學(中外合作) | 211 | 602 | 14970 |
| 北京化工大學 | 211 | 601 | 15295 |
| 南京師范大學 | 211 | 601 | 15453 |
| 武漢理工大學 | 211 | 600 | 15751 |
| 河海大學 | 211 | 600 | 15585 |
| 天津醫(yī)科大學 | 211 | 599 | 16173 |
| 中國石油大學(北京) | 211 | 599 | 16176 |
| 北京交通大學(中外合作) | 211 | 599 | 16031 |
| 中國礦業(yè)大學 | 211 | 598 | 16390 |
| 武漢大學(中外合作) | 985、211 | 598 | 16438 |
| 中國石油大學(華東) | 211 | 597 | 16742 |
| 上海大學(中外合作) | 211 | 596 | 17499 |
| 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 985、211 | 596 | 17498 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 211 | 595 | 17876 |
| 西北大學 | 211 | 595 | 17709 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 985、211 | 595 | 17792 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 211 | 595 | 17586 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 985、211 | 596 | 17397 |
3、江西文科600分能上的985和211學校
2023年江西文科600分能上的211大學有中南財經(jīng)政法大學、西南財經(jīng)大學等24所。
其中985大學有電子科技大學、中央民族大學等7所,純211大學有北京交通大學、北京郵電大學、南京航空航天大學等17所。
| 學校名 | 標簽 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 211 | 605 | 1208 |
| 電子科技大學 | 985、211 | 605 | 1184 |
| 中央財經(jīng)大學(國家專項計劃) | 211 | 605 | 1224 |
| 中國傳媒大學 | 211 | 604 | 1262 |
| 中央民族大學 | 985、211 | 603 | 1304 |
| 山東大學威海分校(國家專項計劃) | 985、211 | 603 | 1324 |
| 暨南大學 | 211 | 602 | 1396 |
| 西南財經(jīng)大學 | 211 | 602 | 1400 |
| 西北工業(yè)大學 | 985、211 | 602 | 1389 |
| 中國海洋大學 | 985、211 | 601 | 1411 |
| 北京交通大學 | 211 | 600 | 1464 |
| 北京郵電大學 | 211 | 600 | 1506 |
| 東北大學 | 985、211 | 599 | 1558 |
| 蘭州大學 | 985、211 | 599 | 1568 |
| 華中師范大學 | 211 | 598 | 1605 |
| 北京科技大學 | 211 | 598 | 1636 |
| 北京外國語大學(國家專項計劃) | 211 | 598 | 1589 |
| 西南大學 | 211 | 597 | 1678 |
| 上海大學 | 211 | 597 | 1671 |
| 南京航空航天大學 | 211 | 597 | 1712 |
| 福州大學 | 211 | 597 | 1714 |
| 南京師范大學 | 211 | 596 | 1754 |
| 華東理工大學 | 211 | 596 | 1759 |
| 江南大學 | 211 | 595 | 1831 |
4、江西理科600分能上的985和211學校
2023年江西理科600分能上的211大學有中國政法大學、哈爾濱工程大學等28所。
其中985大學有蘭州大學、東北大學秦皇島分校等13所,純211大學有中國政法大學、天津醫(yī)科大學、北京化工大學等15所。
| 學校名 | 標簽 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
| 南京理工大學(國家專項計劃) | 211 | 605 | 7983 |
| 中央財經(jīng)大學(中外合作) | 211 | 605 | 7951 |
| 西安電子科技大學(國家專項計劃) | 211 | 604 | 8347 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中俄合作) | 985、211 | 604 | 8136 |
| 中國政法大學 | 211 | 603 | 8552 |
| 哈爾濱工程大學 | 211 | 603 | 8503 |
| 武漢理工大學 | 211 | 603 | 8557 |
| 東北師范大學(公費師范) | 211 | 603 | 8427 |
| 華北電力大學(保定) | 211 | 602 | 8776 |
| 暨南大學 | 211 | 602 | 8716 |
| 蘭州大學 | 985、211 | 602 | 8818 |
| 中南大學(中外合作) | 985、211 | 602 | 8812 |
| 中央民族大學 | 985、211 | 600 | 9395 |
| 河海大學 | 211 | 600 | 9457 |
| 福州大學 | 211 | 600 | 9170 |
| 西安交通大學(國家專項計劃) | 985、211 | 600 | 9188 |
| 北京化工大學 | 211 | 599 | 9668 |
| 東華大學 | 211 | 599 | 9659 |
| 江南大學 | 211 | 599 | 9627 |
| 北京外國語大學 | 211 | 598 | 10051 |
| 合肥工業(yè)大學 | 211 | 598 | 10056 |
| 西南財經(jīng)大學 | 211 | 598 | 9925 |
| 中央民族大學(國家專項計劃) | 985、211 | 598 | 9990 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 985、211 | 597 | 10218 |
| 上海外國語大學 | 211 | 597 | 10118 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(國家專項計劃) | 985、211 | 597 | 10340 |
| 西北工業(yè)大學(中外合作) | 985、211 | 597 | 10111 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 211 | 597 | 10272 |
| 中國石油大學(北京) | 211 | 596 | 10479 |
| 華中師范大學 | 211 | 595 | 10656 |
| 中國地質大學(武漢) | 211 | 595 | 10655 |
| 山東大學(威海)(中外合作) | 985、211 | 595 | 10909 |
友情提示:在填報志愿前確定分析能上哪些大學,需要查看近三年錄取情況再進行分析。


