2025年江蘇高考一分一段表顯示:歷史類658分及以上,對(duì)應(yīng)最低位次排名109;物理類683分及以上,對(duì)應(yīng)位次排名126等。
本文將系統(tǒng)梳理2025年江蘇物理類與歷史類兩階段完整版一分一段表,結(jié)尾附上江蘇位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表,供大家參考。

一、江蘇高考一分一段表(第一階段)
2025年江蘇高考第1階段一分一段表已于6月24日發(fā)布,適用對(duì)象為達(dá)到江蘇本科線且計(jì)劃填報(bào)本科院校專業(yè)組志愿的考生。完整情況如下:
1、歷史類一分一段表
2025年江蘇歷史類本科線482分,對(duì)應(yīng)最低位次排名56398;特控線537分,對(duì)應(yīng)最低位次29839。
歷史類580分對(duì)應(yīng)最低位次排名11515,550分對(duì)應(yīng)最低位次23719,500分對(duì)應(yīng)最低位次47639。完整數(shù)據(jù)見下表:

2、物理類一分一段表
2025年江蘇物理類本科線463分,對(duì)應(yīng)最低位次排名205975;特控線519分,對(duì)應(yīng)最低位次136395。
物理類580分對(duì)應(yīng)最低位次排名55261,550分對(duì)應(yīng)最低位次92971,500分對(duì)應(yīng)最低位次162612。完整數(shù)據(jù)見下表:

二、江蘇高考一分一段表(第二階段)
2025年江蘇高考第二階段一分一段表已于7月26日發(fā)布,適用對(duì)象為第一階段未被錄取且符合??婆沃驹柑顖?bào)條件的考生。完整情況如下:
1、歷史類一分一段表

2、物理類一分一段表

三、江蘇位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表
篇幅有限,下文依據(jù)2025年全國(guó)大學(xué)在江蘇普通批次的招錄數(shù)據(jù),整理了江蘇位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表(專業(yè)組錄取分?jǐn)?shù)線排名前100)。
1、江蘇位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表(本科批)
①歷史類
| 學(xué)校名 | 大學(xué) 所在地 |
專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 02組 | 659 | 1 |
| 北京大學(xué) | 北京市 | 03組 | 666 | 1 |
| 清華大學(xué) | 北京市 | 02組 | 679 | 1 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 | 04組 | 657 | 110 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市 | 01組 | 657 | 110 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 03組 | 656 | 126 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 | 03組 | 653 | 169 |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 643 | 451 |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 01組 | 642 | 498 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 | 02組 | 642 | 498 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 02組 | 641 | 541 |
| 武漢大學(xué) | 湖北省 | 03組 | 641 | 541 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 03組 | 639 | 627 |
| 武漢大學(xué) | 湖北省 | 04組 | 639 | 627 |
| 東南大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 636 | 776 |
| 南開大學(xué) | 天津市 | 02組 | 636 | 776 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市 | 03組 | 635 | 829 |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 03組 | 635 | 829 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 01組 | 634 | 890 |
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 01組 | 633 | 959 |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 01組 | 633 | 959 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 01組 | 632 | 1033 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 03組 | 632 | 1033 |
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 03組 | 631 | 1112 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 | 01組 | 631 | 1112 |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 02組 | 630 | 1172 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 01組 | 630 | 1172 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 05組 | 629 | 1251 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 01組 | 629 | 1251 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市 | 01組 | 629 | 1251 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 | 03組 | 628 | 1338 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 | 02組 | 628 | 1338 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市 | 01組 | 628 | 1338 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 627 | 1417 |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 03組 | 627 | 1417 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 01組 | 627 | 1417 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海市 | 03組 | 626 | 1490 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 02組 | 626 | 1490 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京市 | 03組 | 626 | 1490 |
| 重慶大學(xué) | 重慶市 | 02組 | 626 | 1490 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 02組 | 625 | 1600 |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 02組 | 625 | 1600 |
| 湖南大學(xué) | 湖南省 | 01組 | 625 | 1600 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 07組 | 624 | 1694 |
| 華東政法大學(xué) | 上海市 | 01組 | 624 | 1694 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 01組 | 624 | 1694 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 06組 | 623 | 1796 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 01組 | 623 | 1796 |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 02組 | 623 | 1796 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 04組 | 622 | 1929 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 | 01組 | 622 | 1929 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 05組 | 621 | 2031 |
| 中南大學(xué) | 湖南省 | 01組 | 621 | 2031 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
廣東省 | 01組 | 621 | 2031 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東省 | 01組 | 620 | 2131 |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 04組 | 620 | 2131 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 北京市 | 02組 | 618 | 2384 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 | 05組 | 618 | 2384 |
| 電子科技大學(xué) | 四川省 | 01組 | 618 | 2384 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西省 | 01組 | 618 | 2384 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西省 | 02組 | 618 | 2384 |
| 北京交通大學(xué) | 北京市 | 01組 | 617 | 2511 |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 02組 | 617 | 2511 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海市 | 02組 | 616 | 2645 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省 | 02組 | 616 | 2645 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市 | 01組 | 616 | 2645 |
| 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 06組 | 616 | 2645 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 11組 | 615 | 2785 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 上海市 | 01組 | 615 | 2785 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省 | 04組 | 615 | 2785 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 | 02組 | 615 | 2785 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川省 | 01組 | 615 | 2785 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇省 | 01組 | 614 | 2945 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 06組 | 614 | 2945 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 | 04組 | 614 | 2945 |
| 西北大學(xué) | 陜西省 | 02組 | 614 | 2945 |
| 東北大學(xué) | 遼寧省 | 01組 | 613 | 3093 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 12組 | 612 | 3262 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 07組 | 612 | 3262 |
| 華中師范大學(xué) | 湖北省 | 04組 | 612 | 3262 |
| 西北政法大學(xué) | 陜西省 | 01組 | 612 | 3262 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅省 | 02組 | 612 | 3262 |
| 江南大學(xué) | 江蘇省 | 01組 | 611 | 3432 |
| 上海政法學(xué)院 | 上海市 | 02組 | 611 | 3432 |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇省 | 01組 | 610 | 3606 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧省 | 01組 | 610 | 3606 |
| 東北師范大學(xué) | 吉林省 | 03組 | 610 | 3606 |
| 華中師范大學(xué) | 湖北省 | 03組 | 610 | 3606 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北省 | 01組 | 610 | 3606 |
| 河海大學(xué) | 江蘇省 | 01組 | 609 | 3742 |
| 西南政法大學(xué) | 重慶市 | 02組 | 609 | 3742 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅省 | 01組 | 609 | 3742 |
| 北京科技大學(xué) | 北京市 | 01組 | 608 | 3922 |
| 河海大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 607 | 4105 |
| 上海大學(xué) | 上海市 | 01組 | 607 | 4105 |
| 北京電影學(xué)院 | 北京市 | 03組 | 607 | 4105 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇省 | 02組 | 606 | 4270 |
| 江南大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 606 | 4270 |
| 江南大學(xué) | 江蘇省 | 08組 | 605 | 4463 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 03組 | 605 | 4463 |
| 鄭州大學(xué) | 河南省 | 01組 | 605 | 4463 |
| 西南大學(xué) | 重慶市 | 03組 | 605 | 4463 |
②物理類
| 學(xué)校名 | 大學(xué) 所在地 |
專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 05組 | 686 | 1 |
| 北京大學(xué) | 北京市 | 05組 | 686 | 1 |
| 清華大學(xué) | 北京市 | 04組 | 684 | 1 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市 | 01組 | 681 | 145 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市 | 04組 | 681 | 145 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市 | 02組 | 678 | 228 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市 | 03組 | 673 | 444 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 | 04組 | 672 | 507 |
| 浙江大學(xué) | 浙江省 | 02組 | 672 | 507 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市 | 03組 | 671 | 571 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 | 01組 | 669 | 729 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京市 | 02組 | 669 | 729 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 08組 | 668 | 831 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市 | 02組 | 667 | 938 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市 | 01組 | 663 | 1382 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 | 04組 | 663 | 1382 |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 07組 | 661 | 1664 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 | 05組 | 661 | 1664 |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 10組 | 661 | 1664 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市 | 02組 | 660 | 1836 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市 | 02組 | 659 | 2028 |
| 南京大學(xué) | 江蘇省 | 08組 | 658 | 2210 |
| 中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) |
江蘇省 | 05組 | 658 | 2210 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) |
廣東省 | 02組 | 658 | 2210 |
| 東南大學(xué) | 江蘇省 | 06組 | 657 | 2415 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 04組 | 657 | 2415 |
| 復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院 |
上海市 | 02組 | 657 | 2415 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市 | 03組 | 657 | 2415 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江省 | 01組 | 655 | 2848 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 04組 | 655 | 2848 |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 09組 | 655 | 2848 |
| 東南大學(xué) | 江蘇省 | 07組 | 654 | 3082 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇省 | 04組 | 654 | 3082 |
| 中南大學(xué) | 湖南省 | 06組 | 654 | 3082 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 05組 | 653 | 3282 |
| 武漢大學(xué) | 湖北省 | 06組 | 653 | 3282 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 02組 | 653 | 3282 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 03組 | 653 | 3282 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 05組 | 652 | 3557 |
| 南開大學(xué) | 天津市 | 03組 | 651 | 3806 |
| 武漢大學(xué) | 湖北省 | 05組 | 651 | 3806 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 07組 | 651 | 3806 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
山東省 | 01組 | 650 | 4083 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市 | 05組 | 650 | 4083 |
| 電子科技大學(xué) | 四川省 | 02組 | 650 | 4083 |
| 重慶大學(xué) | 重慶市 | 03組 | 650 | 4083 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西省 | 03組 | 650 | 4083 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇省 | 05組 | 649 | 4364 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 | 06組 | 649 | 4364 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 04組 | 649 | 4364 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 06組 | 649 | 4364 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) |
四川省 | 01組 | 649 | 4364 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海) |
山東省 | 02組 | 648 | 4676 |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 04組 | 648 | 4676 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 03組 | 648 | 4676 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西省 | 02組 | 648 | 4676 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京市 | 01組 | 647 | 4974 |
| 天津大學(xué) | 天津市 | 02組 | 647 | 4974 |
| 武漢大學(xué) | 湖北省 | 07組 | 647 | 4974 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北省 | 03組 | 647 | 4974 |
| 四川大學(xué) | 四川省 | 06組 | 647 | 4974 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 646 | 5311 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市 | 05組 | 646 | 5311 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧省 | 02組 | 646 | 5311 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇省 | 06組 | 645 | 5634 |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 05組 | 645 | 5634 |
| 北京交通大學(xué) | 北京市 | 03組 | 645 | 5634 |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 11組 | 645 | 5634 |
| 東南大學(xué) | 江蘇省 | 08組 | 644 | 5986 |
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 04組 | 644 | 5986 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市 | 05組 | 644 | 5986 |
| 北京交通大學(xué) | 北京市 | 04組 | 644 | 5986 |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 03組 | 644 | 5986 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東省 | 04組 | 644 | 5986 |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇省 | 02組 | 643 | 6363 |
| 河海大學(xué) | 江蘇省 | 04組 | 643 | 6363 |
| 中山大學(xué) | 廣東省 | 05組 | 643 | 6363 |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇省 | 03組 | 642 | 6733 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇省 | 17組 | 642 | 6733 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省 | 14組 | 642 | 6733 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市 | 04組 | 642 | 6733 |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 08組 | 642 | 6733 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 08組 | 642 | 6733 |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北省 | 04組 | 642 | 6733 |
| 西安電子科技大學(xué) | 陜西省 | 03組 | 642 | 6733 |
| 江南大學(xué) | 江蘇省 | 27組 | 641 | 7122 |
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 06組 | 641 | 7122 |
| 廈門大學(xué) | 福建省 | 07組 | 641 | 7122 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省 | 13組 | 641 | 7122 |
| 北京交通大學(xué) | 北京市 | 05組 | 641 | 7122 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 07組 | 641 | 7122 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 11組 | 641 | 7122 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 12組 | 641 | 7122 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 13組 | 641 | 7122 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 | 17組 | 641 | 7122 |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北省 | 03組 | 641 | 7122 |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北省 | 05組 | 641 | 7122 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 | 04組 | 640 | 7530 |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 06組 | 640 | 7530 |
| 山東大學(xué) | 山東省 | 08組 | 640 | 7530 |
| 吉林大學(xué) | 吉林省 | 13組 | 640 | 7530 |
2、江蘇位次對(duì)應(yīng)大學(xué)表(專科批)
①歷史類
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
大學(xué) 層次 |
|---|---|---|---|---|
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10組 | 530 | 159 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 524 | 282 | 專科 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 519 | 441 | ???/td> |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 518 | 473 | 專科 |
| 江蘇司法警官職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 518 | 473 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 518 | 473 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 518 | 473 | 專科 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11組 | 518 | 473 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09組 | 515 | 614 | 專科 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08組 | 514 | 666 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07組 | 513 | 723 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 510 | 836 | ???/td> |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 487 | 3493 | ???/td> |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 487 | 3493 | ???/td> |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 487 | 3493 | 專科 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 485 | 4096 | ???/td> |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 484 | 4380 | 專科 |
| 常州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 483 | 4691 | ???/td> |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 482 | 4996 | 專科 |
| 民政職業(yè)大學(xué) | 02組 | 482 | 4996 | 本科 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 481 | 5304 | ???/td> |
| 陜西鐵路工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
01組 | 480 | 5618 | 專科 |
| 蘇州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 02組 | 479 | 5920 | 本科 |
| 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 478 | 6220 | ???/td> |
| 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 478 | 6220 | ???/td> |
| 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 478 | 6220 | ???/td> |
| 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 478 | 6220 | ???/td> |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 03組 | 476 | 6839 | 專科 |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 476 | 6839 | ???/td> |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 474 | 7446 | ???/td> |
| 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 474 | 7446 | ???/td> |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 474 | 7446 | ???/td> |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 474 | 7446 | 本科 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 472 | 8068 | ???/td> |
| 無錫職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 471 | 8344 | 本科 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 469 | 8939 | 專科 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 469 | 8939 | ???/td> |
| 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 467 | 9516 | ???/td> |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 466 | 9758 | 專科 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 466 | 9758 | ???/td> |
| 上海出版印刷 高等專科學(xué)校 |
01組 | 466 | 9758 | ???/td> |
| 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 466 | 9758 | 專科 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 465 | 10003 | ???/td> |
| 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 464 | 10297 | ???/td> |
| 江蘇司法警官職業(yè)學(xué)院 | 03組 | 463 | 10570 | ???/td> |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 463 | 10570 | 專科 |
| 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 463 | 10570 | 專科 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 462 | 10848 | 專科 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 462 | 10848 | 專科 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 461 | 11080 | ???/td> |
| 浙江國(guó)際海運(yùn) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
01組 | 461 | 11080 | ???/td> |
| 重慶電力高等??茖W(xué)校 | 01組 | 461 | 11080 | 專科 |
| 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 460 | 11309 | ???/td> |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 459 | 11576 | ???/td> |
| 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 458 | 11818 | ???/td> |
| 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 458 | 11818 | 專科 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 458 | 11818 | ???/td> |
| 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 458 | 11818 | 專科 |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 457 | 12072 | ???/td> |
| 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 456 | 12345 | ???/td> |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 454 | 12819 | ???/td> |
| 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 454 | 12819 | ???/td> |
| 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 454 | 12819 | 專科 |
| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 453 | 13040 | ???/td> |
| 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 02組 | 452 | 13279 | 本科 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 451 | 13506 | ???/td> |
| 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 451 | 13506 | ???/td> |
| 蘇州工業(yè)園區(qū) 服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 |
01組 | 450 | 13756 | ???/td> |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 02組 | 450 | 13756 | 本科 |
| 溫州商學(xué)院 | 02組 | 449 | 14021 | 本科 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 448 | 14261 | ???/td> |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 448 | 14261 | ???/td> |
| 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 446 | 14691 | 專科 |
| 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 446 | 14691 | ???/td> |
| 日照職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 446 | 14691 | 本科 |
| 湖南高速鐵路 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
01組 | 445 | 14886 | ???/td> |
| 天津職業(yè)大學(xué) | 01組 | 444 | 15100 | 本科 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 443 | 15296 | 專科 |
| 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 442 | 15514 | ???/td> |
| 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 440 | 15962 | ???/td> |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 440 | 15962 | ???/td> |
| 揚(yáng)州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 03組 | 439 | 16184 | 本科 |
| 蘇州工藝美術(shù) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
01組 | 437 | 16593 | 專科 |
| 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 436 | 16805 | ???/td> |
| 河北軌道運(yùn)輸 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
01組 | 436 | 16805 | ???/td> |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 435 | 17034 | ???/td> |
| 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 435 | 17034 | ???/td> |
| 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 02組 | 434 | 17256 | ???/td> |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 432 | 17659 | ???/td> |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 02組 | 432 | 17659 | 本科 |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 431 | 17867 | ???/td> |
| 上海浦東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 431 | 17867 | ???/td> |
| 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 430 | 18081 | 專科 |
| 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 430 | 18081 | 本科 |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 429 | 18306 | ???/td> |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 429 | 18306 | 專科 |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 429 | 18306 | 本科 |
| 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 05組 | 428 | 18520 | ???/td> |
| 上海旅游高等??茖W(xué)校 | 01組 | 427 | 18723 | ???/td> |
| 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 427 | 18723 | ???/td> |
| 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 427 | 18723 | 專科 |
| 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 427 | 18723 | ???/td> |
②物理類
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2025 分?jǐn)?shù) |
2025 位次 |
大學(xué) 層次 |
|---|---|---|---|---|
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 552 | 101以內(nèi) | ???/td> |
| 江蘇司法警官職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 537 | 373 | ???/td> |
| 江蘇司法警官職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 505 | 1195 | ???/td> |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23組 | 503 | 1357 | 專科 |
