河南物流職業(yè)學(xué)院2025年在河南省的招生計劃人數(shù)是1494人。本文將為2026年高考生展示:河南物流職業(yè)學(xué)院的招生專業(yè)及人數(shù)、學(xué)費等信息!

一、河南物流職業(yè)學(xué)院招生計劃人數(shù)(2026年參考)
2026年招生計劃一般在6月公布,本文先為大家展示的是:河南物流職業(yè)學(xué)院2025年的招生數(shù)據(jù)。
1、專科批歷史類
河南物流職業(yè)學(xué)院在河南??婆鷼v史類招生人數(shù)共計601人,招生專業(yè)包含:建筑室內(nèi)設(shè)計、食品智能加工技術(shù)、金融服務(wù)與管理、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務(wù)等,學(xué)費為3700~14000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 1 | 4200 |
| 第101組 | 食品智能加工技術(shù) | 2 | 4200 |
| 第101組 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會 計師) | 60 | 3700 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計(管理會 計) | 30 | 3700 |
| 第101組 | 電子商務(wù) | 1 | 3700 |
| 第101組 | 跨境電子商務(wù) | 5 | 3700 |
| 第101組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 現(xiàn)代物流管理 | 24 | 4200 |
| 第101組 | 航空物流管理 | 5 | 4200 |
| 第101組 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 25 | 4200 |
| 第101組 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 45 | 4200 |
| 第101組 | 會展策劃與管理 | 10 | 3700 |
| 第101組 | 學(xué)前教育 | 115 | 3700 |
| 第102組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 4200 |
| 第102組 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 4200 |
| 第102組 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 60 | 4200 |
| 第102組 | 軟件技術(shù) | 50 | 4200 |
| 第102組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 4200 |
| 第103組 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 新能源汽車技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 1 | 4200 |
| 第201組 (中外合作 辦學(xué)或合作 項目) | 航空物流管理 | 40 | 14000 |
2、??婆锢眍?/span>
河南物流職業(yè)學(xué)院在河南??婆锢眍愓猩藬?shù)共計893人,招生專業(yè)包含:大數(shù)據(jù)與會計、會展策劃與管理、電子商務(wù)、學(xué)前教育、跨境電子商務(wù)等,學(xué)費為3700~14000元一年。
| 專業(yè)組名稱 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會 計師) | 61 | 3700 |
| 第101組 | 會展策劃與管理 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 電子商務(wù) | 1 | 3700 |
| 第101組 | 學(xué)前教育 | 1 | 3700 |
| 第101組 | 跨境電子商務(wù) | 2 | 3700 |
| 第101組 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 2 | 3700 |
| 第101組 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 1 | 4200 |
| 第101組 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 4200 |
| 第101組 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 4200 |
| 第101組 | 航空物流管理 | 2 | 4200 |
| 第101組 | 金融服務(wù)與管理 | 5 | 3700 |
| 第101組 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 30 | 4200 |
| 第101組 | 大數(shù)據(jù)與會計(管理會 計) | 31 | 3700 |
| 第101組 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 50 | 4200 |
| 第102組 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 4200 |
| 第102組 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 220 | 4200 |
| 第102組 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 155 | 4200 |
| 第102組 | 軟件技術(shù) | 110 | 4200 |
| 第102組 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 4200 |
| 第103組 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 新能源汽車技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 1 | 4200 |
| 第103組 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 1 | 4200 |
| 第103組 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 4200 |
| 第201組 (中外合作 辦學(xué)組) | 航空物流管理 | 80 | 14000 |
